
- •Исходные данные по шифру
- •Введение
- •Компановка конструктивной схемы каркаса
- •Компоновка однопролетных рам
- •Определение вертикальных размеров
- •Определение горизонтальных размеров
- •Определение нагрузок на раму
- •Постоянные нагрузки от покрытия
- •Снеговая нагрузка
- •Нагрузки от мостовых кранов
- •Ветровая нагрузка
- •4. Статический расчет рамы с жесткими узлами
- •Общие указания
- •Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы.
- •5. Расчет и конструирование стальных стропильных ферм
- •Определение нагрузок
- •Постоянные нагрузки
- •Снеговая нагрузка
- •Определение опорных моментов
- •Расчетные моменты в опорных сечениях фермы
- •Определение расчетных усилий в стержнях фермы
- •Фермы Расчет выполнен по сп 16.13330.2011
- •Подбор сечения стержней фермы Стержни стропильных ферм выполнены из прокатных уголков:
- •Расчет и конструирование узлов ферм
- •Прикрепление раскосов и стоек к узловым фасонкам
- •6.2. Расчет и конструирование заводского стыка поясов
- •Расчет и конструирование опорных узлов
- •Расчет и конструирование узлов укрупнительного стыка
- •7. Расчет колонны.
- •Определение расчетных длин колонны
- •Подбор сечения верхней части колонны
- •Геометрические характеристики сечения
- •7.4. Проверка устойчивости верхней части колонны из плоскости действия момента
- •Подбор сечения нижней части колонны
- •Расчет решетки подкрановой части колонны
- •Проверка устойчивости колонны в плоскости действия момента как единого стержня
- •Расчет и конструирование узла сопряжения верхней и нижней частей колонны
- •Расчет и конструирование базы колонны
- •Библиграфический списик
4. Статический расчет рамы с жесткими узлами
Общие указания
Целью статического расчета является определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы, которые необходимы для подбора сечения элементов, для расчета сопряжений и узлов.
Принято усилия определять от каждой нагрузки в отдельности, затем на основе сочетаний нагрузок выявить неблагоприятное загружение для каждого сочетания и соответствующие расчетные усилия.
В первую очередь необходимо принять расчетную схему рамы на основании конструктивной схемы поперечника.
На этом этапе сечения стоек и ригеля неизвестны, приходится задаваться отношением жесткостей элементов рамы:
n = IB / IH = 1/5…1/10, IP / IH = 2…4,
Получим IВ=1, IН=5, IР=10
Коэффициент пространственной работы каркаса пр зависит от типа кровли. При жестких кровлях из ж/б плит с замоноличиванием швов пр находится по формуле:
(45)
Где mр- число рам в блоке;
β- коэффициент, учитывающий разгружающее влияние смежных рам по отношению к рассматриваемой.
(46)
Где n0- количество колес на одной стороне моста крана;
yi- сумма ординат линии влияния.
(47)
Дальнейший статический расчет рамы произведен с помощью программы “СТАТРАСЧЕТ 3”.Все исходные данные для выполнения расчета занесены в табл. 5.
Таблица 5.
L, м |
Н, м |
Н2, м |
НВ, м |
IH |
IB |
IP |
E, м |
АПР |
К |
N |
S |
Dmax, кН |
Dmin, кН |
24 |
21,6 |
5,28 |
7,2 |
5 |
1 |
10 |
0,375 |
0,228 |
1 |
0,78 |
2 |
2823,3 |
786,9 |
Mmax, кНм |
Mmin, кНм |
G, кН/м |
P, кН/м |
T, кН |
GEK, кН/м |
W, кН |
GEK1, кН/м |
W1, кН |
NB, кН |
NH, кН |
1764,6 |
491,8 |
37,88 |
7,44 |
556,70 |
6,7 |
21,08 |
4,68 |
13,2 |
322,36 |
537,51 |
(48)
E- эксцентриситет осей верхней и нижней колонны.
(49)
N- коэффициент перерасчета расчетных величин постоянных нагрузок;
суммарное
значение нормативных постоянных
нагрузок, приложенных к ригелю рамы;
суммарное
значение расчетных величин тех же
нагрузок;
NВ- нагрузка от веса верхней части колонны и опертых на нее стеновых панелей и оконных проемов с остеклением;
NН- нагрузка от веса нижней части колонны и опертых на нее стеновых панелей и оконных проемов с остеклением.
Результаты расчета программы “СТАТРАСЧЕТ 3” представлены в таблице 6.
Таблица 6.
Статический расчет однопролетной поперечной рамы промздания
Исходные данные:
L= 24 H= 21.6 H2= 5.28 HB= 7.2 E= .375 апр= .228 N= .78 S= 2
Dmax= 2823.3 Dmin= 786.9 Mmax= 1764.6 Mmin= 491.8
T= 556.7 G= 37.88 GEK= 6.7 W= 21.08 NB= 322.36 NH= 537.51
Усилия в сечениях левой стойки
Таблица 10044 $ 565
----------------------------------------------------------------------
|NN |к-т| надкрановая часть |
| з | с |------------------------------------------------------------|
| а | о | сечение | сечение |
| г | ч | 1 - 1 | 2 - 2 |
| р | е |-----------------------------|------------------------------|
| | т | м | N | Q | M | N | Q |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 |-322.7623 -909.12 -3.370093 -298.4976 -1231.48 -3.370093 |
| 1 |----------------------------------------------------------------
| |.78|-251.7546 -709.1136 -2.628672 -232.8282 -960.5543 -2.628672 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 |-67.60294 -178.56 -2.30617 -50.99851 -178.56 -2.30617 |
| 2 |----------------------------------------------------------------
| |.90|-60.84264 -160.704 -2.075553 -45.89866 -160.704 -2.075553 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 |-245.6567 0 -112.1538 561.8505 0 -112.1538 |
| 3 |----------------------------------------------------------------
| |.90|-221.091 0 -100.9384 505.6655 0 -100.9384 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 |-154.3697 0 -44.10659 163.1977 0 -44.10659 |
| 4 |----------------------------------------------------------------
| |.90|-138.9328 0 -39.69592 146.8779 0 -39.69592 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 |-1039.483 0 -387.6745 1007.438 0 -387.6745 |
| 5 |----------------------------------------------------------------
| |.90|-935.5346 0 -348.907 906.6944 0 -348.907 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 | 1039.483 0 387.6745 -1007.438 0 387.6745 |
| 6 |----------------------------------------------------------------
| |.90| 935.5346 0 348.907 -906.6944 0 348.907 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 |-333.4926 0 -49.88135 -70.11905 0 -49.88135 |
| 7 |----------------------------------------------------------------
| |.90|-300.1433 0 -44.89321 -63.10715 0 -44.89321 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 | 333.4926 0 49.88135 70.11905 0 49.88135 |
| 8 |----------------------------------------------------------------
| |.90| 300.1433 0 44.89321 63.10715 0 44.89321 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 | 305.0296 0 7.279488 78.95334 0 55.51949 |
| 9 |----------------------------------------------------------------
| |.90| 274.5267 0 6.551539 71.058 0 49.96754 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 |-359.5878 0 -27.00051 -43.87857 0 -60.69651 |
| 10 ----------------------------------------------------------------
| |.90|-323.629 0 -24.30046 -39.49071 0 -54.62686 |
----------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы 10044 $ 565
----------------------------------------------------------------------
|NN |к-т| подкрановая часть |
| з | с |------------------------------------------------------------|
| а | о | сечение | сечение |
| г | ч | 3 - 3 | 4 - 4 |
| р | е |-----------------------------|------------------------------|
| | т | м | N | Q | M | N | Q |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 | 163.3074 -1231.48 -3.370093 211.8367 -1768.99 -3.370093 |
| 1 |----------------------------------------------------------------
| |.78| 127.3798 -960.5543 -2.628672 165.2326 -1379.812 -2.628672 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 | 15.96149 -178.56 -2.30617 49.17034 -178.56 -2.30617 |
| 2 |----------------------------------------------------------------
| |.90| 14.36534 -160.704 -2.075553 44.25331 -160.704 -2.075553 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 |-1202.75 -2823.3 -112.1538 412.2651 -2823.3 -112.1538 |
| 3 |----------------------------------------------------------------
| |.90|-1082.475 -2540.97 -100.9384 371.0386 -2540.97 -100.9384 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 |-328.6024 -786.9 -44.10659 306.5325 -786.9 -44.10659 |
| 4 |----------------------------------------------------------------
| |.90|-295.7421 -708.21 -39.69592 275.8792 -708.21 -39.69592 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 | 682.9095 0 169.0255 -1751.059 0 169.0255 |
| 5 |----------------------------------------------------------------
| |.90| 614.6185 0 152.123 -1575.953 0 152.123 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 |-682.9095 0 -169.0255 1751.059 0 -169.0255 |
| 6 |----------------------------------------------------------------
| |.90|-614.6185 0 -152.123 1575.953 0 -152.123 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 | 25.65314 0 -49.88135 743.9446 0 -49.88135 |
| 7 |----------------------------------------------------------------
| |.90| 23.08782 0 -44.89321 669.5501 0 -44.89321 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 |-25.65314 0 49.88135 -743.9446 0 49.88135 |
| 8 |----------------------------------------------------------------
| |.90|-23.08782 0 44.89321 -669.5501 0 44.89321 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 | 78.95334 0 55.51949 -1415.183 0 151.9995 |
| 9 |----------------------------------------------------------------
| |.90| 71.058 0 49.96754 -1273.665 0 136.7995 |
----------------------------------------------------------------------
| | 1 |-43.87857 0 -60.69651 1315.374 0 -128.0885 |
| 10 ----------------------------------------------------------------
| |.90|-39.49071 0 -54.62686 1183.836 0 -115.2797 |
----------------------------------------------------------------------