 
        
        - •Федеральное агентство по образованию
- •Брянск Издательство бгту
- •Введение
- •Часть 1. Арифметика остатков. Элементарные шифры. Шифр Цезаря.
- •Аффинный шифр.
- •Обобщенный алгоритм Евклида
- •Вскрытие аффинного шифра по двум паросочетаниям.
- •Варианты заданий к первой части
- •Часть 2. Базовые теоретико-числовые алгоритмы. Китайская теорема об остатках.
- •Возведение в квадрат
- •Символы Лежандра и Якоби, извлечение квадратного корня.
- •Возведение в степень и нахождение порождающего элемента группы.
- •Генерация простых чисел.
- •Варианты заданий ко второй части
- •Часть 3. Асимметричные криптографические протоколы и системы шифрования с открытым ключом.
- •Протокол Диффи-Хеллмана.
- •Трехпроходный протокол Шамира.
- •Криптосистема rsa.
- •Криптосистема Эль-Гамаля.
- •Криптосистема Рабина.
- •Варианты заданий к третьей части
- •Часть 4. Асимметричные схемы электронно-цифровой подписи.
- •Цифровая подпись rsa.
- •Цифровая подпись Эль-Гамаля.
- •Генерация сильно простого числа и порождающего элемента.
- •Цифровая подпись dsa.
- •Варианты заданий к четвертой части
- •Часть 5. Эллиптические кривые над конечным полем.
- •Протокол Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых.
- •Цифровая подпись ec-dsa
- •Варианты заданий для пятой части
- •Заключение
- •Приложение 1.
- •Приложение 2 Листинг программы для решения задач 5.3, 5.4 на языке c#
- •Приложение 3 Листинг программы для решения задач 5.3, 5.4 на языке Pascal
- •Список использованной и рекомендуемой литературы.
Варианты заданий ко второй части
| Вариант | Задача 2.1 | Задача 2.2 | Задача 2.3 | Зад. 2.4 | |||||||
| p | q | a | b | a | p | x | y | N | p | ||
| 1 | 37 | 53 | 9 | 31 | 56 | 149 | 564 | 423 | 721 | 211 | |
| 2 | 41 | 59 | 10 | 32 | 57 | 139 | 563 | 424 | 722 | 223 | |
| 3 | 43 | 61 | 11 | 33 | 58 | 137 | 562 | 425 | 723 | 227 | |
| 4 | 47 | 67 | 12 | 34 | 59 | 131 | 561 | 426 | 724 | 229 | |
| 5 | 29 | 71 | 13 | 35 | 60 | 127 | 560 | 427 | 725 | 233 | |
| 6 | 31 | 73 | 14 | 36 | 61 | 113 | 559 | 428 | 726 | 239 | |
| 7 | 37 | 79 | 15 | 37 | 62 | 109 | 558 | 429 | 727 | 241 | |
| 8 | 41 | 83 | 16 | 38 | 63 | 107 | 557 | 430 | 728 | 251 | |
| 9 | 43 | 89 | 17 | 39 | 64 | 103 | 556 | 431 | 729 | 257 | |
| 10 | 47 | 97 | 18 | 40 | 65 | 101 | 555 | 432 | 730 | 263 | |
| 11 | 53 | 101 | 19 | 41 | 66 | 211 | 554 | 433 | 731 | 269 | |
| 12 | 59 | 103 | 20 | 42 | 67 | 199 | 553 | 434 | 732 | 271 | |
| 13 | 61 | 107 | 21 | 43 | 68 | 197 | 552 | 435 | 733 | 277 | |
| 14 | 67 | 109 | 22 | 44 | 69 | 193 | 551 | 436 | 734 | 281 | |
| 15 | 71 | 113 | 23 | 45 | 70 | 191 | 550 | 437 | 735 | 283 | |
| 16 | 73 | 127 | 24 | 46 | 71 | 181 | 549 | 438 | 736 | 293 | |
| 17 | 79 | 131 | 25 | 47 | 72 | 179 | 548 | 439 | 737 | 307 | |
| 18 | 61 | 137 | 26 | 48 | 73 | 173 | 547 | 440 | 738 | 311 | |
| 19 | 67 | 139 | 27 | 49 | 74 | 167 | 546 | 441 | 739 | 313 | |
| 20 | 71 | 149 | 28 | 50 | 75 | 163 | 545 | 442 | 740 | 317 | |
| 21 | 73 | 151 | 29 | 51 | 76 | 157 | 544 | 443 | 741 | 331 | |
| 22 | 79 | 157 | 30 | 52 | 77 | 151 | 543 | 444 | 742 | 337 | |
