 
        
        - •Хабаровск 2012
- •Введение
- •Методические указания по выполнению лабораторного практикума по бухгалтерскому учёту
- •Задание для выполнения лабораторного практикума по бухгалтерскому учёту
- •1. Исходные данные об организации
- •2. Данные об остатках на счетах на 01 декабря 2012 года
- •3. Рабочий план счетов ооо «Альянс»
- •4. Учёт основных средств и вложений во внеоборотные активы Выписка из учётной политики ооо «Альянс» на 2012 год
- •Исходные данные для решения
- •Данные о наличии, составе и сумме начисленной амортизации основных средств в ооо «Альянс» по состоянию на 01.12.2012 г.
- •Данные о движении основных средств и вложений во внеоборотные активы в декабре 2012 г.
- •Задание
- •5. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками Данные о незаконченных расчётах с поставщиками и подрядчиками по журнал-ордеру № 6/1 за ноябрь месяц
- •Данные о незаконченных расчётах с поставщиками и подрядчиками по журнал-ордеру № 6/2 за ноябрь месяц
- •Данные о расчётах с поставщиками и подрядчиками за декабрь 2012 г.
- •Задание
- •6. Учёт материалов Выписка из учётной политики ооо «Альянс» на 2012 год
- •Справочные и исходные данные Номенклатура-ценник материалов на 2012 год
- •Выписка остатков материалов по учётным группам на 01 декабря 2012 г. По данным складского учёта
- •Данные о складском движении материалов за декабрь 2012 года
- •Расход материалов
- •Задание
- •7. Учёт расчётов с персоналом по оплате труда Исходные данные
- •Выписка из коллективного договора
- •Данные о состоянии расчётов с персоналом по оплате труда на 01 декабря
- •Информация о работниках подразделения «Заводоуправление»
- •Справочные данные для расчёта среднего заработка (для расчёта пособия по временной нетрудоспособности) Выписка из лицевого счёта Александрова а.С. За 2011 год
- •Задание
- •Выписка из табеля учёта использования рабочего времени № 63 специалистами и обслуживающим персоналом цеха № 1 за декабрь месяц
- •Справочные данные для расчёта среднего заработка (для расчёта отпускных) Выписка из лицевого счёта Николаева н.Н.
- •Задание
- •Данные для расчёта заработной платы рабочих цеха № 1
- •Задание
- •Информация о работниках подразделения «Цех № 2»
- •Задание
- •Информация о работниках подразделения «Отдел сбыта»
- •Данные для расчёта заработной платы упаковщика готовой продукции
- •Задание
- •8. Учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению Данные о годе рождения работников организации
- •Задание
- •9. Учёт кассовых операций
- •Задание
- •10. Учёт расЧёТов с подотЧёТными лицами
- •Данные утверждённых авансовых отчётов за декабрь месяц
- •Задание
- •11. Учёт операций по расчётному счёту организации Исходные данные Операции по расчётному счёту организации за декабрь 2012 года по выпискам банка
- •Задание
- •12. Учёт затрат на производство продукции Выписка из учётной политики ооо «Альянс» на 2012 год
- •Исходные данные Плановая калькуляция себестоимости изделий ооо «Альянс»
- •Задание
- •Данные о выпуске готовой продукции за декабрь месяц
- •13. Учёт готовой продукции и её продажи Выписка из учётной политики ооо «Альянс» на 2012 год
- •Исходные данные
- •Данные о задолженности покупателей за проданную продукцию на 01 декабря 2012 года
- •Данные счетов-фактур на оплату отгруженной в декабре продукции
- •Задание
- •14. Учёт финансовых вложений Исходные данные
- •Задание
- •15. Учёт финансовых результатов и расчётов по налогу на прибыль Задание
- •16. Бухгалтерская отчётность организации Задание
- •01/1 «Основные средства»
- •01/2 «Выбытие основных средств»
- •02 «Амортизация основных средств»
- •04/1 «Нематериальные активы»
- •05 «Амортизация нематериальных активов»
- •08 «Вложения во внеоборотные активы»
- •09 «Отложенные налоговые активы»
- •20 «Основное производство»
- •23 «Вспомогательное производство»
- •25 «Общепроизводственные расходы»
- •26 «Общехозяйственные расходы»
- •10 «Материалы»
- •43 «Готовая продукция»
- •50 «Касса»
- •51 «Расчетный счет»
- •60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- •62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
- •70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
- •71 «Расчеты с подотчетными лицами»
- •84 «Нераспределенная прибыль»
- •90/1 «Выручка»
- •90/2 «Себестоимость продаж»
- •90/9 «Прибыль/убыток от продаж»
- •91/1 «Прочие доходы»
- •91/2 «Прочие расходы»
- •91/9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
- •99 «Прибыли и убытки»
- •Бухгалтерский баланс
- •Отчёт о прибылях и убытках
3. Рабочий план счетов ооо «Альянс»
| Счета синтетического учёта | Счета аналитического учёта | |
| Код | Наименование счёта | |
| 1 | 2 | 3 | 
| 01 | Основные средства | По объектам основных средств | 
| 01/1 | Здания | |
| 01/2 | Сооружения | |
| 01/3 | Оборудование | |
| 01/4 | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | |
| 01/5 | Вычислительная техника | |
| 01/6 | Производственные инструменты | |
| 01/7 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 
 | 
| 01/8 | Выбытие основных средств | |
| 02 | Амортизация основных средств | По объектам основных средств | 
| 02/1 | Амортизация зданий | |
| 02/2 | Амортизация сооружений | |
| 02/3 | Амортизация оборудования | |
| 02/4 | Амортизация измерительных и регулирующих приборов и устройств | |
| 02/5 | Амортизация вычислительной техники | |
| 02/6 | Амортизация производственных инструментов | |
| 02/7 | Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря | |
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | По объектам вложений | 
| 08/1 | Здания | |
| 08/2 | Сооружения | |
| 08/3 | Оборудование | |
| 08/4 | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | |
| 08/5 | Вычислительная техника | |
| 08/6 | Производственные инструменты | |
| 08/7 | Производственный и хозяйственный инвентарь | |
| 09 | Отложенные налоговые активы | По объектам возникновения отложенных налоговых активов | 
| 10 | Материалы | По наименованиям материалов | 
| 10/1 | Сырьё и основные материалы | |
| 10/2 | Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали | |
| 10/3 | Топливо | |
| 10/4 | Тара и тарные материалы | |
| 10/5 | Запасные части | |
| 10/6 | Прочие материалы | |
| 10/7 | Вспомогательные материалы | |
| 10/8 | Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу | 
 | 
| 10/9 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | |
| 10/10 | Производственные инструменты | |
| 19 | НДС по приобретённым ценностям | 
 | 
| 20 | Основное производство | По видам затрат | 
| 20/1 | Производство изделия ЛМ – 400 | |
| 20/2 | Производство изделия ВТ – 700 | |
| 23 | Вспомогательное производство | По видам затрат | 
| 25 | Общепроизводственные расходы | По видам затрат | 
| 25/1 | Общепроизводственные расходы цеха № 1 | |
| 25/2 | Общепроизводственные расходы цеха № 2 | |
| 26 | Общехозяйственные расходы | По видам затрат | 
| 28 | Брак в производстве | По видам затрат | 
| 28/1 | Брак в производстве изделия ЛМ – 400 | |
| 28/2 | Брак в производстве изделия ВТ – 700 | |
| 43 | Готовая продукция | По наименованиям готовой продукции | 
| 43/1 | Изделие ЛМ – 400 | |
| 43/2 | Изделие ВТ – 700 | |
| 44 | Расходы на продажу | По видам затрат | 
| 50 | Касса | 
 | 
| 51 | Расчётный счёт | 
 | 
| 58 | Финансовые вложения | По видам финансовых вложений | 
| 58/1 | Долгосрочные финансовые вложения | |
| 58/2 | Краткосрочные финансовые вложения | |
| 60 | Расчёты с поставщиками и подрядчиками | По наименованиям поставщиков и подрядчиков | 
| 60/1 | Расчёты с поставщиками и подрядчиками | |
| 60/2 | Авансы выданные | |
| 62 | Расчёты с покупателями и заказчиками | По наименованиям покупателей и заказчиков | 
| 62/1 | Расчёты с покупателями и заказчиками | |
| 62/2 | Авансы полученные | |
| 68 | Расчёты по налогам и сборам | По видам налогов и уровню бюджетов | 
| 68/1 | Расчёты с бюджетом по НДС | |
| 68/2 | Расчёты с бюджетом по налогу на прибыль | |
| 68/3 | Расчёты с бюджетом по НДФЛ | 
 | 
| 68/4 | Расчёты с бюджетом по налогу на имущество организаций | 
 | 
| 69 | Расчёты по социальному страхованию и обеспечению | По видам налогов и взносов | 
| 69/1 | Расчёты с Фондом социального страхования РФ | |
| 69/2 | Расчёты с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования РФ | |
| 69/11 | Расчёты с Фондом социального страхования по отчислениям на травматизм | |
| 69/3 | Расчёты с Пенсионным фондом РФ по страховой части трудовой пенсии | |
| 69/4 | Расчёты с Пенсионным фондом РФ по накопительной части трудовой пенсии | |
| 70 | Расчёты с персоналом по оплате труда | В разрезе работников | 
| 70/1 | Расчёты с персоналом по оплате труда | |
| 70/2 | Авансы, выданные работникам в счёт заработной платы | |
| 71 | Расчёты с подотчётными лицами | В разрезе подотчётных лиц | 
| 73 | Расчёты с персоналом по прочим операциям | В разрезе работников | 
| 73/1 | Расчёты по предоставленным займам | |
| 73/2 | Расчёты по возмещению ущерба | |
| 75 | Расчёты с учредителями | В разрезе участников организации | 
| 75/1 | Расчёты с учредителями по вкладам в уставный капитал | |
| 75/2 | Расчёты с учредителями по выплате доходов | |
| 76 | Расчёты с разными дебиторами и кредиторами | По наименованиям дебиторов и кредиторов | 
| 76/1 | Расчёты по исполнительным листам | |
| 76/2 | Расчёты по претензиям | |
| 76/3 | Расчёты по депонированным суммам | |
| 77 | Отложенные налоговые обязательства | По объектам возникновения отложенных налоговых обязательств | 
| 80 | Уставный капитал | В разрезе участников организации | 
| 84 | Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 
 | 
| 84/1 | Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) отчётного года | 
 | 
| 84/2 | Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 
 | 
| 90 | Продажи | По видам проданной продукции | 
| 90/1 | Выручка | |
| 90/2 | Себестоимость продаж | 
 | 
| 90/3 | НДС | |
| 90/9 | Прибыль (убыток) от продаж | |
| 91 | Прочие доходы и расходы | По видам прочих доходов и расходов | 
| 91/1 | Прочие доходы | |
| 91/2 | Прочие расходы | |
| 91/9 | Сальдо прочих доходов и расходов | |
| 97 | Расходы будущих периодов | По видам расходов | 
| 99 | Прибыли и убытки | 
 | 
| 99/1 | Прибыли | |
| 99/2 | Убытки | |
| 99/3 | Налог на прибыль и другие аналогичные платежи | |
| 99/4 | Постоянные налоговые обязательства | |
| 99/5 | Постоянные налоговые активы | |
| Забалансовые счета | ||
| 013 | Основные средства, переданные в эксплуатацию | По объектам основных средств | 
