 
        
        Список лабораторных работ
| Лабораторная работа №27 | Изучение сверхтонкой изотопической структуры линии ртути  = 546.1 нм | 
| Лабораторная работа № ФКЛ-1 | Изучение спектра атома водорода. Определение постоянной Ридберга. | 
| Лабораторная работа № ФКЛ-3 | Изучение спектров инертных газов. | 
| Лабораторная работа №7 | определение массы и радиуса атома по дифракции рентгеновского излучения на кристаллической решетке | 
| Лабораторная работа №8б | Определение констант экранирования в многоэлектронном атоме по его рентгеновскому спектру | 
| Лабораторная работа №9 | Определение энергии спин-орбитального взаимодействия в многоэлектронном атоме по его рентгеновскому спектру | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
Фт-310301
Понедельник, 1-2 пара
преподаватели:
Д.Р. Байтимиров
А.В. Чукин
| № бригады | Студенты | 11 ноября | 25 ноября | 9 декабря | 23 декабря (зачетная неделя) | 
| 1 | Петренко | 27 | 9 | 8б | 7 | 
| Крашенинникова | |||||
| 2 | Шевелев | ФКЛ1 | 27 | 9 | 8б | 
| Воситов | |||||
| 3 | Шитов | 7 | ФКЛ1 | 27 | 9 | 
| Скупов | |||||
| 4 | Белов | 8б | 7 | ФКЛ1 | 27 | 
| Зайцев | |||||
| 5 | Серебряков | 9 | 8б | 7 | ФКЛ1 | 
| Смыков | 
Фт-310401
Понедельник, 3-4 пара
преподаватели:
К.Н. Корзов
Л.Г. Скорняков
| № бригады | Студенты | 28 октября | 11 ноября | 18 ноября | 25 ноября | 2 декабря | 9 декабря | 16 декабря | 
| 1 | Питерских | вводное занятие в рентгеновской лаборатории Фт-136 | 27 | ФКЛ1 | ФКЛ3 | 7 | 8б | 9 | 
| Мусихин | ||||||||
| 2 | Девятериков | 9 | 27 | ФКЛ1 | ФКЛ3 | 7 | 8б | |
| Соколов | ||||||||
| 3 | Панченко | 8б | 9 | 27 | ФКЛ1 | ФКЛ3 | 7 | |
| Корнеев | ||||||||
| 4 | Алексеева | 7 | 8б | 9 | 27 | ФКЛ1 | ФКЛ3 | |
| Ермолаева | ||||||||
| Грин | 
Фт-310603
Вторник, 1-2 пара
преподаватели:
И.В. Жевстовских
Г.Д. Байбакова
| № бригады | Студенты | 5 ноября | 19 ноября | 3 декабря | 17 декабря | 
 
 24 декабря (зачетная неделя) | 
| 1 | Мельник | 27 | 9 | 8б | 7 | 
 | 
| Грязнов | ||||||
| 2 | Кожевина | ФКЛ1 | 27 | 9 | 8б | 
 | 
| Рябинина | ||||||
| 3 | Лебедев | ФКЛ3 | ФКЛ1 | 27 | 9 | 
 | 
| Теляков | ||||||
| 4 | Нужин | 7 | ФКЛ3 | ФКЛ1 | 27 | 
 | 
| Чернышев | ||||||
| 5 | Козлова | 8б | 7 | ФКЛ3 | ФКЛ1 | 
 | 
| Груздева | ||||||
| 6 | Тимофеев | 9 | 8б | 7 | ФКЛ3 | 
 | 
| Черемных | 
Фт-310601
