- •Часть 1. Определение интенсивности движения автотранспорта на дорогах г. Алчевск.
 - •Часть 2. Расчет выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы города г. Алчевск.
 - •2.2 Расчет выбросов движущегося автотранспорта.
 - •2.3 Расчет выбросов автотранспорта в районе регулируемого перекрестка
 - •2.4 Оценка валового выброса (т/г) автотранспортными потоками.
 - •1. При движении в районе перекрестка
 - •2. При остановке на перекрестке
 
Министерство образования и науки украины
ДонГТУ
Кафедра экологии и БЖД
Семестровое задание №1
По курсу:
«Мониторинг окружающей среды»
На тему: «Мониторинг загрязнения атмосферы автотранспортом. Расчетный метод»
Выполнила: ст.гр. Э-10:
Чередниченко М.И.
Проверила: доц. Подлипенская Л.Е.
Дата сдачи работы
Алчевск 2013
Задание
Часть 1. Определение интенсивности движения автотранспорта на дорогах г. Алчевск.
Выбрать дорогу с перекрестками г. Алчевск (или другой город). Создать карту с отмеченной дорогой в определенном масштабе.
Выполнить замеры по изучению схемы работы светофора на перекрестке:
Время замера примерно 5-10 минут.
Замер интенсивности движения автотранспорта на выбранной улице в одном сечении.
Замер интенсивности движения автотранспорта на перекрестке.
Отчет о выполнении задания оформить на листах формата А4 и в электронном виде в виде таблиц.
Часть 2. Расчет выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы города г. Алчевск.
2.2 Расчет выбросов движущегося автотранспорта.
2.3 Расчет выбросов автотранспорта в районе регулируемого перекрестка
2.4 Оценка валового выброса (т/г) автотранспортными потоками.
Для исследования загрязнения автотранспортом нами был выбран участок дороги по улице Ленина от «Нашего Кафе» до перекрестка с улицей Гмыри. Начало исследуемого участка обозначено на карте «А», конец дороги – «Б». длина исследуемого участка 600 м.
Интенсивность на дороге
Полевой журнал обследования характеристик движущегося автотранспортного потока
  | 
		
  | 
		Число автомобилей по группам  | 
		Скорость движения потока  | 
	||||||
Дата день недели  | 
		Время  | 
		Легковые а1  | 
		Автофургоны микроавтобусы до 3,5 тонн а2  | 
		Грузовые от 3,5 до 12 тонн а3  | 
		Грузовые свыше 12 тонн а4  | 
		Автобусы свыше 12 тонн а5  | 
		Легковые  | 
		Грузовые  | 
		Автобусы  | 
	
понедельник  | 
		10.00-10.20  | 
		23  | 
		15  | 
		10  | 
		3  | 
		2  | 
		60  | 
		40  | 
		50  | 
	
вторник  | 
		11.20-11.40  | 
		31  | 
		19  | 
		9  | 
		2  | 
		1  | 
		55  | 
		45  | 
		45  | 
	
среда  | 
		10.50-11.10  | 
		29  | 
		14  | 
		11  | 
		1  | 
		3  | 
		51  | 
		42  | 
		50  | 
	
четверг  | 
		16.20-16.40  | 
		35  | 
		11  | 
		7  | 
		3  | 
		1  | 
		55  | 
		40  | 
		50  | 
	
пятница  | 
		16.00-16.20  | 
		40  | 
		10  | 
		8  | 
		4  | 
		1  | 
		53  | 
		44  | 
		46  | 
	
Среднее  | 
		
  | 
		31,6  | 
		13,8  | 
		9  | 
		2,6  | 
		1,6  | 
		54,8  | 
		42,2  | 
		48,2  | 
	
Пробеговые выбросы на дороге
  | 
				Интенсивности  | 
				Скорости  | 
			|||||||
  | 
				Легковые а1  | 
				Автофургоны микроавтобусы до 3,5 тонн а2  | 
				Грузовые от 3,5 до 12 тонн а3  | 
				Грузовые свыше 12 тонн а4  | 
				Автобусы свыше 12 тонн а5  | 
				Легковые  | 
				Грузовые  | 
				Автобусы  | 
			|
G  | 
				31,6  | 
				13,8  | 
				9  | 
				2,6  | 
				1,6  | 
				54,8  | 
				42,2  | 
				48,2  | 
			|
rk  | 
				0,5  | 
				0,5  | 
				0,75  | 
				0,75  | 
				0,5  | 
				
  | 
				
  | 
				
  | 
			|
rk (NOx)  | 
				1  | 
				1  | 
				1  | 
				1  | 
				1  | 
				
  | 
				
  | 
				
  | 
			|
G*rk  | 
				15,8  | 
				6,9  | 
				6,75  | 
				1,95  | 
				0,8  | 
				
  | 
				
  | 
				
  | 
			|
G*rk (NOx)  | 
				31,6  | 
				13,8  | 
				9  | 
				2,6  | 
				1,6  | 
				
  | 
				
  | 
				
  | 
			|
Удельные выбросы (Mki)
Mki  | 
			автомобили  | 
			CO  | 
			CH  | 
			Сажа  | 
			SO2  | 
			Формальдегид  | 
			Бенз(а)пирен  | 
			NOx  | 
		
легковые  | 
			3,5  | 
			0,8  | 
			0,007  | 
			0,015  | 
			0,0032  | 
			0,0000003  | 
			0,9  | 
		|
автофургоны  | 
			8,4  | 
			2,4  | 
			0,038  | 
			0,028  | 
			0,0084  | 
			0,0000008  | 
			2,1  | 
		|
грузовые <12  | 
			6,8  | 
			5,2  | 
			0,4  | 
			0,051  | 
			0,022  | 
			0,0000021  | 
			6,9  | 
		|
грузовые >12  | 
			7,3  | 
			6,5  | 
			0,5  | 
			0,073  | 
			0,025  | 
			0,0000026  | 
			8,5  | 
		|
автобусы  | 
			5,2  | 
			4,5  | 
			0,3  | 
			0,042  | 
			0,018  | 
			0,0000018  | 
			6,1  | 
		
  | 
			
  | 
			CO  | 
			CH  | 
			Сажа  | 
			SO2  | 
			Формальдегид  | 
			Бенз(а)пирен  | 
			NOx  | 
		
выбросы при движении  | 
			177,555  | 
			80,575  | 
			4,2878  | 
			0,9504  | 
			0,32017  | 
			0,000030945  | 
			151,38  | 
		|
  | 
			ML  | 
			88,7775  | 
			40,2875  | 
			2,1439  | 
			0,4752  | 
			0,160085  | 
			0,00001547  | 
			75,69  | 
		
Светофор
  | 
				
  | 
				Текущее время  | 
			|||
Таблица 1  | 
				Замеры  | 
				
  | 
			|||
номер такта  | 
				Красн  | 
				Желт  | 
				Зел  | 
				Желт  | 
			|
1  | 
				0  | 
				29  | 
				34  | 
				1,05  | 
			|
2  | 
				1,1  | 
				1,37  | 
				1,42  | 
				2,12  | 
			|
3  | 
				2,2  | 
				2,45  | 
				2,52  | 
				3,25  | 
			|
4  | 
				3,32  | 
				
  | 
				
  | 
				
  | 
			|
  | 
				2 А  | 
				
  | 
				(время в сек)  | 
			|||
Таблица 2  | 
				Расчеты  | 
				
  | 
			||||
номер такта  | 
				Красн  | 
				Желт  | 
				Зел  | 
				Желт  | 
			||
1  | 
				0  | 
				29  | 
				34  | 
				65  | 
			||
2  | 
				70  | 
				97  | 
				102  | 
				132  | 
			||
3  | 
				140  | 
				165  | 
				172  | 
				205  | 
			||
4  | 
				212  | 
				
  | 
				
  | 
				
  | 
			||
Среднее  | 
				105,5  | 
				97  | 
				102,7  | 
				134  | 
			||
Таблица 3
Результаты (время в сек)  | 
		|||
Красн  | 
			Желт  | 
			Зелен  | 
			Желт  | 
		
27  | 
			6  | 
			31  | 
			7  | 
		
2 В  | 
				
  | 
				
  | 
				(время в сек)  | 
			|
Таблица 3  | 
				Расчеты  | 
				
  | 
			||
номер такта  | 
				Красн  | 
				Желт  | 
				Зел  | 
				Желт  | 
			
1  | 
				29  | 
				5  | 
				31  | 
				5  | 
			
2  | 
				27  | 
				5  | 
				30  | 
				8  | 
			
3  | 
				25  | 
				7  | 
				33  | 
				7  | 
			
Среднее  | 
				27  | 
				5,667  | 
				31,33  | 
				6,667  | 
			
Интенсивность движения на прекрестке
Красн  | 
			Желт  | 
			Зелен  | 
			Желт  | 
		
27  | 
			6  | 
			31  | 
			7  | 
		
запрещающий  | 
			39,333  | 
			
  | 
			
  | 
		
разрешающий  | 
			31,333  | 
			
  | 
			
  | 
		
цикл  | 
			70,667  | 
			
  | 
			
  | 
		
кол-во циклов  | 
			16,981  | 
			16 полных циклов, 1 неполный  | 
			
  | 
		
время полных циклов  | 
			1130,667  | 
			
  | 
			
  | 
		
время неполных циклов  | 
			69,333  | 
			33 сек стоит  | 
			37 сек едет  | 
		
Состояние  | 
		Время (сек)  | 
		Легковые а1  | 
		Автофургоны микроавтобусы до 3,5 тонн а2  | 
		Грузовые от 3,5 до 12 тонн а3  | 
		Грузов. свыше 12 тонн а4  | 
		Автобус свыше 12 тонн а5  | 
		Легко- вые  | 
		Грузо- вые  | 
		Авто- бусы  | 
		номер цикла  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		10  | 
		2  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		67  | 
		
  | 
		=L  | 
		1  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		8  | 
		3  | 
		0  | 
		0  | 
		1  | 
		45  | 
		40  | 
		45  | 
		1  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		9  | 
		2  | 
		1  | 
		0  | 
		1  | 
		76,5  | 
		
  | 
		=L  | 
		2  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		6  | 
		4  | 
		0  | 
		0  | 
		1  | 
		50  | 
		47  | 
		40  | 
		2  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		12  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		55,5  | 
		
  | 
		=L  | 
		3  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		7  | 
		3  | 
		0  | 
		0  | 
		2  | 
		47  | 
		46  | 
		42  | 
		3  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		9  | 
		5  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		67,5  | 
		
  | 
		=L  | 
		4  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		8  | 
		2  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		48  | 
		40  | 
		44  | 
		4  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		11  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		51,5  | 
		
  | 
		=L  | 
		5  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		14  | 
		4  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		55  | 
		48  | 
		43  | 
		5  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		13  | 
		2  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		81  | 
		
  | 
		=L  | 
		6  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		9  | 
		1  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		60  | 
		45  | 
		40  | 
		6  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		10  | 
		4  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		79  | 
		
  | 
		=L  | 
		7  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		6  | 
		1  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		57  | 
		46  | 
		42  | 
		7  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		10  | 
		3  | 
		0  | 
		1  | 
		0  | 
		80  | 
		
  | 
		=L  | 
		8  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		11  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		59  | 
		47  | 
		44  | 
		8  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		9  | 
		3  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		55,5  | 
		
  | 
		=L  | 
		9  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		8  | 
		2  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		60  | 
		40  | 
		40  | 
		9  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		10  | 
		1  | 
		0  | 
		1  | 
		0  | 
		64  | 
		
  | 
		=L  | 
		10  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		12  | 
		4  | 
		0  | 
		1  | 
		0  | 
		65  | 
		43  | 
		32  | 
		10  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		14  | 
		5  | 
		0  | 
		0  | 
		1  | 
		101  | 
		
  | 
		=L  | 
		11  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		10  | 
		1  | 
		1  | 
		0  | 
		1  | 
		54  | 
		45  | 
		47  | 
		11  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		7  | 
		3  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		61  | 
		
  | 
		=L  | 
		12  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		9  | 
		1  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		55  | 
		42  | 
		40  | 
		12  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		6  | 
		2  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		51  | 
		
  | 
		=L  | 
		13  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		8  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		1  | 
		49  | 
		43  | 
		42  | 
		13  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		12  | 
		2  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		61,5  | 
		
  | 
		=L  | 
		14  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		10  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		1  | 
		56  | 
		40  | 
		42  | 
		14  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		14  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		1  | 
		77  | 
		
  | 
		=L  | 
		15  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		10  | 
		2  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		55  | 
		45  | 
		40  | 
		15  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		8  | 
		1  | 
		
  | 
		0  | 
		0  | 
		39,5  | 
		
  | 
		=L  | 
		16  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		9  | 
		2  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		60  | 
		47  | 
		43  | 
		16  | 
	
Сортировка
Состояние  | 
		Время (сек)  | 
		Легковые а1  | 
		Автофургоны микроавтобусы до 3,5 тонн а2  | 
		Грузовые от 3,5 до 12 тонн а3  | 
		Грузов. свыше 12 тонн а4  | 
		Автобус свыше 12 тонн а5  | 
		Легковые  | 
		Грузовые  | 
		Автобусы  | 
		номер цикла  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		8  | 
		3  | 
		0  | 
		0  | 
		1  | 
		45  | 
		40  | 
		45  | 
		1  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		6  | 
		4  | 
		0  | 
		0  | 
		1  | 
		50  | 
		47  | 
		40  | 
		2  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		7  | 
		3  | 
		0  | 
		0  | 
		2  | 
		47  | 
		46  | 
		42  | 
		3  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		8  | 
		2  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		48  | 
		40  | 
		44  | 
		4  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		14  | 
		4  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		55  | 
		48  | 
		43  | 
		5  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		9  | 
		1  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		60  | 
		45  | 
		40  | 
		6  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		6  | 
		1  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		57  | 
		46  | 
		42  | 
		7  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		11  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		59  | 
		47  | 
		44  | 
		8  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		8  | 
		2  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		60  | 
		40  | 
		40  | 
		9  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		12  | 
		4  | 
		0  | 
		1  | 
		0  | 
		65  | 
		43  | 
		32  | 
		10  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		10  | 
		1  | 
		1  | 
		0  | 
		1  | 
		54  | 
		45  | 
		47  | 
		11  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		9  | 
		1  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		55  | 
		42  | 
		40  | 
		12  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		8  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		1  | 
		49  | 
		43  | 
		42  | 
		13  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		10  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		1  | 
		56  | 
		40  | 
		42  | 
		14  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		10  | 
		2  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		55  | 
		45  | 
		40  | 
		15  | 
	
Едет  | 
		31  | 
		9  | 
		2  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		60  | 
		47  | 
		43  | 
		16  | 
	
сумма  | 
		
  | 
		145  | 
		33  | 
		4  | 
		1  | 
		7  | 
		54,6875  | 
		44  | 
		41,625  | 
		среднее  | 
	
Состояние  | 
		Время (сек)  | 
		Легковые а1  | 
		Автофургоны микроавтобусы до 3,5 тонн а2  | 
		Грузовые от 3,5 до 12 тонн а3  | 
		Грузов. свыше 12 тонн а4  | 
		Автобус свыше 12 тонн а5  | 
		Легковые  | 
		Грузовые  | 
		Автобусы  | 
		номер цикла  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		10  | 
		2  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		67  | 
		
  | 
		=L  | 
		1  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		9  | 
		2  | 
		1  | 
		0  | 
		1  | 
		76,5  | 
		
  | 
		=L  | 
		2  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		12  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		55,5  | 
		
  | 
		=L  | 
		3  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		9  | 
		5  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		67,5  | 
		
  | 
		=L  | 
		4  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		11  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		51,5  | 
		
  | 
		=L  | 
		5  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		13  | 
		2  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		81  | 
		
  | 
		=L  | 
		6  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		10  | 
		4  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		79  | 
		
  | 
		=L  | 
		7  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		10  | 
		3  | 
		0  | 
		1  | 
		0  | 
		80  | 
		
  | 
		=L  | 
		8  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		9  | 
		3  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		55,5  | 
		
  | 
		=L  | 
		9  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		10  | 
		1  | 
		0  | 
		1  | 
		0  | 
		64  | 
		
  | 
		=L  | 
		10  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		14  | 
		5  | 
		0  | 
		0  | 
		1  | 
		101  | 
		
  | 
		=L  | 
		11  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		7  | 
		3  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		61  | 
		
  | 
		=L  | 
		12  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		6  | 
		2  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		51  | 
		
  | 
		=L  | 
		13  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		12  | 
		2  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		61,5  | 
		
  | 
		=L  | 
		14  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		14  | 
		1  | 
		0  | 
		0  | 
		1  | 
		77  | 
		
  | 
		=L  | 
		15  | 
	
Стоит  | 
		39  | 
		8  | 
		1  | 
		
  | 
		0  | 
		0  | 
		39,5  | 
		
  | 
		=L  | 
		16  | 
	
Сумма  | 
		624  | 
		164  | 
		38  | 
		6  | 
		2  | 
		3  | 
		73,4  | 
		Среднее  | 
		
  | 
		
  | 
	
Выбросы на перекрестке
