Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
таблица хода роста.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
480.26 Кб
Скачать

130. Ход роста нормальных сосновых насаждений

(по В.В. Загрееву)

 

┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────┐

│Возраст│ Растущая часть насаждения │ Отпад │Общая производитель- │

│насаж- │ │ │ность, куб. м/га │

│дения, ├───────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬──────────┬───────────────┼─────────┬─────────┬────────┼─────┬───────────────┤

│лет │Средняя│Средний │ Число │ Сумма │Видовое│Видовая│ Запас │ Изменение │ Запас, │ Сумма │ Число │Запас│ Прирост │

│ │высота,│диаметр,│стволов,│площадей│ число │высота,│стволовой │ запаса, │куб. м/га│запасов, │стволов,│ │ │

│ │ м │ см │ шт./га │сечений,│(0,001)│ м │древесины,│ куб. м/га │ │куб. м/га│ шт./га │ │ │

│ │ │ │ │кв. м/га│ │ │куб. м/га ├───────┬───────┤ │ │ │ ├───────┬───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │среднее│текущее│ │ │ │ │средний│текущий│

├───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴───────┤

│ 37 (Iб) класс бонитета │

│ │

│10 │5,6 │5,6 │6920 │17,3 │657 │3,68 │64 │6,4 │- │6 │6 │- │70 │7,0 │- │

│20 │11,4 │10,8 │3293 │30,3 │512 │5,84 │177 │8,9 │11,3 │24 │30 │3627 │207 │10,3 │13,7 │

│30 │16,9 │16,2 │1903 │39,2 │464 │7,83 │307 │10,2 │13,0 │47 │77 │1390 │384 │12,8 │17,7 │

│40 │21,6 │21,4 │1279 │46,0 │444 │9,60 │441 │11,0 │13,4 │63 │140 │624 │581 │14,5 │19,7 │

│50 │25,5 │26,4 │927 │50,7 │435 │11,07 │562 │11,2 │12,1 │64 │204 │352 │766 │15,4 │18,5 │

│60 │28,7 │31,0 │710 │53,6 │428 │12,30 │658 │11,0 │9,6 │68 │272 │217 │930 │15,5 │16,4 │

│70 │31,4 │35,0 │578 │55,6 │423 │13,25 │738 │10,5 │8,0 │63 │335 │132 │1073 │15,3 │14,3 │

│80 │33,4 │38,5 │489 │57,0 │420 │14,02 │800 │10,0 │6,2 │59 │394 │89 │1194 │14,9 │12,1 │

│90 │35,0 │41,8 │422 │57,9 │417 │14,60 │845 │9,4 │4,5 │59 │453 │67 │1298 │14,4 │10,4 │

│100 │36,5 │44,7 │373 │58,5 │415 │15,12 │886 │8,9 │4,1 │47 │500 │49 │1386 │13,9 │8,8 │

│110 │37,7 │47,3 │335 │58,8 │413 │15,55 │916 │8,3 │3,0 │46 │546 │38 │1462 │13,3 │7,6 │

│120 │38,7 │49,6 │305 │59,0 │412 │15,93 │941 │7,8 │2,5 │40 │586 │30 │1527 │12,7 │6,5 │

│130 │39,6 │51,7 │282 │59,1 │411 │16,25 │962 │7,4 │2,1 │33 │619 │23 │1581 │12,2 │5,4 │

│140 │40,3 │53,6 │262 │59,0 │410 │16,53 │975 │7,0 │1,3 │34 │653 │20 │1628 │11,6 │4,7 │

│150 │40,9 │55,2 │246 │58,9 │409 │16,71 │985 │6,6 │1,0 │31 │684 │16 │1669 │11,1 │4,1 │

│160 │41,4 │56,6 │233 │58,7 │408 │16,90 │992 │6,2 │0,7 │29 │713 │13 │1705 │10,5 │3,6 │

│ │

│ 33 (Iа) класс бонитета │

│ │

│10 │4,8 │4,8 │8167 │14,7 │682 │3,27 │48 │4,8 │- │6 │6 │- │54 │5,4 │- │

│20 │10,1 │9,3 │3824 │26,0 │530 │5,35 │139 │7,0 │9,1 │23 │29 │4343 │168 │8,4 │11,4 │

│30 │15,0 │13,8 │2260 │33,9 │485 │7,27 │247 │8,2 │10,8 │43 │72 │1564 │319 │10,6 │15,1 │

│40 │19,2 │18,5 │1483 │39,9 │464 │8,90 │355 │8,9 │10,8 │56 │128 │777 │483 │12,1 │16,4 │

│50 │22,7 │22,9 │1073 │44,2 │453 │10,28 │455 │9,1 │10,0 │59 │187 │410 │642 │12,8 │15,9 │

│60 │25,5 │27,0 │822 │47,1 │446 │11,37 │536 │8,9 │8,1 │57 │244 │251 │780 │13,0 │13,8 │

│70 │27,9 │30,7 │662 │49,0 │441 │12,30 │603 │8,6 │6,7 │55 │299 │160 │902 │12,9 │12,2 │

│80 │29,8 │34,0 │555 │50,4 │437 │13,02 │656 │8,2 │5,3 │52 │351 │107 │1007 │12,6 │10,5 │

│90 │31,3 │37,0 │477 │51,3 │434 │13,58 │697 │7,7 │4,1 │49 │400 │78 │1097 │12,2 │9,0 │

│100 │32,6 │39,7 │420 │52,0 │432 │14,08 │732 │7,3 │3,5 │45 │445 │57 │1177 │11,8 │8,0 │

│110 │33,7 │42,1 │376 │52,4 │430 │14,50 │759 │6,9 │2,7 │41 │486 │44 │1245 │11,3 │6,8 │

│120 │34,6 │44,2 │344 │52,7 │429 │14,84 │782 │6,5 │2,3 │37 │523 │32 │1305 │10,9 │6,0 │

│130 │35,3 │46,2 │316 │52,9 │428 │15,10 │799 │6,1 │1,7 │33 │556 │28 │1355 │10,4 │5,0 │

│140 │36,0 │48,1 │292 │53,0 │427 │15,37 │814 │5,8 │1,5 │29 │585 │24 │1399 │10,0 │4,4 │

│150 │36,6 │49,5 │275 │53,0 │426 │15,60 │826 │5,5 │1,2 │26 │611 │17 │1437 │9,6 │3,8 │

│160 │37,1 │51,0 │259 │52,9 │426 │15,80 │836 │5,2 │1,0 │24 │635 │16 │1471 │9,2 │3,4 │

│ │

│ 29 (I) класс бонитета │

│ │

│10 │4,1 │4,0 │9615 │12,5 │728 │2,98 │37 │3,7 │- │5 │5 │- │42 │4,2 │- │

│20 │8,6 │8,0 │4440 │22,2 │557 │4,80 │106 │5,3 │6,9 │20 │25 │5175 │131 │6,5 │8,9 │

│30 │12,7 │11,7 │2694 │29,1 │507 │6,44 │187 │6,2 │8,1 │36 │61 │1746 │248 │8,3 │11,7 │

│40 │16,4 │15,7 │1773 │34,4 │482 │7,90 │272 │6,8 │8,5 │47 │108 │921 │380 │9,5 │13,2 │

│50 │19,6 │19,7 │1259 │38,4 │470 │9,21 │354 │7,1 │8,2 │48 │156 │514 │510 │10,2 │13,0 │

│60 │22,2 │23,2 │969 │41,0 │462 │10,25 │420 │7,0 │6,6 │90 │206 │290 │626 │10,4 │11,6 │

│70 │24,4 │26,6 │772 │42,9 │456 │11,12 │477 │6,8 │5,7 │47 │253 │197 │730 │10,4 │10,4 │

│80 │26,2 │29,5 │648 │44,3 │452 │11,84 │525 │6,6 │4,8 │45 │298 │124 │823 │10,3 │9,3 │

│90 │27,6 │32,2 │557 │45,3 │448 │12,36 │560 │6,2 │3,5 │43 │341 │91 │901 │10,0 │7,8 │

│100 │28,8 │34,7 │486 │46,0 │446 │12,84 │591 │5,9 │3,1 │40 │381 │71 │972 │9,7 │7,1 │

│110 │29,8 │36,9 │435 │46,5 │444 │13,23 │615 │5,6 │2,4 │36 │417 │51 │1032 │9,4 │6,0 │

│120 │30,7 │38,9 │394 │46,8 │443 │13,60 │636 │5,3 │2,1 │32 │449 │41 │1085 │9,0 │5,3 │

│130 │31,4 │40,7 │362 │47,1 │442 │13,87 │654 │5,0 │1,4 │29 │478 │32 │1132 │8,7 │4,7 │

│140 │32,0 │42,3 │337 │47,3 │441 │14,11 │668 │4,8 │1,8 │27 │505 │25 │1173 │8,4 │4,1 │

│150 │32,6 │43,6 │317 │47,4 │440 │14,34 │680 │4,5 │1,2 │24 │529 │20 │1209 │8,0 │3,6 │

│160 │33,1 │44,9 │299 │47,4 │440 │14,56 │690 │4,3 │1,0 │22 │551 │18 │1241 │7,7 │3,2 │

│ │

│ 25 (II) класс бонитета │

│ │

│10 │3,4 │3,2 │13125 │10,5 │781 │2,65 │28 │2,8 │- │5 │5 │- │33 │3,3 │- │

│20 │7,1 │6,6 │5559 │18,9 │592 │4,20 │79 │4,0 │5,1 │17 │22 │7566 │101 │5,0 │6,8 │

│30 │10,4 │9,7 │3365 │24,9 │530 │5,51 │137 │4,6 │5,8 │29 │51 │2194 │188 │6,3 │8,7 │

│40 │13,6 │13,2 │2161 │29,6 │502 │6,83 │202 │5,1 │6,5 │38 │89 │1204 │291 │7,3 │10,3 │

│50 │16,4 │16,6 │1537 │33,2 │488 │8,00 │266 │5,3 │6,4 │40 │129 │624 │395 │7,9 │10,4 │

│60 │18,8 │19,7 │1167 │35,6 │478 │8,98 │320 │5,3 │5,4 │41 │170 │370 │490 │8,1 │9,5 │

│70 │20,8 │22,6 │933 │37,4 │472 │9,81 │367 │5,2 │4,7 │39 │209 │234 │576 │8,2 │8,6 │

│80 │22,4 │25,3 │771 │38,8 │466 │10,43 │405 │5,1 │3,8 │38 │247 │162 │652 │8,1 │7,6 │

│90 │23,8 │27,8 │656 │39,8 │463 │11,02 │439 │4,9 │3,4 │34 │281 │115 │720 │8,0 │6,8 │

│100 │25,0 │30,0 │573 │40,5 │460 │11,50 │466 │4,7 │2,7 │32 │313 │83 │779 │7,8 │5,9 │

│110 │25,9 │32,0 │510 │41,0 │458 │11,86 │486 │4,4 │2,0 │31 │344 │63 │830 │7,6 │5,1 │

│120 │26,7 │33,8 │462 │41,4 │456 │12,17 │504 │4,2 │1,8 │28 │372 │48 │876 │7,3 │4,6 │

│130 │27,4 │35,4 │425 │41,8 │455 │12,46 │520 │4,0 │1,6 │25 │397 │37 │917 │7,1 │4,1 │

│140 │28,0 │36,9 │393 │42,0 │454 │12,71 │534 │3,8 │1,4 │23 │420 │32 │954 │6,8 │3,7 │

│150 │28,6 │38,1 │370 │42,2 │453 │12,95 │547 │3,6 │1,3 │20 │440 │23 │987 │6,6 │3,3 │

│160 │29,1 │39,3 │349 │42,3 │453 │13,18 │558 │3,5 │1,1 │18 │458 │21 │1016 │6,4 │2,9 │

│ │

│ 21 (III) класс бонитета │

│ │

│10 │2,7 │2,6 │17600 │8,8 │860 │2,32 │20 │2,0 │- │4 │4 │- │24 │2,4 │- │

│20 │5,6 │5,2 │7571 │15,9 │629 │3,52 │56 │2,8 │3,6 │14 │18 │10029 │74 │3,7 │5,0 │

│30 │8,3 │7,9 │4327 │21,2 │559 │4,63 │98 │3,3 │4,2 │23 │41 │3244 │139 │4,6 │6,5 │

│40 │11,0 │10,8 │2750 │25,3 │525 │5,77 │146 │3,7 │4,8 │30 │71 │1577 │217 │5,4 │7,8 │

│50 │13,4 │13,7 │1939 │28,5 │507 │6,80 │194 │3,9 │4,8 │31 │102 │811 │296 │5,9 │7,9 │

│60 │15,5 │16,4 │1460 │30,8 │495 │7,67 │236 │3,9 │4,2 │32 │134 │479 │370 │6,2 │7,4 │

│70 │17,3 │18,9 │1157 │32,5 │487 │8,42 │274 │3,9 │3,8 │31 │165 │303 │439 │6,3 │6,9 │

│80 │18,8 │21,2 │958 │33,8 │482 │9,06 │306 │3,8 │3,2 │30 │195 │199 │501 │6,3 │6,2 │

│90 │20,1 │23,4 │809 │34,8 │477 │9,58 │334 │3,7 │2,8 │28 │2223 │149 │557 │6,2 │5,6 │

│100 │21,1 │25,3 │708 │35,5 │474 │10,00 │355 │3,6 │2,1 │28 │251 │101 │606 │6,1 │4,9 │

│110 │22,0 │27,0 │628 │36,0 │472 │10,38 │374 │3,4 │1,9 │24 │275 │80 │649 │5,9 │4,3 │

│120 │22,7 │28,6 │567 │36,4 │470 │10,67 │388 │3,2 │1,4 │24 │299 │61 │687 │5,7 │3,8 │

│130 │23,3 │30,0 │521 │36,8 │468 │10,90 │401 │3,1 │1,3 │21 │320 │46 │721 │5,5 │3,4 │

│140 │23,9 │31,3 │482 │37,1 │466 │11,13 │413 │3,0 │1,2 │19 │339 │39 │752 │5,4 │3,1 │

│150 │24,4 │32,4 │452 │37,3 │466 │11,37 │424 │2,8 │1,1 │17 │356 │30 │780 │5,2 │2,8 │

│160 │24,9 │33,5 │426 │37,5 │465 │11,58 │434 │2,7 │1,0 │15 │371 │26 │805 │5,0 │2,5 │

│ │

│ 17 (IV) класс бонитета │

│ │

│20 │4,2 │4,0 │10230 │13,3 │677 │2,84 │38 │1,9 │- │10 │10 │- │48 │2,4 │- │

│30 │6,3 │6,3 │5806 │18,0 │597 │3,76 │68 │2,3 │3,0 │17 │27 │4424 │95 │3,1 │4,7 │

│40 │8,5 │8,6 │3724 │21,6 │556 │4,72 │102 │2,6 │3,4 │22 │49 │2082 │151 │3,8 │5,6 │

│50 │10,5 │11,0 │2579 │24,5 │533 │5,60 │137 │2,7 │3,5 │23 │72 │1145 │209 │4,2 │5,8 │

│60 │12,3 │13,2 │1942 │26,6 │518 │6,37 │169 │2,8 │3,2 │25 │97 │637 │266 │4,4 │5,7 │

│70 │13,9 │15,3 │1527 │28,1 │508 │7,06 │198 │2,8 │2,9 │24 │121 │415 │319 │4,5 │5,3 │

│80 │15,2 │17,3 │1251 │29,4 │501 │7,61 │225 │2,8 │2,6 │22 │143 │276 │368 │4,6 │4,9 │

│90 │16,3 │19,1 │1056 │30,3 │496 │8,08 │245 │2,7 │2,1 │23 │166 │195 │411 │4,6 │4,3 │

│100 │17,2 │20,8 │912 │31,0 │492 │8,46 │262 │2,6 │1,7 │21 │187 │144 │449 │4,5 │3,8 │

│110 │18,0 │22,3 │806 │31,5 │489 │8,80 │277 │2,5 │1,5 │20 │207 │106 │484 │4,4 │3,5 │

│120 │18,6 │23,6 │730 │31,9 │487 │9,05 │289 │2,4 │1,2 │19 │226 │76 │515 │4,3 │3,1 │

│130 │19,2 │24,8 │669 │32,3 │485 │9,31 │300 │2,3 │1,1 │17 │243 │61 │543 │4,2 │2,8 │

│140 │19,7 │25,9 │616 │32,6 │483 │9,51 │310 │2,2 │1,0 │15 │258 │53 │568 │4,1 │2,5 │

│150 │20,1 │26,9 │579 │32,9 │482 │9,70 │319 │2,1 │0,9 │14 │272 │37 │591 │3,9 │2,3 │

│160 │20,5 │27,8 │542 │33,1 │481 │9,86 │326 │2,0 │0,7 │14 │286 │37 │612 │3,8 │2,1 │

│ │

│ 13 (V) класс бонитета │

│ │

│20 │2,9 │3,0 │16000 │11,2 │760 │2,20 │25 │1,3 │- │7 │7 │- │32 │1,6 │- │

│30 │4,5 │4,8 │8444 │15,2 │645 │2,90 │44 │1,5 │1,9 │12 │19 │7556 │63 │2,1 │3,1 │

│40 │6,2 │6,7 │5229 │18,3 │595 │3,70 │68 │1,7 │2,4 │16 │35 │3215 │103 │2,6 │4,0 │

│50 │7,8 │8,6 │3603 │20,9 │564 │4,40 │92 │1,8 │2,4 │17 │52 │1626 │144 │2,9 │4,1 │

│60 │9,3 │10,4 │2682 │22,8 │545 │5,07 │116 │1,9 │2,4 │17 │69 │921 │185 │3,1 │4,1 │

│70 │10,6 │12,1 │2113 │24,3 │533 │5,64 │137 │2,0 │2,1 │17 │86 │569 │223 │3,2 │3,8 │

│80 │11,7 │13,7 │1728 │25,4 │524 │6,13 │156 │2,0 │1,9 │17 │103 │385 │259 │3,2 │3,6 │

│90 │12,6 │15,2 │1445 │26,3 │518 │6,53 │172 │1,9 │1,6 │17 │120 │283 │292 │3,2 │3,3 │

│100 │13,4 │16,6 │1250 │27,0 │513 │6,87 │186 │1,9 │1,4 │16 │136 │195 │322 │3,2 │3,0 │

│110 │14,1 │17,8 │1104 │27,5 │509 │7,18 │197 │1,8 │1,1 │15 │151 │146 │348 │3,2 │2,6 │

│120 │14,6 │19,0 │982 │27,9 │506 │7,39 │206 │1,7 │0,9 │14 │165 │122 │371 │3,1 │2,4 │

│130 │15,1 │19,9 │910 │28,3 │504 │7,61 │215 │1,7 │0,9 │13 │178 │72 │393 │3,0 │2,2 │

│140 │15,5 │20,8 │841 │28,6 │502 │7,78 │223 │1,6 │0,8 │12 │190 │69 │413 │3,0 │2,0 │

│150 │15,9 │21,6 │790 │28,9 │501 │7,96 │230 │1,5 │0,7 │11 │201 │51 │431 │2,9 │1,8 │

│160 │16,2 │22,3 │744 │29,1 │500 │8,10 │236 │1,5 │0,6 │10 │211 │46 │447 │2,8 │1,6 │

│ │

│ 10 (Vа) класс бонитета │

│ │

│30 │3,0 │3,5 │12900 │12,9 │722 │2,16 │28 │0,9 │- │8 │8 │- │36 │1,2 │- │

│40 │4,2 │4,9 │8211 │15,6 │653 │2,74 │43 │1,1 │1,5 │11 │19 │4689 │62 │1,6 │2,6 │

│50 │5,4 │6,3 │5774 │17,9 │613 │3,31 │59 │1,2 │1,6 │11 │30 │2437 │89 │1,8 │2,7 │

│60 │6,5 │7,7 │4170 │19,6 │588 │3,82 │75 │1,3 │1,6 │12 │42 │1604 │117 │2,0 │2,8 │

│70 │7,5 │9,0 │3281 │21,0 │571 │4,28 │90 │1,3 │1,5 │12 │54 │989 │144 │2,1 │2,7 │

│80 │8,3 │10,3 │2651 │22,0 │559 │4,64 │102 │1,3 │1,2 │12 │66 │630 │168 │2,1 │2,4 │

│90 │9,0 │11,4 │2245 │22,9 │552 │4,97 │114 │1,3 │1,2 │11 │77 │406 │191 │2,1 │2,3 │

│100 │9,6 │12,5 │1911 │23,5 │545 │5,23 │123 │1,2 │0,9 │11 │88 │334 │211 │2,1 │2,0 │

│110 │10,1 │13,4 │1702 │24,0 │541 │5,46 │131 │1,2 │0,8 │10 │98 │209 │229 │2,1 │1,8 │

│120 │10,5 │14,3 │1516 │24,4 │536 │5,63 │138 │1,1 │0,7 │10 │108 │186 │246 │2,1 │1,7 │

│130 │10,9 │15,1 │1385 │24,8 │534 │5,82 │145 │1,1 │0,7 │9 │117 │131 │262 │2,0 │1,6 │

│140 │11,3 │15,8 │1281 │25,1 │531 │6,00 │151 │1,1 │0,6 │9 │126 │104 │277 │2,0 │1,5 │

│150 │11,6 │16,4 │1199 │25,3 │530 │6,14 │156 │1,0 │0,5 │8 │134 │82 │290 │2,0 │1,3 │

│160 │11,8 │17,0 │1128 │25,6 │528 │6,23 │159 │1,0 │0,3 │8 │142 │71 │301 │1,9 │1,1 │

│ │

│ 7 (Vб) класс бонитета │

│ │

│50 │3,1 │4,3 │10200 │15,3 │702 │2,17 │33 │0,7 │- │7 │7 │- │40 │0,9 │- │

│60 │3,7 │5,2 │8048 │16,9 │668 │2,47 │42 │0,7 │0,9 │7 │14 │2152 │56 │0,9 │1,6 │

│70 │4,3 │6,1 │6241 │18,1 │645 │2,77 │50 │0,7 │0,8 │7 │21 │1807 │71 │1,0 │1,5 │

│80 │4,9 │7,0 │4897 │19,1 │629 │3,08 │58 │0,7 │0,8 │7 │28 │1344 │86 │1,1 │1,5 │

│90 │5,3 │7,8 │4146 │19,9 │620 │3,28 │65 │0,7 │0,7 │7 │35 │751 │100 │1,1 │1,4 │

│100 │5,7 │8,6 │3534 │20,5 │611 │3,48 │71 │0,7 │0,6 │7 │42 │612 │113 │1,1 │1,3 │

│110 │6,0 │9,3 │3088 │21,0 │605 │3,63 │76 │0,7 │0,5 │7 │49 │446 │125 │1,1 │1,2 │

│120 │6,3 │9,9 │2779 │21,4 │599 │3,77 │81 │0,7 │0,5 │6 │55 │309 │136 │1,1 │1,1 │

│130 │6,5 │10,4 │2553 │21,7 │596 │3,87 │84 │0,6 │0,3 │6 │61 │226 │145 │1,1 │0,9 │

│140 │6,7 │10,9 │2366 │22,0 │593 │3,97 │87 │0,6 │0,3 │6 │67 │187 │154 │1,1 │0,9 │

│150 │6,9 │11,4 │2186 │22,3 │591 │4,07 │90 │0,6 │0,3 │5 │72 │180 │162 │1,1 │0,8 │

│160 │7,1 │11,8 │2073 │22,6 │588 │4,17 │93 │0,6 │0,3 │5 │77 │113 │170 │1,1 │0,8 │

└───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴───────┘