• 2041 КИ(ф)МПУ 10.06.2024 649 33
  • 2042 ПХ ГПУ 19.11.2018 647 6
  • 2043 МГТУ 11.01.2022 647 2
  • 2044 ЯГТУ 09.12.2018 646 13
  • 2045 РЭУ 31.03.2016 645 2
  • 2046 ПолесГУ 22.12.2023 645 35
  • 2047 РГРТУ 20.12.2017 644 12
  • 2048 ПГМУ 25.01.2021 640 2
  • 2049 МАДИ 18.03.2018 639 1
  • 2050 РУК, ВКГТУ 02.12.2022 639 40
  • 2051 БГТУ 19.05.2023 639 2
  • 2052 ЧГУ 12.10.2016 638 2
  • 2053 МИЭТ 14.12.2022 638 23
  • 2054 ГрГМУ 25.11.2020 636 3
  • 2055 СПбГЭТУ 31.05.2025 635 172
  • 2056 ВГАУ 27.12.2016 634 13
  • 2057 РХТУ 01.06.2015 633 32
  • 2058 УрГАУ 14.06.2016 632 12
  • 2059 БГМУ, РостГМУ, ВолгГМУ, ЧГУ, АГМУ, ДВГМУ, КрасГМУ 26.12.2024 632 537
  • 2060 ПНИПУ 19.04.2023 630 7
  • 2061 СПбГЭТУ 24.05.2024 630 62
  • 2062 РОСБИОТЕХ 13.03.2016 629 2
  • 2063 НГЛУ 27.08.2016 629 0
  • 2064 БГУКИ 06.01.2018 629 1
  • 2065 СПбГЭТУ 08.12.2019 629 8
  • 2066 ЮУрГУ 06.12.2018 628 60
  • 2067 СУ 13.01.2021 628 8
  • 2068 МГТУ 04.09.2020 627 11
  • 2069 СПбГЭТУ 13.06.2022 627 33
  • 2070 РостГМУ 29.01.2015 626 2