• 151 СШФ СФУ 05.11.2017 69 618 672
  • 152 РХТУ 03.06.2015 69 606 208
  • 153 УГНТУ 25.07.2020 69 591 1 683
  • 154 КубГУ 09.11.2013 68 524 507
  • 155 РУДН 07.03.2021 68 328 1 659
  • 156 СПбГУ 16.12.2018 67 567 69
  • 157 МГМУ 19.04.2017 66 224 2
  • 158 ВГУ 18.07.2016 65 952 603
  • 159 СмолГУ 25.01.2018 65 409 608
  • 160 СПбГУ ИТМО 25.02.2015 65 396 344
  • 161 NMC 01.02.2020 65 297 1 660
  • 162 МИЭТ 23.01.2015 63 017 1 462
  • 163 СПбГЭТУ 04.02.2022 62 486 3 273
  • 164 ГГПК 22.01.2021 61 888 664
  • 165 ПГСХА 11.02.2023 60 421 1 277
  • 166 NMC 20.03.2016 60 078 500
  • 167 ТНТУ 22.12.2018 58 402 515
  • 168 ДонНМУ 03.08.2019 57 182 462
  • 169 НМСУГорный, ГУАП, СПбПУ, СПбГЭУ, АРБ, РГУНГ, НИЯУ МИФИ, СПбГАТИ 07.08.2019 57 091 1 572
  • 170 СПХФА, ПГФА, МГМУ, УрФУ, НФаУ 05.11.2017 56 190 22
  • 171 РГСУ 21.01.2014 55 496 1 153
  • 172 НЕТ, РАНХиГС 16.04.2021 54 921 6 273
  • 173 УкрГАЖТ 25.11.2017 54 525 22 369
  • 174 МФПУ 01.11.2021 54 369 196
  • 175 УГНТУ 18.12.2015 53 471 253
  • 176 МГУИЭ МИХМ, МАМИ, НИУ ВШЭ 31.03.2016 53 409 463
  • 177 МФЮА 13.06.2015 53 164 1 815
  • 178 ОмГУПС 02.01.2021 51 210 758
  • 179 МАИ 31.07.2018 50 990 634
  • 180 ТулГУ 18.06.2014 50 960 503