• 1 МГТУ, НИУ МЭИ, МАМИ, МАИ, БГАРФ 27.02.2014 5 306 376 50 403
  • 2 УГАТУ, СПбГЭТУ, РГТУ МАТИ, ГУ-УНПК, ОмГТУ 01.05.2014 4 952 667 87 910
  • 3 ПИМУ, ТГМУ, ВМеДа, НГСХА, НГТУ 09.02.2016 3 859 015 33 219
  • 4 РХТУ 03.10.2013 3 129 868 35 120
  • 5 МГМУ 14.06.2014 2 930 195 12 695
  • 6 БИТТУ 24.01.2014 2 841 378 62 526
  • 7 МГЮА, МАИ, МГИМО МИД 23.07.2017 2 720 020 169 082
  • 8 СПбГУ, СумГУ, НИЯУ МИФИ, КНИТУ, НИУ МЭИ, КузГТУ, ТОГУ, СПбГУТ, МГПУ, ... 08.08.2013 1 928 075 25 883
  • 9 МИЭТ, ГУУ 06.04.2013 1 811 942 54 765
  • 10 РостГМУ 16.12.2020 1 629 229 34 942
  • 11 ИАТЭ МИФИ 27.11.2014 1 225 054 11 644
  • 12 БГУИР 15.06.2014 1 204 134 24 905
  • 13 КрасГМУ 04.01.2014 1 183 221 7 575
  • 14 НИЯУ МИФИ 10.05.2014 1 160 745 30 487
  • 15 ТГМУ 27.03.2017 1 124 537 4 904
  • 16 МИЭТ 23.01.2017 1 115 583 26 613
  • 17 МГМСУ 06.12.2013 1 071 293 7 472
  • 18 ПГМУ 27.12.2013 1 019 932 3 202
  • 19 СПбГЭТУ, ТПУ, НИУ МЭИ, НГТУ, ЗабИЖТ 10.02.2023 957 875 104 637
  • 20 ПНИПУ 09.12.2013 943 182 19 866
  • 21 НИУ МЭИ 26.05.2014 908 316 21 811
  • 22 ПГУПС 13.04.2019 903 670 31 305
  • 23 МГТУ, РГТУ МАТИ, СПбГУ, УГАТУ, РЭУ 24.04.2014 888 414 21 980
  • 24 БГАУ, ВлГУ, ННГАСУ, ТУСУР, ПНИПУ, ВГЛТА, БНТУ, КГМУ, СибАДИ, ... 07.01.2021 822 957 90 694
  • 25 ГУ-УНПК 13.06.2014 791 227 8 552
  • 26 ТУСУР 22.06.2014 767 010 9 924
  • 27 ДонНМУ 03.09.2017 756 066 2 950
  • 28 РГТЭУ 22.06.2014 719 050 3 899
  • 29 МФЮА 17.04.2014 692 176 3 795
  • 30 УГСХА 30.05.2014 667 234 5 807