Сосна Разряд высот I
Диаметр на высоте 1,3  | 
		Высота ствола от основания, м  | 
	||||||||||||||||
H  | 
		1  | 
		3  | 
		5  | 
		7  | 
		9  | 
		11  | 
		13  | 
		15  | 
		17  | 
		19  | 
		21  | 
		23  | 
		25  | 
		27  | 
		29  | 
		31  | 
	|
20  | 
		
  | 
		18,5  | 
		16,7  | 
		15,9  | 
		14,6  | 
		13,6  | 
		12,7  | 
		11,5  | 
		10,1  | 
		8,6  | 
		6,3  | 
		2,9  | 
		-  | 
		-  | 
		-  | 
		-  | 
		-  | 
	
28  | 
		
  | 
		25,9  | 
		23,6  | 
		22,3  | 
		21,1  | 
		20,0  | 
		19,0  | 
		17,9  | 
		16,5  | 
		14,8  | 
		12,8  | 
		10,6  | 
		7,3  | 
		3,4  | 
		-  | 
		-  | 
		-  | 
	
36  | 
		
  | 
		32,2  | 
		30,5  | 
		28,9  | 
		27,5  | 
		26,1  | 
		24,8  | 
		23,5  | 
		22,2  | 
		20,2  | 
		18,0  | 
		15,5  | 
		12,6  | 
		8,8  | 
		4,5  | 
		-  | 
		-  | 
	
44  | 
		
  | 
		40,5  | 
		37,4  | 
		35,4  | 
		33,6  | 
		32,1  | 
		30,6  | 
		29,2  | 
		27,6  | 
		25,6  | 
		23,0  | 
		20,2  | 
		17,0  | 
		13,1  | 
		8,5  | 
		3,4  | 
		-  | 
	
Разряд высот II
- 
	
Диаметр на высоте 1,3
Высота ствола от основания, м
H
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
20
18,5
16,2
15,5
14,4
13,4
12,4
10,8
9,1
6,7
3,1
-
-
-
-
28
25,9
23,1
21,8
20,7
19,5
18,4
17,3
15,6
13,4
11,0
7,5
3,4
-
-
36
33,2
30,2
28,4
26,9
25,6
24,3
22,8
21,0
18,7
16,0
12,8
8,6
3,7
-
44
40,5
37,2
35,0
33,1
31,5
29,9
28,1
26,3
23,6
20,4
17,0
12,7
7,5
1,7
 
Разряд высот III
Диаметр на высоте 1,3  | 
			Высота ствола от основания, м  | 
		|||||||||||||
H  | 
			1  | 
			3  | 
			5  | 
			7  | 
			9  | 
			11  | 
			13  | 
			15  | 
			17  | 
			19  | 
			21  | 
			23  | 
			25  | 
		|
20  | 
			
  | 
			18,5  | 
			16,6  | 
			15,5  | 
			14,2  | 
			13,2  | 
			11,8  | 
			10,0  | 
			7,7  | 
			4,0  | 
			-  | 
			-  | 
			-  | 
			-  | 
		
28  | 
			
  | 
			25,8  | 
			23,6  | 
			22,3  | 
			20,9  | 
			19,5  | 
			18,1  | 
			16,3  | 
			13,9  | 
			11,2  | 
			7,4  | 
			2,8  | 
			-  | 
			-  | 
		
36  | 
			
  | 
			33,1  | 
			30,3  | 
			28,6  | 
			27,1  | 
			25,5  | 
			23,7  | 
			21,7  | 
			19,2  | 
			16,1  | 
			12,5  | 
			7,8  | 
			2,4  | 
			-  | 
		
44  | 
			
  | 
			40,4  | 
			37,5  | 
			35,2  | 
			33,2  | 
			31,3  | 
			29,4  | 
			27,3  | 
			24,5  | 
			21,1  | 
			17,2  | 
			12,4  | 
			6,6  | 
			0,1  | 
		
Разряд высот IV
Диаметр на высоте 1,3  | 
			Высота ствола от основания, м  | 
		||||||||||||
H  | 
			1  | 
			3  | 
			5  | 
			7  | 
			9  | 
			11  | 
			13  | 
			15  | 
			17  | 
			19  | 
			21  | 
			23  | 
		|
20  | 
			
  | 
			18,2  | 
			17,8  | 
			14,5  | 
			14,2  | 
			12,9  | 
			11,1  | 
			8,7  | 
			4,9  | 
			-  | 
			-  | 
			-  | 
			-  | 
		
28  | 
			
  | 
			25,6  | 
			23,4  | 
			22,2  | 
			20,6  | 
			19,2  | 
			17,7  | 
			15,4  | 
			12,4  | 
			8,0  | 
			2,4  | 
			-  | 
			-  | 
		
36  | 
			
  | 
			33,0  | 
			30,4  | 
			28,7  | 
			26,9  | 
			25,5  | 
			23,6  | 
			20,9  | 
			17,9  | 
			14,0  | 
			8,3  | 
			1,4  | 
			-  | 
		
44  | 
			
  | 
			40,2  | 
			37,5  | 
			35,4  | 
			33,3  | 
			31,2  | 
			29,0  | 
			26,4  | 
			23,1  | 
			19,2  | 
			13,5  | 
			6,1  | 
			-  | 
		
