 
        
        - •Економічний коледж державного вищого навчального закладу
- •Імені вадима гетьмана”
- •Практична робота №3 з дисципліни «Планування і організація діяльності підприємства»
- •Практична робота №3
- •Хід роботи:
- •Основні теоретично–розрахункові положення теми
- •1. Ритмічність виробництва
- •Приклад 1
- •Приклад 2
- •2. Нормативи оперативно-календарного планування
- •2.1. Тривалість виробничого циклу
- •Приклад 3
- •2.2. Оптимальний розмір партії деталей
- •2.3. Періодичність запуску партії деталей у виробництво визначають в днях (змінах):
- •Приклад 4
- •2.4. Цикловий запас (Zцн)
- •Приклад 5
- •2.5. Випередження
- •Приклад 6
- •Результати оцінювання заносяться в журнали:
- •Завдання для виконання практичної роботи Завдання 1
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Завдання 4
- •Завдання 5
- •1. Інформація про технологічний процес:
- •2. Інша інформація
- •Завдання 6
- •Запитання для закріплення знань студентів
- •Домашнє завдання
- •Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
Результати оцінювання заносяться в журнали:
- учбовий «зараховано»; 
- ПМК «0,5» бала, якщо робота зарахована і виконана своєчасно; 
- «0» балів, якщо робота виконана несвоєчасно. 
Завдання для виконання практичної роботи Завдання 1
Оцінити ритмічність виконання, виробничого завдання цехом за звітний місяць, якщо відомо:
| Показники та інформація | Варіант студента | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1. Плановий обсяг продукції на місяць, тис. грн. | 580,0 | 609,0 | 639,0 | 671,0 | 705,0 | 740,2 | 777,0 | 816,0 | 857,0 | 900,0 | |
| 2. Звітний обсяг продукції, тис. грн. в т.ч. подекадно: | 591,2 | 621,4 | 654,0 | 689,0 | 725,0 | 755,0 | 792,5 | 832,3 | 874,1 | 918,0 | |
| 1 декада | 135,2 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 220,0 | 190,0 | 180,0 | 250,0 | 200,0 | 210,0 | |
| 2 декада | 160,0 | 170,4 | 190,0 | 280,0 | 200,0 | 200,0 | 220,0 | 180,0 | 250,0 | 250,0 | |
| 3 декада | 296,0 | 311,0 | 314,0 | 269,0 | 305,0 | 365,0 | 392,5 | 402,3 | 424,1 | 498,0 | |
| 3. Кількість робочих днів в т.ч. подекадно: | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 | |
| 1 декада | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | |
| 2 декада | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | |
| 3 декада | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
Завдання 2
Яка з двох виробничих дільниць працювала більш ритмічно в першу декаду місяця? Як кожна дільниця виконала виробниче завдання?
| Показники та інша інформація | Варіант студента | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Планове денне завдання , тис.грн. | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 70,0 | |||
| Перша дільниця | Фактичне виконання денного завдання за днями декади: | 
 | |||||||||||
| 1й день | 20,0 | 21,0 | 44,0 | 49,0 | 54,0 | 56,0 | 65,0 | 62,0 | 72,0 | 47,0 | |||
| 2 | 35,0 | 29,0 | 51,0 | 57,0 | 62,0 | 64,0 | 74,0 | 73,0 | 83,0 | 59,0 | |||
| 3 | 50,0 | 40,0 | 58,0 | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 81,0 | 80,0 | 90,0 | 62,0 | |||
| 4 | 65,0 | 60,0 | 70,0 | 78,0 | 85,0 | 90,0 | 92,0 | 84,0 | 95,0 | 81,0 | |||
| 5 | 80,0 | 105,0 | 85,0 | 91,0 | 95,0 | 99,0 | 101,0 | 120,0 | 120,0 | 89,0 | |||
| 6 | 90,0 | 108,0 | 95,0 | 102,0 | 105,0 | 105,0 | 108,0 | 131, 0 | 125,0 | 105,0 | |||
| Друга дільниця | Фактичне виконання денного завдання за днями декади: | 
 | |||||||||||
| 1й день | 25,0 | 25,0 | 41,0 | 47,0 | 55,0 | 58,0 | 93,0 | 67,0 | 124,0 | 42,0 | |||
| 2 | 35,0 | 35,0 | 54,0 | 55,0 | 64,0 | 65,0 | 61,0 | 78,0 | 119,0 | 54,0 | |||
| 3 | 45,0 | 55,0 | 61,0 | 62,0 | 67,0 | 71,0 | 72,0 | 85,0 | 94,0 | 57,0 | |||
| 4 | 50,0 | 55,0 | 72,0 | 75,0 | 83,0 | 91,0 | 81,0 | 90,0 | 89,0 | 86,0 | |||
| 5 | 90,0 | 100,0 | 83,0 | 89,0 | 91,0 | 101,0 | 102,0 | 115,0 | 83,0 | 98,0 | |||
| 6 | 95,0 | 110,0 | 87,0 | 100,0 | 101,0 | 106,0 | 106,0 | 120,0 | 71,0 | 98,0 | |||
