 
        
        Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Тернопільський національний економічний університет
Вінницький інститут економіки
Кафедра фінансів і кредиту
Робочий зошит
до виконання комплексного практичного індивідуального завдання – КПІЗ
з дисципліни
"Фінансовий менеджмент"
студента 5-го курсу групи ЕППвнм-51 (ЕППвнс-51)
спеціальності "Економіка підприємства"
_____________________________________________________
/прізвище, ім'я, по-батькові/
Викладач – Свентух А. О.
Графік виконання завдання та його оцінка
| Етапи | Зміст завдання | Дата | Оцінка (за 100-бал. шкалою) | Підпис викладача | 
| Перший | Оцінка вартості грошей у часі. Розрахунки по ануїтетах | 
 | 
 | 
 | 
| Другий | Формування капіталу підприємства | 
 | 
 | 
 | 
| Третій | Аналіз беззбитковості | 
 | 
 | 
 | 
Загальна оцінка _______________
Підпис викладача _______________
Вінниця ВІЕ ТНЕУ 2011
Структура залікового кредиту
| Заліковий модуль 1 | Заліковий модуль 2 | Заліковий модуль 3 | Заліковий модуль 4 | Заліковий модуль 5 | Разом | 
| Змістовний модуль 1 | Змістовний модуль 1 | Ректорська контрольна робота | Підсумкова оцінка з КПІЗ | Письмовий іспит | 
 | 
| Модульна контрольна робота, поточне опитування, тестовий контроль | Модульна контрольна робота, поточне опитування, тестовий контроль | 
 | |||
| 10 % | 10 % | 20 % | 20 % | 40 % | 100 | 
| тиждень 6 | тиждень 10 | тиждень 11 | тиждень 12 | в період сесії | 
 | 
Завдання і етап. Оцінка вартості грошей у часі. Розрахунки по ануїтетах
Розрахувати необхідні показники, що характеризують вартість та рух грошових потоків у часі враховуючи особливості сучасної кон’юнктури фінансового ринку (рівень доходності цінних паперів, а також різних фінансових і господарських операцій, рівень інфляції, особливості нарахування відсотків і т.д.) за такими даними:
Підприємство має кілька альтернативних варіантів вкладення власних коштів у розмірі А тис. грн. на 4 роки з метою отримання прибутку:
- інвестування у інноваційний проект при якому грошові надходження за перший рік становитимуть С1 тис. грн., за другий – С2 тис. грн., за третій – С3 тис. грн. і за четвертий – С4 тис. грн. 
- вкладення коштів на депозитний рахунок у банку під k% річних при нарахуванні відсотків m разів на рік з отриманням коштів у кінці терміну; 
- вкладення коштів у облігації з річним купоном у розмірі z%, якщо вони продаються зі знижкою d% від номінальної вартості. 
Середньорічний рівень інфляції приймається на рівні i%.
Визначити який з варіантів є найвигіднішим використовуючи в якості вихідних даних дані наведені у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 – Варіанти завдань для першого етапу КПІЗ
| Варіант | А | С1 | С2 | С3 | С4 | k | m | z | d | i | 
| 1 | 3400 | 3400 | 3700 | 2900 | 2300 | 45 | 1 | 56 | 20 | 15 | 
| 2 | 1600 | 1400 | 1300 | 900 | 800 | 35 | 1 | 54 | 13 | 11 | 
| 3 | 4700 | 2000 | 3300 | 2200 | 4500 | 33 | 1 | 37 | 13 | 9 | 
| 4 | 1000 | 1300 | 800 | 1000 | 1200 | 40 | 12 | 74 | 18 | 14 | 
| 5 | 2300 | 1800 | 1600 | 1600 | 1200 | 27 | 12 | 43 | 9 | 8 | 
| 6 | 3500 | 3200 | 3800 | 4300 | 4600 | 42 | 12 | 65 | 15 | 14 | 
| 7 | 1100 | 900 | 800 | 900 | 900 | 30 | 12 | 53 | 15 | 12 | 
| 8 | 4300 | 3200 | 3300 | 3900 | 2500 | 38 | 4 | 57 | 10 | 9 | 
Продовження таблиці 1.1
| Варіант | А | С1 | С2 | С3 | С4 | k | m | z | d | i | 
| 9 | 8200 | 6700 | 10500 | 7200 | 6700 | 41 | 4 | 57 | 13 | 10 | 
| 10 | 2200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 31 | 4 | 52 | 9 | 8 | 
| 11 | 4700 | 3400 | 4100 | 5000 | 5100 | 39 | 1 | 48 | 14 | 10 | 
| 12 | 8200 | 3800 | 4200 | 4000 | 2400 | 22 | 1 | 27 | 9 | 8 | 
| 13 | 8200 | 6400 | 6400 | 5900 | 6800 | 32 | 2 | 44 | 17 | 14 | 
| 14 | 2200 | 3000 | 3000 | 1500 | 1800 | 42 | 12 | 73 | 12 | 11 | 
| 15 | 3200 | 4100 | 3000 | 3000 | 3900 | 43 | 12 | 66 | 14 | 12 | 
| 16 | 8500 | 7300 | 7700 | 3700 | 7700 | 30 | 2 | 44 | 11 | 10 | 
| 17 | 8900 | 10800 | 5400 | 8800 | 10100 | 37 | 12 | 50 | 14 | 10 | 
| 18 | 8700 | 5300 | 6800 | 6600 | 9400 | 36 | 4 | 59 | 10 | 9 | 
| 19 | 8300 | 6700 | 7600 | 8700 | 5700 | 39 | 2 | 51 | 17 | 14 | 
| 20 | 6300 | 2800 | 5100 | 3500 | 4600 | 30 | 2 | 49 | 12 | 11 | 
| 21 | 6200 | 3500 | 5600 | 3200 | 3700 | 34 | 1 | 49 | 13 | 12 | 
| 22 | 6500 | 4100 | 4500 | 5300 | 3500 | 34 | 4 | 53 | 8 | 8 | 
| 23 | 2100 | 1900 | 1500 | 2500 | 1300 | 36 | 12 | 54 | 15 | 12 | 
| 24 | 3900 | 6100 | 5500 | 5400 | 4100 | 41 | 12 | 74 | 9 | 7 | 
| 25 | 8700 | 10200 | 10100 | 10500 | 10800 | 43 | 12 | 75 | 14 | 13 | 
| 26 | 3400 | 4900 | 4100 | 4900 | 3600 | 40 | 12 | 69 | 9 | 9 | 
| 27 | 1400 | 700 | 700 | 1100 | 1200 | 31 | 4 | 49 | 13 | 11 | 
| 28 | 2300 | 700 | 1100 | 1200 | 1300 | 22 | 12 | 30 | 13 | 12 | 
| 29 | 5900 | 2500 | 2700 | 2700 | 2900 | 23 | 1 | 34 | 13 | 11 | 
| 30 | 8100 | 3500 | 3400 | 4900 | 3500 | 25 | 2 | 33 | 17 | 12 | 
