- •Организация обслуживания на предприятиях сферы сервиса
 - •Сожержание:
 - •Введение
 - •Сбор, анализ, систематизация материалов исследования
 - •Оформление курсовой работы
 - •Защита курсовой работы
 - •1 Методика выполнения оформления курсовой работы
 - •1.1 Составление рабочего плана
 - •1.2 Сбор, анализ, систематизация материалов исследования
 - •1.3 Оформление курсовой работы
 - •Защита курсовой работы
 - •Критерии оценки выполнения студентом курсовой работы
 - •Тематика курсовых работ
 - •3 Методика выполнения практической части курсовой работы
 - •3.1 Определение технико-экономических показателей работы предприятия бытового обслуживания населения (бон)
 - •Методика решения задачи
 - •3.2 Определение экономической эффективности производства на предприятии
 - •Методика решения задачи
 - •Список рекомендуемой литературы
 - •Курсовая работа
 
Методика решения задачи
Определяем прибыль при заданных нормативах предприятия по формуле:
Р1=(Ц1-С1)*V1,
где Ц1 – цена услуги, С1- себестоимость услуги, V1- объём оказанных услуг.
Ц1 = Q./ V1 , где Q – объём оказанных услуг в тыс.руб., V1 - объём оказанных услуг в шт.
Ц1 = Q./ V1 = 642,8 тыс.р./1000 = 642,8 руб.
Р1=(Ц1-С1)*V1 = (642,8-49,45)*1000=593,4 тыс.руб.
Прибыль после изменения нормативов (Р2):
Р2 (У1) = (Ц1К3 – С1* ((1-К1*(1-К2))/К2)* V1К2=(642,8*1,16 – 49,45*((1-1,5*(1-1,1))/1,1)*1000*1,1 = 763,348 тыс.руб.
Y2 – фондоёмкость, после изменения нормативов, т.е. сколько приходится фондов на 1 руб. оказываемых услуг:
У2 = ОПФ/ V2 = 162,6 тыс.руб./1100=147,8 руб./шт
Где V2 = V1 *К2 = 1000*1,1 = 1100 шт.
Y3 – выработка оказания услуг на одного работающего после изменения нормативов:
Y3 = V2 /N = 1100/124 = 8,87 шт./чел.
Y4 – показатель, показывающий сколько приходится зарплаты на 1 руб. оказываемых услуг:
Y4 = 1/ФЗП = 1/160,9 тыс.руб.
3.2 Определение экономической эффективности производства на предприятии
Определить дифференцированные и интегральные показатели абсолютной эффективности производства по вариантам заданий в таблице:
№ варианта  | 
		численность работников (Ч)  | 
		продолжительность смены (с)  | 
		количество смен  | 
		материальные затраты (М) тыс.р.  | 
		объём производства (В) тыс.руб.  | 
		среднегодовая стоимость (ОФ) тыс.руб.  | 
		стоимость (ОС) тыс.руб.  | 
		себестоимость продукции (С) тыс.руб.  | 
		Товарная продукция (ТП) тыс.руб.  | 
		прибыль по предприятию (Пп) тыс.руб.  | 
		себестоимость продукции (Сп) руб.  | 
		прибыль за единицу продукции (Ппр) руб.  | 
	
1  | 
		270  | 
		6  | 
		3  | 
		170  | 
		850  | 
		800  | 
		200  | 
		460  | 
		620  | 
		420  | 
		800  | 
		1220  | 
	
2  | 
		280  | 
		8  | 
		2  | 
		180  | 
		900  | 
		820  | 
		200  | 
		460  | 
		650  | 
		450  | 
		820  | 
		1250  | 
	
3  | 
		320  | 
		7  | 
		2  | 
		250  | 
		950  | 
		860  | 
		220  | 
		480  | 
		640  | 
		480  | 
		840  | 
		1280  | 
	
4  | 
		330  | 
		6  | 
		3  | 
		275  | 
		970  | 
		880  | 
		240  | 
		490  | 
		660  | 
		490  | 
		860  | 
		1290  | 
	
5  | 
		150  | 
		8  | 
		2  | 
		100  | 
		600  | 
		600  | 
		100  | 
		280  | 
		440  | 
		340  | 
		500  | 
		1000  | 
	
6  | 
		165  | 
		8  | 
		1  | 
		100  | 
		350  | 
		340  | 
		80  | 
		200  | 
		240  | 
		200  | 
		300  | 
		800  | 
	
7  | 
		90  | 
		8  | 
		1  | 
		80  | 
		180  | 
		120  | 
		60  | 
		100  | 
		200  | 
		100  | 
		60  | 
		600  | 
	
8  | 
		80  | 
		8  | 
		1  | 
		70  | 
		160  | 
		100  | 
		50  | 
		80  | 
		180  | 
		80  | 
		55  | 
		500  | 
	
9  | 
		330  | 
		7  | 
		2  | 
		250  | 
		950  | 
		860  | 
		220  | 
		480  | 
		640  | 
		480  | 
		840  | 
		1280  | 
	
10  | 
		240  | 
		6  | 
		3  | 
		250  | 
		950  | 
		860  | 
		220  | 
		480  | 
		640  | 
		480  | 
		840  | 
		1280  | 
	
11  | 
		220  | 
		7  | 
		2  | 
		250  | 
		950  | 
		860  | 
		220  | 
		480  | 
		640  | 
		480  | 
		840  | 
		1280  | 
	
12  | 
		230  | 
		6  | 
		3  | 
		275  | 
		970  | 
		880  | 
		240  | 
		490  | 
		660  | 
		490  | 
		860  | 
		1290  | 
	
13  | 
		158  | 
		7  | 
		2  | 
		100  | 
		600  | 
		600  | 
		100  | 
		280  | 
		440  | 
		340  | 
		500  | 
		1000  | 
	
14  | 
		265  | 
		6  | 
		3  | 
		170  | 
		850  | 
		800  | 
		200  | 
		460  | 
		620  | 
		420  | 
		800  | 
		1220  | 
	
15  | 
		96  | 
		8  | 
		2  | 
		80  | 
		180  | 
		120  | 
		60  | 
		100  | 
		200  | 
		100  | 
		60  | 
		600  | 
	
16  | 
		158  | 
		8  | 
		2  | 
		100  | 
		600  | 
		600  | 
		100  | 
		280  | 
		440  | 
		340  | 
		500  | 
		1000  | 
	
17  | 
		328  | 
		6  | 
		3  | 
		250  | 
		950  | 
		860  | 
		220  | 
		480  | 
		640  | 
		480  | 
		840  | 
		1280  | 
	
18  | 
		342  | 
		6  | 
		3  | 
		275  | 
		970  | 
		880  | 
		240  | 
		490  | 
		660  | 
		490  | 
		860  | 
		1290  | 
	
19  | 
		310  | 
		6  | 
		3  | 
		275  | 
		970  | 
		880  | 
		240  | 
		485  | 
		660  | 
		490  | 
		860  | 
		1270  | 
	
20  | 
		94  | 
		8  | 
		2  | 
		80  | 
		180  | 
		120  | 
		60  | 
		100  | 
		200  | 
		100  | 
		60  | 
		600  | 
	
21  | 
		110  | 
		8  | 
		1  | 
		80  | 
		180  | 
		120  | 
		60  | 
		100  | 
		200  | 
		100  | 
		60  | 
		610  | 
	
22  | 
		65  | 
		7  | 
		2  | 
		80  | 
		180  | 
		120  | 
		60  | 
		100  | 
		200  | 
		100  | 
		60  | 
		620  | 
	
23  | 
		210  | 
		6  | 
		3  | 
		250  | 
		950  | 
		860  | 
		220  | 
		480  | 
		640  | 
		480  | 
		840  | 
		1280  | 
	
24  | 
		244  | 
		7  | 
		2  | 
		170  | 
		850  | 
		800  | 
		200  | 
		460  | 
		620  | 
		420  | 
		800  | 
		1220  | 
	
25  | 
		78  | 
		8  | 
		2  | 
		100  | 
		260  | 
		100  | 
		50  | 
		80  | 
		240  | 
		100  | 
		55  | 
		500  | 
	
26  | 
		238  | 
		7  | 
		2  | 
		275  | 
		970  | 
		880  | 
		240  | 
		490  | 
		660  | 
		490  | 
		860  | 
		1290  | 
	
27  | 
		144  | 
		8  | 
		2  | 
		100  | 
		600  | 
		600  | 
		100  | 
		280  | 
		440  | 
		340  | 
		500  | 
		1000  | 
	
28  | 
		188  | 
		6  | 
		3  | 
		160  | 
		800  | 
		600  | 
		100  | 
		320  | 
		640  | 
		440  | 
		600  | 
		1200  | 
	
29  | 
		338  | 
		8  | 
		1  | 
		250  | 
		950  | 
		860  | 
		220  | 
		480  | 
		640  | 
		480  | 
		840  | 
		1280  | 
	
30  | 
		230  | 
		6  | 
		3  | 
		270  | 
		980  | 
		870  | 
		230  | 
		490  | 
		660  | 
		520  | 
		860  | 
		1380  | 
	
