- •2.5. Метод группировок в статистике внешней торговли
 - •Виды группировок
 - •Группировка экспорта рф важнейших товаров в 2011 г
 - •Группировка импорта рф важнейших товаров в 2011 г
 - •Распределение стран – участников ес по объему экспорта в рф
 - •Задача.
 - •Экспорт в рф и ввп в странах – участниках ес в 2008 г.
 - •Решение. Структурная группировка
 - •Распределение стран по ввп на душу населения в 2008 г.
 - •Простая аналитическая группировка
 - •Макет итоговой таблицы группировки стран по величине ввп на душу населения
 - •Абочая таблица группировки стран по величине ввп на душу населения
 - •Рабочая таблица группировки стран по величине ввп на душу населения
 - •Итоговой таблицы группировки стран по величине ввп на душу населения
 
Группировка импорта рф важнейших товаров в 2011 г
Код ТН ВЭД  | 
		Наименование товара  | 
		Всего  | 
		Дальнее зарубежье  | 
		СНГ  | 
	|||
тыс.тонн  | 
		млн.долл.  | 
		тыс.тонн  | 
		млн.долл  | 
		тыс.тонн  | 
		млн.долл  | 
	||
  | 
		Всего:*  | 
		-  | 
		305313,1  | 
		-  | 
		261012,9  | 
		
  | 
		44300,2  | 
	
0201-0204  | 
		Мясо свежее и мороженое  | 
		1 279,2  | 
		4 607,5  | 
		1249,8  | 
		4472,3  | 
		29,4  | 
		135,2  | 
	
0207  | 
		Мясо птицы свежее и мороженое  | 
		418,8  | 
		592,5  | 
		413,6  | 
		580,9  | 
		5,2  | 
		11,6  | 
	
0302-0304  | 
		Рыба свежая и мороженая  | 
		703,7  | 
		1 883,2  | 
		702,1  | 
		1872,6  | 
		1,6  | 
		10,6  | 
	
0402  | 
		Молоко и сливки сгущенные  | 
		30,8  | 
		99,9  | 
		24,6  | 
		77,3  | 
		6,2  | 
		22,6  | 
	
0405  | 
		Масло сливочное  | 
		76,6  | 
		325,4  | 
		75,4  | 
		319,7  | 
		1,2  | 
		5,7  | 
	
0805  | 
		Цитрусовые  | 
		1 660,5  | 
		1 577,4  | 
		1659,6  | 
		1576,5  | 
		0,9  | 
		0,9  | 
	
0901  | 
		Кофе  | 
		112,3  | 
		516,8  | 
		111,7  | 
		514,4  | 
		0,6  | 
		2,4  | 
	
0902  | 
		Чай  | 
		187,8  | 
		625,1  | 
		183,7  | 
		613,7  | 
		4,1  | 
		11,4  | 
	
10  | 
		Зерновые культуры  | 
		-  | 
		371,2  | 
		-  | 
		339,9  | 
		-  | 
		31,3  | 
	
1001  | 
		Пшеница и меслин  | 
		1,4  | 
		1,3  | 
		1,3  | 
		1,2  | 
		0,1  | 
		0,1  | 
	
1003  | 
		Ячмень  | 
		379,4  | 
		140,5  | 
		378,0  | 
		140,0  | 
		1,4  | 
		0,5  | 
	
1005  | 
		Кукуруза  | 
		114,2  | 
		108,5  | 
		26,6  | 
		78,4  | 
		87,6  | 
		30,1  | 
	
1512  | 
		Масло подсолнечное  | 
		93,5  | 
		125,8  | 
		0,9  | 
		1,8  | 
		92,6  | 
		124,0  | 
	
1602  | 
		Изделия и консервы из мяса  | 
		37,7  | 
		177,2  | 
		37,1  | 
		173,9  | 
		0,6  | 
		3,3  | 
	
170111 - 170112  | 
		Сахар-сырец  | 
		2 331,5  | 
		1 710,8  | 
		2331,5  | 
		1710,8  | 
		-  | 
		-  | 
	
1701991000  | 
		Сахар белый  | 
		54,7  | 
		48,6  | 
		52,6  | 
		46,6  | 
		2,1  | 
		2,0  | 
	
1801  | 
		Какао-бобы  | 
		61,3  | 
		219,5  | 
		61,3  | 
		219,5  | 
		-  | 
		-  | 
	
1806  | 
		Продукты, содержащие какао  | 
		165,6  | 
		766,5  | 
		54,9  | 
		368,3  | 
		110,7  | 
		398,2  | 
	
Продолжение табл.2.7
Код ТН ВЭД  | 
		Наименование товара  | 
		Всего  | 
		Дальнее зарубежье  | 
		СНГ  | 
	|||
тыс.тонн  | 
		млн.долл.  | 
		тыс.тонн  | 
		млн.долл  | 
		тыс.тонн  | 
		млн.долл  | 
	||
22  | 
		Напитки алкогольные и безалкогольные  | 
		-  | 
		2 732,0  | 
		-  | 
		2277,9  | 
		-  | 
		454,1  | 
	
2402  | 
		Сигареты и сигары  | 
		-  | 
		103,7  | 
		-  | 
		99,7  | 
		-  | 
		4,0  | 
	
2606  | 
		Руды и концентраты алюминиевые  | 
		64,0  | 
		13,8  | 
		60,0  | 
		13,1  | 
		4,0  | 
		0,7  | 
	
2701  | 
		Уголь каменный  | 
		1 684,2  | 
		402,2  | 
		1567,6  | 
		383,9  | 
		116,6  | 
		18,3  | 
	
2709  | 
		Нефть сырая  | 
		0,0  | 
		0,0  | 
		0,0  | 
		0,0  | 
		-  | 
		-  | 
	
2710  | 
		Нефтепродукты  | 
		3 316,3  | 
		3 632,1  | 
		434,6  | 
		1112,5  | 
		2881,7  | 
		2519,6  | 
	
2710114100-2710115900  | 
		Бензин автомобильный  | 
		977,3  | 
		1 006,3  | 
		36,1  | 
		40,6  | 
		941,2  | 
		965,7  | 
	
2710193100-2710194900  | 
		Дизельное топливо  | 
		784,5  | 
		780,7  | 
		2,0  | 
		3,1  | 
		782,5  | 
		777,6  | 
	
271019510-271019690  | 
		Топлива жидкие  | 
		1 149,5  | 
		761,8  | 
		0,5  | 
		0,5  | 
		1149,0  | 
		761,3  | 
	
2711210000  | 
		Газ природный, млрд.куб.м  | 
		0,0  | 
		0,0  | 
		0,0  | 
		...  | 
		-  | 
		...  | 
	
2716  | 
		Электроэнергия, млн.кВт-ч  | 
		1 059,0  | 
		45,4  | 
		611,7  | 
		18,8  | 
		447,3  | 
		26,6  | 
	
2941  | 
		Антибиотики  | 
		-  | 
		99,9  | 
		-  | 
		93,6  | 
		-  | 
		6,3  | 
	
3003-3004  | 
		Медикаменты  | 
		-  | 
		10 889,1  | 
		-  | 
		10847,1  | 
		-  | 
		42,0  | 
	
3808  | 
		Химические средства защиты растений  | 
		67,0  | 
		451,4  | 
		65,1  | 
		446,4  | 
		1,9  | 
		5,0  | 
	
4001-4002  | 
		Каучук натуральный и синтетический  | 
		125,9  | 
		484,2  | 
		125,9  | 
		484,2  | 
		-  | 
		-  | 
	
5201  | 
		Волокно хлопковое,нечесаное  | 
		77,6  | 
		184,6  | 
		2,7  | 
		6,4  | 
		74,9  | 
		178,2  | 
	
5208-5212  | 
		Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м  | 
		183 363,5  | 
		136,8  | 
		154331,9  | 
		119,1  | 
		29031,6  | 
		17,7  | 
	
61-62  | 
		Одежда  | 
		-  | 
		6 742,3  | 
		-  | 
		6322,9  | 
		-  | 
		419,4  | 
	
6403  | 
		Обувь кожаная, млн.пар  | 
		92,3  | 
		2 191,8  | 
		90,0  | 
		2164,8  | 
		2,3  | 
		27,0  | 
	
72  | 
		Черные металлы  | 
		5 772,0  | 
		6 302,8  | 
		2651,0  | 
		3737,0  | 
		3121,0  | 
		2565,8  | 
	
72 (кроме 7201-7204)  | 
		Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома)  | 
		5 467,9  | 
		5 898,0  | 
		2523,2  | 
		3512,3  | 
		2944,7  | 
		2385,7  | 
	
7304-7306  | 
		Трубы стальные  | 
		1 606,1  | 
		2 575,8  | 
		707,5  | 
		1474,0  | 
		898,6  | 
		1101,8  | 
	
84-90  | 
		Машины и оборудование  | 
		-  | 
		141 278,4  | 
		-  | 
		133108,4  | 
		-  | 
		8170,0  | 
	
8703  | 
		Автомобили легковые, 1000 шт.  | 
		984,0  | 
		18 591,1  | 
		850,6  | 
		17712,2  | 
		133,4  | 
		878,9  | 
	
8704  | 
		Автомобили грузовые, 1000 шт.  | 
		99,7  | 
		2 511,0  | 
		98,9  | 
		2471,4  | 
		0,8  | 
		39,6  | 
	
9401-9403  | 
		Мебель  | 
		-  | 
		2 675,3  | 
		-  | 
		2529,7  | 
		-  | 
		145,6  | 
	
Примечание. В общих итогах импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.  | 
	|||||||
Кроме типологических в статистике внешней торговли часто используются группировки, осуществляемые по количественным признакам. Пример струкутрной группировки приведен в табл. 2.8.
Таблица 2.8
