 
        
        - •На тему: ”Первинна обробка даних статистичного спостереження”
- •2.1. Зведення і групування результатів спостереження
- •Розподіл промислових підприємств за рівнем витрат на 1 грн. Товарної продукції
- •Величини нагромадження частот при розподілі промислових підприємств за рівнем витрат на 1 грн. Товарної продукції
- •Витрати на 1 грн. Товарної продукції для промислових підприємств при масовому типі виробництва
- •Витрати на 1 грн. Товарної продукції для промислових підприємств при серійному типі виробництва
- •Будуємо інтервальні ряди розподілу для одержаних часткових дискретних рядів при масовому типі виробництва.
Міністерство освіти і науки України
Національний університет ” Львівська Політехніка "
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту організацій
Лабораторна робота_2
З курсу “Статистика ”
На тему: ”Первинна обробка даних статистичного спостереження”
(варіант-18)
Виконала:
Ст. гр. МЕ-26
Саламаха Ксенія
Керівник:
Гвоздь М.Я.
Львів-2011
Лабораторна робота № 2
Первинна обробка даних статистичного спостереження
2.1. Зведення і групування результатів спостереження
Первинна таблиця статистичних даних
Таблиця 2.1
| Підприємство | Витрати на 1грн. товарної продукції | Тип виробництва С - серійне; М - масове | Обсяг випуску, тис. штук | Гуртова ціна реалізації одиниці продукції, грн. | 
| 1 | 0,65 | С | 132 | 8,15 | 
| 2 | 0,89 | С | 97 | 8,86 | 
| 3 | 0,89 | С | 40 | 7,74 | 
| 4 | 0,58 | С | 92 | 8,46 | 
| 5 | 0,51 | С | 89 | 8,6 | 
| 6 | 0,55 | С | 87 | 8,01 | 
| 7 | 0,55 | С | 85 | 7,88 | 
| 8 | 0,56 | С | 82 | 8,89 | 
| 9 | 0,89 | С | 33 | 7,61 | 
| 10 | 0,94 | С | 54 | 7,51 | 
| 11 | 0,91 | С | 40 | 7,26 | 
| 12 | 0,8 | С | 50 | 7,28 | 
| 13 | 0,79 | С | 60 | 8,01 | 
| 14 | 0,87 | М | 76 | 7,83 | 
| 15 | 0,74 | М | 120 | 8,98 | 
| 16 | 0,9 | С | 55 | 8,5 | 
| 17 | 0,88 | С | 36 | 7,7 | 
| 18 | 0,78 | М | 110 | 7,4 | 
| 19 | 0,83 | С | 38 | 7,89 | 
| 20 | 0,85 | М | 90 | 8,22 | 
| 21 | 0,76 | М | 120 | 8,09 | 
| 22 | 0,61 | С | 20 | 8,68 | 
| 23 | 0,95 | С | 33 | 7,52 | 
| 24 | 0,7 | М | 112 | 8,31 | 
| 25 | 0,82 | М | 100 | 8,35 | 
| 26 | 0,57 | С | 38 | 8,87 | 
| 27 | 0,67 | М | 150 | 7,75 | 
| 28 | 0,84 | С | 32 | 7,94 | 
| 29 | 0,83 | С | 33 | 8,87 | 
| 30 | 0,78 | С | 44 | 7,11 | 
| 31 | 0,5 | М | 160 | 7,62 | 
| 32 | 0,53 | М | 139 | 7,73 | 
| 33 | 0,56 | М | 147 | 8,6 | 
| 34 | 0,64 | М | 115 | 8,31 | 
| 35 | 0,67 | М | 122 | 7,35 | 
| 36 | 0,59 | С | 126 | 8,85 | 
| 37 | 0,62 | М | 102 | 8,21 | 
| 38 | 0,52 | С | 98 | 8,59 | 
| 39 | 0,57 | С | 84 | 7,65 | 
| 40 | 0,77 | М | 123 | 8,15 | 
| 41 | 0,68 | С | 94 | 7,11 | 
| 42 | 0,72 | С | 88 | 7,24 | 
| 43 | 0,75 | С | 70 | 7,14 | 
| 44 | 0,52 | С | 134 | 7,78 | 
| 45 | 0,77 | С | 92 | 7,24 | 
| 46 | 0,77 | С | 45 | 7,29 | 
| 47 | 0,77 | С | 56 | 8,49 | 
| 48 | 0,89 | С | 70 | 7,95 | 
| 49 | 0,79 | С | 55 | 7,35 | 
| 50 | 0,77 | С | 78 | 7,99 | 
| 51 | 0,58 | С | 89 | 7,96 | 
| 52 | 0,83 | М | 41 | 8,9 | 
| 53 | 0,82 | С | 40 | 7,8 | 
| 54 | 0,65 | С | 26 | 7,96 | 
| 55 | 0,86 | С | 46 | 8,32 | 
| 56 | 0,73 | М | 120 | 8,64 | 
| 57 | 0,81 | С | 56 | 8,27 | 
| 58 | 0,93 | С | 30 | 8,01 | 
| 59 | 0,87 | С | 55 | 8,32 | 
| 60 | 0,69 | М | 140 | 7,39 | 
Таблиця 2.2.
