 
        
        КЗПС Крюкова литература / Методы обработки экол.инф
..pdfПродолжение прил.
| Дата | n | t | p | vcp | ak | s | w | ps | as | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14/07 | 1 | 15,1 | 21,7 | 3,9 | 12 | 700 | 129 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15/07 | 0 | 12,3 | 1,6 | 2,3 | 9 | 590 | 141 | 4 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16/07 | 0 | 15,9 | 5,5 | 4,6 | 35 | 550 | 122 | 7 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17/07 | 0 | 16,9 | 13,7 | 4,8 | 39 | 560 | 159 | 8 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18/07 | 1 | 10,1 | 19,2 | 3,5 | 24 | 570 | 159 | 13 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19/07 | 1 | 11,6 | 13,2 | 2,1 | 13 | 330 | 140 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20/07 | 1 | 15,3 | 12,2 | 3,4 | 7 | 350 | 155 | 4 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21/07 | 1 | 18,9 | 2,7 | 2,8 | 15 | 510 | 167 | 8 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22/07 | 0 | 21,8 | 1,7 | 2,6 | 13 | 860 | 176 | 12 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23/07 | 0 | 22,5 | 3,6 | 2,4 | 43 | 990 | 155 | 4 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24/07 | 1 | 25,2 | 4,4 | 2,1 | 54 | 670 | 150 | 11 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25/07 | 0 | 17,7 | 4,7 | 3,1 | 19 | 880 | 132 | 9 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26/07 | 2 | 11,1 | 2,9 | 3,9 | 12 | 780 | 73 | 5 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27/07 | 0 | 12,4 | 1,2 | 1,9 | 10 | 520 | 77 | 14 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28/07 | 0 | 12,2 | 2,9 | 2,1 | 20 | 910 | 107 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29/07 | 0 | 10,4 | 6,6 | 2,3 | 19 | 1150 | 131 | 4 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30/07 | 0 | 12,8 | 5,8 | 4,1 | 24 | 1330 | 138 | 17 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31/07 | 0 | 15,4 | 1,4 | 3,9 | 13 | 1420 | 179 | 15 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 01/08 | 0 | 13,3 | 10,4 | 3 | 9 | 1270 | 164 | 14 | 2 | 
| 02/08 | 1 | 12,2 | 19,9 | 3,5 | 41 | 1050 | 158 | 8 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 03/08 | 0 | 13,4 | 1,3 | 0,9 | 26 | 1080 | 174 | 9 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 04/08 | 0 | 18 | 2,7 | 1,9 | 6 | 880 | 180 | 14 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 05/08 | 0 | 19,1 | 5,9 | 1,6 | 8 | 710 | 138 | 4 | 2 | 
| 06/08 | 2 | 17,5 | 12,3 | 3,9 | 10 | 750 | 118 | 10 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 07/08 | 1 | 12,6 | 6,8 | 3,9 | 63 | 830 | 106 | 3 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 08/08 | 1 | 14,3 | 3,4 | 3,6 | 134 | 940 | 76 | 7 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 09/08 | 1 | 16,6 | 11,5 | 2,6 | 13 | 1400 | 142 | 8 | 1 | 
| 10/08 | 1 | 16,1 | 15,8 | 5,4 | 10 | 950 | 118 | 13 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11/08 | 0 | 15,1 | 7,6 | 3,3 | 9 | 970 | 127 | 7 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12/08 | 1 | 14,3 | 17,5 | 3,4 | 38 | 970 | 165 | 27 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13/08 | 1 | 8,5 | 21,1 | 3,5 | 43 | 970 | 147 | 13 | 2 | 
| 14/08 | 1 | 13,7 | 18,8 | 2,9 | 15 | 530 | 126 | 9 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15/08 | 0 | 8,4 | 5,2 | 4,1 | 16 | 540 | 143 | 18 | 2 | 
41
Продолжение прил.
| Дата | n | t | p | vcp | ak | s | w | ps | as | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16/08 | 1 | 9,6 | 14,5 | 2,4 | 10 | 380 | 120 | 3 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17/08 | 0 | 11,7 | 11,1 | 3,9 | 8 | 380 | 110 | 3 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18/08 | 0 | 10,9 | 2,3 | 4,9 | 4 | 270 | 94 | 11 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19/08 | 0 | 8 | 5,3 | 1,4 | 11 | 210 | 84 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20/08 | 0 | 10,9 | 1,5 | 2,5 | 17 | 150 | 81 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21/08 | 0 | 8,7 | 8,2 | 3 | 32 | 100 | 78 | 2 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22/08 | 0 | 8,6 | 5,4 | 2,3 | 22 | 120 | 82 | 6 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23/08 | 0 | 14,3 | 1,2 | 2,9 | 51 | 120 | 78 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24/08 | 0 | 10,7 | 0,6 | 2,8 | 31 | 240 | 92 | 1 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25/08 | 0 | 6,6 | 1,5 | 3,5 | 42 | 170 | 70 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26/08 | 0 | 6,7 | 1,8 | 4,1 | 25 | 210 | 80 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27/08 | 0 | 6,7 | 2,5 | 4,4 | 9 | 260 | 84 | 4 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28/08 | 0 | 5,6 | 4,8 | 1,8 | 11 | 270 | 94 | 2 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29/08 | 0 | 6,5 | 8,8 | 2 | 40 | 210 | 87 | 2 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30/08 | 1 | 8,3 | 17,2 | 2,4 | 21 | 230 | 100 | 4 | 1 | 
| 31/08 | 0 | 10,4 | 7,6 | 3,9 | 26 | 220 | 83 | 7 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 01/09 | 0 | 8,4 | 20,7 | 5,4 | 21 | 360 | 63 | 10 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 02/09 | 0 | 7,6 | 2,3 | 3,6 | 7 | 470 | 80 | 5 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 03/09 | 0 | 9,9 | 7,5 | 2,4 | 7 | 240 | 81 | 4 | 1 | 
| 04/09 | 1 | 10,1 | 8,8 | 1,5 | 6 | 480 | 98 | 10 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 05/09 | 0 | 7,4 | 4,7 | 4,6 | 7 | 480 | 101 | 10 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 06/09 | 1 | 10,5 | 7,2 | 3,9 | 7 | 420 | 98 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 07/09 | 0 | 9,8 | 4,2 | 3,1 | 26 | 360 | 102 | 2 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 08/09 | 1 | 10,3 | 6 | 3,9 | 13 | 420 | 121 | 3 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 09/09 | 0 | 11,2 | 0,1 | 4,8 | 14 | 410 | 101 | 2 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10/09 | 1 | 10,3 | 7,7 | 2,9 | 13 | 260 | 116 | 2 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11/09 | 0 | 9 | 4,4 | 2,3 | 11 | 120 | 97 | 5 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12/09 | 1 | 10,8 | 11,5 | 0,5 | 9 | 120 | 101 | 4 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13/09 | 1 | 9,2 | 8,5 | 2 | 10 | 130 | 82 | 5 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14/09 | 0 | 8,6 | 6,3 | 1 | 7 | 17 | 60 | 2 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15/09 | 2 | 9,6 | 8,7 | 2,4 | 42 | 220 | 57 | 9 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16/09 | 0 | 9,7 | 7,5 | 1,8 | 28 | 250 | 75 | 4 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
42
Продолжение прил.
| Дата | n | t | p | vcp | ak | s | w | ps | as | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17/09 | 0 | 10,8 | 1,8 | 1,3 | 23 | 320 | 56 | 8 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18/09 | 0 | 13,4 | 7 | 3,4 | 21 | 380 | 69 | 6 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19/09 | 0 | 12,4 | 1,2 | 3 | 13 | 190 | 60 | 5 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20/09 | 0 | 13,3 | 0 | 4,9 | 25 | 150 | 54 | 6 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21/09 | 0 | 12,3 | 1,5 | 4,1 | 13 | 160 | 74 | 4 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22/09 | 0 | 11,4 | 0,6 | 4 | 10 | 390 | 54 | 10 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23/09 | 1 | 9,3 | 11,9 | 2,9 | 6 | 630 | 48 | 3 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24/09 | 0 | 10,9 | 2,8 | 4,1 | 8 | 740 | 64 | 5 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25/09 | 0 | 7,2 | 9,7 | 2 | 39 | 760 | 66 | 10 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26/09 | 1 | 6,7 | 17,8 | 2,9 | 28 | 950 | 83 | 3 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27/09 | 2 | 0,3 | 12,2 | 4,5 | 16 | 910 | 62 | 4 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28/09 | 1 | 0,2 | 19,2 | 3,5 | 14 | 750 | 65 | 2 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29/09 | 1 | 2,4 | 10,6 | 5 | 9 | 760 | 66 | 10 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30/09 | 1 | 1,4 | 12,9 | 3,6 | 5 | 660 | 48 | 4 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 01/10 | 0 | 2,3 | 10,8 | 2,5 | 16 | 1080 | 58 | 5 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 02/10 | 0 | 2 | 1,1 | 2,6 | 24 | 990 | 75 | 3 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 03/10 | 0 | 2,6 | 7,5 | 2,5 | 25 | 1930 | 95 | 4 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 04/10 | 0 | 0,9 | 7,8 | 2,3 | 63 | 1490 | 92 | 2 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 05/10 | 0 | *0,2 | 15,2 | 3,4 | 10 | 1120 | 94 | 3 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 06/10 | 1 | 0,4 | 28,7 | 7 | 26 | 103 | 115 | 9 | 1 | 
| 07/10 | 1 | 3,5 | 10,2 | 5 | 11 | 990 | 115 | 17 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 08/10 | 0 | 4,7 | 2,7 | 2,3 | 17 | 1090 | 178 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 09/10 | 0 | 3,1 | 0,3 | 2,8 | 5 | 930 | 144 | 12 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10/10 | 0 | 3,6 | 7,7 | 1,6 | 9 | 960 | 140 | 17 | 1 | 
| 11/10 | 1 | 4 | 11,8 | 2,4 | 5 | 1020 | 154 | 22 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12/10 | 2 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 4 | 1070 | 153 | 11 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13/10 | 0 | 1,9 | 4,3 | 3,1 | 45 | 890 | 140 | 11 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14/10 | 0 | 1,3 | 4,5 | 2,4 | 30 | 1120 | 97 | 19 | 2 | 
| 15/10 | 0 | 3,9 | 2,3 | 3,8 | 25 | 960 | 100 | 18 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16/10 | 1 | 6,1 | 9,9 | 3,3 | 12 | 830 | 95 | 17 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17/10 | 1 | 5,3 | 3,9 | 3,3 | 98 | 710 | 107 | 17 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18/10 | 1 | 8,4 | 7,8 | 4,9 | 105 | 510 | 80 | 5 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
43
Продолжение прил.
| Дата | n | t | p | vcp | ak | s | w | ps | as | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19/10 | 0 | 7,8 | 0,3 | 4,4 | 9 | 270 | 66 | 4 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20/10 | 0 | 6,3 | 17,6 | 3,8 | 9 | 30 | 36 | 2 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21/10 | 1 | 5,2 | 12,6 | 3 | 17 | 20 | 23 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22/10 | 1 | 2,3 | 31 | 3,9 | 19 | 20 | 33 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23/10 | 0 | 1,9 | 5,2 | 3,3 | 23 | 30 | 23 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24/10 | 0 | 3 | 9,7 | 4 | 19 | 80 | 24 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25/10 | 0 | 1,3 | 21,7 | 5,9 | 6 | 70 | 63 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26/10 | 0 | –2 | 11,1 | 3,6 | 3 | 50 | 36 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27/10 | 1 | 0,1 | 50 | 6,4 | 5 | 40 | 28 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28/10 | 0 | –2,4 | 4,7 | 3,8 | 14 | 10 | 37 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29/10 | 0 | –5,1 | 1 | 2,4 | 51 | 30 | 22 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30/10 | 0 | –0,2 | 8,9 | 5,4 | 22 | 30 | 29 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31/10 | 1 | 2,4 | 15,5 | 5,1 | 8 | 160 | 17 | 1 | 1 | 
| 01/11 | 3 | 2,5 | 22,4 | 4,4 | 32 | 210 | 39 | 1 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 02/11 | 2 | 0,6 | 36,7 | 3,5 | 34 | 270 | 51 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 03/11 | 0 | 0 | 17,3 | 3,8 | 22 | 370 | 62 | 3 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 04/11 | 0 | –2,6 | 4,6 | 3,8 | 9 | 410 | 66 | 3 | 1 | 
| 05/11 | 0 | –5,8 | 7,6 | 3,5 | 6 | 420 | 92 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 06/11 | 2 | –3 | 21 | 5,5 | 2 | 430 | 32 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 07/11 | 0 | 1,4 | 5,9 | 6,1 | 23 | 330 | 122 | 6 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 08/11 | 1 | 0,5 | 19,4 | 3 | 43 | 240 | 107 | 12 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 09/11 | 0 | 2,9 | 9,5 | 8 | 84 | 10 | 75 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10/11 | 2 | 3,3 | 15,4 | 2,6 | 37 | 10 | 103 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11/11 | 1 | –7,6 | 16,4 | 1 | 43 | 180 | 67 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12/11 | 1 | –9,2 | 19,5 | 1,4 | 31 | 80 | 80 | 2 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13/11 | 0 | –12 | 16,9 | 2 | 60 | 100 | 62 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14/11 | 0 | –14,1 | 12 | 1,6 | 41 | 60 | 85 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15/11 | 2 | –11,8 | 14,9 | 5 | 60 | 180 | 63 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16/11 | 2 | –9,1 | 15,4 | 4,4 | 69 | 100 | 60 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17/11 | 0 | –14,4 | 8,1 | 1,4 | 71 | 120 | 37 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18/11 | 0 | –11,6 | 8,2 | 4,5 | 23 | 80 | 40 | 0 | 0 | 
| 19/11 | 0 | –6,3 | 6 | 6,3 | 14 | 10 | 33 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
44
Продолжение прил.
| Дата | n | t | p | vcp | ak | s | w | ps | as | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20/11 | 1 | –9,8 | 27,8 | 4,9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21/11 | 0 | –8 | 11,9 | 4,4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22/11 | 0 | –9,5 | 2,1 | 1,9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23/11 | 0 | –13,6 | 1,6 | 0,6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24/11 | 1 | –11,2 | 0,8 | 3,5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25/11 | 0 | –13,8 | 11,6 | 4,5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26/11 | 1 | –15,3 | 25 | 2,6 | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27/11 | 1 | –9,4 | 14,3 | 4,4 | 4 | 100 | 12 | 2 | 1 | 
| 28/11 | 0 | –11,3 | 7,5 | 4 | 32 | 70 | 30 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29/11 | 0 | –15,4 | 7,2 | 1,1 | 18 | 50 | 33 | 2 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30/11 | 0 | –11,8 | 6,9 | 1,6 | 20 | 60 | 35 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 01/12 | 2 | –10,4 | 9 | 3,3 | 11 | 40 | 62 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 02/12 | 1 | –9 | 22,9 | 3,5 | 6 | 30 | 47 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 03/12 | 0 | –7,3 | 11,2 | 3,4 | 7 | 70 | 30 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 04/12 | 0 | –5,9 | 10,2 | 3,5 | 7 | 70 | 53 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 05/12 | 0 | –26,4 | 5 | 1,8 | 19 | 180 | 65 | 3 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 06/12 | 0 | –19,6 | 5,2 | 3,6 | 28 | 290 | 62 | 15 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 07/12 | 1 | –10,8 | 11,5 | 2,6 | 47 | 260 | 71 | 12 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 08/12 | 0 | –15,4 | 15,1 | 2,8 | 9 | 420 | 119 | 8 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 09/12 | 1 | –6,6 | 22,2 | 3,4 | 5 | 390 | 122 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10/12 | 1 | –7,9 | 12,5 | 2,1 | 35 | 330 | 143 | 7 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11/12 | 0 | –21,9 | 4 | 1,9 | 50 | 250 | 117 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
