 
        
        - •Составитель: кандидат технических наук, доцент кафедры эп п.И. Кныш Электродвигатель 7аи
- •Электродвигатель аир
- •Электродвигатель аим
- •Электродвигатель постоянного тока пд-1
- •Электродвигатель постоянного тока пд-2
- •Электродвигатель постоянного тока серии 2п
- •Электродвигатели постоянного тока серии 4п
Электродвигатели постоянного тока серии 4п
Электродвигатели постоянного тока серии 4ПО80
| Тип электродвигателя | Nном, кВт | n ном, об/мин | 
| 4ПО80А2 | 0,25 | 1000/2000 | 
| 1000/2000 | ||
| 0,37 | 1500/3000 | |
| 1500/3000 | ||
| 0,55 | 2200/4000 | |
| 2200/4000 | ||
| 0,75 | 3000/4000 | |
| 3000/4000 | ||
| 4ПО80В1 | 0,37 | 1000/4000 | 
| 1000/2000 | ||
| 0,55 | 1500/4000 | |
| 1500/4000 | ||
| 0,75 | 2200/4000 | |
| 2200/4000 | ||
| 1,1 | 3000/4000 | |
| 3000/4000 | 
| Тип двигателя | Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока 4ПО80; исполнение IM 1081. | ||||||||||||||||
| L1 | L10 | L30 не более | L31 | b1 | b10 | h | h1 | h5 | h31 не более | d1 | d10 | d30 | t1 | b11 | d33 | Масса, кг | |
| 4ПО80А2 | 50±0,5 | 100 | 435 | 50±1,5 | 6р9 | 125 | 80-0,5 | 6 h9 | 24,5-0,3 | 200,5 | 22js6 | См. вид В | 176±3 | 3,5+02 | 155±3 | 15,5 | 18 | 
| 4ПО80А2Г | |||||||||||||||||
| 4ПО80В1 | 459 | 6h9 | 15,5 | 20 | |||||||||||||
| 
 | 
| 
 
 
 
 | 
| Тип двигателя | Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока 4ПО80; исполнение IM 2181. | |||||||||||||||||||||
| L1 | L10 | L30 не более | L31 | b1 | b10 | h | h1 | h5 | h31 не более | d1 | d10 | d30 | d20 | d22 | d24 | d25 | L20 | t1 | b11 | d33 | Масса, кг | |
| 4ПО80А2 | 50±0,5 | 100 | 435 | 50±1,5 | 6р9 | 125 | 80-0,5 | 6 h9 | 24,5-0,3 | 200,5 | 22js6 | См. вид В | 176±3 | 130 | М8-7Н | 160 | 110+0,013 -0,009 | 3,5±0,15 | 3,5+02 | 155±3 | 15,5 | 18 | 
| 4ПО80А2Г | ||||||||||||||||||||||
| 4ПО80В1 | 459 | 6 h9 | 15,5 | 20 | ||||||||||||||||||

| 
 | 
Электродвигатели постоянного тока серии 4ПБ80
| Тип электродвигателя | NНОМ, кВт | UНОМ, В | nНОМ, об/мин | КПД, % | 
| 4 ПБ 80 А2УХЛ4 | 0,18 | 110 | 1000/4000 | 52,0 | 
| 220 | 1000/2600 | 52,0 | ||
| 0,25 | 110 | 1500/4000 | 62,0 | |
| 220 | 1500/4000 | 62,0 | ||
| 0,37 | 110 | 2200/4000 | 63,0 | |
| 220 | 2200/4000 | 63,0 | ||
| 0,55 | 110 | 3000/4000 | 70,0 | |
| 220 | 3000/4000 | 70,0 | ||
| 4 ПБ 80 В1УХЛ4 | 0,25 | 110 | 1000/4000 | 55,0 | 
| 220 | 1000/4000 | 55,0 | ||
| 0,37 | 110 | 1500/4000 | 64,0 | |
| 220 | 1500/4000 | 64,0 | ||
| 0,55 | 110 | 2200/4000 | 65,0 | |
| 220 | 2200/4000 | 65,0 | ||
| 0,8 | 110 | 3000/4000 | 79,0 | |
| 220 | 3000/4000 | 79,0 | 
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока 4ПБ80; исполнение IM 1081.
| Тип двигателя | Размеры, мм | ||||||||||||||
| L1 | L10 | L30 не более | L31 | b1 | b10 | h | h1 | h5 | d1 | d10 | d30 | t1 | b11 | Масса, кг | |
| 4ПБ80А2Г | 50±0,5 | 100 | 435 | 50±1,5 | 6р9 | 125 | 80-0,5 | 6 h9 | 24,5-0,3 | 22js6 | См. вид В | 176±3 | 3,5+02 | 155±3 | 18 | 
| 4ПБ80В1Г | 459 | 6h9 | 20 | ||||||||||||

Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока 4ПБ80; исполнение IM 2181.
| Тип двигателя | Размеры, мм | ||||||||||||||||
| L1 | L10 | L30 не более | L31 | b1 | b10 | h | h1 | h5 | h31 не более | d1 | d30 | d20 | d22 | d25 | t1 | d33 | |
| 4ПБ80А2Г | 50±0,5 | 100 | 435 | 50±1,5 | 6р9 | 125 | 80 | 6 h9 | 24,5 | 200,5 | 22js6 | 176±3 | 130 | М8-7Н | 110+0,013 | 3,5+02 | 15,5 | 
| 4ПБ80В1Г | 459 | 6h9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||

Электродвигатели постоянного тока серии 4ПБ100
| Тип электродвигателя | NНОМ, кВт | UНОМ, В | nНОМ, об/мин | КПД, % | 
| 4ПБ 100S1 УХЛ4 | 0,25 | 110 | 750/3000 | 58,0 | 
| 220 | 750/2000 | 58,0 | ||
| 0,37 | 110 | 1000/4000 | 63,0 | |
| 220 | 1000/2600 | 63,0 | ||
| 0,55 | 110 | 1500/4000 | 67,5 | |
| 220 | 1500/4000 | 67,5 | ||
| 0,75 | 110 | 2200/4000 | 71,0 | |
| 220 | 2200/4000 | 71,0 | ||
| 1,1 | 110 | 3000/4000 | 73,0 | |
| 220 | 3000/4000 | 73,0 | ||
| 4ПБ 100S2 УХЛ4 | 0,37 | 110 | 750/3000 | 58,0 | 
| 220 | 750/2000 | 58,0 | ||
| 0,55 | 110 | 1000/4000 | 70,0 | |
| 220 | 1000/2600 | 70,0 | ||
| 0,75 | 110 | 1500/4000 | 72,0 | |
| 220 | 1500/4000 | 72,0 | ||
| 1,1 | 110 | 2200/4000 | 74,0 | |
| 220 | 2200/4000 | 74,0 | ||
| 1,5 | 110 | 3000/4000 | 77,0 | |
| 220 | 3000/4000 | 77,0 | ||
| 4ПБ 100L1 УХЛ4 | 0.45 | 110 | 750/3000 | 60,0 | 
| 220 | 750/2000 | 60,0 | ||
| 0.60 | 110 | 1000/4000 | 65,0 | |
| 220 | 1000/2600 | 65,0 | ||
| 1.1 | 110 | 1500/4000 | 73,0 | |
| 220 | 1500/4000 | 73,0 | ||
| 1.3 | 110 | 2200/4000 | 74,0 | |
| 220 | 2200/4000 | 74,0 | ||
| 1.8 | 220 | 3000/4000 | 78,0 | 
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока 4ПБ100; исполнение IM 1081.
| Тип двигателя | Размеры, мм | ||||||||||||||
| L1 | L10 | L30 не более | L31 | b1 | b10 | h | h1 | h5 | h31 не более | d1 | d10 | d30 | t1 | 
 | |
| 4ПБ100S1Г | 50±0,5 | 112 | 497 | 63±2 | 8р9 | 160 | 100-0,5 | 7 h11 | 27-0,3 | 265 | 24js6 | 12H14 | 225±3 | 4+02 | 
 | 
| 4ПБ100S2Г | 112 | 497 | 8h9 | 
 | |||||||||||
| 4ПБ100L1Г | 140 | 527 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | 
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока 4ПБ100; исполнение IM 2181.
| Тип двигателя | Размеры, мм | |||||||||||||||||
| L1 | L10 | L30 не более | L31 | b1 | b10 | h1 | h5 | d1 | d10 | d22 | d24 | d25 | L20 | t1 | d33 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4ПБ100S1Г | 50±0,5 | 112 | 497 | 63±2 | 8р9 | 160 | 7 h11 | 27-0,3 | 24js6 | 12Н14 | М10-7Н | 200 | 130+0,014 -0,011 | 3,5±0,15 | 4+02 | 17 | 
 | |
| 4ПБ100S2Г | 
 | 112 | 497 | 8h9 | 
 | |||||||||||||
| 4ПБ100L1Г | 140 | 527 | 
 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | 

Электродвигатели постоянного тока серии 4ПБ112
| Тип электродвигателя | NНОМ, кВт | UНОМ, В | nНОМ, об/мин | КПД, % | 
| 4ПБ 112М1 | 0.55 | 110 | 750/2600 | 62.0 | 
| 220 | 750/2000 | |||
| 0.75 | 110 | 1000/3000 | 66.0 | |
| 220 | 1000/2600 | |||
| 1.3 | 110 | 1500/4000 | 72.0 | |
| 220 | 1500/4000 | |||
| 1.5 | 110 | 2200/4000 | 75.0 | |
| 220 | 2200/4000 | |||
| 2.2 | 110 | 3000/4000 | 79.0 | |
| 220 | 3000/4000 | |||
| 4ПБ 112М2 | 1.0 | 110 | 1000/2600 | 66.0 | 
| 220 | 1000/2000 | |||
| 1.5 | 110 | 1500/3000 | 78.0 | |
| 220 | 1500/2600 | |||
| 2.2 | 110 | 2200/4000 | 80.0 | |
| 220 | 2200/4000 | |||
| 3.0 | 220 | 3000/4000 | 80.0 | 
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока 4ПБ112; исполнение IM 1081.
| Тип двигателя | Размеры, мм | ||||||||||||||||
| L1 | L10 | L30 не более | L31 | b1 | b10 | h | h1 | h5 | h31 не более | d1 | d10 | d30 | t1 | b11 | d33 | Масса, кг | |
| 4ПБ112M1 Г | 60±0,5 | 140 | 530 | 70±2 | 8р9 | 190 | 112-0,5 | 7 h11 | 31-0,3 | 300 | 28js6 | 12H14 | 250±3 | 4+02 | 225±3 | 23 | 54 | 
| 4ПБ112M2 Г | 530 | 8h9 | 23 | 56 | |||||||||||||
| 
 | 





