 
        
        
          Добавил:
          
          
        
        
    
            LABUZ
            
            
            
            
            
            Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
          
          Вуз:
          Предмет:
          Файл:ДЗ №3 (Супрунов И. И.)
.docxДЗ №3

| X | Y | Z | Ч | И | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 1 | 1 | I | 
| 0 | 1 | 0 | 2 | I | 
| 0 | 1 | 1 | 3 | II | 
| 1 | 0 | 0 | 4 | I | 
| 1 | 0 | 1 | 5 | II | 
| 1 | 1 | 0 | 6 | II | 
| 1 | 1 | 1 | 7 | III | 
| Индекс | Номер | Результат | ||
| 0 | 000(0) | 00- | ||
| I | 001(1) | -01 | ||
| II | 101(5) 10(6) | 1-1 | ||
| III | 111(7) | 11- | ||
| 
 | XYZ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | * | * | 
 | 
| 
 | 
 | * | * | 
 | 
 | 
| XZ | * | * | 
 | 
 | 
 | 
| XY | * | 
 | 
 | 
 | * | 
 



 – мДНФ
– мДНФ
 
 – мДНФ
– мДНФ
Карта Карно
| X YZ | 00 | 01 | 11 | 10 | 
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 


 
	

 
 
 
| X YZ | 00 | 01 | 11 | 10 | ||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 
	

| 1 | 1 | 
| 1 | 
| 1 | 
| 1 | 1 | 
	

| 1 | 1 | 
| 1 | 1 | 
	

          Соседние файлы в предмете Дискретная математика
          
      
    
    
    
          





