 
        
        Естественный прирост населения
natural increase of population
| 
 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 
 | 
 | ||
| 
 | Тысяч человек Thousand persons | 
 | |||||||||||||||||
| Азербайджан | 145 | 130 | 122 | 105 | 93 | 81 | 85 | 78 | 72 | 70 | 65 | 64 | 65 | 82 | 90 | Azerbaijan | 
 | ||
| Армения | 55 | 45 | 31 | 26 | 24 | 23 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | 12 | 11 | Armenia | 
 | ||
| Беларусь | 17 | 11 | -11 | -19 | -33 | -37 | -47 | -44 | -49 | -41 | -48 | -58 | -54 | -51 | -52 | Belarus | 
 | ||
| Грузия1 | 37 | 18 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | ... | Georgia1 | 
 | ||
| Казахстан | 219 | 200 | 160 | 146 | 108 | 87 | 72 | 68 | 71 | 72 | 74 | 78 | 93 | 121 | 122 | Kazakhstan | 
 | ||
| Кыргызстан | 99 | 96 | 82 | 73 | 80 | 73 | 67 | 69 | 71 | 63 | 65 | 66 | 69 | 75 | 73 | Kyrgyzstan | 
 | ||
| Молдова | 26 | 25 | 19 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -4 | -7 | Moldova | 
 | ||
| Россия | 104 | -219 | -750 | -893 | -840 | -777 | -756 | -706 | -929 | -958 | -943 | -935 | -889 | -793 | -847 | Russia | 
 | ||
| Таджикистан | 180 | 142 | 137 | 152 | 159 | 140 | 150 | 157 | 156 | 138 | 140 | 145 | 145 | 150* | ... | Tajikistan | 
 | ||
| Туркменистан | 99 | 104 | 100 | 98 | 96 | 79 | 70 | 68 | 62 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Turkmenistan | 
 | ||
| Узбекистан | 593 | 570 | 547 | 510 | 533 | 490 | 466 | 413 | 414 | 392 | 380 | ... | ... | 410 | 399 | Uzbekistan | 
 | ||
| Украина | -39 | -100 | -184 | -243 | -300 | -310 | -312 | -301 | -350 | -373 | -370 | -364 | -356 | -334 | -356 | Ukraine | 
 | ||
| По Содружеству* | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| (млн. человек) | 1,5 | 1,0 | 0,3 | -0,03 | -0,06 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | ... | CIS* (mln.persons) | 
 | ||
| 
 | На 1000 населения Per 1000 population | 
 | |||||||||||||||||
| Азербайджан | 20,3 | 17,9 | 16,5 | 14,1 | 12,2 | 10,6 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,9 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,9 | Azerbaijan | 
 | ||
| Армения | 15,1 | 12,6 | 9,2 | 8,0 | 7,4 | 7,1 | 6,1 | 5,0 | 3,8 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | Armenia | 
 | ||
| Беларусь | 1,8 | 1,1 | -1,1 | -1,9 | -3,2 | -3,7 | -4,6 | -4,4 | -4,9 | -4,1 | -4,9 | -5,9 | -5,5 | -5,2 | -5,3 | Belarus | 
 | ||
| Грузия1 | 6,7 | 3,2 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | ... | Georgia1 | 
 | ||
| Казахстан | 13,4 | 12,2 | 9,8 | 9,1 | 6,8 | 5,6 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 6,2 | 8,1 | 8,0 | Kazakhstan | 
 | ||
| Кыргызстан | 21,9 | 21,1 | 18,1 | 16,1 | 17,6 | 15,8 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 12,8 | 13,2 | 13,1 | 13,8 | 14,7 | 14,2 | Kyrgyzstan | 
 | ||
| Молдова2 | 6,0 | 5,8 | 4,5 | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | -0,7 | -1,1 | -1,0 | -1,7 | -1,8 | -1,0 | -1,9 | Moldova2 | 
 | ||
| Россия | 0,7 | -1,5 | -5,1 | -6,1 | -5,7 | -5,3 | -5,1 | -4,8 | -6,4 | -6,6 | -6,6 | -6,5 | -6,2 | -5,6 | -5,9 | Russia | 
 | ||
| Таджикистан | 33,0 | 26,6 | 25,3 | 26,6 | 27,5 | 24,5 | 25,8 | 26,4 | 25,6 | 22,3 | 22,1 | 22,5 | 22,0 | 22,4* | ... | Tajikistan | 
 | ||
| Туркменистан | 25,4 | 25,6 | 23,7 | 22,3 | 21,3 | 17,2 | 15,1 | 14,5 | 13,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Turkmenistan | 
 | ||
| Узбекистан | 28,3 | 26,6 | 24,9 | 22,8 | 23,4 | 21,1 | 19,7 | 17,2 | 17,0 | 15,8 | 15,1 | 15,6 | 14,5 | 15,8 | 15,2 | Uzbekistan | 
 | ||
| Украина | -0,8 | -2,0 | -3,5 | -4,7 | -5,8 | -6,0 | -6,2 | -6,0 | -7,1 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,5 | -7,0 | -7,6 | Ukraine | 
 | ||
| В среднем по | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Содружеству* | 6 | 4 | 1 | -0,1 | -0,2 | -0,5 | -1 | -1 | -1,5 | -2 | -2 | -1,5 | -1,5 | -1 | … | CIS average* | 
 | ||
| 1 С 1994 г. - без сведений по Абхазии и Южной Осетии. | 1 Since 1994 - exluding the data for Abkhazia and Soutn Ossetia. | ||||||||||||||||||
| 2 Данные могут быть уточнены в связи с изменением численности населения за межпереписной период. | 2 Data can be revised for changes of the number of population for intercensus period. | ||||||||||||||||||
	
		 Статкомитет
		СНГ
		                                                                   
		                                                                   
		                                                                   
		                                                         
		Statcommittee of the CIS 
		 
		
