- •Индексы основных макроэкономических показателей в среднем по странам содружества*
 - •Валовой внутренний продукт в 2005 г. По сравнению с 1991 г.
 - •Gross domestic product in 2005 as compared with 1991
 - •Volume Indices of Gross Domestic Product (constant prices)
 - •Индексы физического объема валового внутреннего продукта на душу населения (в постоянных ценах)
 - •Volume indices of gross domestic product per capita (constant prices)
 
Сравнительные показатели государств Содружества
Comparative Indicators of the CIS Сountries
Индексы основных макроэкономических показателей в среднем по странам содружества*
INDICES OF MAIN MACROECONOMIC INDICATORS ON AVERAGE FOR THE CIS COUNTRIES*
1991=100
| 
				 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
Валовой внутренний продукт в 2005 г. По сравнению с 1991 г.
(в постоянных ценах; в процентах)
Gross domestic product in 2005 as compared with 1991
(constant prices; per cent)
| 
				 
				  | 
| 
				 
					 Azerbaijan
Armenia
Belarus
Georgia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Moldova
Russia
Tajikistan
Uzbekistan
Ukraine
					 
					Азербайджан 
					 Армения 
					 Беларусь 
					 Грузия 
					 Казахстан 
					 
					Кыргызстан 
					 Молдова 
					 Россия 
					 
					Таджикистан
					 
					 Узбекистан 
					 Украина 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
| 
				 
  | 
ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (в текущих ценах)
GROSS DOMESTIC PRODUCTS (current prices)
| 
				 
  | 
				 19911  | 
				 19921  | 
				 1993  | 
				 1994  | 
				 1995  | 
				 1996  | 
				 1997  | 
				 1998  | 
				 1999  | 
				 2000  | 
				 2001  | 
				 2002  | 
				 2003  | 
				 2004  | 
				 2005  | 
				 
  | 
| 
				 Азербайджан  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 Azerbaijan  | 
| 
				 млрд. манатов  | 
				 26,7  | 
				 241,0  | 
				 157,1  | 
				 1873  | 
				 10669  | 
				 13663  | 
				 15791  | 
				 17203  | 
				 18875  | 
				 23591  | 
				 26578  | 
				 30312  | 
				 35733  | 
				 42651  | 
				 59378  | 
				 bln. manats  | 
| 
				 Армения  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 Armenia  | 
| 
				 млрд. драмов  | 
				 16,0  | 
				 62,5  | 
				 853,11  | 
				 187,1  | 
				 522  | 
				 661  | 
				 804  | 
				 955  | 
				 987  | 
				 1031  | 
				 1176  | 
				 1362  | 
				 1625  | 
				 1908  | 
				 2244  | 
				 bln. drams  | 
| 
				 Беларусь  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 Belarus  | 
| 
				 млрд. белорусских рублей2  | 
				 87,1  | 
				 924,5  | 
				 9,9  | 
				 17,8  | 
				 121  | 
				 192  | 
				 367  | 
				 702  | 
				 3026  | 
				 9134  | 
				 17173  | 
				 26138  | 
				 36565  | 
				 49992  | 
				 63679  | 
				 bln. belorus- sian roubles2  | 
| 
				 Грузия  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 Georgia  | 
| 
				 млрд. лари  | 
				 19,1  | 
				 138,3  | 
				 27,6 3  | 
				 18073  | 
				 3,7  | 
				 3,9  | 
				 4,6  | 
				 5,0  | 
				 5,7  | 
				 6,0  | 
				 6,7  | 
				 7,5  | 
				 8,6  | 
				 9,8  | 
				 11,6  | 
				 bln. lari  | 
| 
				 Казахстан  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 Kazakhstan  | 
| 
				 млрд. тенге  | 
				 85,9  | 
				 1217,7  | 
				 29,4  | 
				 423,5  | 
				 1014  | 
				 1416  | 
				 1672  | 
				 1733  | 
				 2016  | 
				 2600  | 
				 3251  | 
				 3776  | 
				 4612  | 
				 5870  | 
				 7457  | 
				 bln. tenge  | 
| 
				 Кыргызстан  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 Kyrgyzstan  | 
| 
				 млрд. сомов  | 
				 92,64  | 
				 741,34  | 
				 5,4  | 
				 12,0  | 
				 16,1  | 
				 23,4  | 
				 30,7  | 
				 34,2  | 
				 48,7  | 
				 65,4  | 
				 73,9  | 
				 75,4  | 
				 83,9  | 
				 94,4  | 
				 100,1  | 
				 bln. soms  | 
| 
				 Молдова  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 Moldova  | 
| 
				 млрд. лей  | 
				 25,9  | 
				 191,9  | 
				 1,8  | 
				 4,7  | 
				 6,5  | 
				 7,8  | 
				 8,9  | 
				 9,1  | 
				 12,3  | 
				 16,0  | 
				 19,1  | 
				 22,6  | 
				 27,6  | 
				 32,0  | 
				 36,8  | 
				 bln.lei  | 
| 
				 Россия  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 Russia  | 
| 
				 млрд. рублей5  | 
				 1,4  | 
				 19,0  | 
				 171,5  | 
				 610,7  | 
				 1429  | 
				 2008  | 
				 2343  | 
				 2630  | 
				 4823  | 
				 7306  | 
				 8944  | 
				 10831  | 
				 13243  | 
				 16966  | 
				 21598  | 
				 bln. roubles5  | 
| 
				 Таджикистан  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 Tajikistan  | 
| 
				 млрд. сомони  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 1,8  | 
				 2,6  | 
				 3,4  | 
				 4,8  | 
				 6,2  | 
				 7,2  | 
				 bln.somoni  | 
| 
				 млрд. таджикских рублов  | 
				 13,4  | 
				 64,5  | 
				 707,11  | 
				 17861  | 
				 70  | 
				 308  | 
				 518  | 
				 1025  | 
				 1345  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 bln. tajik roubles  | 
| 
				 Туркменистан  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 Turkmenistan  | 
| 
				 млрд. манатов  | 
				 …  | 
				 …  | 
				 10,0  | 
				 87,1  | 
				 652  | 
				 7752  | 
				 11109  | 
				 …  | 
				 …  | 
				 …  | 
				 …  | 
				 …  | 
				 …  | 
				 …  | 
				 …  | 
				 bln. manats  | 
| 
				 Узбекистан  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 Uzbekistan  | 
| 
				 млрд. сумов  | 
				 61,5  | 
				 443,9  | 
				 51131  | 
				 64,9  | 
				 303  | 
				 559  | 
				 977  | 
				 1416  | 
				 2129  | 
				 3256  | 
				 4925  | 
				 7450  | 
				 9664  | 
				 12190  | 
				 15210  | 
				 bln. sums  | 
| 
				 Украина  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 Ukraine  | 
| 
				 млрд. гривен  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 82  | 
				 93  | 
				 103  | 
				 130  | 
				 170  | 
				 204  | 
				 226  | 
				 267  | 
				 345  | 
				 425  | 
				 bln. grivnas  | 
| 
				 трлн.карбованцев  | 
				 299,5  | 
				 5,06  | 
				 148,3  | 
				 1204  | 
				 5452  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 trln. karbovanets  | 
П р и м е ч а н и е. Здесь и далее данные в стоимостном выражении приведены с учетом деноминации национальных валют (уменьшения нарицательной стоимости денег): в Беларуси в 1994 г. (в 10 раз) и в 2000 г. (в 1000 раз), в России – в 1998 г. (в 1000 раз). 1 января 2006 г. проведена деноминация национальной валюты в Азербайджане в 5000 раз.
N o t e. In this and other tables data on values are given in national currencies taking into account 10-times denomination of belorussian rouble in 1994 and 1000-times – in 2000, 1000-times denomination of russian rouble – in 1998. 1 January 2006 5000 – times denomination of national currency was conducted in Azerbaijan.
| 
			 1 Млрд. рублей.  | 
			 1 Bln. roubles.  | 
| 
			 2 1993-1999гг. – трлн. белорусских рублей.  | 
			 2 1993-1999 – trln. belorussian roubles  | 
| 
			 3 Трлн. купонов.  | 
			 3 Trln. coupons.  | 
| 
			 4 Млн. сомов.  | 
			 4 Mln. soms.  | 
| 
			 5 1991-1997гг. – трлн. рублей.  | 
			 5 1991-1997 - trln. roubles.  | 
| 
			 6 Трлн. карбованцев.  | 
			 6 Trln. karbovanets.  | 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТРАН В ИТОГАХ ПО СОДРУЖЕСТВУ ПО Валовому внутреннему продукту (в текущих ценах; в процентах к итогу по СНГ)
SHARE OF THE COUNTRIES IN THE TOTAL FOR THE CIS BY Gross domestic product (current prices; as percentage of the total for the CIS)
| 
				 
  | 
				 1991  | 
				 1992  | 
				 1993  | 
				 1994  | 
				 1995  | 
				 1996  | 
				 1997  | 
				 1998  | 
				 1999  | 
				 2000  | 
				 2001  | 
				 2002  | 
				 2003  | 
				 2004  | 
				 2005  | 
				 
  | 
| 
				 Азербайджан  | 
				 1,3  | 
				 0,9  | 
				 0,7  | 
				 0,5  | 
				 0,6  | 
				 0,7  | 
				 0,8  | 
				 1,0  | 
				 1,6  | 
				 1,5  | 
				 1,4  | 
				 1,4  | 
				 1,3  | 
				 1,1  | 
				 1,3  | 
				 Azerbaijan  | 
| 
				 Армения  | 
				 0,8  | 
				 0,2  | 
				 0,4  | 
				 0,2  | 
				 0,3  | 
				 0,3  | 
				 0,3  | 
				 0,4  | 
				 0,7  | 
				 0,5  | 
				 0,5  | 
				 0,5  | 
				 0,5  | 
				 0,5  | 
				 0,5  | 
				 Armenia  | 
| 
				 Беларусь  | 
				 4,1  | 
				 3,3  | 
				 1,9  | 
				 1,5  | 
				 2,6  | 
				 2,9  | 
				 2,7  | 
				 3,2  | 
				 3,8  | 
				 3,4  | 
				 3,0  | 
				 3,2  | 
				 3,1  | 
				 3,0  | 
				 3,0  | 
				 Belarus  | 
| 
				 Грузия  | 
				 0,9  | 
				 0,5  | 
				 0,9  | 
				 0,5  | 
				 0,8  | 
				 0,7  | 
				 0,7  | 
				 0,8  | 
				 1,0  | 
				 0,9  | 
				 0,8  | 
				 0,7  | 
				 0,7  | 
				 0,7  | 
				 0,6  | 
				 Georgia  | 
| 
				 Казахстан  | 
				 4,2  | 
				 4,4  | 
				 4,9  | 
				 3,4  | 
				 4,1  | 
				 4,0  | 
				 4,1  | 
				 4,7  | 
				 5,9  | 
				 5,2  | 
				 5,4  | 
				 5,4  | 
				 5,4  | 
				 5,6  | 
				 5,7  | 
				 Kazakhstan  | 
| 
				 Кыргызстан  | 
				 0,9  | 
				 0,5  | 
				 0,4  | 
				 0,3  | 
				 0,4  | 
				 0,4  | 
				 0,3  | 
				 0,4  | 
				 0,4  | 
				 0,4  | 
				 0,4  | 
				 0,4  | 
				 0,3  | 
				 0,3  | 
				 0,2  | 
				 Kyrgyzstan  | 
| 
				 Молдова  | 
				 1,3  | 
				 0,7  | 
				 0,5  | 
				 0,3  | 
				 0,4  | 
				 0,3  | 
				 0,4  | 
				 0,4  | 
				 0,4  | 
				 0,4  | 
				 0,4  | 
				 0,4  | 
				 0,4  | 
				 0,3  | 
				 0,3  | 
				 Moldova  | 
| 
				 Россия  | 
				 67,7  | 
				 68,2  | 
				 71,6  | 
				 77,5  | 
				 77,6  | 
				 78,4  | 
				 77,6  | 
				 74,6  | 
				 67,9  | 
				 73,4  | 
				 74,7  | 
				 75,4  | 
				 76,3  | 
				 77,1  | 
				 77,4  | 
				 Russia  | 
| 
				 Таджикистан  | 
				 0,6  | 
				 0,2  | 
				 0,3  | 
				 0,2  | 
				 0,2  | 
				 0,2  | 
				 0,2  | 
				 0,3  | 
				 0,4  | 
				 0,3  | 
				 0,3  | 
				 0,3  | 
				 0,3  | 
				 0,3  | 
				 0,2  | 
				 Tajikistan  | 
| 
				 Туркменистан  | 
				 0,7  | 
				 1,4  | 
				 2,0  | 
				 1,4  | 
				 1,4  | 
				 0,5  | 
				 0,5  | 
				 0,6  | 
				 1,1  | 
				 1,1  | 
				 0,9  | 
				 1,1  | 
				 1,1  | 
				 1,0  | 
				 1,0  | 
				 Turkmenistan  | 
| 
				 Узбекистан  | 
				 3,0  | 
				 1,6  | 
				 2,1  | 
				 2,1  | 
				 2,5  | 
				 2,8  | 
				 2,8  | 
				 3,4  | 
				 5,9  | 
				 3,9  | 
				 2,9  | 
				 2,1  | 
				 1,8  | 
				 1,6  | 
				 1,4  | 
				 Uzbekistan  | 
| 
				 Украина  | 
				 14,5  | 
				 18,1  | 
				 14,3  | 
				 12,1  | 
				 9,1  | 
				 8,8  | 
				 9,6  | 
				 10,2  | 
				 10,9  | 
				 9,0  | 
				 9,3  | 
				 9,1  | 
				 8,8  | 
				 8,5  | 
				 8,4  | 
				 Ukraine  | 
ДЕФЛЯТОР ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (в процентах к предыдущему году)
IMPLICIT Deflator of gross Domestic Product (as percentage of the previous year)
| 
				 
  | 
				 1995  | 
				 1996  | 
				 1997  | 
				 1998  | 
				 1999  | 
				 2000  | 
				 2001  | 
				 2002  | 
				 2003  | 
				 2004  | 
				 2005  | 
				 
  | |||
| 
				 Азербайджан  | 
				 646  | 
				 126  | 
				 109  | 
				 99  | 
				 102  | 
				 112  | 
				 103  | 
				 103  | 
				 106  | 
				 108  | 
				 110  | 
				 Azerbaijan  | |||
| 
				 Армения  | 
				 261  | 
				 120  | 
				 118  | 
				 111  | 
				 100  | 
				 99  | 
				 104  | 
				 102  | 
				 105  | 
				 106  | 
				 103  | 
				 Armenia  | |||
| 
				 Беларусь  | 
				 761  | 
				 154  | 
				 172  | 
				 177  | 
				 417  | 
				 285  | 
				 180  | 
				 145  | 
				 131  | 
				 123  | 
				 117  | 
				 Belarus  | |||
| 
				 Грузия  | 
				 199  | 
				 129  | 
				 107  | 
				 107  | 
				 110  | 
				 105  | 
				 105  | 
				 106  | 
				 103  | 
				 108  | 
				 108  | 
				 Georgia  | |||
| 
				 Казахстан  | 
				 261  | 
				 139  | 
				 116  | 
				 106  | 
				 113  | 
				 117  | 
				 110  | 
				 106  | 
				 112  | 
				 116  | 
				 116  | 
				 Kazakhstan  | |||
| 
				 Кыргызстан  | 
				 142  | 
				 135  | 
				 119  | 
				 109  | 
				 138  | 
				 127  | 
				 107  | 
				 102  | 
				 104  | 
				 105  | 
				 107  | 
				 Kyrgyzstan  | |||
| 
				 Молдова  | 
				 137  | 
				 128  | 
				 113  | 
				 109  | 
				 140  | 
				 127  | 
				 112  | 
				 110  | 
				 115  | 
				 108  | 
				 107  | 
				 Moldova  | |||
| 
				 Россия  | 
				 244  | 
				 146  | 
				 115  | 
				 119  | 
				 172  | 
				 138  | 
				 116  | 
				 116  | 
				 114  | 
				 120  | 
				 120  | 
				 Russia  | |||
| 
				 Таджикистан  | 
				 ...  | 
				 531  | 
				 165  | 
				 188  | 
				 127  | 
				 123  | 
				 131  | 
				 119  | 
				 127  | 
				 117  | 
				 109  | 
				 Tajikistan  | |||
| 
				 Туркменистан  | 
				 ...  | 
				 ...  | 
				 ...  | 
				 ...  | 
				 ...  | 
				 ...  | 
				 ...  | 
				 ...  | 
				 ...  | 
				 ...  | 
				 ...  | 
				 Turkmenistan  | |||
| 
				 Узбекистан  | 
				 471  | 
				 182  | 
				 166  | 
				 139  | 
				 144  | 
				 147  | 
				 145  | 
				 145  | 
				 124  | 
				 117  | 
				 117  | 
				 Uzbekistan  | |||
| 
				 Украина  | 
				 516  | 
				 166  | 
				 118  | 
				 112  | 
				 127  | 
				 123  | 
				 110  | 
				 105  | 
				 108  | 
				 115  | 
				 120  | 
				 Ukraine  | |||
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | |||||||||||||
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | |||||||||||||
ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (в постоянных ценах)


