 
        
        табл. диагностики метаморфических пород-1
.doc
Таблица 5
Диагностические признаки метаморфических пород
| Цвет | Структура | Текстура | Минеральный состав (главные / второстепенные) | Название (разновидности) | Ступень метаморфизма. Метаморфическая фация | Исходные породы | 
| Любой | Мелкокристаллическая | Тонкосланцеватая | Глинистые минералы, кварц, серицит, хлорит | Глинистые сланцы (или аргиллитовые сланцы) | Низшая. Цеолитовая | Аргиллиты, глины | 
| Черный | Мелкокристаллическая | Тонкосланцеватая | Глинистые минералы, кварц, серицит, хлорит, графит | Аспидные сланцы | Низшая. Цеолитовая | Аргиллиты, глины | 
| Серый, черный, вишневый, бурый | Мелкокристаллическая | Тонкосланцеватая, плойчатая | Глинистые минералы, кварц, серицит, хлорит | Филлиты | Нижняя. Зеленосланцевая | Глинистые сланцы, аспидные сланцы | 
| Серо-зеленый, черно-зеленый | Мелкокристаллическая | Сланцеватая, чешуйчато-листоватая | Хлорит / тальк, слюды, кварц | Хлоритовые сланцы | Нижняя. Зеленосланцевая | Магматические породы основного состава | 
| Серо-зеленый | Мелкокристаллическая | Сланцеватая, чешуйчато-листоватая | Тальк / слюды, хлорит, кварц | Тальковые сланцы | Нижняя. Зеленосланцевая | Магматические породы основного состава | 
| Серо-зеленый, черно-зеленый | Мелко- или среднекристаллическая | Сланцеватая, полосчатая | Серпентин | Серпентиниты (или змеевики) | Нижняя. Зеленосланцевая | Магматические породы основного состава | 
| Любой | Средне- или крупнокристаллическая | Сланцеватая, плойчатая | Слюды, хлорит, амфиболы/ кварц, плагиоклазы, гранаты, графит | Кристаллические сланцы (или слюдяные сланцы) | Средняя. Эпидот-амфи- болитовая | Филлиты, глинистые сланцы | 
| Цвет | Структура | Текстура | Минеральный состав (главные / второстепенные) | Название (разновидности) | Ступень метаморфизма. Метаморфическая фация | Исходные породы | 
| Белый; любой | Мелко-, средне-, крупнокристаллическая | Массивная, пятнистая, полосчатая, сланцеватая | Кальцит / доломит | Мраморы | Средняя. Эпидот-амфи- болитовая | Известняки | 
| Любой | Мелкокристаллическая | Массивная, пятнистая, полосчатая, сланцеватая | Кварц / гематит, магнетит | Кварциты(джеспилиты содержат железистые минералы) | Средняя. Эпидот-амфи-болитовая | Песчаники, пески | 
| Серо-зеленый, черно-зеленый | Средне- или крупнокристаллическая | Массивная, сланцеватая | Амфиболы | Амфиболиты(ортоамфиболиты, параамфиболиты) | Средняя. Эпидот-амфиболи-товая и амфиболи-товая | Магматические породы основного и ультраосновного состава. Осадочные породы карбонатно-глинистого состава | 
| Серый, розовый, красный | Крупно- или гигантокристаллическая | Полосчатая, очковая | Кварц, полевые шпаты, слюды / темные минералы | Гнейсы(ортогнейсы, парагнейсы) | Средняя. Амфиболитовая | Осадочные породы (глины, аргиллиты, песчаники); магматические породы кислого состава | 
| Серый, розовый, бурый | Крупно- или гигантокристаллическая | Полосчатая, очковая | Полевые шпаты, пироксены, гранаты; кварц | Гранулиты | Высокая. Гранулитовая | Интрузивные породы кислого или среднего состава | 
| Темно-серый, зелено-черный | Крупнокристаллическая | Массивная, сланцеватая | Пироксены, гранаты / оливин, кварц | Эклогиты | Высшая. Эклогитовая | Интрузивные породы основного состава | 
