- •Лекция.
 - •2. Статистика рисков и угроз национальной экономической безопасности
 - •Рис 1. Примерное распределение отраслей в структуре промышленного комплекса России2
 - •14.2. Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности (в процентах к итогу)
 - •14.4. Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции1) (в процентах)
 - •14.5. Индекс предпринимательской уверенности организаций (в процентах)
 - •3. Оценка рисков и угроз экономической безопасности.
 - •2. Социально-политические:
 - •5. Проведение структурного межотраслевого маневра.
 - •4. Разработка мер по предотвращению рисков и угроз экономической безопасности.
 
14.2. Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности (в процентах к итогу)
| 
					 
  | 
					 2005  | 
					 2006  | 
					 2007  | 
					 2008  | 
					 2009  | 
| 
					 Добыча полезных ископаемых  | 
					 100  | 
					 100  | 
					 100  | 
					 100  | 
					 100  | 
| 
					 в том числе:  | 
					 
  | 
					 
  | 
					 
  | 
					 
  | 
					 
  | 
| 
					 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых  | 
					 87,7  | 
					 88,5  | 
					 88,7  | 
					 88,2  | 
					 89,3  | 
| 
					 добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических  | 
					 12,3  | 
					 11,5  | 
					 11,3  | 
					 11,8  | 
					 10,7  | 
| 
					 Обрабатывающие производства  | 
					 100  | 
					 100  | 
					 100  | 
					 100  | 
					 100  | 
| 
					 в том числе:  | 
					 
  | 
					 
  | 
					 
  | 
					 
  | 
					 
  | 
| 
					 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака  | 
					 16,7  | 
					 15,5  | 
					 15,3  | 
					 15,8  | 
					 20,4  | 
| 
					 текстильное и швейное производство  | 
					 1,1  | 
					 1,2  | 
					 1,0  | 
					 0,9  | 
					 1,0  | 
| 
					 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви  | 
					 0,2  | 
					 0,2  | 
					 0,2  | 
					 0,2  | 
					 0,2  | 
| 
					 обработка древесины и производство изделий из дерева  | 
					 1,6  | 
					 1,5  | 
					 1,6  | 
					 1,5  | 
					 1,4  | 
| 
					 целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность  | 
					 3,6  | 
					 3,5  | 
					 3,6  | 
					 3,3  | 
					 3,8  | 
| 
					 производство кокса и нефтепродуктов  | 
					 16,2  | 
					 17,9  | 
					 16,3  | 
					 17,7  | 
					 16,6  | 
| 
					 химическое производство  | 
					 7,6  | 
					 6,8  | 
					 6,8  | 
					 7,8  | 
					 7,5  | 
| 
					 производство резиновых и пластмассовых изделий  | 
					 2,2  | 
					 2,3  | 
					 2,6  | 
					 2,4  | 
					 2,6  | 
| 
					 производство прочих неметаллических минеральных продуктов  | 
					 4,8  | 
					 5,1  | 
					 6,1  | 
					 6,0  | 
					 4,9  | 
| 
					 еталлургическое производство и производство готовых металлических изделий  | 
					 21,4  | 
					 21,6  | 
					 21,1  | 
					 19,5  | 
					 17,1  | 
| 
					 производство машин и оборудования  | 
					 5,4  | 
					 5,6  | 
					 5,7  | 
					 5,9  | 
					 5,4  | 
| 
					 производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования  | 
					 5,1  | 
					 5,4  | 
					 5,9  | 
					 5,4  | 
					 6,0  | 
| 
					 производство транспортных средств и оборудования  | 
					 9,4  | 
					 9,2  | 
					 9,2  | 
					 9,0  | 
					 8,1  | 
| 
					 прочие производства  | 
					 2,7  | 
					 2,3  | 
					 2,6  | 
					 2,6  | 
					 2,0  | 
| 
					 производство прочих материалов, не включенных в другие группировки  | 
					 2,0  | 
					 1,9  | 
					 2,0  | 
					 2,0  | 
					 3,0  | 
| 
					 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  | 
					 100  | 
					 100  | 
					 100  | 
					 100  | 
					 100  | 
| 
					 в том числе:  | 
					 
  | 
					 
  | 
					 
  | 
					 
  | 
					 
  | 
| 
					 производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды  | 
					 93,9  | 
					 94,4  | 
					 93,5  | 
					 93,8  | 
					 94,1  | 
| 
					 из них:  | 
					 
  | 
					 
  | 
					 
  | 
					 
  | 
					 
  | 
| 
					 производство, передача и распределение электроэнергии  | 
					 57,3  | 
					 61,8  | 
					 56,9  | 
					 59,5  | 
					 59,1  | 
| 
					 производство и распределение газообразного топлива  | 
					 6,4  | 
					 5,0  | 
					 6,0  | 
					 4,8  | 
					 4,5  | 
| 
					 производство, передача и распределение пара и горячей воды  | 
					 30,2  | 
					 27,7  | 
					 30,6  | 
					 29,5  | 
					 30,5  | 
| 
					 сбор, очистка и распределение воды  | 
					 6,1  | 
					 5,6  | 
					 6,5  | 
					 6,2  | 
					 5,9  | 
14.3. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО видам экономической деятельности (1991=100)
| 
					 
  | 
					 1992  | 
					 1995  | 
					 2000  | 
					 2004  | 
					 2005  | 
					 2006  | 
					 2007  | 
					 2008  | 
					 2009  | 
					 2009 в процентах к 2008  | 
| 
					 Добыча полезных ископаемых1)  | 
					 88,2  | 
					 70,7  | 
					 74,3  | 
					 97,7  | 
					 99,1  | 
					 101,6  | 
					 103,5  | 
					 103,7  | 
					 102,5  | 
					 98,8  | 
| 
					 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых  | 
					 94,7  | 
					 77,8  | 
					 80,9  | 
					 109,4  | 
					 111,6  | 
					 114,4  | 
					 116,6  | 
					 116,4  | 
					 115,7  | 
					 99,4  | 
| 
					 добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергети- ческих  | 
					 71,0  | 
					 52,0  | 
					 60,0  | 
					 63,6  | 
					 62,1  | 
					 63,7  | 
					 64,7  | 
					 65,7  | 
					 61,6  | 
					 93,8  | 
| 
					 Обрабатывающие производства1)  | 
					 81,8  | 
					 47,5  | 
					 51,0  | 
					 64,1  | 
					 69,0  | 
					 74,7  | 
					 81,8  | 
					 84,4  | 
					 70,9  | 
					 84,0  | 
| 
					 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака  | 
					 80,0  | 
					 50,2  | 
					 54,5  | 
					 70,5  | 
					 75,2  | 
					 80,5  | 
					 85,4  | 
					 86,3  | 
					 85,9  | 
					 99,5  | 
| 
					 текстильное и швейное производство  | 
					 71,9  | 
					 22,0  | 
					 23,4  | 
					 23,9  | 
					 24,8  | 
					 27,8  | 
					 27,4  | 
					 26,2  | 
					 22,1  | 
					 84,2  | 
| 
					 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви  | 
					 78,0  | 
					 20,8  | 
					 15,5  | 
					 21,8  | 
					 21,8  | 
					 26,6  | 
					 26,6  | 
					 27,1  | 
					 26,6  | 
					 98,0  | 
| 
					 обработка древесины и производство изделий из дерева  | 
					 78,7  | 
					 40,8  | 
					 37,5  | 
					 45,4  | 
					 48,6  | 
					 50,3  | 
					 53,4  | 
					 54,1  | 
					 44,5  | 
					 82,3  | 
| 
					 целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность  | 
					 88,0  | 
					 62,7  | 
					 81,2  | 
					 104,9  | 
					 108,7  | 
					 116,3  | 
					 126,9  | 
					 127,9  | 
					 111,9  | 
					 87,5  | 
| 
					 производство кокса и нефтепродуктов  | 
					 82,8  | 
					 62,2  | 
					 60,1  | 
					 67,6  | 
					 70,6  | 
					 75,6  | 
					 77,8  | 
					 79,9  | 
					 79,4  | 
					 99,4  | 
| 
					 химическое производство  | 
					 79,0  | 
					 54,7  | 
					 69,8  | 
					 78,8  | 
					 82,0  | 
					 85,9  | 
					 91,1  | 
					 87,3  | 
					 82,6  | 
					 94,6  | 
| 
					 производство резиновых и пластмассовых изделий  | 
					 79,5  | 
					 38,4  | 
					 52,5  | 
					 63,9  | 
					 74,4  | 
					 90,5  | 
					 110,5  | 
					 124,3  | 
					 109,1  | 
					 87,8  | 
| 
					 производство прочих неметалли-ческих минеральных продуктов  | 
					 80,9  | 
					 46,9  | 
					 40,3  | 
					 49,2  | 
					 51,6  | 
					 56,7  | 
					 65,8  | 
					 65,2  | 
					 49,0  | 
					 75,2  | 
| 
					 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий  | 
					 82,3  | 
					 57,6  | 
					 66,8  | 
					 81,9  | 
					 87,6  | 
					 96,2  | 
					 98,2  | 
					 98,0  | 
					 84,4  | 
					 86,1  | 
| 
					 Производство машин и оборудования  | 
					 84,4  | 
					 38,1  | 
					 32,3  | 
					 45,2  | 
					 45,1  | 
					 49,3  | 
					 58,7  | 
					 61,0  | 
					 43,7  | 
					 71,6  | 
| 
					 производство электрооборудова- ния, электронного и оптического обо- рудования  | 
					 79,8  | 
					 37,3  | 
					 45,3  | 
					 87,3  | 
					 116,3  | 
					 135,3  | 
					 151,3  | 
					 139,3  | 
					 95,3  | 
					 68,4  | 
| 
					 производство транспортных средств и оборудования  | 
					 85,3  | 
					 45,0  | 
					 53,1  | 
					 49,2  | 
					 52,7  | 
					 54,8  | 
					 63,2  | 
					 69,2  | 
					 42,9  | 
					 62,0  | 
| 
					 прочие производ ства  | 
					 91,2  | 
					 60,7  | 
					 60,4  | 
					 83,2  | 
					 90,4  | 
					 101,4  | 
					 106,6  | 
					 111,5  | 
					 91,7  | 
					 82,2  | 
| 
					 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  | 
					 95,3  | 
					 80,2  | 
					 76,9  | 
					 85,3  | 
					 86,1  | 
					 90,3  | 
					 90,1  | 
					 91,4  | 
					 87,0  | 
					 95,2  | 
