 
        
        - •24. Цены и тарифы
- •24.1. Индексы потребительских цен и цен производителей (в процентах)
- •24.2. Индексы потребительских цен и цен производителей по субъектам российской федерации в 2012 г. (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
- •Индексы потребительских цен и средние потребительские цены на товары и услуги
- •24.3. Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
- •24.4. Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
- •24.5. Индексы потребительских цен на отдельные группы непродовольственных товаров (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
- •24.6. Индексы потребительских цен (тарифов) на отдельные группы услуг (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
- •24.7. ИндексЫ потребительских цен для 10-процентных групп населениЯ1) (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
- •24.8. Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров (на конец года; рублей за килограмм)
- •24.9. Средние потребительские цены на отдельные виды непродовольственных товаров (на конец года; рублей)
- •24.10. Средние потребительские цены (тарифы) на отдельные виды услуг (на конец года; рублей за один вид услуг)
- •24.11. Индекс стоимости жизни по отдельным городам Российской Федерации (в среднем за год; в процентах)
- •24.12. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения (на конец года)
- •Индексы цен и средние цены на рынке жилья1)
- •24.13. Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья по субъектам российской федерации (на конец года; в процентах к концу предыдущего года)
- •24.14. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья по субъектам российской федерации (на конец года; рублей за один квадратный метр общей площади)
- •Индексы цен и средние цены производителей
- •24.15. Индексы цен производителей по видам экономической деятельности (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
- •24.16. Индексы цен производителей на отдельные виды промышленных товаров (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
- •24.17. Средние цены производителей и приобретения на основные виды энергоресурсов (на конец года)
- •24.18. Соотношение средних цен производителей на основные виды энергоресурсов с ценой на нефть1) (на конец года; в процентах)
- •24.19. Индексы цен на приобретенные промышленными организациями основные виды топливно-энергетических ресурсов (на конец года; в процентах к концу предыдущего года)
- •24.20. Индексы цен на приобретенные промышленными организациями отдельные виды зерна для основного производства (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
- •24.21. Средние цены на приобретенные промышленными организациями отдельные виды зерна для основного производства (на конец года; рублей за тонну)
- •24.22. Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции (в процентах к предыдущему году)
- •24.23. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (в среднем за год; рублей за тонну)
- •24.24. Индексы цен строительной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
- •24.25. Индексы цен производителей в строительстве по видам экономической деятельности (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
- •24.26. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
- •24.27. Индексы тарифов на услуги связи для юридических лиц (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
- •Методологические пояснения
24.14. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья по субъектам российской федерации (на конец года; рублей за один квадратный метр общей площади)
| 
 | Первичный рынок жилья | Вторичный рынок жилья | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Российская Федерация | 48144 | 43686 | 48163 | 59998 | 48243 | 56370 | 
| Центральный федеральный округ | 63592 | 53088 | 56333 | 98606 | 71014 | 86774 | 
| Белгородская область | 39340 | 40383 | 48877 | 35071 | 32899 | 41004 | 
| Брянская область | 29373 | 29219 | 31772 | 32308 | 29611 | 32947 | 
| Владимирская область | 36778 | 38648 | 39182 | 34974 | 35800 | 40588 | 
| Воронежская область | 35219 | 35134 | 40241 | 34595 | 37335 | 44849 | 
| Ивановская область | 33100 | 33088 | 33059 | 31190 | 33524 | 35127 | 
| Калужская область | 45207 | 49924 | 49178 | 49618 | 51203 | 54003 | 
| Костромская область | 30649 | 31840 | 33465 | 32911 | 35136 | 40128 | 
| Курская область | 26917 | 27909 | 30654 | 28713 | 30007 | 34921 | 
| Липецкая область | 33595 | 37429 | 39770 | 38599 | 40152 | 43212 | 
| Московская область | 60233 | 69119 | 77595 | 66364 | 65895 | 73761 | 
| Орловская область | 29683 | 28770 | 35254 | 28907 | 29444 | 31422 | 
| Рязанская область | 39561 | 35221 | 36005 | 39677 | 40136 | 45384 | 
| Смоленская область | 31597 | 35690 | 39455 | 28981 | 34340 | 36809 | 
| Тамбовская область | 28580 | 27961 | 34153 | 29232 | 31371 | 34907 | 
| Тверская область | 50688 | 43422 | 48074 | 48031 | 49748 | 52602 | 
| Тульская область | 41216 | 42152 | 41795 | 40116 | 38380 | 40455 | 
| Ярославская область | 37551 | 41873 | 50994 | 39904 | 43671 | 49749 | 
| г. Москва | 144342 | 129524 | 129966 | 170131 | 163203 | 176320 | 
| Северо-Западный федеральный округ | 55199 | 52096 | 59947 | 61606 | 49572 | 51605 | 
| Республика Карелия | 45787 | 45889 | 47602 | 41700 | 43576 | 49388 | 
| Республика Коми | 39542 | 43859 | 52460 | 39929 | 42286 | 52847 | 
| Архангельская область | 39238 | 49148 | 54227 | 38489 | 51332 | 60472 | 
| в том числе Ненецкий автономный округ | 65500 | 56619 | 54418 | 60216 | 64322 | 69207 | 
| Вологодская область | 34213 | 39450 | 43190 | 35830 | 39458 | 46038 | 
| Калининградская область | 40278 | 40087 | 42810 | 37929 | 35078 | 42907 | 
| Ленинградская область | 48473 | 50331 | 49593 | 44718 | 46941 | 51751 | 
| Мурманская область | … | … | … | 23638 | 34209 | 38090 | 
| Новгородская область | 33969 | 36190 | 42640 | 34578 | 34177 | 40495 | 
| Псковская область | 34651 | 33970 | 37697 | 33530 | 38269 | 37839 | 
| г. Санкт-Петербург | 78243 | 78851 | 88238 | 80134 | 87384 | 83521 | 
| Южный федеральный округ | 39269 | 37827 | 40721 | 47326 | 46206 | 49097 | 
| Республика Адыгея | 27144 | 30064 | 30026 | 27144 | 27809 | 28327 | 
| Республика Калмыкия | 22895 | 23753 | 24786 | 26675 | 30712 | 34505 | 
| Краснодарский край | 39592 | 39215 | 40978 | 55192 | 51784 | 49142 | 
| Астраханская область | 32240 | 33687 | 33846 | 29407 | 27940 | 33611 | 
| Волгоградская область | 37386 | 37620 | 38716 | 38896 | 34777 | 34203 | 
| Ростовская область | 42337 | 45664 | 46824 | 43111 | 46490 | 51508 | 
| Северо-Кавказский федеральный округ | 29123 | 29005 | 29242 | 31469 | 27508 | 29812 | 
| Республика Дагестан | 28159 | 27695 | 26747 | 36993 | 35040 | 35854 | 
| Республика Ингушетия | … | … | … | 20738 | 24029 | 25221 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | … | 32231 | 33367 | 38936 | 33964 | 34730 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 18000 | 18206 | 20720 | 25938 | 25095 | 28872 | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 28245 | 28630 | 31084 | 27921 | 29518 | 33212 | 
| Чеченская Республика | 32251 | 37206 | 39920 | 19668 | 26639 | 24629 | 
| Ставропольский край | 30931 | 29606 | 29091 | 30496 | 27859 | 29679 | 
| Приволжский федеральный округ | 36642 | 35676 | 41295 | 36988 | 38285 | 44555 | 
| Республика Башкортостан | 36811 | 38238 | 42352 | 39064 | 43011 | 49524 | 
| Республика Марий Эл | 36348 | 37314 | 39864 | 30820 | 34427 | 38737 | 
| Республика Мордовия | 31681 | 35020 | 45716 | 31092 | 33834 | 35478 | 
| Республика Татарстан | 34315 | 35750 | 45442 | 38203 | 38387 | 46437 | 
| Удмуртская Республика | 33094 | 35603 | 38797 | 32515 | 32920 | 39488 | 
| Чувашская Республика | 29438 | 34740 | 39588 | 29279 | 31474 | 35714 | 
| Пермский край | 40312 | 44834 | 46708 | 34902 | 37703 | 47290 | 
| Кировская область | 31386 | 31741 | 40171 | 31502 | 34974 | 40618 | 
| Нижегородская область | 47062 | 45972 | 50535 | 43510 | 46497 | 55263 | 
| Оренбургская область | 34883 | 34062 | 37694 | 36302 | 38833 | 41578 | 
| Пензенская область | 30357 | 31428 | 37625 | 32089 | 34105 | 36407 | 
| Самарская область | 43220 | 36405 | 38793 | 46933 | 41940 | 47705 | 
| Саратовская область | 31679 | 34206 | 36909 | 32009 | 31265 | 33322 | 
| Ульяновская область | 33330 | 33030 | 35213 | 30999 | 33290 | 35722 | 
Продолжение табл. 24.14
| 
 | Первичный рынок жилья | Вторичный рынок жилья | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Уральский федеральный округ | 43556 | 41509 | 46685 | 41225 | 44883 | 56513 | 
| Курганская область | 29167 | 33597 | 37512 | 30974 | 34631 | 38761 | 
| Свердловская область | 51341 | 42011 | 57220 | 45150 | 47745 | 60221 | 
| Тюменская область | 44306 | 45111 | 47867 | 47151 | 47168 | 52972 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 50073 | 46835 | 55534 | 50642 | 47964 | 55009 | 
| Ямало Ненецкий автономный округ | 53294 | 64730 | 60202 | 54944 | 43108 | 46714 | 
| Челябинская область | 31375 | 32332 | 33957 | 30516 | 29880 | 29644 | 
| Сибирский федеральный округ | 35790 | 39735 | 42964 | 39116 | 42588 | 46743 | 
| Республика Алтай | 34758 | 33157 | 35341 | 37157 | 37028 | 37603 | 
| Республика Бурятия | 28933 | 32797 | 41496 | 33314 | 39739 | 46029 | 
| Республика Тыва | 33175 | 35250 | 38855 | 32911 | 40759 | 45709 | 
| Республика Хакасия | 28718 | 32018 | 35028 | 33718 | 38858 | 42930 | 
| Алтайский край | 33386 | 32237 | 35508 | 31642 | 36468 | 43967 | 
| Забайкальский край | 32425 | 37807 | 42239 | 38715 | 39795 | 44096 | 
| Красноярский край | 40491 | 43906 | 50047 | 36165 | 45145 | 51047 | 
| Иркутская область | 39420 | 45219 | 48347 | 37144 | 42547 | 42753 | 
| Кемеровская область | 35641 | 36219 | 39091 | 36411 | 34609 | 39601 | 
| Новосибирская область | 38263 | 34129 | 38969 | 46430 | 46661 | 48676 | 
| Омская область | 31271 | 32702 | 36803 | 32500 | 34690 | 40127 | 
| Томская область | 34084 | 38471 | 41327 | 37046 | 40822 | 44474 | 
| Дальневосточный федеральный округ | 48028 | 44906 | 54654 | 47908 | 57958 | 67093 | 
| Республика Саха (Якутия) | 48481 | 47477 | 50344 | 46813 | 49968 | 58696 | 
| Камчатский край | 44949 | 45506 | 45862 | 42428 | 40841 | 44417 | 
| Приморский край | 50665 | 40330 | 43228 | 54613 | 68086 | 75105 | 
| Хабаровский край | 48786 | 50454 | 62593 | 42867 | 52118 | 67025 | 
| Амурская область | 46162 | 48065 | 57562 | 40135 | 36692 | 39796 | 
| Магаданская область | 34851 | … | 50000 | 30772 | 31866 | 44403 | 
| Сахалинская область | 64500 | 57990 | 65928 | 64189 | 67584 | 70488 | 
| Еврейская автономная область | 23615 | 28869 | 33349 | 27878 | 33651 | 38917 | 
| Чукотский автономный округ | … | … | … | … | … | … | 
