 
        
        Сортамент
.docx
	 
				Характеристики 
				материала Сталь Бронза 
				Дюралюм иний Чугун Бетон 
				Модуль
				упругости Е,
				МПа 2*105 1*105 0,7*105 1*105 2*105 
				Предел
				текучести σт,
				МПа 240 150 210 - - 
				Предел
				прочности на растяжение/ сжатие σв,
				МПа 360 240 300 180/600 3/30 
				Коэффициент
				Пуассона υ 0,3 0,34 0,3 0,25 0,16 
				Коэффициент
				температурного расширения α, 1/град 12*10-6 16*10-6 24*10-6 11*10-6 3*10-6 
	
	
		
	
			 
		
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
		
			 
		
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
		
			 
		
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
		
			 
		
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
		
			 
		
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
		
			 
	
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
		
Примечания:
- 
При вычислении допускаемых напряжений при растяжении-сжатии нормируемый коэффициент запаса прочности п необходимо принять: 
- 
для пластичных материалов 1,5; 
- 
для хрупких материалов 3 (коэффициенты запаса при растяжении- сжатии рекомендуется считать одинаковыми); 
- 
Для дерева предлагается принять следующие характеристики: допускаемые напряжения при растяжении и сжатии одинаковыми и равными [σ]=10 МПа, модуль упругости Е= 1*104 МПа. 
- 
Допускаемые напряжения при сдвиге [τ] следует принять: 
- 
для дерева 2 МПа; 
- 
для других материалов по соответствующим теориям прочности. 
Значения коэффициента φ для расчета на устойчивость центрально-сжатых стержней
	 λ Сталь
					C235
					(СтЗ) Сталь
					С275 (Ст5) Чугун 
					Дерево 
					 λ Сталь
					С235 (СтЗ) Сталь
					С275 (Ст5) Чугун Дерево 0 1,0 1,0 1,0 1,0 110 0,52 0,43 - 0,25 10 0,99 0,98 0,97 0,99 120 0,45 0,37 - 0,22 20 0,97 0,96 0,91 0,97 130 0,40 0,32 - 0,18 30 0,95 0.93 0,81 0,93 140 0,36 0.28 - 0,16 40 0,92 0,89 0,69 0,87 150 0,32 0.25 - 0,14 50 0,89 0,85 0,57 0,80 160 0,29 0,23 - 0,12 60 0,86 0,80 0,44 0,71 170 0,26 0,21 - 0,11 70 0,81 0,74 0,347 0,61 180 0,23 0,19 - 0,10 80 0,75 0,67 0,26 0,49 190 0,21 0,17 - 0,09 90 0,69 0,59 0,20 0,38 200 0,19 0,15 - 0,08 100 0,60 0,50 0,16 0,31 
					 
					 
					 
					 
					
					 
	
			
	
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
		
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
Кручение стержней прямоугольного сечения
| h/b | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 
| α | 0.140 | 0.294 | 0.456 | 0.790 | 1.123 | 1.784 | 3.123 | 
| β | 0.208 | 0.346 | 0.493 | 0.801 | 1.150 | 1.789 | .123 | 
| γ | 1.0 | 0.859 | 0.795 | 0.753 | 0.745 | 0.743 | 0.742 | 
Эмпирические коэффициенты формулы Ясинского
| Материал | σпщ, МПа | А, МПа | В, МПа | 
 | 
| Сталь С235 | 200 | 300 | 1,0 | 60 | 
| Сталь С275 | 250 | 350 | 1,1 | 64 | 
Приложение
2. ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ГОСТ
8239-89
h — высота двутавра;
b — ширина полки;
s — толщина стенки;
t — средняя толщина полки;
А – площадь поперечного сечения;
I — момент инерции;
W — момент сопротивления;
S — статический момент полусечения;
i — радиус инерции.
| Номер двутавра | Масса 1 м, кг | Размеры, мм | А, см2 | Ix,см4 | Wx,см3 | ix,см | Sx,см3 | Iy,см4 | Wy,см3 | iy,см | |||||||||||
| h | b | s | t | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 10 | 9,46 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 12,0 | 198 | 39,7 | 4,06 | 23,0 | 17,9 | 6,49 | 1,22 | ||||||||
| 12 | 11,50 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 14,7 | 350 | 58,4 | 4,88 | 33,7 | 27,9 | 8,72 | 1,38 | ||||||||
| 14 | 13,70 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 17,4 | 572 | 81,7 | 5,73 | 46,8 | 41,9 | 11,50 | 1,55 | ||||||||
| 16 | 15,90 | 160 | 81 | 5,0 | 7,8 | 20,2 | 873 | 109,0 | 6,57 | 62,3 | 58,6 | 14,50 | 1,70 | ||||||||
| 18 | 18,40 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 23,4 | 1290 | 143,0 | 7,42 | 81,4 | 82,6 | 18,40 | 1,88 | ||||||||
| 20 | 21,00 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 26,8 | 1840 | 184,0 | 8,28 | 104,0 | 115,0 | 23,10 | 2,07 | ||||||||
| 22 | 24,00 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 30,6 | 2550 | 232,0 | 9,13 | 131,0 | 157,0 | 28,60 | 2,27 | ||||||||
| 24 | 27,30 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 34,8 | 3460 | 289,0 | 9,97 | 163,0 | 198,0 | 34,50 | 2,37 | ||||||||
| 27 | 31,50 | 270 | 125 | 6,0 | 9,8 | 40,2 | 5010 | 371,0 | 11,20 | 210,0 | 260,0 | 41,50 | 2,54 | ||||||||
| 30 | 36,50 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 46,5 | 7080 | 472,0 | 12,30 | 268,0 | 337,0 | 49,90 | 2,69 | ||||||||
| 33 | 42,20 | 330 | 140 | 7,0 | 11.2 | 53,8 | 9840 | 597,0 | 13,50 | 339,0 | 419,0 | 59,90 | 2,79 | ||||||||
| 36 | 48,60 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 61,9 | 13380 | 743,0 | 14,70 | 423,0 | 516,0 | 71,10 | 2,89 | ||||||||
| 40 | 57,00 | 400 | 155 | 8,3 | 13,0 | 72,6 | 19062 | 953,0 | 16,20 | 545,0 | 667,0 | 86,10 | 3,03 | ||||||||
| 45 | 66,50 | 450 | 160 | 9,0 | 14,2 | 84,7 | 27696 | 1231,0 | 18,10 | 708,0 | 808,0 | 101,00 | 3,09 | ||||||||
| 50 | 78,50 | 500 | 170 | 10,0 | 15,2 | 100,0 | 39727 | 1589,0 | 19,90 | 919,0 | 1043,0 | 123,00 | 3,23 | ||||||||
| 55 | 92,60 | 550 | 180 | 11,0 | 16,5 | 118,0 | 55962 | 2035,0 | 21,80 | 1181,0 | 1356,0 | 151,00 | 3,39 | ||||||||
| 60 | 108,00 | 600 | 190 | 12,0 | 17,8 | 138,0 | 76806 | 2560,0 | 23,60 | 1491,0 | 1725,0 | 182,00 | 3,54 | ||||||||
 
Приложение 3. ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ГОСТ 8240-89
h - высота (швеллера);
b - ширина полки;
s - толщина стенки;
t - толщина полки;
А- площадь поперечного сечения;
I - момент инерции;
W - момент сопротивления;
Sx - статический момент полусечения;
i - радиус инерции;
X0 - расстояние от оси Y-Y до наружной грани стенки.
| Номер шдевера | Масса 1 м, кг | Размеры, мм | А, см2 | Ix,см4 | Wx,см3 | ix,см | Sx,см3 | Iy,см4 | Wy,см3 | iy,см | X0, см | ||||||||||||
| h | b | s | t | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||
| 5 | 4,84 | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 6,16 | 22,8 | 9,1 | 1,92 | 5,59 | 5,61 | 2,75 | 0,95 | 1,16 | |||||||||
| 6,5 | 5,90 | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 7,51 | 48,6 | 15,0 | 2,54 | 9,00 | 8,70 | 3,68 | 1,08 | 1,24 | |||||||||
| 8 | 7,05 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8,98 | 89,4 | 22,4 | 3,16 | 23,30 | 12,80 | 4,75 | 1,19 | 1,31 | |||||||||
| 10 | 8,59 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,90 | 174,0 | 34,8 | 3,99 | 20,40 | 20,40 | 6,46 | 1,37 | 1,44 | |||||||||
| 12 | 10,40 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 13,30 | 304,0 | 50,6 | 4,78 | 29,60 | 31,20 | 8,52 | 1,53 | 1,54 | |||||||||
| 14 | 12,30 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 15,60 | 491,0 | 70,2 | 5,60 | 40,80 | 45,40 | 11,00 | 1,70 | 1,67 | |||||||||
| 16 | 14,20 | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 18,10 | 747,0 | 93,4 | 6,42 | 54,10 | 63,30 | 13,80 | 1,87 | 1,80 | |||||||||
| 16а | 15,30 | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 19,50 | 823,0 | 103,0 | 6,49 | 59,40 | 78,80 | 16,40 | 2,01 | 2,00 | |||||||||
| 18 | 16,30 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,70 | 1090,0 | 121,0 | 7,24 | 69,80 | 86,00 | 17,00 | 2,04 | 1,94 | |||||||||
| 18а | 17,40 | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 22,20 | 1190,0 | 132,0 | 7,32 | 76,10 | 105,00 | 20,00 | 2,18 | 2,13 | |||||||||
| 20 | 18,40 | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 23,40 | 1520,0 | 152,0 | 8,07 | 87,80 | 113,00 | 20,50 | 2,20 | 2,07 | |||||||||
| 22 | 21,00 | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 26,70 | 2110,0 | 192,0 | 8,89 | 110,00 | 151,00 | 25,10 | 2,37 | 2,21 | |||||||||
| 24 | 24,00 | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 30,60 | 2900,0 | 242,0 | 9,73 | 139,00 | 208,00 | 31,60 | 2,60 | 2,42 | |||||||||
| 27 | 27,70 | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 35,20 | 4160,0 | 308,0 | 10,90 | 178,00 | 262,00 | 37,30 | 2,73 | 247 | |||||||||
| 30 | 31,80 | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 40,50 | 5810,0 | 387,0 | 12,00 | 224,00 | 327,00 | 43,60 | 2,84 | 2,52 | |||||||||
| 33 | 36,50 | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 46,50 | 7980,0 | 484,0 | 13,10 | 281,00 | 410,00 | 51,80 | 2,97 | 2,59 | |||||||||
| 36 | 41,90 | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 53,40 | 10820,0 | 601,0 | 14,20 | 350,00 | 513,00 | 61,70 | 3,10 | 2,68 | |||||||||
| 40 | 48,30 | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 61,50 | 15220,0 | 761,0 | 15,7 | 444,00 | 642,00 | 73,4 | 3,23 | 2,75 | |||||||||

