 
        
        - •Контрольные вопросы для защиты расчетных работ у студентов химико-технологического профиля по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности. Зчс»
- •Расчетная работа № 1. Защита атмосферы от загрязнения веществами, содержащимися в вентиляционных выбросах
- •Расчетная работа № 2. Определение показателей допустимого воздействия сточных вод предприятий на водные объекты
- •Расчетная работа № 3. Оценка опасности твердых отходов предприятия для окружающей среды
- •Контрольные вопросы для защиты расчетной работы № 4
	
		 
		
Контрольные вопросы для защиты расчетных работ у студентов химико-технологического профиля по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности. Зчс»
Для защиты расчетных работ (№ 1-4) студент письменно отвечает на вопросы, номера которых приведены в таблице 1.
Таблица 1. Вопросы для защиты расчетных работ
| № по журналу | №№ вопросов для письменных ответов | |||
| РР № 1 | РР № 2 | РР № 3 | РПР № 4 | |
|  | 1,6,11,16,21,26,31,36 | 2,4,6,10,13,18,22,24 | 2,4,6,10,13,18,22,24 | 1,4,5,11,13,16,22,27 | 
|  | 2,7,12,17,22,27,32,37 | 1,5,7,9,12,16,19,23 | 1,5,7,9,12,16,19,23 | 2,6,7,12,17,19,23,28 | 
|  | 3,8,13,18,23,28,33,39 | 3,6,8,11,15,18,21,24 | 3,6,8,11,15,18,21,24 | 3,7,10,13,18,21,24,29 | 
|  | 4,9,14,19,24,29,34,40 | 2,6,9,12,16,19,20,23 | 2,6,9,12,16,19,20,23 | 2,4,8,14,19,23,25,30 | 
|  | 5,10,15,20,25,30,35,38 | 1,5,10,11,14,18,21,24 | 1,5,10,11,14,18,21,24 | 5,9,15,17,20,22,26,31 | 
|  | 1,5,10,14,17,21,28,34 | 3,4,7,12,16,18,20,23 | 3,4,7,12,16,18,20,23 | 2,6,10,12,16,21,27,32 | 
|  | 2,6,11,15,18,22,29,35 | 2,5,8,11,14,17,20,22 | 2,5,8,11,14,17,20,22 | 3,7,11,15,17,19,22,33 | 
|  | 3,7,12,16,19,23,30,36 | 1,3,6,9,11,15,19,22 | 1,3,6,9,11,15,19,22 | 4,8,12,16,18,23,25,34 | 
|  | 4,8,13,18,20,24,27,33 | 2,5,8,10,13,15,19,22 | 2,5,8,10,13,15,19,22 | 1,5,13,19,22,24,26,35 | 
|  | 5,9,14,19,25,28,35,39 | 3,6,9,11,14,16,20,23 | 3,6,9,11,14,16,20,23 | 2,6,14,17,20,23,25,36 | 
|  | 3,10,16,21,26,30,35,38 | 4,7,10,12,15,17,21,24 | 4,7,10,12,15,17,21,24 | 4,7,11,15,21,24,26,37 | 
|  | 2,9,15,20,23,31,34,39 | 1,5,8,11,13,16,18,22 | 1,5,8,11,13,16,18,22 | 3,6,14,18,20,23,26,38 | 
|  | 1,10,16,21,24,28,32,38 | 2,6,9,12,14,17,19,23 | 2,6,9,12,14,17,19,23 | 5,8,13,20,22,23,25,39 | 
|  | 2,6,11,17,22,25,30,36 | 3,7,10,13,15,18,20,24 | 3,7,10,13,15,18,20,24 | 1,4,12,16,19,21,25,28, | 
|  | 3,7,12,18,23,26,31,37 | 1,4,8,11,14,16,19,20 | 1,4,8,11,14,16,19,20 | 3,7,11,18,20,22,24,29, | 
|  | 4,8,13,19,24,27,32,36 | 2,5,9,12,15,17,20,21 | 2,5,9,12,15,17,20,21 | 2,10,14,19,21,24,26,30 | 
|  | 1,5,10,14,18,24,29,34 | 3,6,10,13,16,18,21,22 | 3,6,10,13,16,18,21,22 | 1,5,9,13,18,21,23,31 | 
|  | 3,9,12,15,19,25,30,37 | 4,7,11,14,17,19,22,23 | 4,7,11,14,17,19,22,23 | 2,8,12,17,19,22,25,32 | 
|  | 2,6,11,16,20,26,31,38 | 5,8,12,15,18,21,23,24 | 5,8,12,15,18,21,23,24 | 3,7,9,15,18,22,24,33 | 
|  | 4,8,13,17,21,27,33,40 | 1,6,9,13,16,19,22,24 | 1,6,9,13,16,19,22,24 | 4,6,10,14,19,21,26,34 | 
|  | 5,9,12,18,22,26,32,38 | 2,5,7,10,14,17,20,23 | 2,5,7,10,14,17,20,23 | 2,5,11,16,18,20,23,35 | 
|  | 1,8,13,19,24,29,35,39 | 1,4,8,11,15,18,21,24 | 1,4,8,11,15,18,21,24 | 1,3,6,12,17,19,24,36 | 
|  | 2,6,12,21,26,31,36,40 | 2,5,9,12,14,16,19,22 | 2,5,9,12,14,16,19,22 | 4,7,10,13,16,18,22,37 | 
|  | 3,7,11,19,24,30,34,38 | 3,6,10,13,17,20,23,24 | 3,6,10,13,17,20,23,24 | 2,9,12,15,17,19,25,38, | 
|  | 4,8,12,17,23,28,32,37 | 1,4,7,11,14,18,21,24 | 1,4,7,11,14,18,21,24 | 3,8,11,14,20,24,26,39 | 
