- •Завдання контрольної роботи №2 Загальні вказівки до виконання контрольних робіт.
 - •Таблиця варіантів контрольної роботи № 2.
 - •Завдання контрольної роботи № 2.
 - •ДодаТоК
 - •I. Міжнародна система одиниць сі.
 - •II. Головні фізичні сталі.
 - •III. Густина газів (при нормальних умовах).
 - •IV. Деякі астрономічні величини.
 - •V. Властивості твердих тіл.
 - •Уi. Ефективний діаметр молекул.
 - •Уii. Пружні та теплові властивості твердих тіл.
 - •Уiiі. Відносні атомні маси деяких елементів.
 - •Iх. Властивості рідин.
 - •Х. Маса та енергія спокою елементарних частинок.
 - •Хі. Грецький алфавіт.
 
ДодаТоК
I. Міжнародна система одиниць сі.
| 
			 Параметри  | 
			 Розмірність  | 
			 Найменування  | 
			 Позначення  | 
| 
			 Довжина  | 
			 L  | 
			 метр  | 
			 [м]  | 
| 
			 Маса  | 
			 m  | 
			 кілограм  | 
			 [кг]  | 
| 
			 Час  | 
			 t  | 
			 секунда  | 
			 [с]  | 
| 
			 Температура  | 
			 Q  | 
			 кельвін  | 
			 [К]  | 
| 
			 Кількість речовини  | 
			 N  | 
			 моль  | 
			 [моль]  | 
| 
			 Сила струму  | 
			 I  | 
			 ампер  | 
			 [А]  | 
| 
			 Сила світла  | 
			 J  | 
			 кандела  | 
			 [кд]  | 
| 
			 Плоский кут  | 
			 -  | 
			 радіан  | 
			 [рад]  | 
| 
			 Тілесний кут  | 
			 -  | 
			 стерадіан  | 
			 [ср]  | 
II. Головні фізичні сталі.
| 
			 Фізична стала  | 
			 Позначення  | 
			 Значення  | 
| 
			 Прискорення вільного падіння  | 
			 g  | 
			 9,81 м/с²  | 
| 
			 Гравітаційна стала  | 
			 G  | 
			 6,67 10-11 м3/кг с2  | 
| 
			 Стала Авогадро  | 
			 NА  | 
			 6,02 1023 моль-1  | 
| 
			 Молярна газова стала  | 
			 R  | 
			 8,31 Дж/моль К0  | 
| 
			 Стандартний об’єм  | 
			 Vm  | 
			 22,4 10-3 м3/моль  | 
| 
			 Стала Больцмана  | 
			 k  | 
			 1,38 10-23 Дж/К0  | 
| 
			 Елементарний заряд  | 
			 e  | 
			 1,60 10-19 Кл  | 
| 
			 Швидкість світла у вакуумі  | 
			 с  | 
			 3 108 м/с  | 
| 
			 Стала Стефана – Больцмана  | 
			 s  | 
			 5,67 10-8 Вт/м2 К4  | 
| 
			 Стала Вина  | 
			 b  | 
			 2,90 10-3 м К  | 
| 
			 Стала Планка  | 
			 h  | 
			 6,63 10-34 Дж с  | 
| 
			 Стала Ридберга  | 
			 R  | 
			 1,10 107 м-1  | 
| 
			 Енергія іонізації атома водню  | 
			 Eі  | 
			 2,18 10-18 Дж  | 
| 
			 Атомна одиниця маси  | 
			 а.о.м.  | 
			 1,66 10-27 кг  | 
| 
			 Електрична стала  | 
			 e0  | 
			 8,85 10-12 Ф/м  | 
| 
			 Магнітна стала  | 
			 m0  | 
			 4p 10-7 Гн/м  | 
III. Густина газів (при нормальних умовах).
| 
			 Газ  | 
			 Густина, кг/м3  | 
			 Газ  | 
			 Густина, кг/м3  | 
| 
			 Водень  | 
			 0,09  | 
			 Гелій  | 
			 0,18  | 
| 
			 Повітря  | 
			 1,29  | 
			 Кисень  | 
			 1,43  | 
IV. Деякі астрономічні величини.
| 
			 Найменування  | 
			 Значення  | 
| 
			 Радіус Землі  | 
			 6,37 106 м  | 
| 
			 Маса Землі  | 
			 5,98 1024 кг  | 
| 
			 Маса Сонця  | 
			 1,9 1030 кг  | 
| 
			 Маса Місяця  | 
			 7,33 1022 кг  | 
| 
			 Відстань від центра Землі до центра Сонця  | 
			 1,49 1011 м  | 
| 
			 Відстань від центра Землі до центра Місяця  | 
			 3,84 108 м  | 
| 
			 Середня густина Сонця  | 
			 1,41 103 кг/ м3  | 
V. Властивості твердих тіл.
| 
			 
 Речовина  | 
			 Густина 103, кг/м3  | 
			 Температура плавлення, 0С  | 
			 Питома теплоємність, Дж/кг К  | 
			 Питома теплота плавлення, кДж/кг  | 
			 Коефіцієнт лінійного розширення, 10-5 К-1  | 
| 
			 Алюміній  | 
			 2,70  | 
			 659  | 
			 896  | 
			 322  | 
			 2,3  | 
| 
			 Ванадій  | 
			 6,02  | 
			 -  | 
			 -  | 
			 -  | 
			 -  | 
| 
			 Вісмут  | 
			 9,8  | 
			 -  | 
			 -  | 
			 -  | 
			 -  | 
| 
			 Залізо  | 
			 7,88  | 
			 1530  | 
			 500  | 
			 272  | 
			 2,3  | 
| 
			 Літій  | 
			 0,53  | 
			 -  | 
			 -  | 
			 -  | 
			 -  | 
| 
			 Латунь  | 
			 8,4  | 
			 900  | 
			 386  | 
			 -  | 
			 1,9  | 
| 
			 Лід  | 
			 0,9  | 
			 0  | 
			 2100  | 
			 335  | 
			 -  | 
| 
			 Мідь  | 
			 8,6  | 
			 1100  | 
			 395  | 
			 176  | 
			 1,6  | 
| 
			 Олово  | 
			 7,2  | 
			 232  | 
			 230  | 
			 59  | 
			 2,7  | 
| 
			 Платина  | 
			 21,4  | 
			 1770  | 
			 117  | 
			 113  | 
			 0,9  | 
| 
			 Корка  | 
			 0,2  | 
			 -  | 
			 2050  | 
			 -  | 
			 -  | 
| 
			 Свинець  | 
			 11,3  | 
			 327  | 
			 126  | 
			 23  | 
			 2,9  | 
| 
			 Срібло  | 
			 10,5  | 
			 960  | 
			 234  | 
			 88  | 
			 1,9  | 
| 
			 Сталь  | 
			 7,7  | 
			 1300  | 
			 460  | 
			 -  | 
			 1,1  | 
| 
			 Цинк  | 
			 7,1  | 
			 420  | 
			 391  | 
			 117  | 
			 2,9  | 
