 
        
        Raspisanie_24-02-15 / ГОТОВ Айтике Би
.docxАЙТЕКЕ БИ
| № ПОЕЗДА | ПРИБ. | СТОЯНКА | ОТПР | ДНИ КУРСИРОВАНИЯ | 
| 19 АТЫРАУ-АСТАНА 20 АСТАНА-АТЫРАУ | 08-06 04-50 | 10 10 | 08-16 05-00 | четным нечетным | 
| 37 МАНГЫШЛАК-АСТАНА 38 АСТАНА-МАНГЫШЛАК | 13-18 03-44 | 15 20 | 13-33 04-04 | ЧЁТНЫМ ЧЁТНЫМ | 
| 47 АТЫРАУ-АСТАНА 47 АСТАНА-АТЫРАУ | 13-18 03-44 | 15 20 | 13-33 04-04 | НЕЧЕТНЫМ НЕЧЕТНЫМ | 
| 57 УРАЛЬСК-АСТАНА 58 АСТАНА-УРАЛЬСК | 17-19 17-45 | 28 16 | 17-47 18-01 | НЕЧЁТНЫМ неЧЁТНЫМ | 
| 88 АКТОБЕ-АСТАНА 87 АСТАНА-АКТОБЕ | 01-35 10-00 | 10 10 | 01-45 10-10 | НЕЧЁТНЫМ ЧЁТНЫМ | 
| 6928 Тобол-Айтеке Би | 16-25 | 
 | 
 | ежед, кр, сб, вс и пр. | 
| 6928 Айтеке Би-Тобол | 
 | 
 | 8-35 | ежед, кр, сб, вс и пр. | 
| 6849 Никельтау-Айтеке Би | 15-10 | 
 | 
 | ежед, кр, сб, вс и пр. | 
| 6850Айтеке Би- Никельтау | 
 | 
 | 16-20 | ежед, кр, сб, вс и пр. | 
