 
        
        Самостоятельная работа № 1
1.В рабочей книге «Фамилия1» назначьте новому листу имя “Планеты” и создайте на нем таблицу.
| Планета | Период, земных лет | Расстояние, млн. км | Диаметр, тыс. км | Масса, *1024 кг | Спутники | 
| Солнце | 0 | 0 | 13929 | 2000000 | 0 | 
| Меркурий | 0,241 | 58 | 4,9 | 0,32 | 0 | 
| Венера | 0,615 | 108 | 12,1 | 4,86 | 0 | 
| Земля | 1 | 150 | 12,8 | 6 | 1 | 
| Марс | 1,881 | 288 | 6,8 | 0,61 | 2 | 
| Юпитер | 11,86 | 778 | 142,6 | 1906,98 | 16 | 
| Сатурн | 29,46 | 1426 | 120,2 | 570,9 | 17 | 
| Уран | 84,01 | 2869 | 49 | 87,24 | 14 | 
| Нептун | 164,8 | 4496 | 50,2 | 103,38 | 2 | 
| Плутон | 247,7 | 5900 | 2,8 | 0,1 | 1 | 
2.Назначьте новому листу имя “Последовательности” и, используя автоматический ввод данных, заполните столбцы.
| 1 | 2 | -19 | 19,8 | 03.09.2004 | 
| 2 | 4 | -16 | 17,6 | 03.10.2004 | 
| 3 | 6 | -13 | 15,4 | 03.11.2004 | 
| 4 | 8 | -10 | 13,2 | 03.12.2004 | 
| 5 | 10 | -7 | 11 | 03.01.2005 | 
| 6 | 12 | -4 | 8,8 | 03.02.2005 | 
| 7 | 14 | -1 | 6,6 | 03.03.2005 | 
| 8 | 16 | 2 | 4,4 | 03.04.2005 | 
| 9 | 18 | 5 | 2,2 | 03.05.2005 | 
| 10 | 20 | 8 | 0 | 03.06.2005 | 
| 11 | 22 | 11 | -2,2 | 03.07.2005 | 
| 12 | 24 | 14 | -4,4 | 03.08.2005 | 
| 13 | 26 | 17 | -6,6 | 03.09.2005 | 
| 14 | 28 | 20 | -8,8 | 03.10.2005 | 
| 15 | 30 | 23 | -11 | 03.11.2005 | 
| 16 | 32 | 26 | -13,2 | 03.12.2005 | 
| 17 | 34 | 29 | -15,4 | 03.01.2006 | 
| 18 | 36 | 32 | -17,6 | 03.02.2006 | 
| 19 | 38 | 35 | -19,8 | 03.03.2006 | 
| 20 | 40 | 38 | -22 | 03.04.2006 | 
3.Назначьте новому листу имя “Измерения” и создайте таблицу, используя команду Прогрессия.
| Основные измерения для конструирования одежды | ||||||||||
| № п/п | Наименование измерений | Величина измерений по размерам, см | ||||||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| 1 | Полуобхват шеи | 17,6 | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 
| 2 | Полуобхват груди | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| 3 | Полуобхват талии | 34,4 | 36,5 | 38,6 | 40,7 | 42,8 | 45,2 | 47,6 | 50 | 52,4 | 
| 4 | Полуобхват бедер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| 5 | Ширина переда | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 
| 6 | Длина спины | 39 | 39,1 | 39,2 | 39,3 | 39,4 | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,8 | 
| 7 | Длина переда | 42,5 | 43,1 | 43,7 | 44,3 | 44,9 | 45,5 | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 
| 8 | Высота плеча косая | 41,9 | 42,3 | 42,7 | 43,1 | 43,5 | 43,9 | 44,2 | 44,7 | 45,1 | 
| 9 | Ширина спины | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | 19,3 | 19,6 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 
| 10 | Ширина плеча | 12,9 | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 
| 11 | Обхват плеча | 27,7 | 29,1 | 30,5 | 31,9 | 33,3 | 34,4 | 35,5 | 36,6 | 37,7 | 
| 12 | Обхват запястья | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 16,4 | 16,9 | 17,4 | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 
| 13 | Высота проймы | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 
