 
        
        - •Оглавление
- •Общие положения
- •Требования, предъявляемые к контрольной работе
- •Теоретическая часть и примеры
- •1. Статистические наблюдения (отбор) статистических данных и анализ их статистических показателей (Задача №4)
- •2. Расчет средних и относительных статистических показателей (задача №2) Расчет средних показателей
- •Относительные статистические показатели
- •3. Группировка статистических данных и анализ групп (работа №1)
- •Пример использования группировок в экономической практике
- •4. Расчет основных статистик и оценка корреляционной связи (Задача №2)
- •Выполнение задачи с использованием Excel
- •Выполнение работы с использованием программы statistica
- •Решение задачи.
- •5. Статистический анализ вариационных (интервальных) данных (Задача №3)
- •Динамика оказание услуг по четырем месяцам, тыс. Руб.
- •6. Экономические индексы (работа №6)
- •7. Выборочное наблюдение (задача 7)
- •Результаты выборочного обследования незанятого населения
- •Расчет среднего возраста незанятого населения и дисперсии
- •Результаты выборочного обследования доходов населения
- •8. Анализ динамических рядов (работа №8) Вид рядов динамики
- •Приведение рядов динамики в сопоставимый вид
- •Определение среднего уровня ряда динамики
- •Показатели изменения уровней ряда динамики
- •Определение среднего абсолютного прироста, средних темпов роста и прироста
- •Определение в рядах динамики общей тенденции развития
- •Определение в рядах внутригодовой динамики
- •Задания для студентов дневной формы обучения Задача №1 Статистические наблюдения (отбор) статистических данных и анализ их статистических показателей
- •Задача №2 Расчет средних и относительных статистических показателей
- •Задача №3 Группировка статистических данных и анализ групп
- •Задача №4 Расчет основных статистик и оценка корреляционной связи
- •Задача №5 Анализ вариационных рядов
- •Задача №6 Экономические индексы
- •Задача №7 Выборочное наблюдение
- •Задача №8 Анализ динамических рядов
- •Список рекомендуемой литературы
- •Приложения
- •Значение интеграла вероятности (фрагмент)
- •Значения т-критерия Стьюдента для малых выборок
- •191015, Г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, 7
Задача №3 Группировка статистических данных и анализ групп
Выполнить группировку и проанализировать статистические показатели групп. Определиться в наличие (отсутствие) статистической связи между группировочным (факторным) признаком и результативным.
Статистические показатели по Российской Федерации за 2008 г.
| № варианта | Наименование региона | Численность, чел | Стоим.мин. карзины, руб | ОФ остаточные, млн.руб | Инвестиции в основной какпитал, млн.руб | Сумма доходов, млн.руб | Индекс пром. Произв, % к предыдущему | 
| Вариант №1 Центральный ФО | Белгородская область | 1519137 | 1858,08 | 315502 | 46792,6 | 14 234 | 112,6 | 
| Брянская область | 1308479 | 1840,51 | 163908 | 13327,7 | 10 010 | 110,1 | |
| Владимирская область | 1449475 | 2082,15 | 193767 | 25183 | 10 357 | 103,6 | |
| Воронежская область | 2280406 | 2040,14 | 355708 | 53404,5 | 19 574 | 104,6 | |
| Ивановская область | 1079605 | 1922,14 | 134942 | 16843,1 | 6 193 | 97,4 | |
| Калужская область | 1005648 | 1955,33 | 171079 | 32465 | 9 375 | 138,1 | |
| Костромская область | 697043 | 2023,91 | 126908 | 6616,4 | 5 415 | 102,4 | |
| Курская область | 1162475 | 1912,53 | 168922 | 32969 | 10 083 | 95,4 | |
| Липецкая область | 1168814 | 1864,34 | 259632 | 49997,2 | 11 283 | 100,1 | |
| Московская область | 6672773 | 2112,53 | 2056892 | 226050,5 | 96 234 | 103,8 | |
| Орловская область | 821934 | 1837,69 | 119245 | 12161 | 5 937 | 98,4 | |
| Рязанская область | 1164530 | 2111,6 | 245929 | 21068,6 | 9 513 | 99,7 | |
| Смоленская область | 983227 | 2140,55 | 205797 | 17598,7 | 8 382 | 98,6 | |
| Тамбовская область | 1106035 | 1823,51 | 203206 | 27037,9 | 9 599 | 100,6 | |
| Тверская область | 1379542 | 1999,89 | 311362 | 36544,1 | 11 946 | 103,3 | |
| Тульская область | 1566295 | 2113,92 | 247825 | 33332,9 | 13 234 | 105,4 | |
| Ярославская область | 1315005 | 2054,67 | 346341 | 30038 | 12 952 | 96,3 | |
| г.Москва | 10470318 | 2340,3 | 9513308 | 492751 | 370 607 | 103 | |
| Вариант №2 Северо-Западный | Республика Карелия | 690653 | 2297,37 | 173288 | 9632,6 | 6 997 | 99,9 | 
| Республика Коми | 968164 | 2451,08 | 403536 | 79821,7 | 15 805 | 103,7 | |
| Архангельская область | 1271877 | 2379,79 | 490303 | 42633,4 | 14 817 | 102,6 | |
| Ненецкий авт.округ | 42019 | 4047,43 | 172410 | 23538,8 | 1 591 | 108,2 | |
| Вологодская область | 1222888 | 2235,51 | 434577 | 33968,8 | 12 891 | 95,8 | |
| Калининградская область | 937404 | 2488,28 | 172802 | 36202,7 | 10 685 | 104,3 | |
| Ленинградская область | 1633350 | 2264,22 | 558270 | 124188,9 | 17 283 | 100,9 | |
| Мурманская область | 850929 | 2670,78 | 332773 | 27809,4 | 13 044 | 98,2 | |
| Новгородская область | 652437 | 2103,09 | 136168 | 25897,5 | 5 664 | 100,3 | |
| Псковская область | 705289 | 2113,88 | 108348 | 8527,4 | 5 609 | 105,1 | |
| г.Санкт-Петербург | 4568047 | 2310,87 | 1187339 | 191602 | 77 145 | 103,9 | |
| Южный ФО | Республика Адыгея | 441176 | 2044,72 | 49775 | 7020,1 | 2 539 | 117,9 | 
| Республика Дагестан | 2687822 | 1997,58 | 338573 | 41594,6 | 21 220 | 114,8 | |
| Республика Ингушетия | 499502 | 2107,19 | 22320 | 4035 | 1 974 | 84,4 | |
| Кабардино-Балкарская Рес-ка | 891338 | 1830,72 | 78088 | 9719,4 | 5 921 | 111,7 | |
| Вариант №3 | Республика Калмыкия | 285541 | 1861,55 | 58624 | 4622,4 | 1 283 | 89,3 | 
| Карачаево-Черкесская Рес-ка | 427418 | 1907,3 | 53250 | 6100,4 | 2 975 | 103,7 | |
| Чеченская Республика | 702456 | 1934,72 | 69639 | 8040,8 | 5 522 | 104,2 | |
| Рес-ка Северная Осетия - | 1209040 | 2151,44 | 121135 | 21393,6 | 
 | 104,7 | |
| Краснодарский край | 5121799 | 2021,35 | 1010586 | 234204,4 | 11 575 | 101,9 | |
| Ставропольский край | 2705067 | 2054,87 | 371841 | 40907,1 | 42 203 | 105,3 | |
| Астраханская область | 1000874 | 1996,16 | 240467 | 40389,6 | 23 477 | 105,1 | |
| Волгоградская область | 2608762 | 1964,18 | 506622 | 43764,1 | 9 398 | 98,4 | |
| Ростовская область | 4254421 | 1957,43 | 673889 | 107866,2 | 25 231 | 109 | |
| Вариант №4 Приволжский ФО | Республика Башкортостан | 4052731 | 1840,92 | 752899 | 95386,9 | 336 202 | 108,8 | 
| Республика Марий Эл | 703220 | 1828,96 | 90078 | 10641,8 | 24 660 | 110,6 | |
| Республика Мордовия | 840391 | 1805,99 | 171097 | 17812,4 | 4 337 | 105,2 | |
| Республика Татарстан | 3762809 | 1749,61 | 881421 | 179978,3 | 9 813 | 105,8 | |
| Удмуртская Республика | 1532736 | 1836,45 | 276635 | 28015,7 | 29 431 | 99,9 | |
| Чувашская Республика | 1282567 | 1851,33 | 233072 | 20791,5 | 10 297 | 105,5 | |
| Пермский край | 2718227 | 2103,37 | 625856 | 88962,5 | 17 340 | 101,7 | |
| Коми-Пермяцкий авт.округ | 128736 | 1937,96 | 
 | 17356,7 | 0 | 
 | |
| Кировская область | 1413257 | 1996,16 | 201833 | 142965 | 940 | 102,6 | |
| Нижегородская область | 3359816 | 1826,38 | 661826 | 58166,7 | 14 527 | 91,8 | |
| Оренбургская область | 2119003 | 1878,42 | 347084 | 29298,8 | 25 998 | 104,9 | |
| Пензенская область | 1388021 | 
 | 209922 | 69487,1 | 17 009 | 106,9 | |
| Самарская область | 3172787 | 2199,93 | 754880 | 38085,8 | 19 519 | 103,7 | |
| Саратовская область | 2583808 | 1835,43 | 472211 | 28975 | 23 050 | 110,8 | |
| Ульяновская область | 1312208 | 1782,98 | 177789 | 
 | 20 206 | 101,2 | |
| Уральский и Сибирский ФО | Курганская область | 960410 | 1969,52 | 132466 | 23390,5 | 103 703 | 105,7 | 
| Свердловская область | 4395617 | 2299,9 | 1040808 | 130251,4 | 13 806 | 98 | |
| Тюменская область | 3373365 | 2564,41 | 4377430 | 598590,9 | 99 079 | 100,1 | |
| Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 1505248 | 2662,13 | 2192965 | 295059,6 | 90 685 | 100,5 | |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 542732 | 2799,42 | 1755192 | 218922,9 | 46 899 | 99,4 | |
| Челябинская область | 3510990 | 2067,96 | 762897 | 96478,6 | 5 729 | 96,8 | |
| Республика Алтай | 207122 | 2140,37 | 24547 | 3970,6 | 135 847 | 105,3 | |
| Республика Бурятия | 959892 | 2167,43 | 194849 | 13289,7 | 1 826 | 108,4 | |
| Республика Тыва | 311619 | 2157,41 | 17332 | 1880,9 | 5 584 | 91,8 | |
| Республика Хакасия | 537230 | 2180,83 | 149789 | 5517,2 | 2 470 | 105,9 | |
| Алтайский край | 2508478 | 1981,46 | 303369 | 26968,3 | 3 991 | 103,1 | |
| Забайкальский край | 1118931 | 2241,77 | 242508 | 24267,9 | 20 722 | 102,4 | |
| Красноярский край | 2890350 | 2955,48 | 655126 | 162896,5 | 950 | 105,4 | |
| Вариант №5 | Иркутская область | 2507676 | 1967,2 | 574122 | 69294 | 171 | 
 | 
| Кемеровская область | 2823539 | 1877,46 | 562984 | 77210,8 | 1 566 | 97,5 | |
| Новосибирская область | 2635642 | 2150,42 | 526075 | 60891,3 | 29 159 | 109,1 | |
| Омская область | 2017997 | 2209,55 | 298527 | 38807 | 29 886 | 103,5 | |
| Томская область | 1034985 | - | 308173 | 42585,2 | 24 084 | 101,4 | |
| Вариант №6 Дальневос-й | Республика Саха (Якутия) | 951436 | 3266,67 | 423503 | 155249,2 | 102 078 | 103,5 | 
| Камчатский край | 345669 | 3442,66 | 90141 | 11539,8 | 15 164 | 103 | |
| Корякский авт.округ | 21886 | 
 | 
 | 
 | 5 300 | 
 | |
| Приморский край | 1995828 | 2901,11 | 318776 | 80969,3 | 244 | 108,6 | |
| Хабаровский край | 1403712 | 2700,7 | 338204 | 53673,6 | 29 234 | 87,9 | |
| Амурская область | 869617 | 2373,31 | 311764 | 46341,2 | 13 195 | 111,5 | |
| Магаданская область | 165820 | 3466,19 | 54098 | 6516,7 | 14 396 | 101,1 | |
| Сахалинская область | 518539 | 3388,76 | 356778 | 66981,3 | 3 401 | 87 | |
| Еврейская автономная обл-сть | 185535 | 2564,69 | 54473 | 4955,5 | 4 401 | 105,2 | |
| Чукотский авт.округ | 50263 | 5630,64 | 24475 | 12293,3 | 5 172 | 311,2 | 
Задание:
- Провести группировку данных, для чего необходимо: 
- на основании выдвинутой гипотезы выбрать группировочный и результативные признаки; 
- выбрать тип группировки; 
- определить число групп (предположительно три группы) и групповых интервалах (по результатам визуализации группировочного признака); 
- определить средние значения показателей в каждой группе. 
- Провести анализ полученных групповых статистических показателей. 
- Провести анализ статистической связанности группировочного и результативных признаков, ее направленность и силу. 
- Сделать выводы о возможности прикладного использования результатов анализа. 
