Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Nakaza_1155_2.rtf
Скачиваний:
13
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
386.24 Кб
Скачать

6. Контроль за реагуванням на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події

6.1. Контроль за діяльністю органів і підрозділів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події здійснюють:

6.1.1. Міністр внутрішніх справ, його перші заступники і заступники, керівництво структурних підрозділів Міністерства.

6.1.2. Начальники ГУМВС, УМВС, МРЛО, їх заступники, відповідальні чергові, керівники структурних підрозділів — на підставі графіків цілодобового контролю за роботою добових нарядів.

6.1.3. Працівники Головного штабу МВС України, штабів ГУМВС, УМВС, міськуправлінь — під час проведення інспекторських, контрольних, цільових та раптових перевірок.

6.1.4. Працівники підрозділів Департаменту внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України.

6.1.5. Мобільні групи МВС України, ГУМВС, УМВС, міськуправлінь.

6.2. Під час здійснення перевірок реагування ОВС на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події практикувати надання ввідних завдань, звірки записів у КОЗП з іншими джерелами інформації (пристроями документування мовленнєвої інформації, шляховими листами, бортовими журналами тощо).

Заступник начальника Головного штабу МВС України полковник міліції Б.В.Кравченко

Додаток 1

до наказу МВС України

04.10.2003 N 1155

ПЕРЕЛІК

резонансних злочинів та інших надзвичайних подій,

інформація про які подається до МВС України, головних

управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті, Головного управління внутрішніх військ МВС України

---------------------------------------------------------------------------------------------

| 1. Злочини та інші | Структурні | Строки | Канали, | Структурні | Примітка |

| надзвичайні події | підрозділи | подання | якими | підрозділи | |

| |ГУМВС, УМВС,| інформації | подається |МВС України,| |

| | ГУВВ, які | до |інформація | куди | |

| | готують | чергової | |надсилаються| |

| | спецповідо | частини | | копії | |

| | млення та | МВС | |спецповідом-| |

| | стежать за | України | | лень | |

| | розкриттям | | |електронною | |

| | злочинів і | | | поштою для | |

| |реагуванням | | |контролю за | |

| | на інші | | | розкриттям | |

| |надзвичайні | | |злочинів та | |

| | події, а | | |стеження за | |

| | також за | | | своєчасним | |

| |своєчасністю| | |реагуванням | |

| | вирішення | | | на інші | |

| | матеріалів | | |надзвичайні | |

| | | | | події | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|1. Масові заворушення |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|або виникнення ситуації, |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|що загрожує перерости в |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|заворушення з тяжкими |управління |повідомлення| |Департамент | |

|наслідками; активні дії, |(відділи) |та наступною| |адміністра- | |

|спрямовані на розпалювання |адміністра- |доповіддю | |тивної | |

|національної, расової, |тивної |через кожну | |служби | |

|релігійної ворожнечі |служби |годину | |міліції | |

|або розбрату; утворення |міліції | | |(далі - | |

|незаконних збройних |(далі - УАСМ| | |ДАСМ), | |

|формувань. Групові |(ВАСМ), | | |Головне | |

|порушення громадського |управління | | |управління | |

|порядку, інші групові |(відділ) | | |боротьби з | |

|умисні дії, пов'язані |боротьби з | | |організова- | |

|з непокорою законним |організова- | | |ною | |

|вимогам представників |ною | | |злочинністю | |

|влади. Проведення зборів, |злочинністю | | |(далі - | |

|мітингів, походів, |(далі - УБОЗ| | |ГУБОЗ), | |

|демонстрацій, страйків, |(ВБОЗ), | | |Департамент | |

|інших масових заходів |управління | | |Державто- | |

|усупереч вимогам чинного |(відділ) | | |інспекції | |

|законодавства чи таких, |Державто- | | |(далі - | |

|що призвели до порушення |інспекції | | |ДДАІ), | |

|нормальної роботи |(далі - УДАІ| | |Головне | |

|підприємств, транспорту, |(ВДАІ), | | |управління | |

|зв'язку та інших важливих |штаб, | | |внутрішніх | |

|функцій життєзабезпечення |терито- | | |військ | |

|або створили загрозу |ріальне | | |(далі - | |

|настання таких наслідків. |командування| | |ГУВВ), інші | |

|Надходження інформації про |(далі - ТК) | | |структурні | |

|підготовку таких акцій чи |ГУВВ або | | |підрозділи | |

|групових неправомірних дій |військова | | |(далі - | |

|(ст. ст. 293, 294, 161, |частина | | |ІСП), які | |

|260 КК України ( 2341-14 ) |(далі - в/ч)| | |отримали | |

|та інші) |за місцем | | |інформацію | |

| |дислокації, | | | | |

| |інші | | | | |

| |структурні | | | | |

| |підрозділи | | | | |

| |(далі - | | | | |

| |ІСП), які | | | | |

| |отримали | | | | |

| |інформацію | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|2. Публічні заклики |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|до насильницької зміни чи |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|повалення конституційного |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|ладу або до захоплення |УАСМ (ВАСМ),|повідомлення| |ДАСМ, ГУБОЗ,| |

|державної влади, до зміни |УБОЗ (ВБОЗ),| | |ДДАІ, ГУВВ, | |

|меж території чи державного |УДАІ (ВДАІ),| | |ІСП | |

|кордону України, |штаб, ТК | | | | |

|до порушення порядку, |ГУВВ або в/ч| | | | |

|встановленого Конституцією |за місцем | | | | |

|України ( 254к/96-ВР ), |дислокації, | | | | |

|до погромів, підпалів, |ІСП | | | | |

|знищення майна, захоплення | | | | | |

|будівель чи споруд, | | | | | |

|насильницького виселення | | | | | |

|громадян, що загрожує | | | | | |

|громадському порядку, | | | | | |

|а також виявлення або | | | | | |

|припинення фактів | | | | | |

|розповсюдження матеріалів | | | | | |

|із закликами до вчинення | | | | | |

|таких дій. Публічна наруга | | | | | |

|над Державним Прапором | | | | | |

|України, Державним Гербом | | | | | |

|України, Державним Гімном | | | | | |

|України, а також над | | | | | |

|офіційно встановленим або | | | | | |

|піднятим прапором чи гербом | | | | | |

|іноземної держави (частини | | | | | |

|2, 3 ст. ст. 109, 295, 338 | | | | | |

|КК України ( 2341-14 ) | | | | | |

|та інші) | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|3. Отримання повідомлення |Підрозділи |Негайно з |Закритими |Підрозділи | |

|про посягання на життя, |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|насильство щодо державного |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|чи громадського діяча, |УБОЗ (ВБОЗ),|повідомлення| |ГУБОЗ, ДАСМ,| |

|представника іноземної |УАСМ (ВАСМ),|та наступною| |ДДАІ, ГУВВ, | |

|держави або осіб, які |УДАІ (ВДАІ),|доповіддю | |ІСП | |

|мають міжнародний захист, |Штаб, ТК |через кожну | | | |

|повідомлення про загрозу |ГУВВ або в/ч|годину | | | |

|безпеці цих осіб, членів |за місцем | | | | |

|їх сімей чи приготування |дислокації, | | | | |

|до вчинення протиправних |ІСП | | | | |

|дій стосовно них. Втручання | | | | | |

|в діяльність державних | | | | | |

|діячів (ст. ст. 112, 344, | | | | | |

|443 КК України ( 2341-14 ) | | | | | |

|та інші) | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|4. Злочинне посягання |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|на приміщення або майно |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|органів державної влади, |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|дипломатичних чи |УБОЗ (ВБОЗ),|повідомлення| |ГУБОЗ, ДАСМ,| |

|консульських установ, |УАСМ (ВАСМ),| | |ГУВВ, ІСП | |

|правоохоронних органів, |ТК ГУВВ або | | | | |

|судів, засобів масової |в/ч за | | | | |

|інформації. Напад |місцем | | | | |

|на об'єкти, де є предмети, |дислокації, | | | | |

|що становлять підвищену |УБОЗ (ВБОЗ),| | | | |

|небезпеку для оточення, |ІСП | | | | |

|на інші важливі об'єкти. | | | | | |

|Приготування або реальна | | | | | |

|загроза вчинення таких дій | | | | | |

|(ст. ст. 261, 341 | | | | | |

|КК України ( 2341-14 ) | | | | | |

|та інші) | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|5. Угон або захоплення |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|залізничного рухомого |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|складу, повітряного, |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|морського чи річкового |УАСМ (ВАСМ),|повідомлення| |ДАСМ, ГУВВ, | |

|судна, а також спроба чи |ТК ГУВВ або |та наступною| |ГУБОЗ, ІСП | |

|загроза вчинення таких дій |в/ч за |доповіддю | | | |

|(ст. 278 КК України |місцем |через кожну | | | |

|( 2341-14 ) та інші) |дислокації, |годину | | | |

| |УБОЗ (ВБОЗ),| | | | |

| |ІСП | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|6. Факт зникнення, загибелі,| | | | | |

|а також злочин, що має | | | | | |

|відношення до: | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|6.1. Депутатів від районної |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|ланки і вище, керівників |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|органів державної влади та |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|місцевого самоврядування, |ТК ГУВВ або |повідомлення| |ГУВВ, ГУБОЗ,| |

|правоохоронних органів, |в/ч за | | |ІСП | |

|політичних партій та |місцем | | | | |

|об'єднань громадян, суддів, |дислокації, | | | | |

|працівників засобів масової |УБОЗ (ВБОЗ),| | | | |

|інформації, релігійних |ІСП | | | | |

|діячів, заслужених діячів | | | | | |

|науки, культури | | | | | |

|і мистецтва, інших видатних | | | | | |

|осіб | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|6.2. Працівників |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|дипломатичних, консульських |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|установ та членів їх сімей; |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|членів офіційних, |УБОЗ (ВБОЗ),|повідомлення| |ГУБОЗ, | |

|державних, громадських, |управління | | |Державний | |

|релігійних і культурних |(відділи, | | |департамент | |

|делегацій; осіб, які |відділення) | | |у справах | |

|перебувають під міжнародним |у справах | | |громадян- | |

|захистом |громадянст- | | |ства, | |

| |ва, | | |імміграції | |

| |імміграції | | |та | |

| |та | | |реєстрації | |

| |реєстрації | | |фізичних | |

| |фізичних | | |осіб (далі -| |

| |осіб (далі -| | |ДДГІРФО), | |

| |УГІРФО | | |ГУВВ, ІСП | |

| |(ВГІРФО), | | | | |

| |ТК ГУВВ | | | | |

| |або в/ч за | | | | |

| |місцем | | | | |

| |дислокації, | | | | |

| |ІСП | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|6.3. Кандидатів на виборні |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|посади до органів державної |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|влади та місцевого |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|самоврядування від районної |УБОЗ (ВБОЗ),|повідомлення| |ГУБОЗ, | |

|ланки і вище, членів їх |УГІРФО | | |ДДГІРФО, | |

|сімей та довірених осіб, |(УГІРФО), | | |ДАСМ, ГУВВ, | |

|членів виборчих комісій, |ТК ГУВВ | | |ІСП | |

|іноземних спостерігачів |або в/ч за | | | | |

|та інших офіційних осіб, |місцем | | | | |

|які беруть участь |дислокації, | | | | |

|у контролі за виборами |УАСМ (ВАСМ),| | | | |

|(референдумами) |ІСП | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|7. Злочин, пов'язаний | |Негайно з |Відкритими | |Інформація |

|з виборами чи референдумами | |моменту |каналами | |готується |

|або вчинений на виборчих | |надходження |зв'язку | |одним із |

|дільницях (ст. ст. 157-160 | |повідомлення| | |підрозділів|

|КК України ( 2341-14 ) | | | | |залежно від|

|та інші) | | | | |характеру |

| | | | | |скоєного |

| | | | | |злочину |

| | | | | |та |

| | | | | |компетенції|

| | | | | |структурно-|

| | | | | |го |

| | | | | |підрозділу |

| | | | | |щодо його |

| | | | | |розкриття |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|8. Злочин, учинений |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | |

|державним службовцем |кримінальної|12 годин |каналами |кримінальної| |

|(I-VII категорій) |міліції, | |зв'язку |міліції, | |

| |УБОЗ (ВБОЗ),| | |ГУБОЗ, ІСП | |

| |ІСП | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|9. Усі випадки вибухів, |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|що сталися. Виявлення |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|вибухового пристрою. |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|Одержання повідомлення про |науково- |повідомлення| |Державний | |

|загрозу безпеці громадян, |дослідний | | |науково- | |

|знищення чи пошкодження |експертно- | | |дослідний | |

|об'єктів власності |криміналіс- | | |експертно- | |

|(ст. ст. 113, 258, 259 |тичний | | |криміналіс- | |

|КК України ( 2341-14 ) |центр | | |тичний центр| |

|та інші) |(далі - | | |(далі - | |

| |НДЕКЦ), | | |ДНДЕКЦ), | |

| |Штаб, УБОЗ | | |ГУБОЗ, ІСП | |

| |(ВБОЗ), | | | | |

| |ІСП | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|10. Самовільне залишення |УАСМ (ВАСМ),|Негайно з |Відкритими |ДАСМ, ДДАІ, | |

|частини або місця служби |УДАІ (ВДАІ),|моменту |каналами |підрозділи | |

|одним чи групою |підрозділи |надходження |зв'язку |кримінальної| |

|військовослужбовців |кримінальної|повідомлення| |міліції, | |

|з вогнепальною зброєю |міліції, | | |ДНДЕКЦ, | |

|(ст. ст. 407, 410 |НДЕКЦ, | | |ГУВВ, ГУБОЗ,| |

|КК України ( 2341-14 ) |ТК ГУВВ | | |ІСП | |

|та інші) |або в/ч | | | | |

| |за місцем | | | | |

| |дислокації, | | | | |

| |УБОЗ (ВБОЗ),| | | | |

| |ІСП | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|11. Збройний або груповий |УАСМ (ВАСМ),|Негайно з |Відкритими |ДАСМ, | |

|напад на працівників, |підрозділи |моменту |каналами |підрозділи | |

|службовців правоохоронних |кримінальної|надходження |зв'язку |кримінальної| |

|органів (крім ОВС), військ, |міліції, |повідомлення| |міліції, | |

|суду, на представників |НДЕКЦ, | | |ДНДЕКЦ, | |

|адміністрації чи |ТК ГУВВ | | |ГУВВ, ГУБОЗ,| |

|працівників установ |або в/ч | | |ІСП | |

|виконання покарань |за місцем | | | | |

|у зв'язку з виконанням ними |дислокації, | | | | |

|службових обов'язків |УБОЗ (ВБОЗ),| | | | |

|(ст. ст. 345, 348, 377, 379 |ІСП | | | | |

|КК України ( 2341-14 ) | | | | | |

|та інші) | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|12. Втеча затриманого, |УДАІ (ВДАІ),|Негайно з |Закритими |ДДАІ, ДАСМ, | |

|заарештованого, взятого під |УАСМ (ВАСМ),|моменту |каналами |підрозділи | |

|варту, засудженого з-під |підрозділи |надходження |зв'язку |кримінальної| |

|охорони працівників |кримінальної|повідомлення| |міліції, | |

|правоохоронних органів |міліції, | | |ГУВВ, ІСП | |

|(крім ОВС), установ |ТК ГУВВ | | | | |

|виконання покарань чи |або в/ч | | | | |

|військовослужбовців |за місцем | | | | |

|Збройних Сил України |дислокації, | | | | |

|(ст. 393 КК України |ІСП | | | | |

|( 2341-14 ) та інші) | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|13. Злочини, скоєні |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|з використанням форми або |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|документів, що вказують |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|на належність |НДЕКЦ, УБОЗ |повідомлення| |ДНДЕКЦ, | |

|до правоохоронних органів |(ВБОЗ), ІСП | | |ГУБОЗ, ІСП | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|14. Усі випадки затримання |УГІРФО |Протягом |Відкритими |ДДГІРФО, | |

|іноземних громадян |(ВГІРФО), |6 годин |каналами |ДАСМ, | |

|у порядку ст. ст. 106, 115 |УАСМ (ВАСМ),| |зв'язку |підрозділи | |

|КПК України ( 1002-05 ) або |підрозділи | | |кримінальної| |

|їх взяття під варту |кримінальної| | |міліції, ІСП| |

| |міліції, ІСП| | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|15. Затримання груп |УГІРФО |Протягом |Відкритими |ДДГІРФО, | |

|іноземців, які перебувають |(ВГІРФО), |6 годин |каналами |ДАСМ, | |

|на території України |УАСМ (ВАСМ),| |зв'язку |підрозділи | |

|нелегально |підрозділи | | |кримінальної| |

| |кримінальної| | |міліції, ІСП| |

| |міліції, ІСП| | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|16. Усі факти смерті |УАСМ (ВАСМ),|Протягом |Відкритими |ДАСМ, | |

|іноземних громадян або |УГІРФО |6 годин |каналами |ДДГІРФО, ІСП| |

|їх зникнення (безвісна |(ВГІРФО), | |зв'язку | | |

|відсутність понад 10 діб) |ІСП | | | | |

|на території України | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|17. Умисне вбивство |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | |

|за обставин, які обтяжують |кримінальної|6 годин |каналами |кримінальної| |

|покарання (ч.2 ст. 115 |міліції, | |зв'язку |міліції, | |

|КК України ( 2341-14 ), |НДЕКЦ, УБОЗ | | |ДНДЕКЦ, | |

|а також усі нерозкриті |(ВБОЗ), ІСП | | |ГУБОЗ, ІСП | |

|вбивства | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|18. Умисне тяжке тілесне |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | |

|ушкодження, що спричинило |кримінальної|доби |каналами |кримінальної| |

|смерть потерпілого |міліції, |з моменту |зв'язку |міліції, | |

|(нерозкрите або двох |НДЕКЦ, УБОЗ |встановлення| |ДНДЕКЦ, | |

|і більше осіб) (ч.2 ст.121 |(ВБОЗ), ІСП |факту | |ГУБОЗ, ІСП | |

|КК України ( 2341-14 ) | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|19. Згвалтування, |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | |

|що спричинило особливо |кримінальної|6 годин |каналами |кримінальної| |

|тяжкі наслідки, а також |міліції, | |зв'язку |міліції, | |

|згвалтування малолітніх |НДЕКЦ, ІСП | | |ДНДЕКЦ, ІСП | |

|(ч.4 ст. 152 КК України | | | | | |

|( 2341-14 ) | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|20. Торгівля людьми, |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|викриття злочинних |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|угруповань, які |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|спеціалізуються на |УБОЗ (ВБОЗ),|повідомлення| |ГУБОЗ, ІСП | |

|торгівлі людьми |ІСП | | | | |

|(ст. 149 КК України | | | | | |

|( 2341-14 ) та інші) | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|21. Викрадення людини або |Підрозділи |Негайно з |Закритими |Підрозділи | |

|її незаконне позбавлення |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|волі. Захоплення заручника |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|(ст.ст. 146, 147 КК України |УБОЗ (ВБОЗ),|повідомлення| |ГУБОЗ, ІСП | |

|( 2341-14 ) та інші) |ІСП | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|22. Викриття, знешкодження |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | |

|організованих злочинних |кримінальної|чергової |каналами |кримінальної| |

|груп, бандитських |міліції, |доби |зв'язку |міліції, | |

|формувань, злочинців |УБОЗ (ВБОЗ),| | |ГУБОЗ, ІСП | |

|з міжнародними зв'язками, |ІСП | | | | |

|озброєних злочинців тощо | | | | | |

|(ст. 257 КК України | | | | | |

|( 2341-14 ) та інші) | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|23. Розбій за обставин, |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | |

|які обтяжують покарання |кримінальної|6 годин |каналами |кримінальної| |

|(частини 2-4 ст. 187 |міліції | |зв'язку |міліції, | |

|КК України ( 2341-14 ). |УДАІ (ВДАІ),| | |ДДАІ, ГУБОЗ,| |

|Незаконне заволодіння |УБОЗ (ВБОЗ),| | |ІСП | |

|транспортним засобом, |ІСП | | | | |

|поєднане з насильством, | | | | | |

|небезпечним для життя чи | | | | | |

|здоров'я потерпілого, або | | | | | |

|з погрозою застосування | | | | | |

|такого насильства, або | | | | | |

|вчинене організованою | | | | | |

|групою (ч.3 ст. 289 | | | | | |

|КК України) | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|24. Злочин, учинений |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|із застосуванням |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|вогнепальної зброї |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

| |НДЕКЦ, УБОЗ |повідомлення| |ДНДЕКЦ, | |

| |(ВБОЗ), ІСП | | |ГУБОЗ, ІСП | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|25. Нищення, руйнування чи |УАСМ (ВАСМ),|Протягом |Відкритими |ДАСМ, | |

|псування пам'яток історії |підрозділи |6 годин |каналами |підрозділи | |

|або культури. Наруга над |кримінальної| |зв'язку |кримінальної| |

|меморіальним комплексом або |міліції, ІСП| | |міліції, ІСП| |

|трьома й більше могилами | | | | | |

|(ст. ст. 297, 298 | | | | | |

|КК України ( 2341-14 ) | | | | | |

|та інші) | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|26. Викрадення, зникнення | | | | | |

|чи втрата: | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|26.1. Грошей з банківських |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|установ (ст. ст. 185, 186, |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|187 КК України ( 2341-14 ) |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|та інші) |УБОЗ (ВБОЗ),|повідомлення| |ГУБОЗ, | |

| |ІСП | | |ІСП | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|26.2. Творів мистецтва |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|(картин, скульптур, ікон, |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|виробів з дорогоцінних |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|металів, каміння тощо), |УБОЗ (ВБОЗ),|повідомлення| |ГУБОЗ, ІСП | |

|які мають художню або |ІСП | | | | |

|історичну цінність, | | | | | |

|з архівів, музеїв, | | | | | |

|культових установ, | | | | | |

|художніх і картинних | | | | | |

|галерей, виставкових залів | | | | | |

|та інших сховищ, а також | | | | | |

|приватних колекцій або | | | | | |

|під час транспортування | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|26.3. Дорогоцінних металів |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|у зливках, технічних |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|виробах, дорогоцінного |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|каміння в особливо великих |УБОЗ (ВБОЗ),|повідомлення| |ГУБОЗ, ІСП | |

|розмірах |ІСП | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|26.4. Вогнепальної нарізної |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|зброї, боєприпасів, |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|бронетехніки, артозброєння, |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

|вибухових матеріалів |НДЕКЦ, |повідомлення| |ДНДЕКЦ, | |

|(ст. ст. 262, 413 |ТК ГУВВ | | |ГУВВ, ГУБОЗ,| |

|КК України ( 2341-14 ) |або в/ч | | |ІСП | |

|та інші) |за місцем | | | | |

| |дислокації, | | | | |

| |УБОЗ (ВБОЗ),| | | | |

| |ІСП | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|26.5. Радіоактивних |Підрозділи |Негайно з |Відкритими |Підрозділи | |

|і сильнодіючих отруйних |кримінальної|моменту |каналами |кримінальної| |

|речовин |міліції, |надходження |зв'язку |міліції, | |

| |ТК ГУВВ |повідомлення| |ГУВВ, ГУБОЗ,| |

| |або в/ч | | |ІСП | |

| |за місцем | | | | |

| |дислокації, | | | | |

| |УБОЗ (ВБОЗ),| | | | |

| |ІСП | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|26.6. Наркотичних засобів, |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | |

|психотропних речовин або їх |кримінальної|3 годин |каналами |кримінальної| |

|аналогів та прекурсорів |міліції, | |зв'язку |міліції, | |

|(ст. 308 КК України |НДЕКЦ, ІСП | | |ДНДЕКЦ, ІСП | |

|( 2341-14 ) та інші) | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|26.7. Візової печатки, |УГІРФО |Протягом |Відкритими |ДДГІРФО, | |

|бланків: паспортів |(ВГІРФО), |3 годин |каналами |ДДАІ, ІСП | |

|громадян, закордонних |УДАІ (ВДАІ),| |зв'язку | | |

|паспортів, технічних |ІСП | | | | |

|паспортів на автомобілі | | | | | |

|або посвідчень водія | | | | | |

|(ст. 357 КК України | | | | | |

|( 2341-14 ) та інші) | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|26.8. Сільгосппродукції |Управління |Протягом |Відкритими |Департамент | |

|в особливо великих розмірах |(відділ) |24 годин |каналами |карного | |

|(ст. ст.185, 186, 367 |карного |з моменту |зв'язку |розшуку | |

|КК України ( 2341-14 ) |розшуку |вилучення | |(далі - | |

|та інші) |(далі - УКР | | |ДКР), | |

| |(ВКР), | | |Департамент | |

| |управління | | |Державної | |

| |(відділ) | | |служби | |

| |державної | | |боротьби з | |

| |служби | | |економічною | |

| |боротьби з | | |злочинністю | |

| |економічною | | |(далі - | |

| |злочинністю | | |ДДСБЕЗ), ІСП| |

| |(далі - | | | | |

| |УДСБЕЗ | | | | |

| |(ВДСБЕЗ), | | | | |

| |ІСП | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|27. Вилучення вогнепальної |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | |

|зброї, боєприпасів, |кримінальної|24 годин |каналами |кримінальної| |

|бронетехніки, артозброєння, |міліції, |з моменту |зв'язку |міліції, | |

|мін, вибухових пристроїв та |УАСМ (ВАСМ),|вилучення | |ДАСМ, | |

|речовин (ст. 263 КК України |НДЕКЦ, УБОЗ | | |ДНДЕКЦ, | |

|( 2341-14 ) та інші) |(ВБОЗ), ІСП | | |ГУБОЗ, ІСП | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|28. Вилучення синтетичних, |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | |

|напівсинтетичних, |кримінальної|24 годин |каналами |кримінальної| |

|наркотичних засобів, |міліції, |з моменту |зв'язку |міліції, | |

|зокрема героїна, кокаїна, |НДЕКЦ, ІСП |вилучення | |ДНДЕКЦ, ІСП | |

|ефедріна (від 0,1 г), ЛСД | | | | | |

|(за фактом), синтетичних | | | | | |

|психотропних речовин | | | | | |

|амфетаміна, метамфетаміна | | | | | |

|(від 5 таблеток, доз), | | | | | |

|наркотичних (психотропних) | | | | | |

|лікарських засобів (від | | | | | |

|100 таблеток або ампул), | | | | | |

|марихуани (від 1 кг), | | | | | |

|гашиша (від 100 г), макової | | | | | |

|соломи (від 10 кг) (ст. 307 | | | | | |

|КК України ( 2341-14 ) | | | | | |

|та інші) | | | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

|29. Поява в обігу, |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | |

|вилучення підроблених та |кримінальної|24 годин |каналами |кримінальної| |

|фальшивих грошей і цінних |міліції, |з моменту |зв'язку |міліції, | |

|паперів (ст. 199 КК України |НДЕКЦ, ІСП |вилучення | |ДНДЕКЦ, ІСП | |

|( 2341-14 ) та інші) | |(появи) | | | |

|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|

