 
        
        лаба по инфе excel
.docxМосковский Государственный Университет Путей Сообщения
Институт Управления и Информационных Технологий
Excel.
Выполнила: студентка группы УЭМ-115 Колосова Александра
Проверила: Горбенко Л.К.
2015
| 
 Часть 1. Сортировка вагонов | ||||||
| № | Номер вагона | Время прибытия | Код груза | Масса груза, т | Сетевая разметка станции назначения | |
| 1 | 2317598 | 12:00 | 33101 | 100т | 1930 | |
| 2 | 6397126 | 14:20 | 48709 | 145т | 2549 | |
| 3 | 3128539 | 17:18 | 23208 | 113т | 1800 | |
| 4 | 8125604 | 19:34 | 48327 | 230т | 1600 | |
| 5 | 7592475 | 9:00 | 48603 | 526т | 4345 | |
| 6 | 3216950 | 13:38 | 23218 | 154т | 5400 | |
| 7 | 9012367 | 15:00 | 47203 | 197т | 2304 | |
| 8 | 6735412 | 19:27 | 41417 | 111т | 1824 | |
| 9 | 6509231 | 22:40 | 22102 | 215т | 5300 | |
| 10 | 9987564 | 20:13 | 20100 | 233т | 4511 | |
| 11 | 4323870 | 0:16 | 48359 | 442т | 5622 | |
| 12 | 4576132 | 19:00 | 5101 | 103т | 2400 | |
| 13 | 6509013 | 16:18 | 33134 | 156т | 8311 | |
| 14 | 9800111 | 21:32 | 22609 | 659т | 6301 | |
| 15 | 7411058 | 23:16 | 33140 | 745т | 1891 | |
| 16 | 4321569 | 13:44 | 33139 | 523т | 7600 | |
| 17 | 7766531 | 13:48 | 47400 | 278т | 7141 | |
| 18 | 9800001 | 22:57 | 16132 | 198т | 3566 | |
| 19 | 7823511 | 16:13 | 33155 | 674т | 218 | |
| 20 | 4279127 | 15:04 | 31101 | 389т | 5270 | |
| Общая масса груза | 6191т | |||||
| 1) Выбрать грузы, прибывшие на станцию 1800 и 5300. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| № | Номер вагона | Время прибытия | Код груза | Масса груза, т | Сетевая разметка станции назначения | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1800 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| № | Номер вагона | Время прибытия | Код груза | Масса груза, т | Сетевая разметка станции назначения | 
| 3 | 3128539 | 17:18 | 23208 | 113т | 1800 | 
| 9 | 6509231 | 22:40 | 22102 | 215т | 5300 | 
| 2) Выбрать грузы,прибывшие в 15:00. | 
 | 
 | 
 | |||||
| № | Номер вагона | Время прибытия | Код груза | Масса груза, т | Сетевая разметка станции назначения | |||
| 
 | 
 | 15:00 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| № | Номер вагона | Время прибытия | Код груза | Масса груза, т | Сетевая разметка станции назначения | |||
| 7 | 9012367 | 15:00 | 47203 | 197т | 2304 | |||
3)Выбрать грузы прибывшие между 12:00 и 15:00.
| № | Номер вагона | Время прибытия | Код груза | Масса груза, т | Сетевая разметка станции назначения | Время прибытия | 
| 
 | 
 | >=12:00 | 
 | 
 | 
 | <=15:00 | 
| № | Номер вагона | Время прибытия | Код груза | Масса груза, т | Сетевая разметка станции назначения | 
| 1 | 2317598 | 12:00 | 33101 | 100т | 1930 | 
| 2 | 6397126 | 14:20 | 48709 | 145т | 2549 | 
| 6 | 3216950 | 13:38 | 23218 | 154т | 5400 | 
| 7 | 9012367 | 15:00 | 47203 | 197т | 2304 | 
| 16 | 4321569 | 13:44 | 33139 | 523т | 7600 | 
| 17 | 7766531 | 13:48 | 47400 | 278т | 7141 | 
| 4) Выделить цветом грузы с кодом 20100,48709. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| № | Номер вагона | Время прибытия | Код груза | Масса груза, т | Сетевая разметка станции назначения | 
| 1 | 2317598 | 12:00 | 33101 | 100т | 1930 | 
| 2 | 6397126 | 14:20 | 48709 | 145т | 2549 | 
| 3 | 3128539 | 17:18 | 23208 | 113т | 1800 | 
| 4 | 8125604 | 19:34 | 48327 | 230т | 1600 | 
| 5 | 7592475 | 9:00 | 48603 | 526т | 4345 | 
| 6 | 3216950 | 13:38 | 23218 | 154т | 5400 | 
| 7 | 9012367 | 15:00 | 47203 | 197т | 2304 | 
| 8 | 6735412 | 19:27 | 41417 | 111т | 1824 | 
| 9 | 6509231 | 22:40 | 22102 | 215т | 5300 | 
| 10 | 9987564 | 20:13 | 20100 | 233т | 4511 | 
| 11 | 4323870 | 0:16 | 48359 | 442т | 5622 | 
| 12 | 4576132 | 19:00 | 5101 | 103т | 2400 | 
| 13 | 6509013 | 16:18 | 33134 | 156т | 8311 | 
| 14 | 9800111 | 21:32 | 22609 | 659т | 6301 | 
| 15 | 7411058 | 23:16 | 33140 | 745т | 1891 | 
| 16 | 4321569 | 13:44 | 33139 | 523т | 7600 | 
| 17 | 7766531 | 13:48 | 47400 | 278т | 7141 | 
| 18 | 9800001 | 22:57 | 16132 | 198т | 3566 | 
| 19 | 7823511 | 16:13 | 33155 | 674т | 218 | 
| 20 | 4279127 | 15:04 | 31101 | 389т | 5270 | 
| 5) Найти максимальный и минимальный вес грузов. | |||||
| № | Номер вагона | Время прибытия | Код груза | Масса груза, т | Сетевая разметка станции назначения | 
| 1 | 2317598 | 12:00 | 33101 | 100т | 1930 | 
| 2 | 6397126 | 14:20 | 48709 | 145т | 2549 | 
| 3 | 3128539 | 17:18 | 23208 | 113т | 1800 | 
| 4 | 8125604 | 19:34 | 48327 | 230т | 1600 | 
| 5 | 7592475 | 9:00 | 48603 | 526т | 4345 | 
| 6 | 3216950 | 13:38 | 23218 | 154т | 5400 | 
| 7 | 9012367 | 15:00 | 47203 | 197т | 2304 | 
| 8 | 6735412 | 19:27 | 41417 | 111т | 1824 | 
| 9 | 6509231 | 22:40 | 22102 | 215т | 5300 | 
| 10 | 9987564 | 20:13 | 20100 | 233т | 4511 | 
| 11 | 4323870 | 0:16 | 48359 | 442т | 5622 | 
| 12 | 4576132 | 19:00 | 5101 | 103т | 2400 | 
| 13 | 6509013 | 16:18 | 33134 | 156т | 8311 | 
| 14 | 9800111 | 21:32 | 22609 | 659т | 6301 | 
| 15 | 7411058 | 23:16 | 33140 | 745т | 1891 | 
| 16 | 4321569 | 13:44 | 33139 | 523т | 7600 | 
| 17 | 7766531 | 13:48 | 47400 | 278т | 7141 | 
| 18 | 9800001 | 22:57 | 16132 | 198т | 3566 | 
| 19 | 7823511 | 16:13 | 33155 | 674т | 218 | 
| 20 | 4279127 | 15:04 | 31101 | 389т | 5270 | 
| 19 | 7823511 | 16:13 | 33155 | 674т | 218 | 
| 20 | 4279127 | 15:04 | 31101 | 389т | 5270 | 
| максимальный вес | 745т | 
 | 
 | 
 | |
| минимальный вес | 103т | 
 | 
 | 
 | |
