 
        
        5 работа
.docЛабораторная работа №5
Таблица 1. Зависимость веса тела человека от роста
| Рост | Мужчины | Женщины | 
| 155 | 56,0 | 52,0 | 
| 160 | 60,0 | 58,5 | 
| 165 | 63,0 | 62,0 | 
| 170 | 68,0 | 64,0 | 
| 175 | 72,0 | 66,5 | 
| 180 | 75,0 | 69,0 | 
| 185 | 79,0 | 69,0 | 

Таблица 2. Товарно-транспортная накладная.
| Наименование товара | Цена, руб. | Количество | Сумма | 
| 
 | 300 | 20 | 6000 | 
| 
 | 400 | 100 | 40000 | 
| 
 | 500 | 10 | 5000 | 
| 
 | 100 | 100 | 10000 | 
| Итого | 
 | 
 | 61000 | 

Таблица 3. Итоги продаж за два года.
| Год | 2002 | 2003 | |||||||
| Квартал | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| Доходы | Продано | 99 | 199 | 168 | 135 | 105 | 209 | 200 | 225 | 
| По цене | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Итого | 297 | 597 | 504 | 540 | 420 | 836 | 800 | 900 | |
| Сумма | 4894 | ||||||||
| Расходы 
 | Материалы | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 
| Трудозатраты | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| Перевозка | 400 | 440 | 460 | 420 | 422 | 460 | 400 | 450 | |
| Всего | 401 | 441 | 461 | 421 | 423,2 | 461,2 | 401,2 | 451,2 | |
| Сумма | 3460,8 | ||||||||
| Прибыль | 1433,2 | ||||||||

