- •7. Международные сравнения
 - •7.1. Доходы и расходы консолидированного бюджета (миллиардов единиц национальной валюты)
 - •7.3. Структура доходов государственного (консолидированного) бюджета 1) (в процентах)
 - •7.4. Структура расходов государственного (консолидированного) бюджета 1) (в процентах)
 - •7.5. Внешний долг отдельных стран1) в 2013 г. (на конец года; миллионов долларов сша)
 - •7.6. Государственный долг1) в процентах к валовому внутреннему продукту
 - •7.7. РезервНые активы органов денежно-кредитного регулирования (без монетарного золота) (на конец года; миллиардов долларов сша)
 - •7.8. Запасы монетарного золота органов денежно-кредитного регулирования (на конец года; миллионов тройских унций1))
 - •7.9. Количество денег в обращении1) (на конец года; миллиардов единиц национальной валюты)
 - •7.10. Процентные ставки по кредитам и депозитам1) (среднегодовые)
 - •7.11. Официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю1) (на конец года; рублей за единицу иностранной валюты)
 - •7.12. Ставки рефинансирования (на конец года; в процентах)
 
7.5. Внешний долг отдельных стран1) в 2013 г. (на конец года; миллионов долларов сша)
| 
					 
  | 
					 Внешний долг страны, всего  | 
					 в том числе  | ||||
| 
					 органы государст- венного управления  | 
					 органы денежно- кредитного регулиро- вания  | 
					 банки  | 
					 нефинансовые организации  | |||
| 
					 всего  | 
					 в том числе прямые иностран- ные инвес- тиции  | |||||
| 
					 Россия  | 
					 728859  | 
					 61738  | 
					 15963  | 
					 209884  | 
					 441274  | 
					 155798  | 
| 
					 Австрия  | 
					 817235  | 
					 264587  | 
					 54451  | 
					 320485  | 
					 177712  | 
					 57223  | 
| 
					 Армения  | 
					 8695  | 
					 3405  | 
					 645  | 
					 2402  | 
					 2242  | 
					 895  | 
| 
					 Беларусь  | 
					 39109  | 
					 13036  | 
					 1300  | 
					 8214  | 
					 16559  | 
					 1590  | 
| 
					 Бельгия  | 
					 1231022  | 
					 304974  | 
					 21976  | 
					 423531  | 
					 480540  | 
					 343269  | 
| 
					 Бразилия  | 
					 482771  | 
					 63902  | 
					 4446  | 
					 129975  | 
					 284448  | 
					 174146  | 
| 
					 Венгрия  | 
					 197407  | 
					 66252  | 
					 4224  | 
					 26795  | 
					 100136  | 
					 76443  | 
| 
					 Германия  | 
					 5445610  | 
					 1736968  | 
					 78903  | 
					 2058021  | 
					 1571718  | 
					 746422  | 
| 
					 Греция  | 
					 575180  | 
					 369461  | 
					 71170  | 
					 97567  | 
					 36982  | 
					 10088  | 
| 
					 Дания  | 
					 606516  | 
					 63062  | 
					 904  | 
					 413576  | 
					 128973  | 
					 54622  | 
| 
					 Испания  | 
					 2252897  | 
					 575807  | 
					 294892  | 
					 628500  | 
					 753699  | 
					 239791  | 
| 
					 Италия  | 
					 2618726  | 
					 955456  | 
					 323771  | 
					 656457  | 
					 683042  | 
					 230791  | 
| 
					 Казахстан  | 
					 148753  | 
					 5116  | 
					 546  | 
					 11160  | 
					 131931  | 
					 72684  | 
| 
					 Канада  | 
					 1344471  | 
					 343965  | 
					 385  | 
					 396453  | 
					 603668  | 
					 123145  | 
| 
					 Латвия  | 
					 41975  | 
					 9432  | 
					 35  | 
					 19185  | 
					 13322  | 
					 4595  | 
| 
					 Литва  | 
					 32279  | 
					 14431  | 
					 240  | 
					 9045  | 
					 8563  | 
					 4958  | 
| 
					 Норвегия  | 
					 721698  | 
					 62772  | 
					 5323  | 
					 255763  | 
					 397840  | 
					 129249  | 
| 
					 Польша  | 
					 381067  | 
					 153655  | 
					 7602  | 
					 67258  | 
					 152552  | 
					 89258  | 
| 
					 Республика Корея  | 
					 416112  | 
					 62978  | 
					 40011  | 
					 178203  | 
					 134919  | 
					 9203  | 
| 
					 США (млрд. долл. США)  | 
					 16487,8  | 
					 5874,6  | 
					 554,3  | 
					 2900,3  | 
					 7158,6  | 
					 1328,6  | 
| 
					 Турция  | 
					 388137  | 
					 89279  | 
					 5234  | 
					 153899  | 
					 139725  | 
					 6221  | 
| 
					 Украина  | 
					 142079  | 
					 28025  | 
					 3672  | 
					 22555  | 
					 87827  | 
					 11185  | 
| 
					 Финляндия  | 
					 564198  | 
					 128503  | 
					 894  | 
					 315619  | 
					 119182  | 
					 57727  | 
| 
					 Франция  | 
					 5549883  | 
					 1667954  | 
					 217965  | 
					 2213507  | 
					 1450458  | 
					 503674  | 
| 
					 Япония  | 
					 2818871  | 
					 925575  | 
					 1766  | 
					 1329497  | 
					 562032  | 
					 22184  | 
1) Источник информации: база данных Объединенного центра Банка для международных расчетов, Всемирного банка, МВФ, ОЭСР по внешнему долгу.
