 
        
        - •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №01
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №02
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №03
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №04
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №05
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №06
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №07
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №08
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №09
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №10
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №11
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №12
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №13
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №14
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №15
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №16
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №17
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №18
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №19
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №20
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №21
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №22
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №23
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №24
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №25
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №26
- •Каталог железобетонных пролетных строений, тип №27
Каталог железобетонных пролетных строений, тип №16
1. Характеристика проекта : Плитное ПС, Ленмостпроект 1938, инв.N 7175
2. Типовой проект: инв.N 7175 из Альбома типовых проектов мостов малых отверстий, Ленмостпроект 1938 г.
3. Год расчетных норм: 1931
4. Расчетная нагрузка: Н8
5. Тип водоотвода: за устои (у ПС полной длиной 6.00 м – через ВТ)
| Код | Длина ПС, м | Габаритные размеры, м | Ширина балластного корыта Вb , м | Расстояние м/у наружными гранями ребер Во, м | Вылет консоли Lk , м | Высота ребра балки (плиты) h , м | Ширина ребра b, м | Объем бетона V, м3 | 
 | ||||||||
| полная Lп | расчетная Lр | в свету Lо | высота, H | ширина, B | 
 | ||||||||||||
| левой | правой | на опоре | в пролете | на опоре | в пролете | 
 | |||||||||||
| n1_0200.16d | 2.80 | 2.26 | 2.00 | 0.75 | 4.90 | 4.50 | 2.50 | 1.20 | 1.20 | 0.40 | 0.44 | 2.50 | 2.50 | 4.95 | 
 | ||
| n1_0200.16k | 2.80 | 2.26 | 2.00 | 0.75 | 4.00 | 3.60 | 2.50 | 0.75 | 0.75 | 0.40 | 0.44 | 2.50 | 2.50 | 4.34 | 
 | ||
| n1_0200.16l | 2.80 | 2.26 | 2.00 | 0.75 | 4.45 | 4.05 | 2.50 | 1.20 | 0.75 | 0.40 | 0.44 | 2.50 | 2.50 | 4.64 | 
 | ||
| n1_0200.16r | 2.80 | 2.26 | 2.00 | 0.75 | 4.45 | 4.05 | 2.50 | 0.75 | 1.20 | 0.40 | 0.44 | 2.50 | 2.50 | 4.64 | 
 | ||
| n1_0213.16d | 2.93 | 2.39 | 2.13 | 0.75 | 4.90 | 4.50 | 2.50 | 1.20 | 1.20 | 0.40 | 0.44 | 2.50 | 2.50 | 5.17 | 
 | ||
| n1_0213.16k | 2.93 | 2.39 | 2.13 | 0.75 | 4.00 | 3.60 | 2.50 | 0.75 | 0.75 | 0.40 | 0.44 | 2.50 | 2.50 | 4.54 | 
 | ||
| n1_0213.16l | 2.93 | 2.39 | 2.13 | 0.75 | 4.45 | 4.05 | 2.50 | 1.20 | 0.75 | 0.40 | 0.44 | 2.50 | 2.50 | 4.86 | 
 | ||
| n1_0213.16r | 2.93 | 2.39 | 2.13 | 0.75 | 4.45 | 4.05 | 2.50 | 0.75 | 1.20 | 0.40 | 0.44 | 2.50 | 2.50 | 4.86 | 
 | ||
| n1_0300.16d | 4.00 | 3.34 | 3.00 | 0.85 | 4.90 | 4.50 | 2.50 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 0.56 | 2.50 | 2.50 | 8.16 | 
 | ||
| n1_0300.16k | 4.00 | 3.34 | 3.00 | 0.85 | 4.00 | 3.60 | 2.50 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.56 | 2.50 | 2.50 | 7.30 | 
 | ||
| n1_0300.16l | 4.00 | 3.34 | 3.00 | 0.85 | 4.45 | 4.05 | 2.50 | 1.20 | 0.75 | 0.50 | 0.56 | 2.50 | 2.50 | 7.68 | 
 | ||
| n1_0300.16r | 4.00 | 3.34 | 3.00 | 0.85 | 4.45 | 4.05 | 2.50 | 0.75 | 1.20 | 0.50 | 0.56 | 2.50 | 2.50 | 7.68 | 
 | ||
| n1_0400.16d | 5.00 | 4.34 | 4.00 | 1.00 | 4.90 | 4.50 | 2.50 | 1.20 | 1.20 | 0.65 | 0.72 | 2.50 | 2.50 | 12.14 | 
 | ||
| n1_0400.16k | 5.00 | 4.34 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.60 | 2.50 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.72 | 2.50 | 2.50 | 11.06 | 
 | ||
| n1_0400.16l | 5.00 | 4.34 | 4.00 | 1.00 | 4.45 | 4.05 | 2.50 | 1.20 | 0.75 | 0.65 | 0.72 | 2.50 | 2.50 | 11.52 | 
 | ||
| n1_0400.16r | 5.00 | 4.34 | 4.00 | 1.00 | 4.45 | 4.05 | 2.50 | 0.75 | 1.20 | 0.65 | 0.72 | 2.50 | 2.50 | 11.52 | 
 | ||
| n1_0427.16d | 5.27 | 4.61 | 4.27 | 1.05 | 4.90 | 4.50 | 2.50 | 1.20 | 1.20 | 0.70 | 0.78 | 2.50 | 2.50 | 13.52 | 
 | ||
| n1_0427.16k | 5.27 | 4.61 | 4.27 | 1.05 | 4.00 | 3.60 | 2.50 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.78 | 2.50 | 2.50 | 12.38 | 
 | ||
| n1_0427.16l | 5.27 | 4.61 | 4.27 | 1.05 | 4.45 | 4.05 | 2.50 | 1.20 | 0.75 | 0.70 | 0.78 | 2.50 | 2.50 | 12.95 | 
 | ||
| n1_0427.16r | 5.27 | 4.61 | 4.27 | 1.05 | 4.45 | 4.05 | 2.50 | 0.75 | 1.20 | 0.70 | 0.78 | 2.50 | 2.50 | 12.95 | 
 | ||
| n1_0500.16d | 6.00 | 5.34 | 5.00 | 1.15 | 4.90 | 4.50 | 2.50 | 1.20 | 1.20 | 0.80 | 0.80 | 2.50 | 2.50 | 16.30 | 
 | ||
| n1_0500.16k | 6.00 | 5.34 | 5.00 | 1.15 | 4.00 | 3.60 | 2.50 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 2.50 | 2.50 | 15.00 | 
 | ||
| n1_0500.16l | 6.00 | 5.34 | 5.00 | 1.15 | 4.45 | 4.05 | 2.50 | 1.20 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 2.50 | 2.50 | 15.65 | 
 | ||
| n1_0500.16r | 6.00 | 5.34 | 5.00 | 1.15 | 4.45 | 4.05 | 2.50 | 0.75 | 1.20 | 0.80 | 0.80 | 2.50 | 2.50 | 15.65 | 
 | ||
| n1_0200.16d,Lп=2.8м | n1_0200.16k,Lп=2.8м | n1_0200.16l,Lп=2.8м | |||||||||||||||
| n1_0200.16r,
			Lп=2.8м | n1_0213.16d,
			Lп=2.93м | n1_0213.16k,
			Lп=2.93м | |||||||||||||||
| n1_0213.16l,
			Lп=2.93м | n1_0213.16r,
			Lп=2.93м | n1_0300.16d,
			Lп=4м | |||||||||||||||
| n1_0300.16k,
			Lп=4м | n1_0300.16l,
			Lп=4м | n1_0300.16r,
			Lп=4м | |||||||||||||||
| n1_0400.16d,
			Lп=5м | n1_0400.16k,
			Lп=5м | n1_0400.16l,
			Lп=5м | |||||||||||||||
| n1_0400.16r,
			Lп=5м | n1_0427.16d,
			Lп=5.27м | n1_0427.16k,
			Lп=5.27м | |||||||||||||||
| n1_0427.16l,
			Lп=5.27м | n1_0427.16r,
			Lп=5.27м | n1_0500.16d,
			Lп=6м | |||||||||||||||
| n1_0500.16k,
			Lп=6м | n1_0500.16l,
			Lп=6м | n1_0500.16r,
			Lп=6м | |||||||||||||||
























