 
        
        Учебно-тематический план 3 класс
| № | Тема | Всего часов | В том числе проектов | В том числе тестирование | В том числе проверочных работ | В том числе контро льных работ | 
| 1 | Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание | 10 | - | - | - | 1 | 
| 2 | Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление | 53 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
| 3 | Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 4 | Числа от 1 до 1000.Нумерация | 13 | - | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание | 12 | - | - | - | 1 | 
| 6 | Числа от 1до 100. умножение и деление. | 16+3 | - | - | - | 1 | 
| 
 | ИТОГО | 136 (139) | 2 | 5 | 5 | 9 | 
Календарно-тематическое планирование
| № урока В году( в разделе ) 
 | № учебной недели в течении года | Поурочное планирование | Основные понятия | Форма урока | Формы контроля | ||||||||||||
| I триместр | |||||||||||||||||
| Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание –10 часов | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Повторение. Нумерация чисел. | . | 
 | фронтальный | ||||||||||||
| 2- 3 | 2 | Устные и письменные приёмы сложения и вычитания | фронтальный | ||||||||||||||
| 4-5 | 3 | Выражения с переменной | фронтальный | ||||||||||||||
| 6 | 4 | Решение уравнений | индивидуальный | ||||||||||||||
| 7 | 5 | Решение уравнений | индивидуальный | ||||||||||||||
| 8 | 6 | Решение уравнений | самоконтроль | ||||||||||||||
| 9 | 7 | Обозначение геометрических фигур буквами | фронтальный | ||||||||||||||
| 10 | 8 | Страничка для любознательных. | групповой | ||||||||||||||
| 11-12 | 9 | Что узнали. Чему научились | групповой | ||||||||||||||
| 13 | 10 | Контрольная работа по теме «Повторение: сложение и вычитание» | индивидуальный | ||||||||||||||
| Табличное умножение и деление -53 часа | |||||||||||||||||
| 14 | 1 | Связь умножения и сложения | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | фронтальный | ||||||||||||
| 15 | 2 | Связь между компонентами и результатом умножения. Чётные и нечётные числа | самоконтроль | ||||||||||||||
| 17-18 | 3 | Таблица умножения и деления с числом 3 | фронтальный, индивидуальный | ||||||||||||||
| 19 | 4 | Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость» | 
 | 
 | фронтальный, индивидуальный | ||||||||||||
| 20 | 5 | Решение задач с понятием «масса» и «количество» | групповой | ||||||||||||||
| 21 | 6 | Решение задач с понятиями «масса», «количество» | индивидуальный | ||||||||||||||
| 22 | 7 | Порядок выполнения действий | фронтальный, индивидуальный | ||||||||||||||
| 23 | 8 | Порядок выполнения действий | фронтальный, индивидуальный | ||||||||||||||
| 24 | 9 | Страничка для любознательных. | 
 | 
 | групповой | ||||||||||||
| 25 | 10 | Что узнали? Чему научились. Тестирование. | индивидуальный | ||||||||||||||
| 26-27 | 11 | Таблица умножения и деления с числом 4 | фронтальный | ||||||||||||||
| 28 | 12 | Закрепление изученного | фронтальный, индивидуальный | ||||||||||||||
| 29 | 13 | Контрольная работа по теме « Умножение и деление на 2 и 3» | индивидуальный | ||||||||||||||
| 30 | 14 | Задачи на увеличения числа в несколько раз. | фронтальный | ||||||||||||||
| 31 | 15 | Задачи на увеличения числа в несколько раз. | фронтальный | ||||||||||||||
| 32 | 16 | Задачи на уменьшения числа в несколько раз. | фронтальный, индивидуальный | ||||||||||||||
| 33 | 17 | Решение задач | фронтальный, индивидуальный | ||||||||||||||
| 38 | 18 | Таблица умножения и деления с числом 5 | фронтальный | ||||||||||||||
| 39 | 19 | Задачи на кратное сравнение | фронтальный | ||||||||||||||
| 40 | 20 | Задачи на кратное сравнение | фронтальный | ||||||||||||||
| 41 | 21 | Решение задач. Проверочная работа. | индивидуальный | ||||||||||||||
| 42 | 22 | Таблица умножения и деления с числом 6 | фронтальный | ||||||||||||||
| 43 | 23 | Решение задач | индивидуальный | ||||||||||||||
| 44 | 24 | Таблица умножения и деления с числом 7 | фронтальный | ||||||||||||||
| 45 | 25 | Страничка для любознательных. | взаимопроверка | ||||||||||||||
| 46 | 26 | Наши проекты. | самоконтроль | ||||||||||||||
| 47 | 27 | Что узнали. Чему научились | самоконтроль | ||||||||||||||
| 48 | 28 | Что узнали. Чему научились | фронтальный | ||||||||||||||
| 49 | 29 | Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление» | индивидуальный | ||||||||||||||
| 50 | 30 | Площадь. Сравнение площадей фигур. | фронтальный | ||||||||||||||
| 51 | 31 | Площадь. Сравнение площадей фигур. | фронтальный | ||||||||||||||
| 52 | 32 | Квадратный сантиметр. | фронтальный, индивидуальный | ||||||||||||||
| 54 | 33 | Площадь прямоугольника | фронтальный | ||||||||||||||
| 56-57 | 34 | Таблица умножения и деления с числом 8 | 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | фронтальный | ||||||||||||
| 58 | 35 | Решение задач | фронтальный | ||||||||||||||
| 59 | 36 | Таблица умножения и деления с числом 9. | фронтальный | ||||||||||||||
| 60-61 | 37 | Квадратный дециметр | фронтальный | ||||||||||||||
| 62 | 38 | Таблица умножения. Закрепление. | взаимопроверка | ||||||||||||||
| 63-64 | 39 | Квадратный метр | фронтальный | ||||||||||||||
| 65 | 40 | Закрепление изученного | фронтальный | ||||||||||||||
| 66 | 41 | Страничка для любознательных. Проверочная работа | индивидуальный | ||||||||||||||
| 67 | 42 | Что узнали. Чему научились. Тестирование. | индивидуальный | ||||||||||||||
| 68 | 43 | Умножение на 1 | фронтальный | ||||||||||||||
| 69 | 44 | Умножение на 0 | фронтальный | ||||||||||||||
| 100 | 45 | Умножение и деление с числами 1 и 0. Деление нуля на число | фронтальный | ||||||||||||||
| 101 | 46 | Закрепление изученного. | индивидуальный | ||||||||||||||
| 102-104 | 47 | Доли. | фронтальный | ||||||||||||||
| 105 | 48 | Окружность. Круг. | фронтальный | ||||||||||||||
| 106 | 49 | Диаметр круга. Решение задач | фронтальный | ||||||||||||||
| 107 | 50 | Единицы времени | фронтальный | ||||||||||||||
| 108 | 51 | Контрольная работа за 1 полугодие | индивидуальный | ||||||||||||||
| 109 | 52 | Страничка для любознательных | взаимопроверка | ||||||||||||||
| 110 | 53 | Что узнали. Чему научились. | самопроверка | ||||||||||||||
| Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление-32 часа | |||||||||||||||||
| 74 | 1 | Умножение и деление круглых чисел | . | 
 | фронтальный | ||||||||||||
| 75-76 | 2 | Деление вида 80:20 | фронтальный | ||||||||||||||
| 77 | 3 | Умножение суммы на число | фронтальный | ||||||||||||||
| 78 | 4 | Умножение суммы на число | фронтальный | ||||||||||||||
| 79 | 5 | Умножение двузначного числа на однозначное | фронтальный | ||||||||||||||
| 80 | 6 | Умножение двузначного числа на однозначное | фронтальный | ||||||||||||||
| 81 | 7 | Закрепление изученного | фронтальный | ||||||||||||||
| 82 | 8 | Деление суммы на число | фронтальный | ||||||||||||||
| 83 | 9 | Деление суммы на число | фронтальный | ||||||||||||||
| 84 | 10 | Деление двузначного числа на однозначное | фронтальный | ||||||||||||||
| 85-86 | 11 | Делимое. Делитель | фронтальный | ||||||||||||||
| 87 | 12 | Проверка деления | фронтальный | ||||||||||||||
| 89-90 | 13 | Случаи деления вида 87:29 | фронтальный | ||||||||||||||
| 91-92 | 14 | Проверка умножения | фронтальный | ||||||||||||||
| 93 | 15 | Решение уравнений | фронтальный | ||||||||||||||
| 94 | 16 | Решение уравнений. Проверочная работа | индивидуальный | ||||||||||||||
| 95 | 17 | Закрепление изученного | фронтальный | ||||||||||||||
| 96 | 18 | Закрепление изученного | фронтальный | ||||||||||||||
| 97 | 19 | Закрепление изученного | фронтальный | ||||||||||||||
| 98 | 20 | Контрольная работа по теме «Решение уравнений» | индивидуальный | ||||||||||||||
| 99 | 21 | Деление с остатком | фронтальный | ||||||||||||||
| 100 | 22 | Деление с остатком | фронтальный | ||||||||||||||
| 101 | 23 | Решение задач на деление с остатком | фронтальный | ||||||||||||||
| 102 | 24 | Решение задач на деление с остатком | фронтальный | ||||||||||||||
| 103-104 | 25 | Случаи деления, когда делитель больше делимого | фронтальный | ||||||||||||||
| 105 | 26 | Проверка деления с остатком | 
 | 
 | фронтальный | ||||||||||||
| 106 | 27 | Проверка деления с остатком. Проверочная работа. | индивидуальный | ||||||||||||||
| 107 | 28 | Что узнали. Чему научились | фронтальный | ||||||||||||||
| 108 | 29 | Что узнали. Чему научились. Тестирование. | индивидуальный | ||||||||||||||
| 109 | 30 | Наши проекты | взаимопроверка | ||||||||||||||
| 110 | 31 | Контрольная работа по теме « Деление с остатком» | индивидуальный | ||||||||||||||
| 111 | 32 | Закрепление изученного. | фронтальный | ||||||||||||||
| Числа от 1 до 1000. Нумерация – 13 ч. | |||||||||||||||||
| 112 | 1 | Тысяча | 
 | 
 
 
 | фронтальный | ||||||||||||
| 113-114 | 2 | Образование и название трёхзначных чисел | фронтальный | ||||||||||||||
| 115 | 3 | Запись трёхзначных чисел | фронтальный | ||||||||||||||
| 116 | 4 | Письменная нумерация в пределах 1000 | фронтальный | ||||||||||||||
| 117-118 | 5 | Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз | фронтальный | ||||||||||||||
| 119 | 6 | Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых | фронтальный | ||||||||||||||
| 120 | 7 | Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных вычислений. | фронтальный | ||||||||||||||
| 121 | 8 | Сравнение трёхзначных чисел | фронтальный | ||||||||||||||
| 122 | 9 | Письменная нумерация в пределах 1000. Проверочная работа. | индивидуальный | ||||||||||||||
| 123 | 10 | Единицы массы. Грамм | фронтальный | ||||||||||||||
| 124 | 11 | Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000» | индивидуальный | ||||||||||||||
| 125 | 12 | Закрепление изученного | взаимопроверка | ||||||||||||||
| 126 | 13 | Закрепление изученного. Тестирование. | индивидуальный | ||||||||||||||
| Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание -12 ч. | |||||||||||||||||
| 127-128 | 1 | Приёмы устных вычислений | . | 
 | фронтальный | ||||||||||||
| 129 | 2 | Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200 | фронтальный | ||||||||||||||
| 131 | 3 | Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90 | фронтальный | ||||||||||||||
| 132-133 | 4 | Приёмы устных вычисление вида 260+310, 670-140 | фронтальный | ||||||||||||||
| 134-135 | 5 | Приёмы письменных вычислений | фронтальный | ||||||||||||||
| 136-137 | 6 | Алгоритм сложения трёхзначных чисел | фронтальный | ||||||||||||||
| 138-139 | 7 | Алгоритм вычитания трёхзначных чисел | фронтальный | ||||||||||||||
| 140-141 | 8 | Виды треугольников | фронтальный | ||||||||||||||
| 142 | 9 | Закрепление изученного | фронтальный | ||||||||||||||
| 143 | 10 | Что узнали. Чему научились | фронтальный | ||||||||||||||
| 144 | 11 | Контрольная работа по теме « Сложение и вычитание» | индивидуальный | ||||||||||||||
| 145 | 12 | Закрепление изученного | взаимопроверка | ||||||||||||||
| Числа от 1 до 1000. Умножение и деление- 16 ч | |||||||||||||||||
| 121 | 1 | Приёмы устных вычислений | 
 | 
 | фронтальный | ||||||||||||
| 122 | 2 | Приёмы устных вычислений | фронтальный | ||||||||||||||
| 123 | 3 | Приёмы устных вычислений | фронтальный | ||||||||||||||
| 124 | 4 | Виды треугольников | фронтальный | ||||||||||||||
| 125 | 5 | Закрепление изученного | фронтальный | ||||||||||||||
| 126 | 6 | Приёмы письменного умножения в пределах 1000 | фронтальный | ||||||||||||||
| 127 | 7 | Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на однозначное | фронтальный | ||||||||||||||
| 128 | 8 | Закрепление изученного | фронтальный | ||||||||||||||
| 129 | 9 | Приёмы письменного деления в пределах 1000 | фронтальный | ||||||||||||||
| 130 | 10 | Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное | фронтальный | ||||||||||||||
| 131 | 11 | Проверка деления | фронтальный | ||||||||||||||
| 132 | 12 | Закрепление изученного | фронтальный | ||||||||||||||
| 133 | 13 | Закрепление изученного | индивидуальный | ||||||||||||||
| 134 | 14 | Итоговая контрольная работа | 
 | ||||||||||||||
| 135 | 15 | Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором | фронтальный | ||||||||||||||
| 136 | 16 | Закрепление изученного. Обобщающий урок. Игра «По океану математики» | фронтальный | ||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся
