 
        
        - •Инженерные изыскания в строительстве
- •Содержание
- •1 Введение
- •2 Общие указания. Трудоемкость работ
- •3 Анализ исходных данных
- •4 Составление технического задания
- •5 Составление программы изысканий
- •5.1 Оценка категорий сложности участка строительства
- •6 Определение объема инженерно-геологических изысканий
- •6.1. Определение количества скважин
- •6.2. Определение глубины бурения
- •6.3. Построение геологического разреза
- •6.4. Определение количества образцов
- •Заключение
- •Библиографический список:
- •8. Сп 47.13330.2012 «сНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства». М., 2012 г.
- •9. Сп 28.13330.2012 «сНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии». М., 2012 г.
- •Способы и разновидности бурения скважин при инженерно-геологических изысканиях
- •Исходные данные для курсовой работы определение уровня ответственности здания или сооружения
- •Категория сложности инженерно-геологических условий
- •Размеры здания или сооружения в плане, м.
- •Определение типа фундамента и его параметры
Способы и разновидности бурения скважин при инженерно-геологических изысканиях

| Способ бурения | Разновидность способа бурения | Диаметр бурения (по диаметру об- садных труб), мм | Условия применения (виды и харак- теристика грунтов) | 
| Колонковый | С промывкой водой | 34-146 | Скальные невыветрелые (монолитные) и слабовыветрелые (трещиноватые) | 
| 
 | |||
| С промывкой глини- стым раствором | 73-146 | Скальные слабовыветрелые (трещино- ватые), выветрелые и сильновыветрелые (рухляки), крупнообломочные; песчаные; глинистые | |
| 
 | |||
| С продувкой воздухом | 73-146 | Скальные невыветрелые (монолит- ные) и слабовыветрелые (трещинова- тые), необводненные, а также в мерз- лом состоянии; дисперсные, тверло- мерзлые и пластично-мерзлые | |
| (охлажденным при про- | |||
| ходке мерзлых грунтов) | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| С промывкой солевыми | 73-146 | Все виды грунтов в мерзлом состоянии | |
| и охлажденными рас- | |||
| творами | |||
| С призабойной цирку- | 89-146 | Скальные выветрелые и сильновывет- релые (рухляки), обводненные, глинистые | |
| ляцией промывочной | |||
| жидкости | |||
| Всухую | 89-219 | Скальные выветрелые и сильновывет- релые (рухляки), песчаные и глини- стые необводненные и слабообвод- ненные, твердомерзлые и пластично- мерзлые | |
| Ударно- канатный кольцевым забоем | Забивной | 108-325 | Песчаные и глинистые необводнен- ные и слабообводненные, пластично- мерзлые | 
| Клюющий | 89-168 | Глинистые слабообводненные | |
| Ударно- | С применением долот и желонок | 127-325 | Крупнообломочные; песчаные обводненные и слабообводненные | 
| канатный | |||
| сплошным | |||
| забоем | |||
| Вибрацион- | С применением вибра- | 89-168 | Песчаные и глинистые обводненные и слабообводненные | 
| ный | тора или вибромолота | ||
| Шнековый | Рейсовое (кольцевым забоем) 
 
 Поточное | 146-273 | Крупнообломочные, песчаные, глини- стые слабообводненные и обводненные | 
| 108-273 | Крупнообломочные, песчаные, глинистые слабообводненные и обводненные | 

Приложение 7
Исходные данные для курсовой работы определение уровня ответственности здания или сооружения
| Наименование | Первая буква фамилии | |
| А - О | П - Я | |
| Уровень ответственности здания или сооружения | 1 | 2 | 
Категория сложности инженерно-геологических условий
| Наименование | Первая буква фамилии | ||
| А - И | К - Т | У - Я | |
| Категория сложности ИГУ | I | II | III | 
Размеры здания или сооружения в плане, м.
| Последняя цифра зачетной книжки | Предпоследняя цифра зачетной книжки | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 0 | 100х50 | 85х50 | 90х50 | 75х50 | 80х50 | 65х50 | 70х50 | 55х50 | 60х50 | 95х50 | 
| 1 | 50х50 | 90х45 | 95х45 | 80х45 | 85х45 | 70х45 | 75х45 | 60х45 | 65х45 | 100х45 | 
| 2 | 55х45 | 100х40 | 45х45 | 90х40 | 95х40 | 80х40 | 85х40 | 70х40 | 75х40 | 50х45 | 
| 3 | 65х40 | 50х40 | 55х40 | 95х55 | 100х55 | 85х55 | 90х55 | 75х55 | 80х55 | 60х40 | 
| 4 | 70х55 | 55х55 | 60х55 | 110х55 | 105х55 | 110х50 | 105х50 | 110х45 | 105х45 | 65х55 | 
| 5 | 100х50 | 85х50 | 90х50 | 75х50 | 80х50 | 65х50 | 70х50 | 55х50 | 60х50 | 95х50 | 
| 6 | 50х50 | 90х45 | 95х45 | 80х45 | 85х45 | 70х45 | 75х45 | 60х45 | 65х45 | 100х45 | 
| 7 | 55х45 | 100х40 | 45х45 | 90х40 | 95х40 | 80х40 | 85х40 | 70х40 | 75х40 | 50х45 | 
| 8 | 65х40 | 50х40 | 55х40 | 95х55 | 100х55 | 85х55 | 90х55 | 75х55 | 80х55 | 60х40 | 
| 9 | 70х55 | 55х55 | 60х55 | 110х55 | 105х55 | 110х50 | 105х50 | 110х45 | 105х45 | 65х55 | 
