- •Российская федерация
 - •Ответственный редактор:
 - •Место дисциплины в структуре ооп бакалавриата:
 - •Компетенции выпускника ооп бакалавриата, формируемые в результате освоения данной ооп впо:
 - •Структура и трудоемкость дисциплины
 - •Тематический план
 - •Тематический план изучения дисциплины
 - •Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля
 - •Планирование самостоятельной работы студентов
 - •Карта компетенций дисциплины
 - •Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
 - •Содержание дисциплины
 - •Тема 1. Геоэкология как междисциплинарное научное направление, изучающее экосферу, как систему геосфер, в процессе ее интеграции с обществом.
 - •Тема 2. Основные механизмы и процессы, управляющие системой Земли.
 - •Тема 3. Геосферы Земли и деятельность человека.
 - •Тема 4. Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных систем.
 - •Тема 5. Анализ геоэкологических проблем.
 - •Тема 6. Управление экологическим состоянием природных и природно-техногенных объектов.
 - •Планы семинарских занятий
 - •Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
 - •Контрольная работа
 - •Подготовка к семинарам
 - •Разработка и решение кейсов
 - •Темы кейсов:
 - •Дополнительные виды самостоятельной работы
 - •Обзор научных публикаций в периодических изданиях
 - •Составление тестовых заданий
 - •Требования, предъявляемые к заданиям в тестовой форме и диагностическим тестам
 - •Подготовка иллюстративного материала (в виде компьютерной презентации) по темам лекций
 - •Вопросы к зачету:
 - •Вопросы к экзамену:
 - •Образовательные технологии
 - •Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - •Основная литература:
 - •Дополнительная литература:
 - •Интернет-ресурсы:
 - •Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины:
 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля
Таблица 3
| 
				 Модули  | 
				 Устный опрос  | 
				 Письменные работы  | 
				 Информационные системы и технологии  | 
				 Итого количество баллов  | |||||
| 
				 Интерактивные лекции  | 
				 Ответ на семинаре  | 
				 Ролевая игра  | 
				 Контрольная работа  | 
				 Кейс-стади  | 
				 
  | ||||
| 
				 1  | 
				 2  | 
				 3  | 
				 4  | 
				 5  | 
				 6  | 
				 7  | |||
| 
				 3 семестр  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | |||
| 
				 Модуль 1  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | |||
| 
				 1  | 
				 0-1,5  | 
				 0-9  | 
				 
  | 
				 0-5  | 
				 
  | 
				 0-15,5  | |||
| 
				 2  | 
				 0-1,5  | 
				 0-9  | 
				 
  | 
				 0-5  | 
				 
  | 
				 0-15,5  | |||
| 
				 Всего  | 
				 0-3  | 
				 0-18  | 
				 
  | 
				 0-10  | 
				 
  | 
				 0-31  | |||
| 
				 Модуль 2  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | |||
| 
				 3  | 
				 0-1  | 
				 0-6  | 
				 
  | 
				 0-4  | 
				 
  | 
				 0-11  | |||
| 
				 4  | 
				 0-2  | 
				 0-12  | 
				 
  | 
				 0-6  | 
				 
  | 
				 0-20  | |||
| 
				 Всего  | 
				 0-3  | 
				 0-18  | 
				 
  | 
				 0-10  | 
				 
  | 
				 0-31  | |||
| 
				 Модуль 3  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | |||
| 
				 5  | 
				 0-1,5  | 
				 0-9  | 
				 
  | 
				 0-5  | 
				 
  | 
				 0-15,5  | |||
| 
				 6  | 
				 0-1,5  | 
				 0-2  | 
				 
  | 
				 0-5  | 
				 0-14  | 
				 0-22,5  | |||
| 
				 Всего  | 
				 0-3  | 
				 0-11  | 
				 
  | 
				 0-10  | 
				 0-14  | 
				 0-38  | |||
| 
				 Итого  | 
				 0-9  | 
				 0-47  | 
				 
  | 
				 0-30  | 
				 0-14  | 
				 0-100  | |||
| 
				 4 семестр  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | |||
| 
				 Модуль 1  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | |||
| 
				 7  | 
				 0-1,5  | 
				 0-4  | 
				 
  | 
				 0-5  | 
				 0-6  | 
				 0-16,5  | |||
| 
				 8  | 
				 0-1,5  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0-5  | 
				 0-8  | 
				 0-14,5  | |||
| 
				 Всего  | 
				 0-3  | 
				 0-4  | 
				 
  | 
				 0-10  | 
				 0-14  | 
				 0-31  | |||
| 
				 Модуль 2  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | |||
| 
				 9  | 
				 0-1  | 
				 0-10  | 
				 
  | 
				 0-5  | 
				 
  | 
				 0-16  | |||
| 
				 10  | 
				 0-1,5  | 
				 0-10  | 
				 
  | 
				 0-5  | 
				 
  | 
				 0-16,5  | |||
| 
				 Всего  | 
				 0-2,5  | 
				 0-20  | 
				 
  | 
				 0-10  | 
				 
  | 
				 0-32,5  | |||
| 
				 Модуль 3  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | |||
| 
				 11  | 
				 0-1  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0-5  | 
				 0-6  | 
				 0-12  | |||
| 
				 12  | 
				 0-1,5  | 
				 
  | 
				 0-10  | 
				 0-5  | 
				 0-8  | 
				 0-24,5  | |||
| 
				 Всего  | 
				 0-2,5  | 
				 
  | 
				 0-10  | 
				 0-10  | 
				 0-14  | 
				 0-36,5  | |||
| 
				 Итого  | 
				 0-8  | 
				 0-24  | 
				 0-10  | 
				 0-30  | 
				 0-28  | 
				 0-100  | |||
Планирование самостоятельной работы студентов
Таблица 4
| 
			 № п/п  | 
			 Тема  | 
			 Виды СРС  | 
			 Неделя семестра  | 
			 Объем часов  | 
			 Кол-во баллов  | |||||||||||
| 
			 обязательные  | 
			 дополнительные  | |||||||||||||||
| 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | ||||||||||
| 
			 3 семестр  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | |||||||||||
| 
			 Модуль 1  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | |||||||||||
| 
			 1  | 
			 Геоэкология как междисциплинарное научное направление, изучающее экосферу в процессе ее интеграции с обществом  | 
			 1. Подготовка к контрольной работе 2. Подготовка доклада  | 
			 1. Составление презентации 2. Составление обзора научных публикаций  | 
			 1-3  | 
			 2  | 
			 0-5 
 
 
 0-10,5  | ||||||||||
| 
			 2  | 
			 Основные механизмы и процессы, управляющие системой Земли: природные механизмы и процессы  | 
			 1. Подготовка к контрольной работе 2. Подготовка доклада  | 
			 1. Составление презентации 2. Составление тестовых заданий  | 
			 4-6  | 
			 1 
 
 
 
  | 
			 0-5 
 
 
 0-10,5  | ||||||||||
| 
			 
  | 
			 Всего по модулю 1:  | 
			 3  | 
			 0-31  | |||||||||||||
| 
			 Модуль 2  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | |||||||||||
| 
			 3  | 
			 Основные механизмы и процессы, управляющие системой Земли: социально-экономические процессы, определяющие глобальные экологические изменения  | 
			 1. Подготовка к контрольной работе 2. Подготовка доклада  | 
			 1. Составление презентации 2. Составление тестовых заданий  | 
			 7-8  | 
			 1 
 
  | 
			 0-4 
 
 
 0-7  | ||||||||||
| 
			 4  | 
			 Геосферы Земли и деятельность человека (атмосфера, гидросфера)  | 
			 1. Подготовка к контрольной работе 2. Подготовка доклада  | 
			 1. Составление презентации 2. Составление тестовых заданий  | 
			 9-12  | 
			 1 
  | 
			 0-6 
 
 
 0-14  | ||||||||||
| 
			 
  | 
			 Всего по модулю 2:  | 
			 2  | 
			 0-31  | |||||||||||||
| 
			 Модуль 3  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | |||||||||||
| 
			 5  | 
			 Геосферы Земли и деятельность человека (педосфера, литосфера)  | 
			 1. Подготовка к контрольной работе 2. Подготовка доклада  | 
			 1. Составление презентации 2. Составление тестовых заданий  | 
			 13-15  | 
			 1 
 
  | 
			 0-5 
 
 
 0-10,5  | ||||||||||
| 
			 6  | 
			 Геосферы Земли и деятельность человека (биосфера)  | 
			 1. Подготовка к контрольной работе 2. Подготовка доклада 3. Подготовка материалов к кейсу  | 
			 1. Составление презентации 2. Составление тестовых заданий  | 
			 16-18  | 
			 1 
 
 
 
 
 11  | 
			 0-5 
 
 
 0-3,5 
 0-14  | ||||||||||
| 
			 
  | 
			 Всего по модулю 3:  | 
			 13  | 
			 0-38  | |||||||||||||
| 
			 
  | 
			 ИТОГО:  | 
			 18  | 
			 0-100  | |||||||||||||
| 
			 4 семестр  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | |||||||||||
| 
			 Модуль 1  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | |||||||||||
| 
			 7  | 
			 Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных систем (энергетики, сельскохозяйственной деятельности).  | 
			 1. Подготовка к контрольной работе 2. Подготовка доклада 3. Подготовка материалов к кейсу  | 
			 1. Составление презентации 2. Составление тестовых заданий  | 
			 1-3  | 
			 1 
 
 
 3 
 6  | 
			 0-5 
 
 
 0-7 
 0-6  | ||||||||||
| 
			 8  | 
			 Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных систем (разработки полезных ископаемых, промышленного производства)  | 
			 1. Подготовка к контрольной работе 2. Подготовка доклада 3. Подготовка материалов к кейсу  | 
			 1. Составление презентации 2. Составление тестовых заданий  | 
			 4-6  | 
			 1 
 
 
 3 
 6  | 
			 0-5 
 
 
 
 
 0-8  | ||||||||||
| 
			 
  | 
			 Всего по модулю 1:  | 
			 20  | 
			 0-31  | |||||||||||||
| 
			 Модуль 2  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | |||||||||||
| 
			 9  | 
			 Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных систем (транспорта, урбанизации)  | 
			 1. Подготовка к контрольной работе 2. Подготовка доклада  | 
			 1. Составление презентации 2. Составление тестовых заданий  | 
			 7-8  | 
			 1 
 
 
 3  | 
			 0-5 
 
 
 0-11  | ||||||||||
| 
			 10  | 
			 Анализ геоэкологических проблем  | 
			 1. Подготовка к контрольной работе 2. Подготовка доклада  | 
			 1. Составление презентации 2. Составление тестовых заданий  | 
			 9-11  | 
			 1 
 
 
 3 
  | 
			 0-5 
 
 
 0-11,5  | ||||||||||
| 
			 
  | 
			 Всего по модулю 2:  | 
			 8  | 
			 0-32,5  | |||||||||||||
| 
			 Модуль 3  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | |||||||||||
| 
			 11  | 
			 Управление экологическим состоянием природных и природно-техногенных объектов: геополитические проблемы геоэкологии  | 
			 1. Подготовка к контрольной работе 2. Подготовка материалов к кейсу  | 
			 1. Составление презентации 2. Составление обзора научных публикаций  | 
			 12-13  | 
			 1 
 
 
 6 
 
  | 
			 0-5 
 
 
 0-7 
  | ||||||||||
| 
			 12  | 
			 Управление экологическим состоянием природных и природно-техногенных объектов: стратегии выживания человечества.  | 
			 1. Подготовка к контр. работе 2. Подготовка материалов к кейсу 3. Подготовка к ролевой игре  | 
			 1. Составление презентации 2. Составление обзора научных публикаций  | 
			 14-16  | 
			 1 
 
 6 
 
 16 
  | 
			 0-5 
 
 0-9,5 
 
 0-10  | ||||||||||
| 
			 
  | 
			 Всего по модулю 3:  | 
			 30  | 
			 0-36,5  | |||||||||||||
| 
			 
  | 
			 ИТОГО:  | 
			 58  | 
			 0-100  | |||||||||||||
| 
			 
  | 
			 ВСЕГО ПО КУРСУ:  | 
			 76  | 
			 0-200  | |||||||||||||
