- •Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Управленческий учет»
 - •Санкт-Петербург 2013 г.
 - •Общие указания
 - •Задания для контрольной работы и методические указания по ее выполнению
 - •Контрольные вопросы
 - •Рекомендуемая литература
 - •Контрольная задача
 - •1. Сальдо синтетических счетов на 01.09.Хх г.
 - •2. Расшифровка сальдо синтетических счетов
 - •3. Дополнительные данные
 - •4. Факты хозяйственной жизни за сентябрь
 - •Ведомость движения хлопка
 - •Ведомость движения топлива
 - •Расчет распределения расходов на отопление
 - •Ведомость движения пряжи
 - •Ведомость учета затрат на производство ткани
 - •Ведомость движения готовой продукции
 - •Варианты числовых значений
 - •«Санкт-петербургский государственный торгово-экономический университет» Кафедра бухгалтерского учета Контрольная работа
 - •201__ Г.
 
Ведомость движения пряжи
| 
			 № п/п  | 
			 Показатели  | 
			 Количество (т)  | 
			 Фактическая производственная себестоимость (д.е.)  | 
| 
			 1.  | 
			 Остаток на начало месяца  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 2.  | 
			 Поступило из производства за месяц  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 3.  | 
			 Итого  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 4.  | 
			 Себестоимость 1 тонны  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 5.  | 
			 Отпущено за месяц:  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 а) на ткань вида А  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 б) на ткань вида Б  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 Итого  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 6.  | 
			 Остаток на конец месяца  | 
			 
  | 
			 
  | 
Таблица 9
Ведомость учета затрат на производство ткани
| 
			 № п/п  | 
			 Показатели  | 
			 Ткань А  | 
			 Ткань Б  | 
			 Всего  | 
| 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
| 
			 1.  | 
			 Незавершенное производство на начало месяца  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 2.  | 
			 Затраты за месяц  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 а) основные материалы  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 б) заработная плата производственных рабочих  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 в) отчисления на социальные нужды (ЕСН)  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 г) отчисления в резервные фонды  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 д) общепроизводственные расходы  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 е) общехозяйственные расходы  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 ж) потери от брака  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 Итого  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 3.  | 
			 Незавершенное производство на конец месяца  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 а) количество пряжи в тоннах  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 б) себестоимость 1 тонны  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 в) всего по себестоимости  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 4.  | 
			 Выпуск за месяц  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 а) количество в тыс.м  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 б) фактическая производственная себестоимость  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
Таблица 10
Ведомость движения готовой продукции
| 
			 № п/п  | 
			 
 Показатели  | 
			 Ткань вида А  | 
			 Ткань вида Б  | 
			 Всего (д.е.)  | ||
| 
			 Кол-во (тыс.м)  | 
			 С/ст-ть (д.е.)  | 
			 Кол-во (тыс.м)  | 
			 С/ст-ть (д.е.)  | |||
| 
			 1.  | 
			 Остаток на начало месяца  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 2.  | 
			 Поступило за месяц  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 3.  | 
			 Итого  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 4.  | 
			 Себестоимость 1 тыс. м  | 
			 Х  | 
			 
  | 
			 Х  | 
			 
  | 
			 Х  | 
| 
			 5.  | 
			 Отгружено (реализовано) за месяц  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 6.  | 
			 Остаток на конец месяца  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 11
Варианты числовых значений
| 
			 Вариант  | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			 8  | 
			 9  | 
			 10  | 
| 
			 Операция  | ||||||||||
| 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			 8  | 
			 9  | 
			 10  | 
			 11  | 
| 
			 2б  | 
			 906  | 
			 906  | 
			 906  | 
			 906  | 
			 906  | 
			 906  | 
			 906  | 
			 906  | 
			 906  | 
			 906  | 
| 
			 3а  | 
			 1530  | 
			 1480  | 
			 1230  | 
			 1340  | 
			 1300  | 
			 1290  | 
			 1210  | 
			 1270  | 
			 1420  | 
			 1380  | 
| 
			 3б  | 
			 1940  | 
			 1630  | 
			 1840  | 
			 1690  | 
			 1680  | 
			 1720  | 
			 1720  | 
			 1750  | 
			 1930  | 
			 1860  | 
| 
			 3в  | 
			 840  | 
			 850  | 
			 860  | 
			 870  | 
			 880  | 
			 890  | 
			 900  | 
			 910  | 
			 920  | 
			 930  | 
| 
			 3г  | 
			 420  | 
			 310  | 
			 370  | 
			 350  | 
			 390  | 
			 440  | 
			 360  | 
			 430  | 
			 450  | 
			 410  | 
| 
			 4а  | 
			 22400  | 
			 22700  | 
			 22100  | 
			 21900  | 
			 20600  | 
			 21500  | 
			 22300  | 
			 20900  | 
			 20300  | 
			 21400  | 
| 
			 6а  | 
			 69090  | 
			 70100  | 
			 70000  | 
			 68900  | 
			 68910  | 
			 68640  | 
			 71300  | 
			 69400  | 
			 69350  | 
			 69640  | 
| 
			 6в  | 
			 1584  | 
			 1600  | 
			 1592  | 
			 1580  | 
			 1590  | 
			 1570  | 
			 1566  | 
			 1558  | 
			 1611  | 
			 1733  | 
| 
			 7а  | 
			 5430  | 
			 5660  | 
			 5540  | 
			 4440  | 
			 5620  | 
			 4610  | 
			 5590  | 
			 5580  | 
			 5650  | 
			 5640  | 
| 
			 7в  | 
			 482  | 
			 490  | 
			 495  | 
			 500  | 
			 510  | 
			 475  | 
			 470  | 
			 465  | 
			 515  | 
			 520  | 
| 
			 8а  | 
			 752  | 
			 765  | 
			 770  | 
			 745  | 
			 750  | 
			 760  | 
			 755  | 
			 768  | 
			 778  | 
			 747  | 
| 
			 8б  | 
			 296  | 
			 295  | 
			 298  | 
			 299  | 
			 293  | 
			 290  | 
			 291  | 
			 292  | 
			 297  | 
			 294  | 
| 
			 9  | 
			 65608  | 
			 65608  | 
			 65608  | 
			 65608  | 
			 65608  | 
			 65608  | 
			 65608  | 
			 65608  | 
			 65608  | 
			 65608  | 
| 
			 11  | 
			 95800  | 
			 97200  | 
			 98600  | 
			 98500  | 
			 98300  | 
			 98400  | 
			 99100  | 
			 97700  | 
			 98800  | 
			 96900  | 
| 
			 12а  | 
			 2150  | 
			 2510  | 
			 2300  | 
			 2350  | 
			 2750  | 
			 2490  | 
			 2280  | 
			 2460  | 
			 2790  | 
			 2580  | 
| 
			 12б  | 
			 2950  | 
			 2620  | 
			 2590  | 
			 2780  | 
			 2880  | 
			 2800  | 
			 2640  | 
			 2620  | 
			 2650  | 
			 2480  | 
| 
			 13а  | 
			 7880  | 
			 7430  | 
			 7530  | 
			 7890  | 
			 7580  | 
			 7450  | 
			 6620  | 
			 7180  | 
			 7460  | 
			 7920  | 
| 
			 13б  | 
			 6720  | 
			 6870  | 
			 6550  | 
			 6350  | 
			 6820  | 
			 6640  | 
			 7340  | 
			 7290  | 
			 6540  | 
			 6420  | 
| 
			 13в  | 
			 7630  | 
			 7690  | 
			 7330  | 
			 7490  | 
			 7460  | 
			 7580  | 
			 7730  | 
			 7730  | 
			 7830  | 
			 7540  | 
| 
			 13г  | 
			 960  | 
			 910  | 
			 930  | 
			 930  | 
			 940  | 
			 890  | 
			 970  | 
			 930  | 
			 950  | 
			 930  | 
| 
			 13д  | 
			 2380  | 
			 2230  | 
			 2190  | 
			 2340  | 
			 2200  | 
			 2270  | 
			 2470  | 
			 2420  | 
			 2460  | 
			 2640  | 
| 
			 13е  | 
			 3320  | 
			 3520  | 
			 3560  | 
			 3400  | 
			 3630  | 
			 3660  | 
			 3370  | 
			 3350  | 
			 3460  | 
			 3370  | 
| 
			 13ж  | 
			 320  | 
			 270  | 
			 270  | 
			 310  | 
			 320  | 
			 290  | 
			 300  | 
			 340  | 
			 330  | 
			 260  | 
| 
			 13з  | 
			 2290  | 
			 2180  | 
			 2230  | 
			 2380  | 
			 2130  | 
			 2430  | 
			 2450  | 
			 2340  | 
			 2560  | 
			 2330  | 
| 
			 13и  | 
			 1420  | 
			 1270  | 
			 1440  | 
			 1320  | 
			 1390  | 
			 1310  | 
			 1510  | 
			 1360  | 
			 1560  | 
			 1730  | 
| 
			 13к  | 
			 50  | 
			 50  | 
			 50  | 
			 50  | 
			 50  | 
			 50  | 
			 50  | 
			 50  | 
			 50  | 
			 50  | 
| 
			 14  | 
			 340  | 
			 440  | 
			 280  | 
			 350  | 
			 350  | 
			 430  | 
			 230  | 
			 380  | 
			 380  | 
			 320  | 
| 
			 16  | 
			 3820  | 
			 3840  | 
			 3860  | 
			 3830  | 
			 3850  | 
			 3870  | 
			 3810  | 
			 3890  | 
			 3880  | 
			 3910  | 
| 
			 18а  | 
			 110  | 
			 115  | 
			 120  | 
			 125  | 
			 112  | 
			 118  | 
			 122  | 
			 128  | 
			 100  | 
			 132  | 
| 
			 18б  | 
			 720  | 
			 720  | 
			 740  | 
			 735  | 
			 740  | 
			 725  | 
			 730  | 
			 735  | 
			 710  | 
			 715  | 
| 
			 18в  | 
			 1100  | 
			 1110  | 
			 1120  | 
			 1130  | 
			 1140  | 
			 1105  | 
			 1115  | 
			 1125  | 
			 1135  | 
			 1145  | 
| 
			 18г  | 
			 2100  | 
			 2200  | 
			 2300  | 
			 2150  | 
			 2250  | 
			 2350  | 
			 2300  | 
			 2200  | 
			 2100  | 
			 2070  | 
| 
			 18д  | 
			 400  | 
			 400  | 
			 400  | 
			 420  | 
			 430  | 
			 410  | 
			 410  | 
			 420  | 
			 430  | 
			 410  | 
| 
			 19  | 
			 210  | 
			 200  | 
			 205  | 
			 207  | 
			 209  | 
			 219  | 
			 211  | 
			 215  | 
			 212  | 
			 206  | 
| 
			 22  | 
			 65  | 
			 65  | 
			 65  | 
			 65  | 
			 65  | 
			 65  | 
			 65  | 
			 65  | 
			 65  | 
			 65  | 
| 
			 31  | 
			 2986  | 
			 2783  | 
			 2452  | 
			 2794  | 
			 2856  | 
			 2942  | 
			 2484  | 
			 2596  | 
			 2726  | 
			 2644  | 
| 
			 32  | 
			 75000  | 
			 75000  | 
			 75000  | 
			 75000  | 
			 75000  | 
			 75000  | 
			 75000  | 
			 75000  | 
			 75000  | 
			 75000  | 
| 
			 33  | 
			 1550  | 
			 1480  | 
			 1390  | 
			 1520  | 
			 1500  | 
			 980  | 
			 640  | 
			 1100  | 
			 870  | 
			 650  | 
| 
			 34а  | 
			 740  | 
			 740  | 
			 740  | 
			 740  | 
			 740  | 
			 740  | 
			 740  | 
			 740  | 
			 740  | 
			 740  | 
| 
			 34б  | 
			 500  | 
			 500  | 
			 500  | 
			 500  | 
			 500  | 
			 500  | 
			 500  | 
			 500  | 
			 500  | 
			 500  | 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
| 
			 № п/п  | 
			 Факты хозяйственной жизни  | 
			 Сумма, ру.  | 
			 Дебетуемый счет (Дт)  | 
			 Кредитуемый счет (Кт)  | 
| 
			 1  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 …..  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 
  | 
			 Итого  | 
			 У  | 
			 
  | 
			 
  | 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Оборотно-сальдовая ведомость
| 
			 Номер или наименование счета  | 
			 Сальдо на начало месяца  | 
			 Обороты за месяц  | 
			 Сальдо на конец месяца  | |||
| 
			 Дебет  | 
			 Кредит  | 
			 Дебет  | 
			 Кредит  | 
			 Дебет  | 
			 Кредит  | |
| 
			 …  | 
			 …  | 
			 …  | 
			 …  | 
			 ….  | 
			 …  | 
			 …  | 
| 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 Итого  | 
			 А1  | 
			 А2  | 
			 В1  | 
			 В2  | 
			 С1  | 
			 С2  | 
Примечание. Следует помнить о соблюдении следующих равенств: А1 = А2; В1 = В2; C1 = C2; В1 = В2 = У
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
