- •Министерство образования российской федерации
 - •2004 Г.
 - •2. Задачи выполнения курсовой работы
 - •3. Указания по выполнению курсовой работы
 - •3.1. Общие требования к содержанию и оформлению курсовой работы
 - •3.2. Требования к теоретической части курсовой работы
 - •3.3. Требования к практической части курсовой работы
 - •3.3.1. Анализ показателей уровня обслуживания населения
 - •Анализ внедрения новых видов продукции
 - •Анализ динамики валовой продукции
 - •Анализ структуры продукции (услуг)
 - •Перечень, источники и способы расчета данных для факторного анализа объема выпуска продукции (услуг)
 - •3.3.2. Анализ эффективности использования основных фондов
 - •Стоимость и состав пассивной части основных производственных фондов
 - •Стоимость и состав активной части основных производственных фондов
 - •Данные для расчета фондоотдачи
 - •Влияние факторов на фондоотдачу основных фондов
 - •3.3.3. Анализ финансового состояния предприятия
 - •4. Вопросы к экзамену по курсу
 - •5. Литература
 - •6. Приложения
 - •Валовая продукция и стоимость услуг, оказанных в данном периоде впервые (числитель – валовая продукция, знаменатель – стоимость услуг, оказанных впервые)
 - •Стоимость услуг (продукции), по которым поступили жалобы клиентов (потребителей)
 - •Ассортимент продукции предприятий
 - •Численность работающих и показатели отработанного времени
 - •Состав основных средств
 - •Баланс движения основных средств
 - •Состав основных средств
 - •Отчет о прибылях и убытках
 - •Отчет о прибылях и убытках по видам деятельности без вмененного дохода
 - •Отчет о прибылях и убытках по видам деятельности без вмененного дохода
 - •Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
 - •193171, Г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1
 
Баланс движения основных средств
Тыс. руб.
| 
				 Показатель  | 
				 Номер варианта  | |||||||||||
| 
				 1  | 
				 2  | 
				 3  | ||||||||||
| 
				 наличие на начало периода  | 
				 Поступило  | 
				 Выбыло  | 
				 Наличие на конец периода  | 
				 наличие на начало периода  | 
				 Поступило  | 
				 Выбыло  | 
				 Наличие на конец периода  | 
				 наличие на начало периода  | 
				 Поступило  | 
				 Выбыло  | 
				 Наличие на конец периода  | |
| 
				 Стоимость основных средств в первоначальной оценке  | 
				 7785  | 
				 1523,7  | 
				 135,8  | 
				 расчет  | 
				 88565,8  | 
				 1643,9  | 
				 1452,5  | 
				 расчет  | 
				 140002  | 
				 152,5  | 
				 352,4  | 
				 расчет  | 
| 
				 в том числе новых  | 
				 591,66  | 
				 16,2  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
				 1417,05  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
				 840,012  | 
				 56,9  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
| 
				 Износ основных средств  | 
				 2569,1  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 2819,4  | 
				 46939,9  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 18979,8  | 
				 32200,46  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 32598,8  | 
| 
				 остаточная стоимость основных средств  | 
				 расчет  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
				 расчет  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
				 расчет  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
				 расчет  | 
Продолжение табл. 6
| 
				 Показатель  | 
				 Номер варианта  | |||||||||||
| 
				 4  | 
				 5  | 
				 6  | ||||||||||
| 
				 наличие на начало периода  | 
				 Поступило  | 
				 Выбыло  | 
				 Наличие на конец периода  | 
				 наличие на начало периода  | 
				 Поступило  | 
				 Выбыло  | 
				 Наличие на конец периода  | 
				 наличие на начало периода  | 
				 Поступило  | 
				 Выбыло  | 
				 Наличие на конец периода  | |
| 
				 Стоимость основных средств в первоначальной оценке  | 
				 413535  | 
				 136824,6  | 
				 74672,6  | 
				 расчет  | 
				 213,8  | 
				 56,3  | 
				 8,3  | 
				 расчет  | 
				 79666,9  | 
				 367,3  | 
				 475,2  | 
				 расчет  | 
| 
				 в том числе новых  | 
				 0  | 
				 98674,7  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
				 16,249  | 
				 56,3  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
				 6054,68  | 
				 117,3  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
| 
				 Износ основных средств  | 
				 301880,55  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 302473,6  | 
				 70,554  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 75,784  | 
				 2179,69  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 2253,3  | 
| 
				 остаточная стоимость основных средств  | 
				 расчет  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
				 расчет  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
				 расчет  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
Продолжение табл. 6
| 
				 Показатель  | 
				 Номер варианта  | |||||||||||||||
| 
				 7  | 
				 8  | 
				 9  | 
				 10  | |||||||||||||
| 
				 наличие на начало периода  | 
				 Поступило  | 
				 Выбыло  | 
				 Наличие на конец периода  | 
				 наличие на начало периода  | 
				 Поступило  | 
				 Выбыло  | 
				 Наличие на конец периода  | 
				 наличие на начало периода  | 
				 Поступило  | 
				 Выбыло  | 
				 Наличие на конец периода  | 
				 наличие на начало периода  | 
				 Поступило  | 
				 Выбыло  | 
				 Наличие на конец периода  | |
| 
				 Стоимость основных средств в первоначальной оценке  | 
				 10117,4  | 
				 574,7  | 
				 113,9  | 
				 расчет  | 
				 328887,6  | 
				 1683,8  | 
				 683,4  | 
				 расчет  | 
				 79457  | 
				 7888,5  | 
				 668,4  | 
				 расчет  | 
				 478268  | 
				 886,5  | 
				 10152  | 
				 расчет  | 
| 
				 в том числе новых  | 
				 768,9224  | 
				 113,3  | 
				 -  | 
				 расчет  | 
				 24995,458  | 
				 356,3  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
				 5562  | 
				 56,9  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
				 71740,2  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
| 
				 Износ основных средств  | 
				 58,4381  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 62,678  | 
				 6906,6396  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 7001,6782  | 
				 476,74  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 512,3  | 
				 133915  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 140011  | 
| 
				 остаточная стоимость основных средств  | 
				 расчет  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
				 расчет  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
				 расчет  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
				 расчет  | 
				 0  | 
				 0  | 
				 расчет  | 
Таблица 7
