- •Тема 2. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики
 - •Виды и характеристика финансового контроля
 - •Тема 2. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики
 - •Отличие аудита от других видов контроля
 - •Меры ответственности, предусмотренные по отношению к индивидуальным аудиторам (аудиторам, работающим по личной лицензии в качестве предпринимателей без образования юридического лица)
 - •Постановления Правительства, регулирующие аудиторскую деятельность в рф
 - •Документы министерств и ведомств, регулирующие аудиторскую деятельность в Российской Федерации
 - •Отраслевые, правовые и другие внешние факторы, влияющие на деятельность аудируемого лица, включая применяемые способы ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности
 - •Классификация ошибок по содержанию
 - •Ошибки и нарушения с точки зрения возможных последствий
 - •Анализ факторов, оказывающих влияние на существенность информации в бухгалтерской отчетности
 
Анализ факторов, оказывающих влияние на существенность информации в бухгалтерской отчетности
| 
				 № п/п  | 
				 Фактор  | 
				 Варианты  | |||||||||
| 
				 I  | 
				 II  | 
				 III  | |||||||||
| 
				 
  | 
				 Внешние факторы  | ||||||||||
| 
				 1  | 
				 Характеристика и состояние отрасли, к которой относится предприятие клиента  | 
				 Отрасль традиционная, состояние здоровое, стабильное  | 
				 Промежуточные состояния  | 
				 Отрасль новая, состояние нестабильное  | |||||||
| 
				 2  | 
				 Стабильность хозяйственного права  | 
				 Законодательные и нормативные акты, связанные с бизнесом клиента, неизменны в течение ряда лет  | 
				 Подвергались изменениям незадолго до проверяемого периода  | 
				 Изменялись в течение проверяемого периода  | |||||||
| 
				 Факторы, характеризующие бизнес клиента  | |||||||||||
| 
				 3  | 
				 Вид деятельности клиента  | 
				 Производство  | 
				 Торговля, посреднические услуги  | 
				 Внешнеэкономическая деятельность, реализация подакцизной продукции, игорный бизнес  | |||||||
| 
				 4  | 
				 Масштаб бизнеса клиента  | 
				 Малый  | 
				 Средний  | 
				 Крупный  | |||||||
| 
				 5  | 
				 Финансовое положение предприятия  | 
				 Надежное, устойчивое  | 
				 Промежуточное  | 
				 Ненадежное, неустойчивое  | |||||||
| 
				 Внутренние факторы  | |||||||||||
| 
				 6  | 
				 Склонность руководства к риску  | 
				 Руководство консервативно  | 
				 В меру рискованно  | 
				 Чрезмерно рискованно  | |||||||
| 
				 7  | 
				 Качество менеджмента  | 
				 Высокое  | 
				 Среднее  | 
				 Невысокое  | |||||||
| 
				 8  | 
				 Опыт и квалификация бухгалтерского персонала.  | 
				 Достаточные  | 
				 Средние  | 
				 Недостаточные  | |||||||
| 
				 9  | 
				 Загруженность бухгалтерского персонала  | 
				 Бухгалтерский персонал в меру загружен и имеет время на повышение квалификации  | 
				 Загружен настолько, что не имеет времени следить за изменениями в нормативных актах  | 
				 Бухгалтерский персонал перегружен  | |||||||
| 
				 10  | 
				 Ротация  | 
				 Финансовый директор, главный бухгалтер, работники бухгалтерии  | 
				 Имела место ротация кадров незадолго до проверяемого периода  | 
				 Ротация кадров в течение проверяемого периода  | |||||||
| 
				 11  | 
				 Давление на бухгалтерский персонал со стороны руководства  | 
				 Отсутствует  | 
				 Ограниченно присутствует  | 
				 Неограниченно присутствует  | |||||||
| 
				 12  | 
				 Наличие сложных, нестандартных, неоднозначно толкуемых хозяйственных операций  | 
				 Отсутствуют  | 
				 Присутствуют в незначительном количестве  | 
				 Присутствуют в значительном количестве  | |||||||
| 
				 13  | 
				 Организация бухгалтерского учета и документооборота на предприятии  | 
				 Хорошая, отлаженная  | 
				 Средняя  | 
				 Недостаточная  | |||||||
| 
				 14  | 
				 Организация внутреннего контроля  | 
				 Организован надежный внутренний контроль  | 
				 Внутренний контроль организован, но недостаточно надежен  | 
				 Внутренний контроль ненадежен или отсутствует  | |||||||
| 
				 Факторы, зависящие от аудиторов  | |||||||||||
| 
				 15  | 
				 Информированность аудитора о клиенте  | 
				 Клиент давно и хорошо знаком аудитору  | 
				 Аудитор знаком с клиентом  | 
				 Новый клиент  | |||||||
| 
				 16  | 
				 Наличие налоговых проверок за предыдущие периоды  | 
				 Последние 3 года проверялись  | 
				 Год, предшествующий отчетному, не проверялся  | 
				 Последние 3 года не проверялись  | |||||||
| 
				 17  | 
				 Опыт и квалификация аудиторов  | 
				 Высокие  | 
				 Средние  | 
				 Невысокие  | |||||||
| 
				 18  | 
				 Планируемый объем проверяемой документации (планируемый объем выборки)  | 
				 Увеличенный  | 
				 Средний  | 
				 Уменьшенный  | |||||||
