Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1271844805 / Коди ДКПП

.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
26.03.2015
Размер:
18.24 Mб
Скачать

| |швидкорізальної, | |+ .89) |

| |силікомарганцевої та | | |

| |інструментальної | | |

| |сталі) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.31.20.700|- з легованої сталі | |7228.60 (.81|

| |(крім нержавіючої | |+ .89) |

| |сталі), плакований, з | | |

| |покриттям чи з | | |

| |подальшим обробленням | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.31.20.730|- з легованої сталі | |7228.60 (.81|

| |(крім нержавіючої | |+ .89)a |

| |сталі), плакований чи з| | |

| |покриттям | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|2731.20.750 |- з легованої сталі | |7228.60 (.81|

| |(крім нержавіючої | |+ 89)b |

| |сталі) з подальшим | | |

| |обробленням | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.31.3 |Інші прутки та профілі |412l | |

| |з нержавіючої сталі | | |

| |тягнуті | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.31.30 |Інші прутки та профілі |41264.3,|7222.20, |

| |з нержавіючої сталі |41265.2 |.30.59, .99 |

| |тягнуті | |7222.40.93, |

| |Ця підкатегорія | |.99, |

| |включає: | |7228.70.9 |

| |- сортовий прокат | | |

| |(круглий і штабовий) з | | |

| |нержавіючої сталі, | | |

| |остаточно оброблений у | | |

| |холодному стані | | |

| |- фасонні та спеціальні| | |

| |профілі з нержавіючої | | |

| |та іншої легованої | | |

| |сталі, остаточно | | |

| |оброблені чи гнуті у | | |

| |холодному стані | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- прутки ковані | | |

| |(27.35.72) | | |

| |- прутки порожнисті для| | |

| |бурових робіт | | |

| |(27.10.60) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.31.30.300|Прокат сортовий круглий| |7222 [.20 + |

| |і штабовий та профілі, | |.30 (.59 + |

| |остаточно оброблені у | |.99) + .40 |

| |холодному стані з | |(.93 + |

| |нержавіючої сталі | |.99)] |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.31.30.500|Профілі, остаточно | |7228.70 (.91|

| |оброблені чи гнуті у | |+ .99) |

| |холодному стані з | | |

| |легованої сталі (крім | | |

| |нержавіючої сталі) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.31.30.530|Профілі, остаточно | |7228.70 (.91|

| |оброблені у холодному | |+ .99)a |

| |стані з легованої сталі| | |

| |(крім нержавіючої | | |

| |сталі) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.31.30.550|Профілі, гнуті у | |7228.70 (.91|

| |холодному стані з | |+ .99)b |

| |легованої сталі (крім | | |

| |нержавіючої сталі), | | |

| |одержані з плоского | | |

| |прокату | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32 |Штаби вузькі | | |

| |холоднокатані | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.1 |Штаби вузькі |412m | |

| |холоднокатані з | | |

| |нелегованої сталі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.10 |Штаби вузькі |41222.2,|7211.30.3 |

| |холоднокатані з |41231.2 |-.9, .41.9, |

| |нелегованої сталі | |.49.9, |

| |Ця підкатегорія | |.90.9 |

| |включає: | | |

| |- плоский прокат | | |

| |(вузькі штаби, рулонні | | |

| |штаби) з заліза чи | | |

| |нелегованої сталі | | |

| |(електротехнічний, для | | |

| |виробництва білої бляхи| | |

| |і т. ін.), остаточно | | |

| |оброблений у холодному | | |

| |стані завширшки менше | | |

| |500 мм | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- холоднокатану вузьку | | |

| |штабу розрізану | | |

| |дисковими ножицями | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- плоский прокат | | |

| |плакований з | | |

| |електролітичним | | |

| |покриттям (27.32.20) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.10.130|Штаба вузька | |7211 (30.31 |

| |холоднокатана з | |+ .41.95)a |

| |нелегованої | | |

| |електросталі (вуглецю | | |

| |(C) менше 0,25 %)/ | | |

| |шириною менше 500 мм, | | |

| |нетекстурована | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.10.150|- розрізана дисковими | |7211 (.30.31|

| |ножицями шириною не | |+ .41.95)b |

| |більше 500 мм, | | |

| |нетекстурована | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.10.170|Штаба рулонна | |7211 (.30.39|

| |холоднокатана з | |+ .41.99 + |

| |нелегованої | |.90.90)a |

| |електросталі, (вуглецю | | |

| |(C) менше 0,25 %) | | |

| |розрізана дисковими | | |

| |ножицями шириною не | | |

| |менше 500 мм, | | |

| |неповністю відпалена | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.10.230|Штаба вузька | |7211 (.30.39|

| |холоднокатана з | |+ .41.99 + |

| |нелегованої сталі | |.90.90)b |

| |(вуглецю (C) менше 0,25| | |

| |%) (крім електросталі),| | |

| |шириною не більше 500мм| | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.10.250|Штаба рулонна | |7211 (.30.39|

| |холоднокатана з | |+ .41.99)c |

| |нелегованої сталі,/ | | |

| |(вуглецю (C) менше 0,25| | |

| |%) (крім електросталі) | | |

| |розрізана дисковими | | |

| |ножицями шириною не | | |

| |більше 500 мм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.10.310|- (вуглецю (C) менше, | |7211 (.30.50|

| |0,25 % і більше, але | |+ .49.91)a |

| |менше 0,6 %) розрізана | | |

| |дисковими ножицями | | |

| |шириною не більше 500мм| | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.10.330|Штаба вузька | |7211 (.30.50|

| |холоднокатана з | |+ .49.91)b |

| |нелегованої сталі,/ | | |

| |(вуглецю (C) 0,25 % і | | |

| |більше, але менше 0,6%)| | |

| |розрізана дисковими | | |

| |ножицями шириною менше | | |

| |500 мм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.10.350|- (вуглецю (C), 0,6 % і| |7211 (.30.90|

| |більше) шириною не | |+ .49.99)a |

| |більше 500 мм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.10.370|Штаба рулонна | |7211 (.30.90|

| |холоднокатана з | |+ .49.99)b |

| |нелегованої сталі, | | |

| |(вуглецю (C) 0,6 % і | | |

| |більше), розрізана | | |

| |дисковими ножицями | | |

| |шириною менше 500 мм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.2 |Прокат плоский з | | |

| |покриттям | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.20 |Прокат плоский з |41232.2 |7212.10.99, |

| |покриттям | |.21.9, |

| |Ця підкатегорія | |.29.9, 30.9,|

| |включає: | |.40.98, |

| |- холоднокатаний | |.50.75 - |

| |плоский прокат (вузьку | |.98, .60.93,|

| |штабу, рулонну штабу) з| |.99 |

| |заліза чи нелегованої | | |

| |сталі, плакований, з | | |

| |електролітичним | | |

| |металевим чи іншим | | |

| |покриттям (луджений, | | |

| |оцинкований, | | |

| |пофарбований, | | |

| |лакований, | | |

| |хроматований, | | |

| |фосфатований і т. ін.) | | |

| |завширшки менше ніж 500| | |

| |мм | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- холоднокатану вузьку | | |

| |штабу розрізану | | |

| |дисковими ножицями | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.20.130|Штаба вузька | |7212 |

| |холоднокатана з | |[.10.99a + |

| |нелегованої сталі з | |.30.90a + |

| |гарячим металевим | |.50 (.85 + |

| |покриттям шириною менше| |.98)a] |

| |500 мм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.20.150|Штаба рулонна | |7212 |

| |холоднокатана з | |[.10.99b + |

| |нелегованої сталі, з | |.30.90b + |

| |гарячим металевим | |.50 (.85b + |

| |покриттям, розрізана | |.93 + .97 + |

| |дисковими ножицями | |.98b)] |

| |шириною менше 500 мм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.20.230|Штаба вузька | |7212 |

| |холоднокатана з | |[.21.90a + |

| |нелегованої сталі з | |.29.90a + |

| |електролітичним | |.50 (.75a + |

| |металевим покриттям | |.85c + .91a |

| |шириною менше 500 мм | |+ .98c)] |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.20.250|Штаба рулонна | |7212 |

| |холоднокатана з | |[.21.90b + |

| |нелегованої сталі з | |.29.90b + |

| |електролітичним | |.50 (.75b + |

| |металевим покриттям, | |.85d + .91b |

| |розрізана дисковими | |+ .98d)] |

| |ножицями шириною менше | | |

| |500 мм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.20.330|Штаба вузька | |7212.40.98a |

| |холоднокатана з | | |

| |нелегованої сталі, з | | |

| |покриттям з органічних | | |

| |чи неорганічних | | |

| |матеріалів шириною | | |

| |менше 500 мм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.20.350|Штаба рулонна | |7212.40.98b |

| |холоднокатана з | | |

| |нелегованої сталі з | | |

| |покриттям з органічних | | |

| |чи неорганічних | | |

| |матеріалів, розрізана | | |

| |дисковими ножицями | | |

| |шириною менше 500 мм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.20.400|Штаба вузька | |7212.60 (.93|

| |холоднокатана з | |+ .99) |

| |нелегованої сталі, | | |

| |плакована шириною менше| | |

| |500 мм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.3 |Інший холоднокатаний |412o | |

| |прокат | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.30 |Інший холоднокатаний |41224.2,|7220.20.3 - |

| |прокат |41233.2,|.9, .90.39, |

| |Ця підкатегорія |41234.2,|7226.10.9, |

| |включає: |41235.2 |.20.80, |

| |- холоднокатаний | |.92.9, |

| |плоский прокат (вузьку | |.99.80 |

| |штабу, рулонну штабу) з| | |

| |нержавіючої, магнітної,| | |

| |швидкорізальної чи | | |

| |іншої спеціальної сталі| | |

| |завширшки менше 500 мм,| | |

| |остаточно оброблений | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- холоднокатану вузьку | | |

| |штабу розрізану | | |

| |дисковими ножицями | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.30.130|Штаба рулонна | |7226.10.91 |

| |холоднокатана з | | |

| |легованої електросталі,| | |

| |розрізана дисковими | | |

| |ножицями шириною менше | | |

| |500 мм,/ текстурована | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.30.150|- нетекстурована | |7226 (.10.99|

| | | |+ .92.91) |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.30.230|Штаба вузька | |7226 (.20.80|

| |холоднокатана з | |+ .92.99 + |

| |легованої сталі (крім | |.99.80)a |

| |нержавіючої та | | |

| |електросталі) шириною | | |

| |менше 500 мм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.30.250|Штаба рулонна | |7226 (.20.80|

| |холоднокатана з | |+ .92.99 + |

| |нелегованої сталі (крім| |.99.80)b |

| |нержавіючої та | | |

| |електросталі), | | |

| |розрізана дисковими | | |

| |ножицями шириною менше | | |

| |500 мм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.30.530|Штаба вузька | |7220 [.20 |

| |холоднокатана з | |(.31 + .39 +|

| |нержавіючої сталі | |.51 + .59 + |

| |шириною менше 500 мм | |.91 + .99)a |

| | | |+ .90 (.39 +|

| | | |.90)a] |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.32.30.550|Штаба рулонна | |7220 [.20 |

| |холоднокатана з | |(.31 + .39 +|

| |нержавіючої сталі, | |.51 + .59 + |

| |розрізана дисковими | |.91 + .99)b |

| |ножицями шириною менше | |+ .90 (.39 +|

| |500 мм | |.90)b] |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.33 |Профілі | | |

| |холодноформовані | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.33.1 |Профілі |412p | |

| |холодноформовані | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- профілі, одержані | | |

| |холодним формуванням | | |

| |(холодноштамповані) чи | | |

| |гнуттям з плоского | | |

| |прокату з покриттям чи | | |

| |без покриття | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- кутики перфоровані | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.33.11 |Профілі |41262.3 |7216.60.1, |

| |холодноформовані з | |.90.91 - |

| |нелегованої сталі | |.97 |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- кутики, профілі | | |

| |холодноштамповані з C-,| | |

| |Y-, Z-подібним та іншим| | |

| |незамкнутим поперечним | | |

| |перерізом з плоского | | |

| |прокату з заліза чи | | |

| |нелегованої сталі | | |

| |- холоднодеформовані | | |

| |профільовані (ребристі)| | |

| |листи з заліза чи з | | |

| |нелегованої сталі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.33.11.300|Профілі | |7216.60 (.11|

| |холодноштамповані, | |+ .19) |

| |одержані з плоского | | |

| |прокату нелегованої | | |

| |сталі без покриття | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.33.11.500|Листи профільовані | |7216.90.91 |

| |(оребрені) вхолодну з | | |

| |нелегованої сталі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.33.11.700|Профілі | |7216.90 (.93|

| |холодноштамповані, | |+ .95 + |

| |одержані з плоского | |.97) |

| |прокату нелегованої | | |

| |сталі з цинковим | | |

| |покриттям | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.33.12 |Профілі |41265.3 |7222.40.91 |

| |холодноформовані з | | |

| |нержавіючої сталі | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- кутики, профілі після| | |

| |холодної деформації | | |

| |холодноштамповані з | | |

| |нержавіючої сталі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.33.12.000|Профілі | |7222.40.91 |

| |холодноформовані з | | |

| |нержавіючої сталі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.34 |Дріт, отриманий | | |

| |волочінням | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.34.1 |Дріт, отриманий |412g | |

| |волочінням | | |

| |Ця категорія включає | | |

| |також: | | |

| |- дріт сталевий | | |

| |оцинкований з | | |

| |пластмасовим чи | | |

| |текстильним покриттям | | |

| |Ця категорія не | | |

| |включає: | | |

| |- інструментальний дріт| | |

| |(27.10.50) | | |

| |- вироби з сталевого | | |

| |дроту (дротяні огорожі | | |

| |і т. ін.) (28.73.1) | | |

| |- присадковий дріт для | | |

| |зварювання (28.73.15) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.34.11 |Дріт з нелегованої |41263 |7217 |

| |сталі, отриманий | | |

| |волочінням | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- дріт з заліза чи | | |

| |нелегованої сталі (без | | |

| |покриття чи оміднений, | | |

| |оцинкований, покритий | | |

| |недорогоцінними | | |

| |металами, полірований | | |

| |чи неполірований) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.34.11.300|Дріт з нелегованої | |7217.1 |

| |сталі/ (вуглецю (C) | | |

| |менше 0,25 %) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.34.11.500|- (вуглецю (C) 0,25 % і| |7217.2 |

| |більше, але менше 0,6%)| | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.34.11.700|- (вуглецю (C) не менше| |7217.3 |

| |0,6 %) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.34.12 |Дріт з легованої сталі,|41266 |7223, 7229 |

| |отриманий волочінням | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає. | | |

| |- дріт з нержавіючої чи| | |

| |іншої легованої сталі | | |

| |(швидкорізальної, | | |

| |силікомарганцевої і т. | | |

| |ін.) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.34.12.300|Дріт з нержавіючої | |7223.00 |

| |сталі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.34.12.500|Дріт з легованої сталі | |7229 |

| |(крім нержавіючої | | |

| |сталі) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35 |Феросплави та інша | | |

| |продукція | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.1 |Феросплави основні |411d | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.11 |Феромарганець |41112.2 |7202.19 |

| |вуглецевий | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- феромарганець з | | |

| |вмістом вуглецю не | | |

| |більше 2 % | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.11.000|Феромарганець | |7202.19 |

| |вуглецевий | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.12 |Ферохром |41113 |7202.4 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.12.000|Ферохром | |7202.4 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.13 |Феронікель |41114 |7202.60 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.13.000|Феронікель | |7202.60 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.2 |Інші феросплави |411e | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.20 |Інші феросплави |41115 |7202.2 - |

| |Ця підкатегорія | |.30, .50, |

| |включає: | |.70 - .9 |

| |- феросиліцій, | | |

| |феросилікомарганець, | | |

| |феросилікохром, | | |

| |феромолібден, | | |

| |феровольфрам, | | |

| |феросиліковольфрам, | | |

| |феротитан, | | |

| |феросилікотитан, | | |

| |ферованадій, | | |

| |фероніобій, ферофосфор,| | |

| |фероцирконій, | | |

| |фероалюміній і т. ін. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.20.130|Феросиліцій | |7202.2 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.20.150|Феросилікомарганець | |7202.30 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.20.230|Феросилікохром | |7202.50 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.20.250|Феромолібден | |7202.70 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.20.330|Феровольфрам і | |7202.80 |

| |феросиліковольфрам | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.20.350|Феротитан і | |7202.91 |

| |феросилікотитан | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.20.430|Ферованадій | |7202.92 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.20.450|Фероніобій | |7202.93 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.20.500|Ферофосфор (фосфору 15%| |7202.99 (.11|

| |і більше) | |+ .19) |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.20.900|Феросплави | |7202.99 (.30|

| |(фероцирконій, | |+ .80) |

| |фероалюміній і т. ін.) | | |

| |інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.3 |Гранули та порошки |411f | |

| |чорних металів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.30 |Гранули та порошки |41116.2 |7205 |

| |чорних металів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.30.000|Гранули та порошки | |7205 |

| |чорних металів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.4 |Напівфабрикати ковані |411g | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.41 |Напівфабрикати ковані з|41121.2 |7207.11.9, |

| |нелегованої сталі | |.12.9, |

| |Ця підкатегорія | |.19.19, .39,|

| |включає: | |.90, .20.19,|

| |- напівфабрикати ковані| |.39, .59, |

| |з нелегованої сталі | |.79, .90 |

| |всіх перерізів | | |

| |- заготовки для кованих| | |

| |профілів і заготовки | | |

| |ковальські | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.41.000|Напівфабрикати ковані з| |7207 [.11.90|

| |нелегованої сталі | |+ .12.90 + |

| | | |.19 (.19 + |

| | | |.39 + .90) +|

| | | |.20 (.19 + |

| | | |.39 + .59 + |

| | | |.79 +.90)] |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.42 |Напівфабрикати ковані з|41122.2 |72118.90.3, |

| |легованої сталі | |.9, |

| |Ця підкатегорія | |7224.90.19, |

| |включає: | |.9 |

| |- напівфабрикати та | | |

| |заготовки з нержавіючої| | |

| |чи іншої легованої | | |

| |сталі, формовані | | |

| |куванням | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.42.300|Напівфабрикати ковані | |7218.90 (.30|

| |та заготовки, грубо | |+ .9) |

| |формовані куванням/ з | | |

| |нержавіючої сталі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.42.500|- з легованої сталі | |7224.90 (.19|

| |(крім нержавіючої | |+ .9) |

| |сталі) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.5 |Заготовки ковані |412r | |

| |великосортні та | | |

| |дрібносортні з | | |

| |нелегованої сталі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.50 |Заготовки ковані |41242.2 |7214.10 |

| |великосортні та | | |

| |дрібносортні з | | |

| |нелегованої сталі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.50.000|Заготовки ковані | |7214.10 |

| |великосортні та | | |

| |дрібносортні з | | |

| |нелегованої сталі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.6 |Профілі зварні чи |412s | |

| |формовані | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.61 |Профілі сталеві зварні |41252.2 |7301.20 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.61.000|Профілі сталеві зварні | |7301.20 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.62 |Елементи рейкових |41253.2 |7302.10.10, |

| |шляхів | |.30, .40.9, |

| |Ця підкатегорія | |.90.30, .90 |

| |включає: | | |

| |- вироби для | | |

| |залізничних і | | |

| |трамвайних колій | | |

| |(елементи стрілкових | | |

| |переводів, крюкові | | |

| |рейкові болти, подушки,| | |

| |розтяжки, спеціальні | | |

| |деталі і т. ін.) | | |

| |- рейки струмопровідні | | |

| |з деталями з кольорових| | |

| |металів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.62.000|Елементи рейкових | |7302 (.10.10|

| |шляхів | |+ .30.00 + |

| | | |.40.90 + |

| | | |.90.30 + |

| | | |.90.90) |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.7 |Різні заготовки |412t | |

| |великосортні, | | |

| |дрібносортні та | | |

| |профілі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.71 |Профілі ковані з |41262.4 |7216.90.5 |

| |нелегованої сталі | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- кутики та профілі | | |

| |ковані з нелегованої | | |

| |сталі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.71.000|Профілі ковані з | |7216.90.50 |

| |нелегованої сталі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|27.35.72 |Заготовки ковані |41264.4 |7222.30.51, |