Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1271844805 / Коди ДКПП

.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
26.03.2015
Размер:
18.24 Mб
Скачать

| |машинами, приладдям та | | |

| |пристроями, включно з | | |

| |тракторами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|51.66.1 |Послуги з оптової |622mm | |

| |торгівлі | | |

| |сільськогосподарськими | | |

| |машинами, приладдям та | | |

| |пристроями, включно з | | |

| |тракторами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|51.66.11 |Послуги з оптової |62281.1 | |

| |торгівлі | | |

| |сільськогосподарськими | | |

| |тракторами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|51.66.11.000|Послуги з оптової | | |

| |торгівлі | | |

| |сільськогосподарськими | | |

| |тракторами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|51.66.12 |Послуги з оптової |62281.2 | |

| |торгівлі | | |

| |сільськогосподарськими | | |

| |і лісообробними | | |

| |машинами, приладдям та | | |

| |пристроями | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- послуги з оптової | | |

| |торгівлі машинами, | | |

| |механізмами та | | |

| |інвентарем для | | |

| |сільського господарства| | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- послуги з оптової | | |

| |торгівлі | | |

| |мотокультиваторами та | | |

| |газонокосарками | | |

| |- послуги з оптової | | |

| |торгівлі обладнанням | | |

| |для лісового | | |

| |господарства | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|51.66.12.000|Послуги з оптової | | |

| |торгівлі | | |

| |сільськогосподарськими | | |

| |та лісообробними | | |

| |машинами, приладдям та | | |

| |пристроями | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|51.70 |Послуги з оптової | | |

| |торгівлі інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|51.70.1 |Послуги з оптової | | |

| |торгівлі інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|51.70.10 |Послуги з оптової | | |

| |торгівлі інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|51.70.10.000|Послуги з оптової | | |

| |торгівлі інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі, крім торгівлі| | |

| |автомобілями та | | |

| |мотоциклами; послуги з | | |

| |ремонту особистих та | | |

| |побутових товарів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.1 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі в | | |

| |неспеціалізованих | | |

| |магазинах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.11 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі в | | |

| |неспеціалізованих | | |

| |магазинах з перевагою | | |

| |продовольчого | | |

| |асортименту | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.11.1 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі в | | |

| |неспеціалізованих | | |

| |магазинах з перевагою | | |

| |продовольчого | | |

| |асортименту | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.11.11 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі замороженими | | |

| |харчовими продуктами в | | |

| |неспеціалізованих | | |

| |магазинах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.11.11.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі замороженими | | |

| |харчовими продуктами в | | |

| |неспеціалізованих | | |

| |магазинах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.11.12 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі незамороженими| | |

| |харчовими продуктами, | | |

| |напоями та тютюновими | | |

| |виробами в | | |

| |неспеціалізованих | | |

| |магазинах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.11.12.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі незамороженими| | |

| |харчовими продуктами, | | |

| |напоями та тютюновими | | |

| |виробами в | | |

| |неспеціалізованих | | |

| |магазинах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.12 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі в | | |

| |неспеціалізованих | | |

| |магазинах без переваги | | |

| |продовольчого | | |

| |асортименту | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.12.1 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі в | | |

| |неспеціалізованих | | |

| |магазинах без переваги | | |

| |продовольчого | | |

| |асортименту | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.12.10 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі в | | |

| |неспеціалізованих | | |

| |магазинах без переваги | | |

| |продовольчого | | |

| |асортименту | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі широким | | |

| |асортиментом товарів | | |

| |без переваги | | |

| |продовольчих товарів, | | |

| |напоїв та тютюнових | | |

| |виробів. Такі послуги | | |

| |надаються | | |

| |універсальними | | |

| |магазинами, що | | |

| |пропонують повний | | |

| |асортимент товарів, | | |

| |включно з одягом, | | |

| |меблями, дрібними | | |

| |наборами, залізними | | |

| |виробами, косметичними | | |

| |товарами, ювелірними | | |

| |виробами, іграшками, | | |

| |спортивними товарами | | |

| |тощо | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.12.10.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі в | | |

| |неспеціалізованих | | |

| |магазинах без переваги | | |

| |продовольчого | | |

| |асортименту | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.2 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі продовольчими | | |

| |товарами в | | |

| |спеціалізованих | | |

| |магазинах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.21 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі фруктами та | | |

| |овочами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.21.1 |Послуги з роздрібної |631a | |

| |торгівлі фруктами та | | |

| |овочами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.21.10 |Послуги з роздрібної |63101 | |

| |торгівлі фруктами та | | |

| |овочами | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |свіжих фруктів та | | |

| |овочів, включно з | | |

| |картоплею | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |сухих або консервованих| | |

| |фруктів та овочів | | |

| |(52.27.12) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.21.10.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі фруктами та | | |

| |овочами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.22 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі м'ясом та | | |

| |м'ясними продуктами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.22.1 |Послуги з роздрібної |631b | |

| |торгівлі м'ясом та | | |

| |м'ясними продуктами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.22.10 |Послуги з роздрібної |63103 | |

| |торгівлі м'ясом та | | |

| |м'ясними продуктами | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- виробництво ковбасних| | |

| |виробів (15.13.11, | | |

| |15.13.12) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.22.10.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі м'ясом та | | |

| |м'ясними продуктами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.23 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі рибою, | | |

| |ракоподібними та | | |

| |молюсками | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.23.1 |Послуги з роздрібної |631c | |

| |торгівлі рибою, | | |

| |ракоподібними та | | |

| |молюсками | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.23.10 |Послуги з роздрібної |63104 | |

| |торгівлі рибою, | | |

| |ракоподібними та | | |

| |молюсками | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.23.10.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі рибою, | | |

| |ракоподібними та | | |

| |молюсками | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.24 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі хлібом, | | |

| |печивом, борошняними та| | |

| |цукровими | | |

| |кондитерськими | | |

| |виробами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.24.1 |Послуги з роздрібної |631d | |

| |торгівлі хлібом, | | |

| |печивом, борошняними та| | |

| |цукровими | | |

| |кондитерськими | | |

| |виробами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.24.11 |Послуги з роздрібної |63105 | |

| |торгівлі хлібом та | | |

| |борошняними | | |

| |кондитерськими виробами| | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |різноманітних | | |

| |хлібобулочних та | | |

| |борошняних | | |

| |кондитерських виробів | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- виробництво | | |

| |хлібобулочних виробів | | |

| |(15.81.11) та | | |

| |макаронних виробів | | |

| |(15.81.12) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.24.11.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі хлібом та | | |

| |борошняними | | |

| |кондитерськими | | |

| |виробами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.24.12 |Послуги з роздрібної |63106 | |

| |торгівлі цукровими | | |

| |кондитерськими виробами| | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |кондитерських виробів | | |

| |та шоколаду | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- продаж кондитерських | | |

| |виробів торговельними | | |

| |автоматами | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- виробництво | | |

| |кондитерських виробів | | |

| |та шоколаду (15.84.2) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.24.12.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі цукровими | | |

| |кондитерськими | | |

| |виробами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.25 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі напоями | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.25.1 |Послуги з роздрібної |631e | |

| |торгівлі напоями | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.25.10 |Послуги з роздрібної |63107 | |

| |торгівлі напоями | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- продаж напоїв | | |

| |торговельними | | |

| |автоматами | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- послуги кіосків з | | |

| |продажу напоїв | | |

| |(55.40.10) | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |кави, чаю (52.27.12), | | |

| |молока (52.27.11) та | | |

| |фруктових соків | | |

| |(52.27.12) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.25.10.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі напоями | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.26 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі тютюновими | | |

| |виробами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.26.1 |Послуги з роздрібної |631f | |

| |торгівлі тютюновими | | |

| |виробами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.26.10 |Послуги з роздрібної |63108 | |

| |торгівлі тютюновими | | |

| |виробами | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |тютюну, сигарет, сигар | | |

| |тощо | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- продаж сигарет | | |

| |торговельними | | |

| |автоматами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.26.10.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі тютюновими | | |

| |виробами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.27 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі іншими | | |

| |продовольчими товарами | | |

| |в спеціалізованих | | |

| |магазинах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.27.1 |Послуги з роздрібної |631g | |

| |торгівлі іншими | | |

| |продовольчими товарами | | |

| |в спеціалізованих | | |

| |магазинах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.27.11 |Послуги з роздрібної |63102 | |

| |торгівлі молочними | | |

| |продуктами та яйцями | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |молока, масла, сиру, | | |

| |свіжих молочних | | |

| |продуктів та яєць | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |молочного та фруктового| | |

| |морозива | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.27.11.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі молочними | | |

| |продуктами та яйцями | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.27.12 |Послуги з роздрібної |63109 | |

| |торгівлі іншими | | |

| |продовольчими товарами | | |

| |в спеціалізованих | | |

| |магазинах | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |консервів з фруктів та | | |

| |овочів | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |сухих фруктів та овочів| | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |дієтичних продуктів та | | |

| |продуктів для | | |

| |спеціальних режимів | | |

| |харчування | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |кави, чаю, цукру, | | |

| |какао, спецій, | | |

| |рослинних олій | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |рису, макаронів, | | |

| |борошна | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |бакалійних продуктів | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |фруктових та овочевих | | |

| |соків | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.27.12.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі іншими | | |

| |продовольчими товарами | | |

| |в спеціалізованих | | |

| |магазинах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.3 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі | | |

| |фармацевтичними, | | |

| |медичними, косметичними| | |

| |та гігієнічними | | |

| |товарами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.31 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі | | |

| |фармацевтичними | | |

| |товарами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.31.1 |Послуги з роздрібної |632a | |

| |торгівлі | | |

| |фармацевтичними | | |

| |товарами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.31.10 |Послуги з роздрібної |63211.1 | |

| |торгівлі | | |

| |фармацевтичними | | |

| |товарами | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |готових фармацевтичних | | |

| |засобів для людей чи | | |

| |ветеринарного | | |

| |призначення | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- приготування | | |

| |рецептурних препаратів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.31.10.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі | | |

| |фармацевтичними | | |

| |товарами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.32 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі медичними та | | |

| |ортопедичними товарами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.32.1 |Послуги з роздрібної |632b | |

| |торгівлі медичними та | | |

| |ортопедичними товарами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.32.10 |Послуги з роздрібної |63211.2 | |

| |торгівлі медичними та | | |

| |ортопедичними товарами | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |лікувальних трав | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |транспортних засобів | | |

| |для інвалідів | | |

| |(52.48.38) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.32.10.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі медичними та | | |

| |ортопедичними товарами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.33 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі косметичними | | |

| |та гігієнічними | | |

| |товарами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.33.1 |Послуги з роздрібної |632c | |

| |торгівлі косметичними | | |

| |та гігієнічними | | |

| |товарами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.33.10 |Послуги з роздрібної |63212 | |

| |торгівлі косметичними | | |

| |та гігієнічними | | |

| |товарами | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |продукції для догляду | | |

| |за волоссям та | | |

| |особистої гігієни | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.33.10.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі косметичними | | |

| |та гігієнічними | | |

| |товарами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.4 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі новими | | |

| |товарами в | | |

| |спеціалізованих | | |

| |магазинах інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.41 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі текстильними | | |

| |та галантерейними | | |

| |товарами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.41.1 |Послуги з роздрібної |632d | |

| |торгівлі текстильними | | |

| |та галантерейними | | |

| |товарами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.41.11 |Послуги з роздрібної |63221.1 | |

| |торгівлі текстильними | | |

| |виробами, крім | | |

| |галантерейних товарів | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |тканин, домашньої | | |

| |білизни, ковдр | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |брезенту, парасолей, | | |

| |господарських сумок з | | |

| |текстилю | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |гардин та тюлю | | |

| |(52.44.14) | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |предметів одягу | | |

| |(52.42.10) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.41.11.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі текстильними | | |

| |виробами, крім | | |

| |галантерейних товарів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.41.12 |Послуги з роздрібної |63221.2 | |

| |торгівлі галантерейними| | |

| |товарами | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |швейних ниток, вовни | | |

| |для в'язання, канви, | | |

| |настінних килимів тощо | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.41.12.000|Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі галантерейними| | |

| |товарами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.42 |Послуги з роздрібної | | |

| |торгівлі одягом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.42.1 |Послуги з роздрібної |632e | |

| |торгівлі одягом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|52.42.10 |Послуги з роздрібної |63222 | |

| |торгівлі одягом | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |верхнього чи спіднього | | |

| |одягу (сорочок, | | |

| |спідньої білизни тощо) | | |

| |і трикотажних виробів | | |

| |для чоловіків, жінок та| | |

| |дітей | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |одягу зі шкіри чи хутра| | |

| |та хутрових виробів | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |головних уборів та | | |

| |інших доповнень до | | |

| |одягу (рукавичок, | | |

| |ременів, підтяжок, | | |

| |краваток, шийних | | |

| |платків тощо) | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |спортивного одягу | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- припасування та | | |

| |перероблення одягу | | |

| |- продаж роздрібний | | |

| |ганчір'я | | |

| |Ця підкатегорія не | | |