- •Режимы резания
 - •1. Подрезка торцов сплошного сечения резцом с пластинкой т15к6 [2,т.12,c.34]
 - •2. Центрование заготовки центровочным сверлом из стали р6м5 [2,т.6,c.24]
 - •3. Сверление и рассверливание отверстий сверлами р6м5 [1,т.175,c.266]
 - •4. Зенкерование и развертывание отверстий [1,т.176,c.267]
 - •5. Черновое растачивание резцом с пластинкой т5к10 [1,т.163,c.344]
 - •6. Чистовое растачивание резцом с пластинкой т15к6 [1,т.165,c.346]
 - •7. Черновое точение резцами с пластинками т5к10 и т15к6 [1,т.158,c.338]
 - •8. Чистовое точение резцами с пластинками т15к6 [1,т.162,c.343]
 - •9. Обработка фасонных повержностей фасонными резцами из стали р6м5 и с пластинками т15к6. [1,т.72,c.169]
 - •10. Обработка конических поверхностей резцами с пластинками т15к6 по 9-8 квалитету. [1,т.55,c.132]
 - •11. Прорезка наружных канавок [1,т.166,c.347]
 - •12. Прорезка внутренних канавок в отверстиях канавочными резцами
 - •13. Нарезание наружной метрической резьбы напроход резцом с пластинкой т15к6 [1,т.168,c.351]
 - •14. Нарезание наружной метрической резьбы напроход резцом с пластинкой р6м5 [1,т.169,c.352]
 - •15. Нарезание внутренней метрической резьбы напроход резцом с пластинкой р6м5 [1,т.171,c.356]
 - •16. Нарезание метрической резьбы в упор резцом с пластинкой р6м5 для стали и чугуна. [1,т.172,c.359]
 - •17. Нарезание наружной метрической резьбы круглой плашкой из стали 9хс [1,т.61,c.144]
 - •18. Нарезание внутренней метрической резьбы машинным метчиком из стали р6м5 [1,т.62,c.146]
 - •19. Отрезка [1,т.177,c.369]
 - •Литература
 
7. Черновое точение резцами с пластинками т5к10 и т15к6 [1,т.158,c.338]
| 
			 D, мм, до  | 
			 Параметры шероховатости и точности обработки  | ||||||||
| 
			 t=4 мм, Rz=40-20, 14-12 квал.  | 
			 t=1 мм, Rz=40-20, 11 квалитет  | ||||||||
| 
			 S. мм/об  | 
			 n, об/мин  | 
			 V, м/мин  | 
			 To, 100мм  | 
			 S, мм/об  | 
			 n, об/мин  | 
			 V, м/мин  | 
			 To, 100мм  | 
			 Tвсп, мин  | |
| 
			 20  | 
			 0,35  | 
			 1800  | 
			 113  | 
			 0,16  | 
			 0,4  | 
			 2240  | 
			 141  | 
			 0,11  | 
			 0,31  | 
| 
			 40  | 
			 1000  | 
			 119  | 
			 0,29  | 
			 1600  | 
			 191  | 
			 0,15  | 
			 0,42  | ||
| 
			 50  | 
			 900  | 
			 136  | 
			 0,32  | 
			 1250  | 
			 188  | 
			 0,2  | |||
| 
			 60  | 
			 600  | 
			 113  | 
			 0,47  | 
			 1000  | 
			 188  | 
			 0,25  | |||
| 
			 75  | 
			 500  | 
			 118  | 
			 0,57  | 
			 800  | 
			 188  | 
			 0,31  | |||
| 
			 100  | 
			 400  | 
			 121  | 
			 0,71  | 
			 630  | 
			 190  | 
			 0,4  | |||
| 
			 120  | 
			 315  | 
			 119  | 
			 0,9  | 
			 500  | 
			 188  | 
			 0,5  | 
			 0,55  | ||
| 
			 150  | 
			 250  | 
			 118  | 
			 1,14  | 
			 400  | 
			 188  | 
			 0,62  | |||
| 
			 200  | 
			 200  | 
			 126  | 
			 1,42  | 
			 315  | 
			 198  | 
			 0,79  | |||
| 
			 250  | 
			 160  | 
			 126  | 
			 1,78  | 
			 250  | 
			 196  | 
			 1,0  | |||
8. Чистовое точение резцами с пластинками т15к6 [1,т.162,c.343]
| 
			 D, мм, до  | 
			 t, мм, до  | 
			 S, мм/об  | 
			 n, об/мин  | 
			 V, м/мин  | 
			 To, 100мм  | 
			 Tвсп, мин  | 
| 
			 20  | 
			 1,0  | 
			 0,25  | 
			 2240  | 
			 140  | 
			 0,18  | 
			 0,38  | 
| 
			 40  | 
			 2000  | 
			 238  | 
			 0,2  | 
			 0,42  | ||
| 
			 50  | 
			 1600  | 
			 241  | 
			 0,25  | |||
| 
			 60  | 
			 1250  | 
			 235  | 
			 0,32  | 
			 0,55  | ||
| 
			 75  | 
			 1000  | 
			 235  | 
			 0,4  | |||
| 
			 100  | 
			 800  | 
			 241  | 
			 0,5  | |||
| 
			 120  | 
			 630  | 
			 237  | 
			 0,63  | 
			 0,75  | ||
| 
			 150  | 
			 500  | 
			 235  | 
			 0,8  | |||
| 
			 190  | 
			 400  | 
			 239  | 
			 1,0  | |||
| 
			 240  | 
			 355  | 
			 267  | 
			 1,12  | |||
| 
			 300  | 
			 250  | 
			 236  | 
			 1,6  | |||
| 
			 380  | 
			 200  | 
			 239  | 
			 2,0  | 
			 0,95  | 
9. Обработка фасонных повержностей фасонными резцами из стали р6м5 и с пластинками т15к6. [1,т.72,c.169]
| 
			 D, мм, до  | 
			 Ширина резца В, мм, до  | 
			 n, об/мин  | 
			 Простой профиль  | 
			 Сложный профиль  | ||||||
| 
			 S, мм/об  | 
			 V, м/мин  | 
			 To, мин  | 
			 Tвсп, мин  | 
			 S, мм/об  | 
			 V, м/мин  | 
			 To, мин  | 
			 Tвсп, мин  | |||
| 
			 25  | 
			 20  | 
			 500  | 
			 0,05  | 
			 39  | 
			 1,0  | 
			 0,22  | 
			 0,03  | 
			 39  | 
			 1,7  | 
			 0,25  | 
| 
			 ≥60  | 
			 160  | 
			 0,07  | 
			 29  | 
			 1,85  | 
			 0,04  | 
			 29  | 
			 3,91  | |||
| 
			 40  | 
			 30  | 
			 315  | 
			 0,06  | 
			 39  | 
			 1,85  | 
			 0.035  | 
			 39  | 
			 3,17  | ||
| 
			 ≥60  | 
			 160  | 
			 0,06  | 
			 29  | 
			 3,65  | 
			 0,035  | 
			 29  | 
			 6,25  | |||
| 
			 40  | 
			 40  | 
			 315  | 
			 0,06  | 
			 39  | 
			 2,38  | 
			 0,03  | 
			 39  | 
			 4,76  | ||
| 
			 ≥60  | 
			 160  | 
			 0,06  | 
			 29  | 
			 2,38  | 
			 0,03  | 
			 29  | 
			 9,38  | |||
| 
			 ≥60  | 
			 50  | 
			 160  | 
			 0,05  | 
			 29  | 
			 6,88  | 
			 0,025  | 
			 29  | 
			 13,75  | ||
10. Обработка конических поверхностей резцами с пластинками т15к6 по 9-8 квалитету. [1,т.55,c.132]
| 
				 D, мм, до  | 
				 d, мм, до  | 
				 t, мм, до  | 
				 ﺄ  | 
				 S, мм/об  | 
				 V, м/мин  | 
				 Np, кВт  | 
				 Tвсп, мин  | 
| 
				 30  | 
				 20  | 
				 5  | 
				 2  | 
				 0,4-0,15  | 
				 75-78  | 
				 До 1,0  | 
				 0,33  | 
| 
				 10  | 
				 3  | ||||||
| 
				 50  | 
				 40  | 
				 2  | 
				 0,4-0,17  | 
				 94-118  | |||
| 
				 30  | 
				 3  | ||||||
| 
				 20  | 
				 4  | ||||||
| 
				 70  | 
				 60  | 
				 2  | 
				 0,5-0,2  | 
				 88-110  | |||
| 
				 50  | 
				 3  | ||||||
| 
				 40  | 
				 4  | ||||||
| 
				 100  | 
				 90  | 
				 2  | 
				 94-118  | ||||
| 
				 80  | 
				 3  | ||||||
| 
				 70  | 
				 4  | ||||||
| 
				 125  | 
				 115  | 
				 2  | 
				 98-118  | ||||
| 
				 105  | 
				 3  | ||||||
| 
				 95  | 
				 4  | ||||||
| 
				 150  | 
				 135  | 
				 2  | 
				 89-118  | ||||
| 
				 120  | 
				 3  | ||||||
| 
				 100  | 
				 4  | ||||||
| 
				 200  | 
				 185  | 
				 2  | 
				 94-120  | ||||
| 
				 175  | 
				 3  | ||||||
| 
				 160  | 
				 4  | ||||||
| 
				 250  | 
				 240  | 
				 2  | 
				 98-118  | ||||
| 
				 220  | 
				 3  | ||||||
| 
				 200  | 
				 4  | ||||||
| 
				 300  | 
				 280  | 
				 2  | 
				 94-118  | ||||
| 
				 265  | 
				 3  | ||||||
| 
				 250  | 
				 4  | 
