 
        
        - •Содержание
- •1.Задание на курсовой проект. Предельновесовой прицепной автопоезд.
- •2. Выбор и расчет параметров автомобиля и его агрегатов.
- •2.1 Определение массы автомобиля.
- •2.2 Определения размера шин.
- •2.3 Выбор значений коэффициентов и некоторых величин, используемых в дальнейших расчетах.
- •2.3.1 Расчеты параметров двигателя.
- •2.4 Выбор передаточных чисел трансмиссии.
- •3.Тяговый и топливно-экономический расчет автомобиля.
- •3.1 Расчет и построение характеристики мощностного баланса автомобиля.
- •3.2 Расчет и построение характеристики силового баланса автомобиля.
- •3.2.1 Расчет времени разгона.
- •Расчет и построение характеристики времени разгона автомобиля до заданной скорости.
- •3.2 Расчет и построение топливно-экономической характеристики автомобиля.
- •3.3 Техническая характеристика автомобиля.
- •Список использованной литературы:
3.Тяговый и топливно-экономический расчет автомобиля.
3.1 Расчет и построение характеристики мощностного баланса автомобиля.
Мощностной баланс представляет собой кривые мощности двигателя приведенные к колесам автомобиля, в зависимости от скорости его движения на всех передачах в коробке передач. Без учета скоростных потерь мощности на колесах автомобиля, можно записать следующее выражение:

Скорость автомобиля, без учета скоростных потерь рассчитывают по формуле:

На первой передачи:


На второй передачи:
 


На третьей передачи:


На четвертой передачи:


На пятой передачи:


На шестой передачи:


На седьмой передачи:


На восьмой передачи:


Силу тяги на всех передачах рассчитывают по формуле:

На первой передачи:

На второй передачи:

На третьей передачи:

На четвертой передачи:

На пятой передачи:

На шестой передачи:

На седьмой передачи:

На восьмой передачи:

Полученные данные заносим в таблицу 6.
Таблица 6
| nд об/мин | 860 | 1075 | 1290 | 1505 | 1720 | 1935 | 2150 | 
| Те, Нм | 893,216 | 929,472 | 939,36 | 931,12 | 909,696 | 873,44 | 824 | 
| Ре, кВт | 80,4328 | 104,622 | 126,882 | 146,7305 | 163,8336 | 176,967 | 185,5 | 
| V1, км/ч | 6,23 | 7,79 | 9,34 | 10,9 | 12,46 | 14,02 | 15,57 | 
| Fт, Н | 41836,36 | 43534,51 | 43997,65 | 43611,70 | 42608,25 | 40910,09 | 38594,42 | 
| V2, км/ч | 7,94 | 9,92 | 11,9 | 13,7 | 15,88 | 17,86 | 19,85 | 
| Fт, Н | 32832,74 | 34165,44 | 34528,90 | 34226,01 | 33438,51 | 32105,81 | 30288,51 | 
| V3, км/ч | 10,12 | 12,65 | 15,18 | 17,71 | 20,24 | 22,77 | 25,3 | 
| Fт, Н | 25758,47 | 26804,02 | 27089,17 | 26851,54 | 26233,72 | 25188,17 | 23762,43 | 
| V4, км/ч | 12,89 | 16,11 | 19,33 | 22,55 | 25,75 | 29 | 32,22 | 
| Fт, Н | 20224,29 | 21045,20 | 21269,09 | 21082,52 | 20597,43 | 19776,52 | 18657,10 | 
| V5, км/ч | 16,45 | 20,57 | 24,68 | 28,8 | 32,9 | 37,02 | 41,13 | 
| Fт, Н | 15840,95 | 16483,94 | 16659,31 | 16513,17 | 16133,22 | 15490,23 | 14613,43 | 
| V6, км/ч | 20,92 | 26,15 | 31,39 | 36,62 | 41,85 | 47,08 | 52,31 | 
| Fт, Н | 12456,13 | 12961,73 | 13099,62 | 12984,71 | 12685,95 | 12180,35 | 11490,90 | 
| V7, км/ч | 26,7 | 33,36 | 40,04 | 46,71 | 53,39 | 60,05 | 66,73 | 
| Fт, Н | 9765,21 | 10161,58 | 10269,68 | 10179,60 | 9945,38 | 9549,00 | 9008,49 | 
| V8, км/ч | 34 | 42,5 | 51 | 59,5 | 68 | 76,5 | 85 | 
| Fт, Н | 7666,62 | 7977,81 | 8062,68 | 7991,95 | 7808,07 | 7496,88 | 7072,53 | 
| Рк, кВт | 72,39 | 94,16 | 114,14 | 132,06 | 147,05 | 159,27 | 166,95 | 

3.2 Расчет и построение характеристики силового баланса автомобиля.
3.2.1 Расчет времени разгона.
На основании тягового баланса находим ускорение по формуле 26:

На первой передаче:

На второй передаче:

На третьей передаче:

На четвертой передаче:

На пятой передаче:

На шестой передаче:

На седьмой передаче:

На восьмой передаче:

Коэффициент вращающихся масс для предельновесовых автопоездов рассчитываются по формуле:



Силу сопротивления качению и воздуха, определяем из выражения:

На первой передаче:







На второй передаче:







На третьей передаче:







На четвертой передаче:







На пятой передаче:







На шестой передаче:







На седьмой передаче:







На восьмой передаче:







Рассчитываем мощность сопротивления качения и воздуха по формуле:







Результаты расчетов заносим в таблицу 7.
Таблица 7
| nд об/мин | 860 | 1075 | 1290 | 1505 | 1720 | 1935 | 2150 | 
| U1 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 
| Fт, Н | 41836,36 | 43534,51 | 43997,65 | 43611,70 | 42608,25 | 40910,09 | 38594,42 | 
| Fк+в, Н | 3813,95 | 3821,81 | 3831,36 | 3842,71 | 3855,81 | 3870,66 | 3887,15 | 
| δ | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 
| i, м/с2 | 0,1292 | 0,135 | 0,1364 | 0,1351 | 0,1316 | 0,1258 | 0,118 | 
| U2 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 
| Fт, Н | 32832,74 | 34165,44 | 34528,90 | 34226,01 | 33438,51 | 32105,81 | 30288,51 | 
| Fк+в, Н | 3822,66 | 3853,37 | 3850,91 | 3867,47 | 3890,65 | 3914,67 | 3941,64 | 
| δ | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 
| i, м/с2 | 0,1116 | 0,1166 | 0,118 | 0,1168 | 0,1136 | 0,1084 | 0,1013 | 
| U3 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 
| Fт, Н | 25758,47 | 26804,02 | 27089,17 | 26851,54 | 26233,72 | 25188,17 | 23762,43 | 
| Fк+в, Н | 3836,82 | 3857,52 | 3882,84 | 3912,75 | 3947,26 | 3986,38 | 4030,10 | 
| δ | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 
| i, м/с2 | 0,0917 | 0,096 | 0,097 | 0,0959 | 0,0932 | 0,0887 | 0,0825 | 
| U4 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 
| Fт, Н | 20224,29 | 21045,20 | 21269,09 | 21082,52 | 20597,43 | 19776,52 | 18657,10 | 
| Fк+в, Н | 3859,73 | 3893,30 | 3934,32 | 3982,80 | 4038,36 | 4102,32 | 4173,19 | 
| δ | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 
| i, м/с2 | 0,0724 | 0,0759 | 0,0767 | 0,0757 | 0,0733 | 0,0694 | 0,0641 | 
| U5 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 
| Fт, Н | 15840,95 | 16483,94 | 16659,31 | 16513,17 | 16133,22 | 15490,23 | 14613,43 | 
| Fк+в, Н | 3897,28 | 3952,10 | 4018,96 | 4098,17 | 4189,10 | 4292,66 | 4408,12 | 
| δ | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 
| i, м/с2 | 0,0547 | 0,0574 | 0,058 | 0,0569 | 0,0548 | 0,0513 | 0,0468 | 
| U6 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 
| Fт, Н | 12456,13 | 12961,73 | 13099,62 | 12984,71 | 12685,95 | 12180,35 | 11490,90 | 
| Fк+в, Н | 3957,32 | 4045,82 | 4154,21 | 4282,07 | 4429,60 | 4596,80 | 4783,66 | 
| δ | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 
| i, м/с2 | 0,0399 | 0,0418 | 0,042 | 0,0408 | 0,0387 | 0,0356 | 0,0315 | 
| U7 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 
| Fт, Н | 9765,21 | 10161,58 | 10269,68 | 10179,60 | 9945,38 | 9549,00 | 9008,49 | 
| Fк+в, Н | 4056,27 | 4200,06 | 4376,32 | 4584,32 | 4824,70 | 5096,29 | 5400,73 | 
| δ | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 
| i, м/с2 | 0,0271 | 0,0283 | 0,0280 | 0,0266 | 0,0243 | 0,0212 | 0,0171 | 
| U8 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 
| Fт, Н | 7666,62 | 7977,81 | 8062,68 | 7991,95 | 7808,07 | 7496,88 | 7072,53 | 
| Fк+в, Н | 4215,56 | 4449,31 | 4735,01 | 5072,65 | 5462,23 | 5903,77 | 6397,24 | 
| δ | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 
| i, м/с2 | 0,0166 | 0,0169 | 0,0160 | 0,0140 | 0,0113 | 0,0076 | 0,0032 | 
| Рк+в | 9,11 | 12,2 | 18,67 | 27,33 | 38,56 | 52,7 | 70,17 | 

