Скачиваний:
0
Добавлен:
20.09.2026
Размер:
3 Мб
Скачать
☆
"No.","Time","Source","Destination","Protocol","Length","Data rate","Signal strength (dBm)","Signal/noise ratio (dB)","Info"
"905","9.761681","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","116","58.5","-30 dBm","56 dB","52184  >  27100 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM"
"914","9.764679","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","57 dB","52184  >  27100 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0"
"918","9.783718","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","140","58.5","-29 dBm","57 dB","52184  >  27100 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=32"
"939","9.983312","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","57 dB","52184  >  27100 [ACK] Seq=33 Ack=33 Win=64208 Len=0"
"943","9.984304","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","116","58.5","-30 dBm","56 dB","52185  >  27100 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM"
"952","9.986319","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","56 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0"
"954","9.986442","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","109","58.5","-29 dBm","57 dB","52185  >  27100 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=1"
"2680","10.410185","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","140","58.5","-29 dBm","58 dB","52184  >  27100 [PSH, ACK] Seq=33 Ack=65 Win=64176 Len=32"
"2699","10.419916","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=2921 Win=64240 Len=0"
"2700","10.419918","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=5841 Win=64240 Len=0"
"2704","10.420945","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=8761 Win=64240 Len=0"
"2705","10.420952","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=11681 Win=64240 Len=0"
"2706","10.420956","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=14601 Win=64240 Len=0"
"2724","10.423317","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=17521 Win=64240 Len=0"
"2725","10.423320","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=20441 Win=64240 Len=0"
"2736","10.424266","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=23361 Win=64240 Len=0"
"2737","10.424269","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=26281 Win=64240 Len=0"
"2739","10.424461","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=29201 Win=64240 Len=0"
"2759","10.426796","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=32121 Win=64240 Len=0"
"2760","10.426799","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=35041 Win=64240 Len=0"
"2761","10.426801","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=37961 Win=64240 Len=0"
"2762","10.426803","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=40881 Win=64240 Len=0"
"2763","10.426804","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=43801 Win=64240 Len=0"
"2784","10.429578","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=46721 Win=64240 Len=0"
"2785","10.429585","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=49641 Win=64240 Len=0"
"2786","10.429589","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=52561 Win=64240 Len=0"
"2787","10.429591","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=55481 Win=64240 Len=0"
"2788","10.429594","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=58401 Win=64240 Len=0"
"2789","10.429597","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=61321 Win=64240 Len=0"
"2790","10.429600","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=64241 Win=64240 Len=0"
"2792","10.429629","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=67161 Win=64240 Len=0"
"2794","10.429851","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=70081 Win=64240 Len=0"
"2835","10.434851","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=73001 Win=64240 Len=0"
"2836","10.434857","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=75921 Win=64240 Len=0"
"2837","10.434861","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=78841 Win=64240 Len=0"
"2838","10.434864","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=81761 Win=64240 Len=0"
"2839","10.434867","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=84681 Win=64240 Len=0"
"2840","10.434879","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=87601 Win=64240 Len=0"
"2841","10.434880","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=90521 Win=64240 Len=0"
"2842","10.434881","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=93441 Win=64240 Len=0"
"2843","10.434882","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=96361 Win=64240 Len=0"
"2844","10.434883","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=99281 Win=64240 Len=0"
"2845","10.434884","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=102201 Win=64240 Len=0"
"2846","10.434884","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=105121 Win=64240 Len=0"
"2847","10.434885","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=108041 Win=64240 Len=0"
"2848","10.434886","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=110961 Win=64240 Len=0"
"2852","10.435329","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=113881 Win=64240 Len=0"
"2853","10.435336","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=116801 Win=64240 Len=0"
"2855","10.435576","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=119721 Win=64240 Len=0"
"2866","10.437014","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=122641 Win=64240 Len=0"
"2867","10.437016","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=125561 Win=64240 Len=0"
"2868","10.437017","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=128481 Win=64240 Len=0"
"2869","10.437018","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=131401 Win=64240 Len=0"
"2871","10.437203","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=134321 Win=64240 Len=0"
"2893","10.439455","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=137241 Win=64240 Len=0"
"2894","10.439463","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=140161 Win=64240 Len=0"
"2895","10.439467","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=143081 Win=64240 Len=0"
"2896","10.439470","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=146001 Win=64240 Len=0"
"2897","10.439472","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=148921 Win=64240 Len=0"
"2920","10.442387","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=151841 Win=64240 Len=0"
"2921","10.442389","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=154761 Win=64240 Len=0"
"2922","10.442391","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=157681 Win=64240 Len=0"
"2923","10.442391","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=160601 Win=64240 Len=0"
"2924","10.442392","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=163521 Win=64240 Len=0"
"2925","10.442393","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=166441 Win=64240 Len=0"
"2926","10.442394","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=169361 Win=64240 Len=0"
"2927","10.442395","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=172281 Win=64240 Len=0"
"2928","10.442396","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=175201 Win=64240 Len=0"
"2929","10.442397","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=178121 Win=64240 Len=0"
"2930","10.442398","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=181041 Win=64240 Len=0"
"2961","10.446291","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=183961 Win=64240 Len=0"
"2962","10.446294","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=186881 Win=64240 Len=0"
"2963","10.446295","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=189801 Win=64240 Len=0"
"2964","10.446296","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=192721 Win=64240 Len=0"
"2965","10.446297","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=195641 Win=64240 Len=0"
"2966","10.446298","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=198561 Win=64240 Len=0"
"2967","10.446299","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=201481 Win=64240 Len=0"
"2968","10.446301","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=204401 Win=64240 Len=0"
"2969","10.446301","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=207321 Win=64240 Len=0"
"2970","10.446302","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=210241 Win=64240 Len=0"
"2971","10.446303","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=213161 Win=64240 Len=0"
"2973","10.446617","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=186881 Win=64240 Len=0"
"2974","10.446620","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=189801 Win=64240 Len=0"
"2975","10.446621","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=192721 Win=64240 Len=0"
"2976","10.446622","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=195641 Win=64240 Len=0"
"2977","10.446623","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=198561 Win=64240 Len=0"
"2978","10.446624","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=201481 Win=64240 Len=0"
"2979","10.446625","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=204401 Win=64240 Len=0"
"2980","10.446626","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=207321 Win=64240 Len=0"
"2981","10.446626","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=210241 Win=64240 Len=0"
"2982","10.446628","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=213161 Win=64240 Len=0"
"2983","10.446827","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","52","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=186881 Win=64240 Len=0"
"2984","10.446835","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","52","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=189801 Win=64240 Len=0"
"2985","10.446838","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","52","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=192721 Win=64240 Len=0"
"2986","10.446841","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","52","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=195641 Win=64240 Len=0"
"2987","10.446844","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","52","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=198561 Win=64240 Len=0"
"2988","10.446846","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","52","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=201481 Win=64240 Len=0"
"2989","10.446849","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","52","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=204401 Win=64240 Len=0"
"2990","10.446852","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","52","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=207321 Win=64240 Len=0"
"2991","10.446854","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","52","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=210241 Win=64240 Len=0"
"2992","10.446857","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","52","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=213161 Win=64240 Len=0"
"2994","10.447078","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=216081 Win=64240 Len=0"
"2995","10.447084","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=219001 Win=64240 Len=0"
"2996","10.447088","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=221921 Win=64240 Len=0"
"2997","10.447091","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=224841 Win=64240 Len=0"
"2999","10.447328","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=216081 Win=64240 Len=0"
"3000","10.447334","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=219001 Win=64240 Len=0"
"3001","10.447338","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=221921 Win=64240 Len=0"
"3002","10.447341","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=224841 Win=64240 Len=0"
"3003","10.447361","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","52","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=216081 Win=64240 Len=0"
"3004","10.447365","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","52","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=219001 Win=64240 Len=0"
"3005","10.447368","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","52","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=221921 Win=64240 Len=0"
"3006","10.447380","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","52","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=224841 Win=64240 Len=0"
"3008","10.447599","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=227761 Win=64240 Len=0"
"3010","10.447887","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-34 dBm","54 dB","[TCP Dup ACK 3008#1] 52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=227761 Win=64240 Len=0"
"3011","10.448075","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","[TCP Dup ACK 3008#2] 52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=227761 Win=64240 Len=0"
"3012","10.448099","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","78","-33 dBm","55 dB","[TCP Dup ACK 3008#3] 52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=227761 Win=64240 Len=0"
"3013","10.448182","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","52","-33 dBm","55 dB","[TCP Dup ACK 3008#4] 52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=227761 Win=64240 Len=0"
"3015","10.448336","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=230681 Win=64240 Len=0"
"3016","10.448343","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=233601 Win=64240 Len=0"
"3039","10.450849","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=236521 Win=64240 Len=0"
"3040","10.450855","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=239441 Win=64240 Len=0"
"3041","10.450858","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=242361 Win=64240 Len=0"
"3042","10.450862","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=245281 Win=64240 Len=0"
"3044","10.451100","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=248201 Win=64240 Len=0"
"3080","10.455521","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=251121 Win=64240 Len=0"
"3081","10.455522","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=254041 Win=64240 Len=0"
"3082","10.455523","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=256961 Win=64240 Len=0"
"3083","10.455524","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=259881 Win=64240 Len=0"
"3084","10.455526","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=262801 Win=64240 Len=0"
"3085","10.455528","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=265721 Win=64240 Len=0"
"3086","10.455530","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=268641 Win=64240 Len=0"
"3087","10.455531","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=271561 Win=64240 Len=0"
"3088","10.455533","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=274481 Win=64240 Len=0"
"3089","10.455534","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=277401 Win=64240 Len=0"
"3090","10.455536","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=280321 Win=64240 Len=0"
"3091","10.455537","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=283241 Win=64240 Len=0"
"3092","10.455539","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=286161 Win=64240 Len=0"
"3093","10.455540","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=289081 Win=64240 Len=0"
"3095","10.455864","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=292001 Win=64240 Len=0"
"3096","10.455873","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=294921 Win=64240 Len=0"
"3100","10.456330","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=297841 Win=64240 Len=0"
"3101","10.456336","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=300761 Win=64240 Len=0"
"3103","10.456637","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=303681 Win=64240 Len=0"
"3105","10.456829","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","60 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=306601 Win=64240 Len=0"
"3107","10.457076","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=309521 Win=64240 Len=0"
"3125","10.458575","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=312441 Win=64240 Len=0"
"3126","10.458581","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=315361 Win=64240 Len=0"
"3127","10.458585","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","61 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=318281 Win=64240 Len=0"
"3149","10.461074","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=321201 Win=64240 Len=0"
"3150","10.461086","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=324121 Win=64240 Len=0"
"3151","10.461087","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=327041 Win=64240 Len=0"
"3152","10.461088","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=329961 Win=64240 Len=0"
"3153","10.461089","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=332881 Win=64240 Len=0"
"3166","10.462745","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=335801 Win=64240 Len=0"
"3167","10.462751","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=338721 Win=64240 Len=0"
"3168","10.462754","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-29 dBm","59 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=341641 Win=64240 Len=0"
"3200","10.466787","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=344561 Win=64240 Len=0"
"3201","10.466789","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=347481 Win=64240 Len=0"
"3202","10.466790","192.168.0.235","192.168.0.55","TCP","108","58.5","-30 dBm","58 dB","52185  >  27100 [ACK] Seq=1250002 Ack=350401 Win=64240 Len=0"
