- •Оглавление
 - •Введение
 - •1. Описание модели организации.
 - •1.1 Описание организации бухгалтерского учета.
 - •1.2. Учетная политика
 - •2.Баланс на 31.01.2012
 - •3.Журнал регистрации хозяйственных операций за январь 2012 г.
 - •4. Расчет фактической себестоимости единицы продукции
 - •5.Аналитические данные
 - •6. Главная книга
 - •7. Бухгалтерский баланс на конец отчетного периода
 - •8. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
 - •9. Отчет о прибылях и убытках
 - •Список использованной литературы
 
2.Баланс на 31.01.2012
| 
			 Актив  | 
			 Пассив  | ||
| 
			 Внеоборотные активы  | 
			 Капитал и резервы  | ||
| 
			 Основные средства (01)-амортизация  | 
			 714000  | 
			 Уставной капитал (80)  | 
			 2582287  | 
| 
			 Вложение во вне-оборотные активы (08)  | 
			 50000  | 
			 Резервный капитал (82)  | 
			 450000  | 
| 
			 Оборотные активы  | 
			 Нераспределенная прибыль (84)  | 
			 100000  | |
| 
			 Материалы (10)  | 
			 1191010  | 
			 Долгосрочные обязательства  | |
| 
			 НДС по приобретенным ценностям (19)  | 
			 10000  | 
			 ____  | |
| 
			 Готовая продукция (43)  | 
			 5527  | 
			 Краткосрочные обязательства  | |
| 
			 Касса (50)  | 
			 51750  | 
			 Задолженность перед кредиторами за товары и услуги (60)  | 
			 40000  | 
| 
			 Расчетный счет (51)  | 
			 600000  | 
			 Задолженность перед бюджетом (68)  | 
			 25000  | 
| 
			 Задолженность по соц.страхованию (69)  | 
			 30000  | ||
| 
			 Расчеты с подотчетными лицами (71)  | 
			 5000  | 
			 Задолженность перед прочими кредиторами (76)  | 
			 50000  | 
| 
			 Расчеты с покупателями и заказчиками (62)  | 
			 150000  | ||
| 
			 Финансовые вложения (58)  | 
			 500000  | ||
| 
			 Баланс:  | 
			 3277287  | 
			 Баланс:  | 
			 3277287  | 
Расшифровка к статье 01 «Основные средства»
| 
				 Основные средства  | ||
| 
				 №  | 
				 Наименование объекта ОС  | 
				 Сумма, руб.  | 
| 
				 1  | 
				 Установка стерилизационно-охладительная  | 
				 240000  | 
| 
				 2  | 
				 Установка пастеризационно-охладительная  | 
				 120000  | 
| 
				 3  | 
				 Ванна плавления жира  | 
				 180000  | 
| 
				 4  | 
				 Установка мойки трубопроводов и оборудования  | 
				 180000  | 
| 
				 Итого:  | 
				 720000  | |
Расшифровка к статье 02 «Амортизация основных средств»
| 
				 Основные средства  | ||
| 
				 №  | 
				 Наименование объекта ОС  | 
				 Сумма, руб.  | 
| 
				 1  | 
				 Установка стерилизационно-охладительная  | 
				 2000  | 
| 
				 2  | 
				 Установка пастеризационно-охладительная  | 
				 1000  | 
| 
				 3  | 
				 Ванна плавления жира  | 
				 1500  | 
| 
				 4  | 
				 Установка мойки трубопроводов и оборудования  | 
				 1500  | 
| 
				 Итого:  | 
				 6000  | |
Расшифровка к статье 10 «Материалы»
| 
			 №  | 
			 Наименование  | 
			 Единица измерения  | 
			 Цена, руб.  | 
			 Количество  | 
			 Сумма, руб.  | 
| 
			 1  | 
			 Молоко  | 
			 Л  | 
			 15  | 
			 30000  | 
			 450000  | 
| 
			 2  | 
			 Фруктовые соки  | 
			 Л  | 
			 30  | 
			 20000  | 
			 600000  | 
| 
			 3  | 
			 Сахар  | 
			 Кг  | 
			 25  | 
			 1000  | 
			 25000  | 
| 
			 4  | 
			 Соль  | 
			 Кг  | 
			 5  | 
			 2  | 
			 10  | 
| 
			 5  | 
			 Шоколад  | 
			 Кг  | 
			 300  | 
			 100  | 
			 30000  | 
| 
			 6  | 
			 Грецкий орех  | 
			 Кг  | 
			 150  | 
			 50  | 
			 7500  | 
| 
			 7  | 
			 Кленовый сироп  | 
			 Л  | 
			 2000  | 
			 2  | 
			 4000  | 
| 
			 8  | 
			 Масло сливочное  | 
			 Кг  | 
			 120  | 
			 100  | 
			 12000  | 
| 
			 9  | 
			 Сливки сухие  | 
			 Кг  | 
			 85  | 
			 100  | 
			 8500  | 
| 
			 10  | 
			 Вкусовые и ароматические вещества  | 
			 Гр  | 
			 3  | 
			 500  | 
			 1500  | 
| 
			 11  | 
			 Пищевые добавки  | 
			 Гр  | 
			 5  | 
			 500  | 
			 2500  | 
| 
			 12  | 
			 Упаковочный материал  | 
			 Шт  | 
			 0,5  | 
			 100000  | 
			 50000  | 
| 
			 
  | 
			 Итого:  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 1191010  | 
Расшифровка к статье 43 «Готовая продукция»
| 
			 №  | 
			 Наименование  | 
			 Единица измерения  | 
			 Факт. с/с  | 
			 Количество  | 
			 Сумма, руб.  | 
| 
			 1  | 
			 Десерт мороженый «Джага» фруктовый с ароматом клубники и лимона  | 
			 Шт  | 
			 30,92  | 
			 100  | 
			 3092  | 
| 
			 2  | 
			 Мороженое «Бон Ами» ванильное с шоколадной крошкой  | 
			 Шт  | 
			 15,06  | 
			 100  | 
			 1506  | 
| 
			 3  | 
			 Мороженое «Боярин» с крупным грецком орехом и кленовым сиропом  | 
			 Шт  | 
			 9,29  | 
			 100  | 
			 929  | 
| 
			 
  | 
			 Итого:  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 5527  | 
Расшифровка к статье 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (кредиторская задолженность)
| 
			 №  | 
			 Наименование поставщика  | 
			 Сумма, руб.  | 
| 
			 1  | 
			 ООО «Орион»  | 
			 25000  | 
| 
			 2  | 
			 ООО «Фруктовый рай»  | 
			 5000  | 
| 
			 3  | 
			 ОАО «Розалия»  | 
			 5000  | 
| 
			 4  | 
			 ОАО «Башкирэнерго»  | 
			 5000  | 
| 
			 Итого:  | 
			 
  | 
			 40000  | 
Расшифровка к статье 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (дебиторская задолженность)
| 
				 №  | 
				 Наименование поставщика  | 
				 Сумма, руб.  | 
| 
				 1  | 
				 ООО «О`кей»  | 
				 100000  | 
| 
				 2  | 
				 ООО «Перекресток»  | 
				 50000  | 
| 
				 Итого:  | 
				 
  | 
				 150000  | 
Расшифровка к статье 68«Задолженность перед бюджетом»
| 
				 №  | 
				 Наименование налога  | 
				 Сумма, руб.  | 
| 
				 1  | 
				 Налог на прибыль  | 
				 24000  | 
| 
				 2  | 
				 Прочие налоги и сборы  | 
				 1000  | 
| 
				 Итого:  | 
				 25000  | |
Расшифровка к статье 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» (кредиторская задолженность)
| 
				 №  | 
				 Наименование фонда  | 
				 Сумма, руб.  | 
| 
				 1  | 
				 ПФ  | 
				 22000  | 
| 
				 2  | 
				 ФФОМС  | 
				 5100  | 
| 
				 3  | 
				 ФСС  | 
				 2900  | 
| 
				 Итого:  | 
				 30000  | |
Расшифровка к статье 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
(дебиторская задолженность)
| 
			 №  | 
			 Наименование подотчетного лица  | 
			 Сумма, руб.  | 
| 
			 1  | 
			 Аминова М. Е. Бухгалтер  | 
			 5000  | 
| 
			 Итого:  | 
			 
  | 
			 5000  | 
