Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
реферат.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
17.03.2015
Размер:
844.29 Кб
Скачать

Раздел II. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено

 

Все суммы указываются в рублях

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/п|     Налогооблагаемые объекты    | Код  |Налоговая|Расче-|Сумма  |

|     |                                 |строки|база (А) |тная  |НДС (Б)|

|     |                                 |      |         |ставка|       |

|     |                                 |      |         |НДС   |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|1    |                  2              |  3   |   4     |   5  |   6   |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|25   |Реализация товаров (работ, услуг)| 390  |1 000 000|20/120|166 667|

|     |- всего:                         | 400  |    -    |10/110|   -   |

|     |                                 |      |         |      |       |

|     |в том числе:                     |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|25.1 |Реализация товаров,  вывезенных в| 410  |1 000 000|20/120|166 667|

|     |таможенном режиме экспорта       | 420  |    -    |10/110|   -   |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|     |в том числе                      | 430  |1 000 000|20/120|166 667|

|     |- в страны дальнего зарубежья    | 440  |    -    |10/110|   -   |

|     |- в государства -  участники  СНГ|      |         |      |       |

|     |(за    исключением     Республики| 450  |    -    |20/120|   -   |

|     |Беларусь, а также нефти,  включая| 460  |    -    |10/110|   -   |

|     |стабильный   газовый   конденсат,|      |         |      |       |

|     |природного газа)                 |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|25.2 |Реализация   работ   (услуг)   по| 470  |    -    |20/120|   -   |

|     |сопровождению,   транспортировке,|      |         |      |       |

|     |погрузке       и       перегрузке|      |         |      |       |

|     |экспортированных  за  пределы  РФ|      |         |      |       |

|     |товаров и импортированных  в  РФ,|      |         |      |       |

|     |выполняемых           российскими|      |         |      |       |

|     |перевозчиками,  и  иные  подобные|      |         |      |       |

|     |работы (услуги)                  |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|25.3 |Реализация   работ   (услуг)   по| 480  |   -     |20/120|   -   |

|     |переработке  товаров,  помещенных|      |         |      |       |

|     |под таможенный режим  переработки|      |         |      |       |

|     |товаров на таможенной  территории|      |         |      |       |

|     |и под таможенным контролем       |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|25.4 |Реализация     работ     (услуг),| 490  |   -     |20/120|   -   |

|     |непосредственно    связанных    с|      |         |      |       |

|     |перевозкой     (транспортировкой)|      |         |      |       |

|     |через  таможенную  территорию  РФ|      |         |      |       |

|     |товаров,      помещенных      под|      |         |      |       |

|     |таможенный режим транзита        |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|25.5 |Реализация  услуг  по   перевозке| 500  |   -     |20/120|   -   |

|     |пассажиров и багажа при  условии,|      |         |      |       |

|     |что пункт отправления  или  пункт|      |         |      |       |

|     |назначения  пассажиров  и  багажа|      |         |      |       |

|     |расположены     за      пределами|      |         |      |       |

|     |территории    РФ    по     единым|      |         |      |       |

|     |международным        перевозочным|      |         |      |       |

|     |документам                       |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|25.6 |Реализация     работ     (услуг),| 510  |   -     |20/120|   -   |

|     |выполняемых         (оказываемых)|      |         |      |       |

|     |непосредственно   в   космическом|      |         |      |       |

|     |пространстве, а  также  комплекса|      |         |      |       |

|     |подготовительных  наземных  работ|      |         |      |       |

|     |(услуг),           технологически|      |         |      |       |

|     |обусловленного    и    неразрывно|      |         |      |       |

|     |связанного  с  выполнением  работ|      |         |      |       |

|     |(оказанием услуг) непосредственно|      |         |      |       |

|     |в космическом пространстве       |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|25.7 |Реализация  драгоценных  металлов| 520  |   -     |20/120|   -   |

|     |налогоплательщиками, осуществляю-|      |         |      |       |

|     |щими их добычу  или  производство|      |         |      |       |

|     |из  лома   и  отходов, содержащих|      |         |      |       |

|     |драгоценные  металлы,  Государст-|      |         |      |       |

|     |венному  фонду драгоценных метал-|      |         |      |       |

|     |лов  и  драгоценных   камней  РФ,|      |         |      |       |

|     |Центральному банку РФ, банкам    |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|25.8 |Реализация товаров (работ, услуг)| 530  |   -     |20/120|   -   |

|     |для   официального    пользования|      |         |      |       |

|     |иностранными  дипломатическими  и|      |         |      |       |

|     |приравненными        к        ним|      |         |      |       |

|     |представительствами              |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|25.9 |Реализация припасов, вывезенных с| 540  |   -     |20/120|   -   |

|     |территории РФ в таможенном режиме|      |         |      |       |

|     |перемещения припасов             |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|26   |Сумма авансовых и иных  платежей,| 550  |   -     |20/120|   -   |

|     |поступивших  в  счет  предстоящих| 560  |   -     |10/110|   -   |

|     |поставок товаров (работ,  услуг),|      |         |      |       |

|     |по     которым     предполагается|      |         |      |       |

|     |применение  налоговой  ставки   0|      |         |      |       |

|     |процентов                        |      |         |      |       |

|     |в том числе:                     |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|26.1 |Реализация  товаров,   помещенных| 570  |   -     |20/120|   -   |

|     |под таможенный режим экспорта    | 580  |   -     |10/110|   -   |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|26.2 |Реализация   работ   (услуг)   по| 590  |   -     |20/120|   -   |

|     |сопровождению,   транспортировке,|      |         |      |       |

|     |погрузке       и       перегрузке|      |         |      |       |

|     |экспортированных  за  пределы  РФ|      |         |      |       |

|     |товаров и импортированных  в  РФ,|      |         |      |       |

|     |выполняемых           российскими|      |         |      |       |

|     |перевозчиками,  и  иные  подобные|      |   -     |20/120|   -   |

|     |работы (услуги)                  |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|26.3 |Реализация   работ   (услуг)   по| 600  |         |      |       |

|     |переработке  товаров,  помещенных|      |         |      |       |

|     |под таможенный режим  переработки|      |         |      |       |

|     |товаров на таможенной  территории|      |         |      |       |

|     |и под таможенным контролем       |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|26.4 |Реализация     работ     (услуг),| 610  |   -     |20/120|   -   |

|     |непосредственно    связанных    с|      |         |      |       |

|     |перевозкой     (транспортировкой)|      |         |      |       |

|     |через  таможенную  территорию  РФ|      |         |      |       |

|     |товаров,      помещенных      под|      |         |      |       |

|     |таможенный режим транзита        |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|26.5 |Реализация  услуг  по   перевозке| 620  |   -     |20/120|   -   |

|     |пассажиров и багажа при  условии,|      |         |      |       |

|     |что пункт отправления  или  пункт|      |         |      |       |

|     |назначения  пассажиров  и  багажа|      |         |      |       |

|     |расположены     за      пределами|      |         |      |       |

|     |территории    РФ    по     единым|      |         |      |       |

|     |международным        перевозочным|      |         |      |       |

|     |документам                       |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|26.6 |Реализация     работ     (услуг),| 630  |   -     |20/120|   -   |

|     |выполняемых         (оказываемых)|      |         |      |       |

|     |непосредственно   в   космическом|      |         |      |       |

|     |пространстве, а  также  комплекса|      |         |      |       |

|     |подготовительных  наземных  работ|      |         |      |       |

|     |(услуг),           технологически|      |         |      |       |

|     |обусловленного    и    неразрывно|      |         |      |       |

|     |связанного  с  выполнением  работ|      |         |      |       |

|     |(оказанием услуг) непосредственно|      |         |      |       |

|     |в космическом пространстве       |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|26.7 |Реализация  драгоценных  металлов| 640  |   -     |20/120|   -   |

|     |налогоплательщиками, осуществляю-|      |         |      |       |

|     |щими  их  добычу   или  производ-|      |         |      |       |

|     |ство из лома  и  отходов,  содер-|      |         |      |       |

|     |жащих  драгоценные  металлы,  Го-|      |         |      |       |

|     |сударственному фонду  драгоценных|      |         |      |       |

|     |металлов  и  драгоценных   камней|      |         |      |       |

|     |РФ, Центральному банку РФ, банкам|      |   -     |20/120|   -   |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|26.8 |Реализация товаров (работ, услуг)| 650  |         |      |       |

|     |для   официального    пользования|      |         |      |       |

|     |иностранными  дипломатическими  и|      |         |      |       |

|     |приравненными        к        ним|      |   -     |20/120|   -   |

|     |представительствами              |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|26.9 |Реализация припасов, вывезенных с| 660  |         |      |       |

|     |территории РФ в таможенном режиме|      |         |      |       |

|     |перемещения припасов             |      |         |      |       |

|—————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|———————|

|27   |Всего  (сумма  величин  графы   4| 670  |1 000 000|   х  |166 667|

|     |пунктов 25, 26, графы  6  пунктов|      |         |      |       |

|     |25, 26)                          |      |         |      |       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

     Достоверность и полноту  сведений,  указанных  на  данной  странице,

подтверждаю:

 

                                                 ———   ———————   ———————

                                                |16 | |августа| |2002 г.|

_________________________________                ———   ———————   ———————

  (подпись главного бухгалтера)

 

Страницы NN 11, 12

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/п|Налоговые  вычеты  по  операциям  при   реализации| Код  | Сумма |

|     |товаров  (работ,  услуг),   применение   налоговой|строки|  НДС  |

|     |   ставки 0 процентов по которым подтверждено     |      |       |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|1    |                            2                     |  3   |   4   |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|28   |Сумма налога,  предъявленная  налогоплательщику  и|680   |150 000|

|     |уплаченная им  при  приобретении  товаров  (работ,|      |       |

|     |услуг), использованных при производстве экспортных|      |       |

|     |товаров,  а  также  товаров,   приобретенных   для|      |       |

|     |перепродажи   на    экспорт,    экспорт    которых|      |       |

|     |документально не подтвержден                      |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|     |в том числе:                                      |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|     |- в страны дальнего зарубежья                     |690   |150 000|

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|     |- в государства - участники  СНГ  (за  исключением|700   |       |

|     |Республики  Беларусь,  а  также   нефти,   включая|      |       |

|     |стабильный газовый конденсат, природного газа)    |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|29   |Сумма налога,  предъявленная  налогоплательщику  и|710   |    -  |

|     |уплаченная им  при  приобретении  товаров  (работ,|      |       |

|     |услуг),  использованных   при   реализации   работ|      |       |

|     |(услуг)   по    сопровождению,    транспортировке,|      |       |

|     |погрузке и перегрузке экспортированных за  пределы|      |       |

|     |РФ товаров и  импортированных  в  РФ,  выполняемых|      |       |

|     |российскими перевозчиками, и иных  подобных  работ|      |       |

|     |(услуг)                                           |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|30   |Сумма налога,  предъявленная  налогоплательщику  и|720   |    -  |

|     |уплаченная им  при  приобретении  товаров  (работ,|      |       |

|     |услуг),  использованных   при   реализации   работ|      |       |

|     |(услуг) по  переработке  товаров,  помещенных  под|      |       |

|     |таможенный режим переработки товаров на таможенной|      |       |

|     |территории и под таможенным контролем             |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|31   |Сумма налога,  предъявленная  налогоплательщику  и|730   |    -  |

|     |уплаченная им  при  приобретении  товаров  (работ,|      |       |

|     |услуг),  использованных   при   реализации   работ|      |       |

|     |(услуг), непосредственно  связанных  с  перевозкой|      |       |

|     |(транспортировкой) через таможенную территорию  РФ|      |       |

|     |товаров, помещенных под таможенный режим транзита |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|32   |Сумма налога,  предъявленная  налогоплательщику  и|740   |    -  |

|     |уплаченная им  при  приобретении  товаров  (работ,|      |       |

|     |услуг), использованных  при  реализации  услуг  по|      |       |

|     |перевозке пассажиров и  багажа  при  условии,  что|      |       |

|     |пункт отправления или пункт назначения  пассажиров|      |       |

|     |и багажа расположены за пределами территории РФ по|      |       |

|     |единым международным перевозочным документам      |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|33   |Сумма налога,  предъявленная  налогоплательщику  и|750   |    -  |

|     |уплаченная им  при  приобретении  товаров  (работ,|      |       |

|     |услуг),  использованных   при   реализации   работ|      |       |

|     |(услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно|      |       |

|     |в  космическом  пространстве,  а  также  комплекса|      |       |

|     |подготовительных    наземных    работ     (услуг),|      |       |

|     |технологически   обусловленного    и    неразрывно|      |       |

|     |связанного с выполнением работ  (оказанием  услуг)|      |       |

|     |непосредственно в космическом пространстве        |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|34   |Сумма налога,  предъявленная  налогоплательщику  и|760   |    -  |

|     |уплаченная им  при  приобретении  товаров  (работ,|      |       |

|     |услуг), использованных при реализации  драгоценных|      |       |

|     |металлов налогоплательщиками,  осуществляющими  их|      |       |

|     |добычу  или  производство  из  лома   и   отходов,|      |       |

|     |содержащих драгоценные  металлы,  Государственному|      |       |

|     |фонду драгоценных металлов  и  драгоценных  камней|      |       |

|     |РФ, Центральному банку РФ, банкам                 |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|35   |Сумма налога,  предъявленная  налогоплательщику  и|770   |    -  |

|     |уплаченная им  при  приобретении  товаров  (работ,|      |       |

|     |услуг),  использованных  при  реализации   товаров|      |       |

|     |(работ,  услуг)   для   официального   пользования|      |       |

|     |иностранными дипломатическими  и  приравненными  к|      |       |

|     |ним представительствами                           |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|36   |Сумма налога,  предъявленная  налогоплательщику  и|780   |    -  |

|     |уплаченная им  при  приобретении  товаров  (работ,|      |       |

|     |услуг), использованных  при  реализации  припасов,|      |       |

|     |вывезенных с территории  РФ  в  таможенном  режиме|      |       |

|     |перемещения припасов                              |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|37   |Сумма  налога,  ранее  уплаченная  с   авансов   и|790   |    -  |

|     |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде  при|      |       |

|     |реализации товаров (работ, услуг),  обоснованность|      |       |

|     |применения налоговой ставки 0 процентов по которым|      |       |

|     |не подтверждена,                                  |      |       |

|     |в том числе:                                      |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|     |по    экспортным    товарам,    включая    товары,|800   |    -  |

|     |приобретенные для перепродажи на экспорт в  страны|      |       |

|     |дальнего зарубежья                                |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|     |по    экспортным    товарам,    включая    товары,|810   |    -  |

|     |приобретенные  для  перепродажи   на   экспорт   в|      |       |

|     |государства - участники СНГ                       |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|38   |Сумма  налога,  ранее  уплаченная  с   авансов   и|820   |    -  |

|     |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде  при|      |       |

|     |реализации товаров (работ, услуг),  обоснованность|      |       |

|     |применения налоговой ставки 0 процентов по которым|      |       |

|     |не   подтверждена,   по   работам   (услугам)   по|      |       |

|     |сопровождению,   транспортировке,    погрузке    и|      |       |

|     |перегрузке экспортированных за пределы РФ  товаров|      |       |

|     |и импортированных в  РФ,  выполняемых  российскими|      |       |

|     |перевозчиками, и иных подобных работ (услуг)      |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|39   |Сумма  налога,  ранее  уплаченная  с   авансов   и|830   |    -  |

|     |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде  при|      |       |

|     |реализации товаров (работ, услуг),  обоснованность|      |       |

|     |применения налоговой ставки 0 процентов по которым|      |       |

|     |не   подтверждена,   по   работам   (услугам)   по|      |       |

|     |переработке  товаров,  помещенных  под  таможенный|      |       |

|     |режим переработки товаров на таможенной территории|      |       |

|     |и под таможенным контролем                        |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|40   |Сумма  налога,  ранее  уплаченная  с   авансов   и|840   |    -  |

|     |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде  при|      |       |

|     |реализации товаров (работ, услуг),  обоснованность|      |       |

|     |применения налоговой ставки 0 процентов по которым|      |       |

|     |не    подтверждена,    по    работам    (услугам),|      |       |

|     |непосредственно     связанным     с     перевозкой|      |       |

|     |(транспортировкой) через таможенную территорию  РФ|      |       |

|     |товаров, помещенных под таможенный режим транзита |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|41   |Сумма  налога,  ранее  уплаченная  с   авансов   и|850   |    -  |

|     |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде  при|      |       |

|     |реализации товаров (работ, услуг),  обоснованность|      |       |

|     |применения налоговой ставки 0 процентов по которым|      |       |

|     |не   подтверждена,   по   услугам   по   перевозке|      |       |

|     |пассажиров  и  багажа  при  условии,   что   пункт|      |       |

|     |отправления  или  пункт  назначения  пассажиров  и|      |       |

|     |багажа расположены за пределами территории  РФ  по|      |       |

|     |единым международным перевозочным документам      |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|42   |Сумма  налога,  ранее  уплаченная  с   авансов   и|860   |    -  |

|     |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде  при|      |       |

|     |реализации товаров (работ, услуг),  обоснованность|      |       |

|     |применения налоговой ставки 0 процентов по которым|      |       |

|     |не подтверждена, по работам (услугам), выполняемым|      |       |

|     |(оказываемым)   непосредственно   в    космическом|      |       |

|     |пространстве, а также  комплексу  подготовительных|      |       |

|     |наземных     работ     (услуг),     технологически|      |       |

|     |обусловленных и неразрывно связанных с выполнением|      |       |

|     |работ   (оказанием   услуг)   непосредственно    в|      |       |

|     |космическом пространстве                          |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|43   |Сумма  налога,  ранее  уплаченная  с   авансов   и|870   |    -  |

|     |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде  при|      |       |

|     |реализации товаров (работ, услуг),  обоснованность|      |       |

|     |применения налоговой ставки 0 процентов по которым|      |       |

|     |не   подтверждена,   по   реализации   драгоценных|      |       |

|     |металлов налогоплательщиками,  осуществляющими  их|      |       |

|     |добычу  или  производство  из  лома   и   отходов,|      |       |

|     |содержащих драгоценные  металлы,  Государственному|      |       |

|     |фонду драгоценных металлов  и  драгоценных  камней|      |    -  |

|     |РФ, Центральному банку РФ, банкам                 |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|44   |Сумма  налога,  ранее  уплаченная  с   авансов   и|880   |       |

|     |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде  при|      |       |

|     |реализации товаров (работ, услуг),  обоснованность|      |       |

|     |применения налоговой ставки 0 процентов по которым|      |       |

|     |не подтверждена,  по  реализации  товаров  (работ,|      |       |

|     |услуг) для официального  пользования  иностранными|      |    -  |

|     |дипломатическими    и    приравненными    к    ним|      |       |

|     |представительствами                               |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|45   |Сумма  налога,  ранее  уплаченная  с   авансов   и|890   |       |

|     |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде  при|      |       |

|     |реализации припасов, вывезенных с территории РФ  в|      |       |

|     |таможенном    режиме     перемещения     припасов,|      |       |

|     |обоснованность  применения  налоговой   ставки   0|      |       |

|     |процентов по которым не подтверждена              |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|46   |Общая сумма налога, принимаемая  к  вычету  (сумма|900   |150 000|

|     |величин графы 4 пунктов 28 - 45)                  |      |       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

     Достоверность и полноту  сведений,  указанных  на  данной  странице,

подтверждаю:

 

                                                 ———   ———————   ———————

                                                |16 | |августа| |2002 г.|

_________________________________                ———   ———————   ———————

  (подпись главного бухгалтера)

 

Страница N 13

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/п|        Расчеты по НДС за налоговый период        | Код  | Сумма |

|     |                                                  |строки|  НДС  |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|1    |                         2                        |   3  |   4   |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|47   |Всего сумма НДС, начисленная к уплате в бюджет  за|910   |16 667 |

|     |данный налоговый период (если величина в пункте 27|      |       |

|     |превышает величину в пункте 46, вычесть  пункт  46|      |       |

|     |из пункта 27). Переносится в пункт  16  Декларации|      |       |

|     |по НДС                                            |      |       |

|—————|——————————————————————————————————————————————————|——————|———————|

|48   |Итого  сумма  НДС,  начисленная  к  возмещению  за|920   |  -    |

|     |данный налоговый период (если величина в пункте 27|      |       |

|     |меньше величины в пункте 46, вычесть пункт  27  из|      |       |

|     |пункта 46). Переносится в пункт 17  Декларации  по|      |       |

|     |НДС                                               |      |       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

     Достоверность и полноту  сведений,  указанных  на  данной  странице,

подтверждаю:

 

                                                 ———   ———————   ———————

                                                |16 | |августа| |2002 г.|

_________________________________                ———   ———————   ———————

  (подпись главного бухгалтера)

 

     Отметка налогового органа

 

Сумма НДС, по условиям нашего примера подлежащая уплате в бюджет - в размере 16 667 руб. и указанная в строке 910 переносится в строку 480 Декларации по НДС за июль 2002 года.

В сентябре 2002 года весь пакет документов, предусмотренный статьей 165 НК РФ, обосновывающий правомерность применения нулевой ставки НДС был собран. ООО "Экспортер" вовремя (до 20 октября 2002 года) представило в налоговые органы отдельную налоговую декларацию по налоговой ставке 0 процентов и все предусмотренные законодательством документы, обосновывающие применение нулевой налоговой ставки и дающие право на получение налоговых вычетов.

Налоговая декларация была заполнена следующим образом (приведен пример заполнения страниц 05 - 08):

 

Страницы NN 05, 06