 
        
        СОП (стандартная операционная процедура) / Соп окончательная очистка колоноскопа-1
.docx| СОП № | КГБУЗ «Дивногорская МБ» | Утверждаю | |||||
| от___.____.2018 г. | Алгоритм окончательной обработки гибких эндоскопов (видеоклоноскоп) | Главный врач к.м.н. ____________ Кеуш В.М. 
 | |||||
| Цель: Полное удаление органических и неорганических загрязнений. | |||||||
| Средства индивидуальной защиты | 
			 | 
 | |||||
| № | Наименование этапа | Что нужно выполнить 
 | Почему нужно делать именно так 
 | ||||
| 1 | Достать видеоколоноскоп из транспортного лотка | 1) Одеть перчатки | Защита медицинского персонала от болезнетворных микроорганизмов | ||||
| 2)Открыть крышку транспортного лотка | Во избежание загрязнения окружающих объектов. | ||||||
| 3) Поместить пеленку в емкость для грязного лотка. | |||||||
| 4) Дезинфицировать транспортный лоток. | |||||||
| 
 2 | Положить видеоколоноскоп в моечную ванну | Кольцом, не накладывая универсальный кабель и вводимую трубку друг на друга. | Для облегчения удаления загрязнений с поверхности эндоскопа. | ||||
| 
 3 | Приготовить раствор | 1) Включить воду. | 
 | ||||
| 2) Выключить воду при наполняемости ванны до метки. | Чтобы обеспечить нужную концентрацию раствора | ||||||
| 3) Налить моющее средство в мерную емкость до метки и перемешать. | |||||||
| 4 | Промыть каналы моющим раствором | 1) Снять детали | Для предотвращения засыхания загрязнений и для полного заполнения раствором всех полостей | ||||
| 2) Вставить заглушки. | Моющее средство может быть введено в канал через ирригатор, адаптер и трубки только под давлением | ||||||
| 3)Присоединить ирригатор, адаптер и трубки. | |||||||
| 4)Промыть каналы с помощью шприца ( 1-2 раза) | |||||||
| 5 | Выдержать экспозицию | В соответствии с инструкцией по применению к конкретному моющему средству | Для исключения распространения ИСМП | ||||
| 6 | Заполнить журнал контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств | Зафиксировать время начала окончательной очистки | Для обеспечения документирования процедуры | ||||
| 7 | Очистить наружные поверхности видеоколоноскопа | 1) Протереть вводимую трубку салфеткой под поверхностью воды | Для полного удаления загрязнений без разбрызгивания раствора | ||||
| 2) Протереть торцовую оптику щеткой 
 | Для удаления загрязнений в труднодоступных местах | ||||||
| 8 | Обработать съемные детали | Очистить с помощью щетки | Для полного удаления загрязнений в труднодоступных местах | ||||
| 9 | Очистить аспирационный канал | 1) Ввести длинную щетку в отверстие аспирационного клапана (клапана отсоса) поступательно вперед до выхода из штуцера | 1) Для гарантированного прочищения и удаления загрязнений внутри аспирационного канала 
 
 Чтобы исключить повторное попадание загрязнений в канал эндоскоп | ||||
| 2) Очистить щетку от загрязнений и вынуть щетку из аспирационного канала | |||||||
| 3) Ввести длинную щетку под углом 45° в отверстие аспирационного клапана до выхода из дистального конца рабочего канала эндоскопа 3 4) Очистить щетку от загрязнений и вынуть щетку из аспирационного канала | |||||||
| 10 | Очистить канал «воздух- вода» | 1) Ввести короткую щетку под углом 45° в гнездо клапана «воздух-вода» и прочистить круговыми движениями | Для полного удаления загрязнений в труднодоступных местах | ||||
| 2) Очистить щетку от загрязнений и вынуть щетку из гнезда клапана «воздух-вода» | Чтобы исключить повторное попадание загрязнений в канал эндоскопа | ||||||
| 11 | Очистить биопсийный канал | 1) Ввести длинную щетку в гнездо биопсийного канала до выхода из дистального конца | Для полного удаления загрязнений в труднодоступных местах | ||||
| 2) Вынуть щетку из биопсийного канала и очистить щетку от загрязнений | Чтобы исключить повторное попадание загрязнений в канал эндоскопа | ||||||
| 12 | Слить раствор и ополоснуть съемные детали | 1) Открыть заглушку в моечной ванне | Для удаления раствора с моечной ванны и присоединяемых деталей | ||||
| 2) Открыть кран с водой | |||||||
| 3) Отсоединить и ополоснуть заглушки, ирригатор, адаптер и трубки | |||||||
| 13 | Промыть каналы водой | Промыть каналы с помощью промывного устройства | Для удаления дезинфицирующего средства с внутренней поверхности эндоскопа | ||||
| 14 | Ополоснуть видеоколоноскоп водой | Ополоснуть эндоскоп водой при помощи душевой насадки | Для тщательного смыва раствора с поверхности эндоскопа | ||||
| 15 | Заполнить журнал контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств | Зафиксировать время окончания окончательной очистки | Для обеспечения документирования процедуры | ||||
Лист согласования
Алгоритм окончательной обработки гибких эндоскопов (видеоклоноскоп)
| Ответственность | Должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата | 
| Согласовал | Заведующий ОФД | Перевозник М.В. | 
 | 
 | 
| Согласовал | Главная медицинская сестра | Смолина М.В. | 
 | 
 | 
| Разработал | Помощник врача-эпидемиолога | Логинова С.Д. | 
 | 
 | 
| Разработал | Старшая медицинская сестра взрослой поликлиники | Глухарева И.В. | 
 | 
 | 
| Разработал | Медицинская сестра эндоскопического кабинета | Дюкина Ю.А. | 
 | 
 | 

 
			 
			 
						 
						 
						