 
        
        - •Анализ расходов медикаментов и расходных материалов в КГБУЗ «Дивногорская МБ» в разрезе 2018-2019гг
- •Сводная ведомость по медикаментам
- •Сводная ведомость по расходным материалам
- ••Увеличение расхода на медикаменты в ОАР на 37,2% связано с увеличение числа случаев
- •Инфекционное отделение медикаменты
- •Операционный блок
- •КДЛ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- •Выводы:
Анализ расходов медикаментов и расходных материалов в КГБУЗ «Дивногорская МБ» в разрезе 2018-2019гг
 
Сводная ведомость по медикаментам
| 
 | Приход 2018 | Расход | Приход 2019 | Расход 2019 | % изменения | 
| 
 | 
 | 2018 | 
 | 
 | 
 | 
| Пат.анатомия | 173399,8 | 209162,19 | 145315,17 | 147963,89 | -29,3% | 
| 
 | |||||
| Инф.отделение | 729665,2 | 734428,72 | 1005386,98 | 986868,72 | 37,0% | 
| 
 | |||||
| ОАР | 1723237 | 1710576,1 | 2468991,65 | 2384087,01 | 37,2% | 
| 
 | |||||
| Физиоотделение | 48505,3 | 49762,66 | 58547,36 | 58954,5 | 18,5% | 
| 
 | |||||
| Терапия | 1130495 | 1124610,36 | 1491628,67 | 708321,1 | -37% | 
| 
 | |||||
| В/пол-ка | 254142,3 | 274203,77 | 269455,29 | 266812,35 | -2,7% | 
| 
 | |||||
| Р\о | 104627,7 | 70926,02 | 182504,1 | 195503,44 | 175,6% | 
| 
 | |||||
| Х/о | 1124068 | 1195676,66 | 1085679,32 | 1104567,17 | -7.6% | 
| 
 | |||||
| Дн.стац | 379704,5 | 396513,2 | 504837,35 | 490578,53 | 23,7% | 
| 
 | |||||
| ОСМП | 279812,9 | 313359,4 | 317717,97 | 359074,44 | 14,5% | 
| 
 | |||||
| Д/О | 146851,1 | 154529,49 | 168766,41 | 169724,56 | 9,8% | 
| 
 | |||||
| Женск.кон-ия | 4929,43 | 5154,71 | 6815,66 | 6815,66 | 32,2% | 
| 
 | |||||
| ОВП ОВсянка | 58257,7 | 101652,25 | 28366,58 | 32982,9 | -67,5% | 
| 
 | |||||
| Опер.блок | 59944,79 | 59944,79 | 108190,97 | 102729,72 | 71,4% | 
| 
 | |||||
| Детск.пол-ка | 254300,9 | 295796,47 | 124584,86 | 117918,7 | -60,14 | 
| 
 | |||||
| ПДО | 250645,9 | 254144,82 | 246045,35 | 242993,74 | -4,4 | 
| 
 | |||||
| Стоматология | 613990,1 | 931195,5 | 243495,01 | 251240,97 | -73,01 | 
| 
 | |||||
| ИТОГО | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 145315,17 | 7 881 637,11 | 8485935,24 | 7 627 137,4 | -3,2% | 
 
Сводная ведомость по расходным материалам
| 
 | Приход 2018 | Расход 2018 | Приход 2019 | Расход 2019 | % изменения | 
| Пат.анатомия | 201780,23 | 155 235,43 | 63272,78 | 81035,43 | -47,8% | 
| 
 | |||||
| Инф.отделение | 150582,98 | 155539,35 | 237350,07 | 231864,89 | 49% | 
| 
 | |||||
| ОАР | 370866,76 | 452342,65 | 986526,08 | 584359,87 | 21,2% | 
| 
 | |||||
| Физиоотделение | 12766,62 | 11694,2 | 23609,51 | 23806,01 | 103,6% | 
| 
 | |||||
| Терапия | 289213,27 | 282137 | 514064,07 | 500363,83 | 77,35% | 
| 
 | |||||
| В/пол-ка | 1756473,49 | 1821408,22 | 1789891,87 | 1747568,08 | -4,05% | 
| 
 | |||||
| Р/Д | 73909,97 | 65714,33 | 46151,01 | 43305,44 | -34% | 
| 
 | |||||
| Х/о | 462097,8 | 457268,84 | 502264,59 | 496821,7 | 8,6% | 
| 
 | |||||
| Дн.стац | 117217,3 | 114165,22 | 139778,88 | 141270,49 | 23,7% | 
| 
 | |||||
| ОСМП | 178148,66 | 159484,33 | 155559,54 | 145818,1 | -8,6% | 
| 
 | |||||
| Д/О | 73823,72 | 71736,63 | 71614,72 | 70407,08 | -1,9% | 
| 
 | |||||
| Женск.кон-ия | 177774,21 | 161244,17 | 193032,01 | 189690,99 | 17,6% | 
| 
 | |||||
| ОВП ОВсянка | 136849,74 | 129113,47 | 111354,09 | 120750,08 | -6,5% | 
| 
 | |||||
| Опер.блок | 1422443,2 | 413143,74 | 430873,2 | 492576,52 | 19,23% | 
| 
 | |||||
| Детск.пол-ка | 325665,38 | 343692,95 | 210049,82 | 193205,35 | -43,8% | 
| 
 | |||||
| ПДО | 215570,98 | 245519,84 | 255355,19 | 246735,12 | 0,5% | 
| 
 | |||||
| Стоматология | 1501059,48 | 1298767,96 | 1087883,95 | 841200,84 | -35,2% | 
| 
 | |||||
| КДЛ | 5425688,47 | 6184254,86 | 8596828,24 | 7994485,24 | (1810230) 29,8% | 
| 
 | |||||
| ЦСО | 725771,94 | 717763,22 | 482936,82 | 524571,95 | -26,9% | 
| 
 | |||||
| Кислород | 978309,29 | 967118,47 | 1029062,85 | 1054393,59 | 9,02% | 
| 
 | |||||
| ИТОГО | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 13617704,2 | 14 207 344,88 | 16 990 459,07 | 16 429 470,6 | 15,6% | 
 
| 
 | 2018 | 
 | 2019 | 
 | 
 | 
| 
 | абсолют | % | абсолют | % | % изменения | 
| Общий расход на | 22 088 981 | 
 | 23 088 900 | 
 | 5,9% | 
| медикаменты, в | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| т.ч | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| На ЛС | 7 881 637 | 35,7% | 7 627 137 | 33,16% | -3,27% | 
| На расходные | 14 207 344 | 64,3% | 16 429 470 | 66,8% | 16,6% | 
| материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Предельный бюджет на ЛС и расходные материалы составлял 19121,7
| 
 | 
 | 
 | БСК 899человек: из них | |
| Пролечено | 
 | Умерло 165 | ИБС-270, ОИМ+Н\стаб.стенокардия-34 человека, умерло 51 | |
| ● | ОНМК-22человека, умерло 20 | |||
| больных в | ||||
| ● | 3367человек | Болезни органов дыхания-410, из них: | ||
| 2018г | ||||
| 
 | 
 | Пневмония-187 | ||
| 
 | 
 | 
 | Болезни органов пищеварения:410, из них Язвенная болезнь-31 | |
| Пролечено в | ● | Умерло 204 | 
 | |
| ● | 3188 | БСК: 890человек, | ||
| 2019г | 
 | человек(меньше | ||
| 
 | ИБС-234, ОИМ+Н\стаб.стенокардия-48, умерло 59человек | |||
| 
 | 
 | на 179) | ||
| 
 | 
 | ОНМК-8, умерло-13 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | Болезни органов дыхания-5139(увеличение на 103человека), из | |
| 
 | 
 | 
 | них: Пневмония-224(увел на 37 человек) | |
| 
 | 
 | 
 | Болезни органов пищеварения 323,(меньше на 87)из них язвенная | |
| 
 | 
 | 
 | болезнь-17(уменьшение на 14 человек) | 
•Увеличение расхода на медикаменты в ОАР на 37,2% связано с увеличение числа случаев пневмоний, БСК( нестабильная стенокардия, ОИМ), увеличением летальности по стационару ( в 2018г-умерло 165 человек, в 2019 -204 человека , рост на 39 человек). Рост произошел за счет назначения антикоагулянтов, тромболитиков, парентерального питания, антибиотикотерапии.
•Инфекционное отделение- увеличение расхода ЛС на 37% произошло за счет ВИЧ инфицированных больных, а также пациентов с ХВГС,ХВГВ, с более тяжелым течением заболеваний, которые потребовали увеличения расходов на антибиотикотерапию, гепатопротекторы п/грибковые, п/микробные препараты. При этом количество больных не увеличилось: пролечено 125 чел.-в 2018 г., 126 чел. в 2019г.
•КДЛ увеличение на 29,8% (1,8 млн. руб.) за счет приобретения в январе 2019г. биохимического анализатора Фуруна и приобретения для него реактивов на 2-х аукционах на сумму 790 703,0 и 1 222 429,0руб= 2 013 132 руб.
 
Инфекционное отделение медикаменты
| 
 | Приход 2018 | Расход 2018 | Приход 2019 | Расход 2019 | % изменения | 
| Азитромицин | 1570,85 | 1265,12 | 2560,0 | 2388,0 | 88,7% | 
| капс.250мг | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Амоксициллин+к | 19089,77 | 18008,89 | 25169 | 25709,48 | 42,7% | 
| лав.к-та | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1,0+200мг фл./таб | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ацесоль 200мл | 12191,93 | 11570,42 | 11332 | 14279 | 23,4% | 
| Бисептол 5мл, д/ | 20006,58 | 18750,0 | 0 | 2400 | -87% | 
| инф | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ванкомицин, для | 6185,76 | 6185,76 | 8096,0 | 8096,0 | 30,8% | 
| инф | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Гепатопротекторы | 73915,3 | 165887,87 | 144201,81 | 154669,81 | -6,7% | 
| Фторхинолоны | 8603,94 | 9170,0 | 6800 | 4600 | -49,8% | 
| П/вирусные | 173382,22+12340 | 190712,42 | 9373+3737,53 | 14237,53 | -92,5% | 
| Цефалоспорины | 75926,36 | 70409,51 | 69580,66 | 54741,79 | -22,2% | 
| д/инф | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| п/грибковые | 2500 | 4500 | 29711+5500 | 23505 | 422,3% | 
| Хемомицин, | 18233,96/13358,4 | 31264,32 | 23287 | 23287 | -25,5% | 
| спирамицин | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Натрия хлорид | 29933,04 | 30613 | 39433,5 | 39433,5 | 28,8% | 
| Бакцефорт 1г+1г, | - | - | 291943,98 | 284143,95 | 100% | 
| пор | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Кларитромицин | 1860 | 1540 | 21955,38 | 21955,38 | 1325% | 
| Меропинем | 76546 | 100790,9 | 75039 | 75039 | -25,5% | 
 
ОАР
| 
 | Приход 2018 | Расход 2018 | Приход 2019 | Расход 2019 | % изменения | 
| Аминовен | 31776,48 | 31766,48 | 130133 | 123476,04 | 289% | 
| Амоксициллин+клав.к- | 52575,65 | 51310,65 | 89192,14 | 88979,74 | 73,4% | 
| та | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Гепарин | 21279,56 | 21172,89 | 35955,8 | 33744,42 | 59,4% | 
| Гепатопротекторы | 6633,0 | 6633,0 | 21040 | 21040 | 217% | 
| Гидроксиэтилкрахмал | 23326,16 | 19206,88 | 35421,43 | 36938,35 | 92,3% | 
| Зилт | 7348,32 | 8146,56 | 9256,36 | 9656,36 | 18,5% | 
| Метронидазол | 6021,71 | 5821,71 | 8890,52 | 8790,52 | 51% | 
| Октреотид | 47120 | 49120 | 99971,59 | 95274 | 94% | 
| Пентамин | 35459 | 29434 | 46481,31 | 52506 | 78% | 
| Пуролаза | 63736,08 | 120787,56 | метализа | метализа | 
 | 
 
| 
 | Приход 2018 | Расход 2018 | Приход 2019 | Расход 2019 | % изменений | 
| Севоран | 72694,58 | 72694,58 | 125069,8 | 101155,23 | 39,1% | 
| Реамбирин | 16990,11 | 17512,50 | 165664,63 | 154400 | 781,6% | 
| Фортелизин | 179072,04 | 134304 | 89536 | 134304 | 0% | 
| Фраксипарин | 139470,82 | 139470,82 | 341553,24 | 336888,62 | 141% | 
| Метализа | 0 | 0 | 243694(4фл) | 182770,50(3фл) | 100% | 
| Хемомицин | 25900 | 25900 | 47915,5 | 47915,5 | 85% | 
| Ц ераксон/церепро | 21181,51 | 20181,51 | 49239,76 | 49239,76 | 120,0% | 
| Цефалоспорины | 34731,03 | 34731,03 | 41541,92 | 41290,38 | 18,9% | 
| Фторхинолоны | 5982 | 5982 | 12788,49 | 13276,49 | 121% | 
| Цитофлавин | 13849,54 | 13850 | 34583,59 | 29645 | 114% | 
| Церебролизин | 0 | 0 | 23603,75 | 23603,75 | 100% | 
| Тахибен | 0 | 0 | 20309,46 | 20309,46 | 100% | 
| Стерофундин | 0 | 0 | 47278,0 | 45386,88 | 100% | 
| Круарон | 0 | 0 | 16869,60 | 12652,20 | 100% | 
| Сыв-ка п/гангренозная | 0 | 0 | 5962,65 | 5962,65 | 100% | 
 
Операционный блок
| 
 | Приход | Расход | Приход | Расход | % | 
| 
 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | изменений | 
| Марля | 32144 | 32144 | 61528 | 56067 | 74,4% | 
| Натрия | 6201,73 | 6201,73 | 11829,29 | 11829,29 | 90,7% | 
| хлорид | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Спирт этил | 6114,15 | 6114,15 | 6763,58 | 6763,58 | 10,6% | 
| Формальде | 4437,90 | 4437,90 | 10735,52 | 10735,52 | 141,9% | 
| гид | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хлоргексид | 3172,0 | 3172,0 | 10000 | 10000 | 215,25% | 
| ин | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
КДЛ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| 
 | ПРИХОД 2018 | РАСХОД 2018 | ПРИХОД 2019 | РАСХОД 2019 | %ИЗМЕНЕНИ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Й | 
| Гематологический | 2114380,93 | 1912121,22 | 1850270 | 1821406,51 | -4,7% | 
| анализатор | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Б\химический анализатор | 806312 | 765421 | 1882 462 | 1682333,11 | 119,8% | 
| Группы крови | 1091680 | 978046 | 2119764 | 2119764 | 116,7% | 
| ИФА | 993353,75 | 886306 | 540873 | 540882 | -38,9% | 
| Анализатор глюкозы | 388925 | 336225 | 397318 | 397318 | 18,1% | 
| Мочевой анализатор | 745292 | 609111 | 702255 | 702255 | 15,3% | 
| Тропониновые тесты | 195511 | 195511 | 246393 | 246393 | 26% | 
| Гликированный гемоглобин | 645220 | 607009 | 761570 | 761570 | 25,5% | 
| Гемостаз | 153205 | 153205 | 184537 | 184537 | 20,5% | 
| Прокальцитонин | 0 | 0 | 72935 | 72935 | 100% | 
| Анализатор электролитов | 183789 | 183789 | 235553 | 235553 | 28,2% | 
| Скрытая кровь | 144497 | 144497 | 487687 | 406408 | 181,3% | 
