 
        
        - •6.1. Уровень образования населения
- •6.2. Число дошкольных образовательных учреждений и численность детей в них (на конец года)
- •6.3. Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года)
- •(Без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) учебного года)
- •(Без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) года; тысяч человек)
- •6.7. Удельный вес обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений), занимающихся во вторую и третью смены
- •6.9. Государственные и муниципальные вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения (на начало учебного года)
- •6.10. Численность учителей государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)1) (на 20 сентября; тысяч человек)
- •6.11. Число образовательных учреждений начального профессионального образования (на конец года)
- •6.13. Прием на обучение по программам начального профессионального образования1) (тысяч человек)
- •6.14. Выпуск квалифицированных рабочих и служащих
- •6.15. Численность преподавателей образовательных учреждений начального профессионального образования
- •6.16. Число образовательных учреждений среднего
- •6.17. Число филиалов образовательных учреждений среднего профессионального образования
- •6.18. Численность обучающихся по программам
- •6.21. Численность преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования (на начало учебного года; человек)
- •6.22. Численность студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений среднего профессионального образования на 10 000 человек населения1) (на начало учебного года; человек)
- •6.23. Число образовательных учреждений
- •6.24. Число филиалов образовательных учреждений высшего профессионального образования
- •6.25. Численность обучающихся по программам
- •6.26. Прием на обучение по программам
- •6.27. Выпуск специалистов
- •6.28. Численность студентов образовательных учреждений высшего
- •6.29. Численность профессорско-преподавательского персонала образовательных учреждений высшего профессионального образования (на начало учебного года; человек)
- •Методологические пояснения
6.24. Число филиалов образовательных учреждений высшего профессионального образования
(на начало учебного года)
| 
 | 2005/06 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | ||||||||
| Образовательные учреждения высшего профессионального образования | в том числе | Образовательные учреждения высшего профессионального образования | в том числе | Образовательные учреждения высшего професионального образования | в том числе | Образовательные учрежде- ния высшего профессионального образования | в том числе | |||||
| государственные и муниципальные | негосу-дарст-венные | государ- ствен-ные и муници- пальные | негосу-дарст-венные | государственные и муници-пальные | негосу-дарст-венные | государ- ствен-ные и муници- пальные | негосу-дарст-венные | |||||
| Российская Федерация | 1619 | 1100 | 519 | 1637 | 1066 | 571 | 1668 | 1069 | 599 | 1639 | 1045 | 594 | 
| Центральный федеральный округ | 320 | 204 | 116 | 375 | 216 | 159 | 400 | 221 | 179 | 394 | 217 | 177 | 
| Белгородская область | 19 | 14 | 5 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 9 | 5 | 
| Брянская область | 13 | 9 | 4 | 20 | 13 | 7 | 20 | 13 | 7 | 19 | 12 | 7 | 
| Владимирская область | 19 | 10 | 9 | 17 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 18 | 10 | 8 | 
| Воронежская область | 17 | 11 | 6 | 18 | 10 | 8 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 
| Ивановская область | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 
| Калужская область | 20 | 14 | 6 | 22 | 14 | 8 | 24 | 15 | 9 | 24 | 15 | 9 | 
| Костромская область | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 
| Курская область | 17 | 6 | 11 | 10 | 5 | 5 | 13 | 4 | 9 | 12 | 4 | 8 | 
| Липецкая область | 9 | 6 | 3 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 
| Московская область | 68 | 47 | 21 | 119 | 67 | 52 | 127 | 65 | 62 | 129 | 67 | 62 | 
| Орловская область | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 
| Рязанская область | 19 | 7 | 12 | 15 | 7 | 8 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 
| Смоленская область | 26 | 16 | 10 | 25 | 16 | 9 | 27 | 16 | 11 | 27 | 16 | 11 | 
| Тамбовская область | 12 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 
| Тверская область | 23 | 18 | 5 | 28 | 19 | 9 | 28 | 19 | 9 | 24 | 16 | 8 | 
| Тульская область | 13 | 12 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 | 8 | 9 | 15 | 7 | 8 | 
| Ярославская область | 24 | 12 | 12 | 25 | 13 | 12 | 25 | 13 | 12 | 24 | 12 | 12 | 
| г. Москва | 2 | 2 | - | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| Северо-Западный федеральный округ | 186 | 120 | 66 | 170 | 110 | 60 | 165 | 102 | 63 | 170 | 103 | 67 | 
| Республика Карелия | 13 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 
| Республика Коми | 21 | 15 | 6 | 17 | 17 | - | 13 | 9 | 4 | 14 | 9 | 5 | 
| Архангельская область | 19 | 15 | 4 | 14 | 10 | 4 | 15 | 10 | 5 | 15 | 9 | 6 | 
| в том числе Ненецкий автономный округ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Вологодская область | 14 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 17 | 8 | 9 | 15 | 7 | 8 | 
| Калининградская область | 21 | 12 | 9 | 19 | 9 | 10 | 20 | 9 | 11 | 20 | 10 | 10 | 
| Ленинградская область | 35 | 25 | 10 | 33 | 24 | 9 | 32 | 24 | 8 | 33 | 25 | 8 | 
| Мурманская область | 28 | 18 | 10 | 24 | 15 | 9 | 24 | 15 | 9 | 24 | 14 | 10 | 
| Новгородская область | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 | 
| Псковская область | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 
| г. Санкт-Петербург | 11 | 6 | 5 | 12 | 7 | 5 | 9 | 7 | 2 | 13 | 8 | 5 | 
| Южный федеральный округ | 213 | 142 | 71 | 213 | 136 | 77 | 201 | 133 | 68 | 199 | 134 | 65 | 
| Республика Адыгея | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 
| Республика Калмыкия | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 
| Краснодарский край | 93 | 56 | 37 | 83 | 57 | 26 | 83 | 56 | 27 | 77 | 52 | 25 | 
| Астраханская область | 16 | 8 | 8 | 17 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 
| Волгоградская область | 27 | 17 | 10 | 35 | 12 | 23 | 26 | 13 | 13 | 28 | 15 | 13 | 
| Ростовская область | 61 | 52 | 9 | 63 | 46 | 17 | 61 | 44 | 17 | 63 | 47 | 16 | 
| Северо-Кавказский федеральный округ | 120 | 84 | 36 | 119 | 85 | 34 | 117 | 82 | 35 | 117 | 80 | 37 | 
| Республика Дагестан | 45 | 32 | 13 | 41 | 33 | 8 | 40 | 33 | 7 | 40 | 32 | 8 | 
| Республика Ингушетия | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 13 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 
| Республика Северная Осетия – Алания | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 
| Чеченская Республика | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 
| Ставропольский край | 52 | 39 | 13 | 58 | 41 | 17 | 55 | 37 | 18 | 58 | 40 | 18 | 
Продолжение табл. 6.24
| 
 | 2005/06 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | ||||||||
| Образовательные учреждения высшего профессионального образования | в том числе | Образовательные учреждения высшего профессионального образования | в том числе | Образовательные учреждения высшего професионального образования | в том числе | Образовательные учрежде- ния высшего профессионального образования | в том числе | |||||
| государственные и муниципальные | негосу-дарст-венные | государ- ствен-ные и муници- пальные | негосу-дарст-венные | государственные и муници-пальные | негосу-дарст-венные | государ- ствен-ные и муници- пальные | негосу-дарст-венные | |||||
| Приволжский федеральный округ | 313 | 196 | 117 | 322 | 201 | 121 | 327 | 204 | 123 | 334 | 213 | 121 | 
| Республика Башкортостан | 45 | 33 | 12 | 43 | 34 | 9 | 42 | 33 | 9 | 42 | 33 | 9 | 
| Республика Марий Эл | 3 | - | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 
| Республика Мордовия | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 
| Республика Татарстан | 54 | 29 | 25 | 53 | 27 | 26 | 55 | 27 | 28 | 57 | 29 | 28 | 
| Удмуртская Республика | 16 | 12 | 4 | 17 | 11 | 6 | 18 | 11 | 7 | 18 | 12 | 6 | 
| Чувашская Республика | 15 | 11 | 4 | 16 | 11 | 5 | 20 | 15 | 5 | 20 | 15 | 5 | 
| Пермский край | 17 | 11 | 6 | 21 | 14 | 7 | 22 | 15 | 7 | 24 | 16 | 8 | 
| Кировская область | 25 | 15 | 10 | 23 | 15 | 8 | 22 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 
| Нижегородская область | 29 | 12 | 17 | 27 | 12 | 15 | 29 | 13 | 16 | 33 | 18 | 15 | 
| Оренбургская область | 24 | 17 | 7 | 26 | 15 | 11 | 26 | 16 | 10 | 25 | 16 | 9 | 
| Пензенская область | 13 | 9 | 4 | 16 | 11 | 5 | 15 | 10 | 5 | 14 | 9 | 5 | 
| Самарская область | 33 | 19 | 14 | 34 | 20 | 14 | 31 | 19 | 12 | 30 | 18 | 12 | 
| Саратовская область | 22 | 18 | 4 | 24 | 19 | 5 | 23 | 18 | 5 | 24 | 19 | 5 | 
| Ульяновская область | 12 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 
| Уральский федеральный округ | 170 | 139 | 31 | 161 | 119 | 42 | 180 | 131 | 49 | 161 | 112 | 49 | 
| Курганская область | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 
| Свердловская область | 40 | 35 | 5 | 48 | 34 | 14 | 54 | 36 | 18 | 53 | 35 | 18 | 
| Тюменская область | 104 | 90 | 14 | 84 | 68 | 16 | 83 | 66 | 17 | 76 | 59 | 17 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 55 | 50 | 5 | 42 | 35 | 7 | 41 | 34 | 7 | 35 | 28 | 7 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 31 | 26 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 
| Челябинская область | 21 | 11 | 10 | 23 | 13 | 10 | 35 | 25 | 10 | 24 | 14 | 10 | 
| Сибирский федеральный округ | 197 | 145 | 52 | 184 | 129 | 55 | 183 | 126 | 57 | 180 | 126 | 54 | 
| Республика Алтай | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 
| Республика Бурятия | 8 | 6 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 13 | 9 | 4 | 
| Республика Тыва | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| Республика Хакасия | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| Алтайский край | 23 | 15 | 8 | 22 | 13 | 9 | 22 | 13 | 9 | 22 | 13 | 9 | 
| Забайкальский край | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 
| Красноярский край | 43 | 30 | 13 | 37 | 24 | 13 | 36 | 24 | 12 | 37 | 24 | 13 | 
| Иркутская область | 18 | 15 | 3 | 23 | 20 | 3 | 22 | 19 | 3 | 21 | 19 | 2 | 
| Кемеровская область | 39 | 32 | 7 | 33 | 27 | 6 | 32 | 26 | 6 | 29 | 23 | 6 | 
| Новосибирская область | 18 | 11 | 7 | 17 | 9 | 8 | 16 | 9 | 7 | 17 | 10 | 7 | 
| Омская область | 13 | 9 | 4 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 10 | 4 | 
| Томская область | 13 | 11 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | 7 | 2 | 
| Дальневосточный федеральный округ | 100 | 70 | 30 | 93 | 70 | 23 | 95 | 70 | 25 | 84 | 60 | 24 | 
| Республика Саха (Якутия) | 25 | 15 | 10 | 22 | 16 | 6 | 23 | 17 | 6 | 21 | 15 | 6 | 
| Камчатский край | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | - | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| Приморский край | 30 | 26 | 4 | 30 | 25 | 5 | 31 | 25 | 6 | 24 | 19 | 5 | 
| Хабаровский край | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 
| Амурская область | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 
| Магаданская область | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 
| Сахалинская область | 5 | 5 | - | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| Еврейская автономная область | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 
